名前 買う 売る 説明ボムのかけら 200 100 「ファイア」と同じ効果があるボムの右腕 500 250 「ファイラ」と同じ効果がある南極の風 200 100 「ブリザド」と同じ効果のある石北極の風 500 250 「ブリザラ」と同じ効果のある石ゼウスの怒り 200 ...
スポンサード リンク
道具記事一覧
名前 攻撃 命中 力 早 体 知 精 付加属性 得意種族 付加状態炎の爪 0 80 0 0 0 0 0 炎 − − 氷の爪 0 80 0 0 0 0 0 氷 − − 雷の爪 ...
名前 攻撃 命中 力 早 体 知 精 付加属性 得意種族 付加状態ロッド 3 40 0 0 0 2 0 − − − アイスロッド 5 45 0 0 0 3 0 氷 悪 − フレイムロッド ...
名前 攻撃 命中 力 早 体 知 精 付加属性 得意種族 付加状態杖 4 45 0 0 0 0 1 − − − いやしの杖 8 50 0 0 0 0 2 − − − ミスリルの杖 ...
名前 攻撃 命中 力 早 体 知 精 付加属性 得意種族 付加状態フレイムソード 65 80 0 0 0 0 0 炎 − − アイスブランド 75 80 0 0 0 0 0 氷 − − ディフェンダー ...
名前 攻撃 命中 力 早 体 知 精 付加属性 得意種族 付加状態光のつるぎ 99 99 3 0 0 0 3 聖 − − エクスカリバー 120 99 10 0 0 0 0 聖 − − ラグナロク ...
名前 攻撃 命中 力 早 体 知 精 付加属性 得意種族 付加状態スピア 9 99 0 0 0 0 0 飛 − − ウインドスピア 55 80 0 0 0 0 0 飛 − − 炎のヤリ ...
名前 攻撃 命中 力 早 体 知 精 付加属性 得意種族 付加状態メイジマッシャー 35 75 0 0 0 5 0 − 魔 沈 ミスリルナイフ 20 99 0 0 0 0 0 − 霊 − ダンシングダガー ...
名前 攻撃 命中 力 早 体 知 精 付加属性 得意種族 付加状態くない 7 90 0 0 0 0 0 − − − あしゅら 32 90 0 0 0 0 0 − − − こてつ ...
名前 攻撃 命中 力 早 体 知 精 付加属性 得意種族 付加状態しゅりけん 20 99 0 0 0 0 0 飛 − − ふうましゅりけん 80 99 0 0 0 0 0 飛 − − 鉄クズ ...
名前 攻撃 命中 力 早 体 知 精 付加属性 得意種族 付加状態ブーメラン 8 80 0 0 0 0 0 飛 − − えんげつりん 40 85 0 0 0 0 0 飛 − − ライジングサン ...
名前 攻撃 命中 力 早 体 知 精 付加属性 得意種族 付加状態ドワーフの斧 62 69 5 -5 5 -5 -5 − − − トマホーク 50 80 5 0 0 0 0 飛 − −
名前 攻撃 命中 力 早 体 知 精 付加属性 得意種族 付加状態ブローバ 30 70 0 0 0 0 0 − − − オーガキラー 80 69 0 0 0 0 0 − 巨 − ポイズンアクス ...
名前 攻撃 命中 力 早 体 知 精 付加属性 得意種族 付加状態ミスリルハンマー 55 75 0 0 0 0 0 − 機霊 − 大地のハンマー 65 75 5 0 0 0 0 炎 機 − 木づち ...
名前 攻撃 命中 力 早 体 知 精 付加属性 得意種族 付加状態夢のたて琴 8 85 0 0 0 0 0 − − 眠 ラミアのたて琴 18 90 0 0 0 0 0 − − 混 アポロンのハープ ...
名前 攻撃 命中 力 早 体 知 精 付加属性 得意種族 付加状態弓 10 75 0 0 0 0 0 飛 − − クロスボウ 20 75 0 0 0 0 0 飛 − − グレートボウ ...
名前 攻撃 命中 力 早 体 知 精 付加属性 得意種族 付加状態鉄の矢 5 0 0 0 0 0 0 − − − 聖なる矢 10 0 0 0 0 0 0 聖 霊死 − 炎の矢 ...
名前 攻撃 命中 力 早 体 知 精 付加属性 得意種族 付加状態トゲのムチ 20 50 0 0 0 0 0 − − マ チェンウィップ 30 55 0 0 0 0 0 − − マ 電撃ムチ ...
名前 防御 回避 魔防 魔回 力 早 体 知 精 耐属性 耐種族 耐状態アイアンシールド 2 22 1 1 0 0 0 0 0 − − − 暗黒の盾 1 22 0 0 0 0 0 0 0 − − − ...
名前 防御 回避 魔防 魔回 力 早 体 知 精 耐属性 耐種族 耐状態アイアンヘルム 5 0 1 0 0 0 0 0 0 − − − 暗黒の兜 4 0 0 0 0 0 0 0 0 − − − ...
名前 防御 回避 魔防 魔回 力 早 体 知 精 耐属性 耐種族 耐状態アイアンアーマー 7 0 2 0 0 0 0 0 0 − − − 暗黒の鎧 5 0 1 0 0 0 0 0 0 − − − ...
名前 防御 回避 魔防 魔回 力 早 体 知 精 耐属性 耐種族 耐状態鉄のこて 2 0 0 0 0 0 0 0 0 − − − 暗黒のこて 2 0 0 0 0 0 0 0 0 − − − ...
名前 買う 売る 説明ゴブリン 100 50 リディアが「ゴブリン」を覚えるボム 200 100 リディアが「ボム」を覚えるコカトリス 300 150 リディアが「コカトリス」を覚えるマインドフレア 400 200 リディアが「マインドF」を覚えるチョコボ 0...
スポンサード リンク