物理 攻略天国 - 真女神転生 SJ(メガテンSJ)
名前 | 威力 | 異常 | 属性 | MP | 説明 | 使用仲間 | 使用敵 |
突撃 | 125 | − | 物理 | 5 | 敵単体に攻撃を行う | カマプアア | イヌガミ |
爆砕拳 | 165 | − | 物理 | 8 | 敵単体に強力な攻撃を行う | フロストエース | スプリガン |
モータルジハード | 215 | − | 物理 | 12 | 敵単体に大威力な攻撃を行う | パラスアテナ | ヴァルキリー |
暴れまくり | 70 | − | 物理 | 8 | 敵全体ランダムに攻撃を行う | セイギュウカイ | グレンデル |
メガトンプレス | 110 | − | 物理 | 15 | 敵全体ランダムに強力な攻撃を行う | セイギュウカイ | ティターン |
狂気の粉砕 | 150 | − | 物理 | 30 | 敵全体ランダムに大威力な攻撃を行う | フェンリル | フェンリル |
三日月斬り | 120 | − | 物理 | 4 | 敵単体に攻撃を行う | アークエンジェル | アークエンジェル |
渾身脳天割り | 160 | − | 物理 | 7 | 敵単体に強力な攻撃を行う | アレス | スイキ |
怪力乱神 | 210 | − | 物理 | 11 | 敵単体に大威力な攻撃を行う | ハヌマーン | ハヌマーン |
ヒートウェイブ | 85 | − | 物理 | 10 | 敵全体に攻撃を行う | カマソッソ | カマソッソ |
デスバウンド | 115 | − | 物理 | 20 | 敵全体に強力な攻撃を行う | トラルテクトリ | トラルテクトリ |
冥界破 | 145 | − | 物理 | 32 | 敵全体に大威力な攻撃を行う | カズフェル | ヘカトンケイル |
引っ掻き | 115 | − | 物理 | 3 | 敵単体に攻撃を行う | イツマデ | イツマデ |
メガクロー | 155 | − | 物理 | 6 | 敵単体に強力な攻撃を行う | キマイラ | グリフォン |
虚空爪激 | 205 | − | 物理 | 10 | 敵単体に大威力な攻撃を行う | ルフ | ルフ |
大切断 | 80 | − | 物理 | 8 | 敵全体に攻撃を行う | カクエン | カクエン |
アクセルクロー | 110 | − | 物理 | 14 | 敵全体に強力な攻撃を行う | カイメイジュウ | グリフォン |
狂乱の剛爪 | 140 | − | 物理 | 25 | 敵全体に大威力な攻撃を行う | ガルーダ | ガルーダ |
牙折り | 150 | − | 物理 | 10 | 敵単体に攻撃を行う
攻撃力を下げる。 |
バロン | キンキ |
成仏の拳 | 150 | 睡眠(60%) | 物理 | 7 | 敵単体に攻撃を行う
睡眠付着。 |
ジャックフロスト | トラルテクトリ |
狂気の暴虐 | 100 | 恐怖(60%) | 物理 | 12 | 敵全体ランダムに攻撃を行う
恐怖付着。 |
トウテツ | トウテツ |
ナックルボム | 150 | ?2(60%) | 物理 | 15 | トウテツ | ||
奇襲 | 150 | − | 物理 | 7 | 敵単体に攻撃を行う
先制時攻撃力増。 |
サンダーバード | ゴブリン |
月影 | 200 | − | 物理 | 9 | 敵単体に強力な攻撃を行う
満月時攻撃力増。 |
ショウジョウ | ショウジョウ |
残影 | 200 | − | 物理 | 9 | 敵全体に強力な攻撃を行う
新月時攻撃力増。 |
カマソッソ | カマソッソ |
ベノンザッパー | 125 | 毒(60%) | 物理 | 12 | 敵全体に攻撃を行う
毒付着。 |
オセ | オセ |
奥義一閃 | 150 | 即死(50%) | 物理 | 30 | 敵全体に攻撃を行う
まれに即死。 |
マサカド | |
麻痺引っ掻き | 150 | 麻痺(35%) | 物理 | 9 | 敵単体に攻撃を行う
麻痺付着。 |
グルル | グルル |
毒引っ掻き | 150 | 毒(60%) | 物理 | 7 | 敵単体に攻撃を行う
毒付着。 |
チン | チン |
九十九針 | 110 | − | 銃2 | 3 | 敵単体に攻撃を行う | タンガタ・マヌ | タンガタ・マヌ |
地獄突き | 150 | − | 銃2 | 6 | 敵単体に強力な攻撃を行う | パワー | パワー |
グランドタック | 300 | − | 銃2 | 10 | 敵単体に大威力な攻撃を行う | イグドラジル | シウテクトリ |
至高の魔弾 | 500 | − | 銃2 | 30 | 敵単体に絶大威力な攻撃を行う | ヴィシュヌ | |
八百万針 | 75 | − | 銃2 | 7 | 敵全体に攻撃を行う | ハオマ | スクーグスロー |
アローレイン | 105 | − | 銃2 | 14 | 敵全体に強力な攻撃を行う | ヴィクター | アルケニー |
天扇弓 | 135 | − | 銃2 | 24 | 敵全体に大威力な攻撃を行う | ケルプ | ケルプ |
夢見針 | 120 | 睡眠(60%) | 銃2 | 7 | 敵単体に攻撃を行う
睡眠付着。 |
クロト | クロト |
毒針 | 120 | 毒(60%) | 銃2 | 7 | 敵単体に攻撃を行う
毒付着。 |
パピルサグ | マンティコア |
ピーターパイパー | 120 | 封(60%) | 銃2 | 9 | 敵単体に攻撃を行う
封付着。 |
スフィンクス | |
魅了突き | 120 | 魅了(60%) | 銃2 | 9 | 敵単体に攻撃を行う
魅了付着。 |
センリ | センリ |
切なさ乱れ撃ち | 120 | ?1(60%) | 銃2 | 12 | 敵全体ランダムに攻撃を行う
消沈付着。 |
ミルメコレオ | ミルメコレオ |
刹那五月雨撃ち | 150 | − | 銃2 | 30 | 敵全体ランダムに大威力な攻撃を行う | アールキング | アールキング |