各キャラ修得一覧 攻略天国 - DS版ドラクエ4
〜勇者〜
| レベル | 呪文 | MP | 効果 |
| 1 | ニフラム | 3 | 敵1グループを消す。経験値/ゴールドはもらえない |
| 3 | ホイミ | 2 | 仲間1人を小回復 |
| 5 | メラ | 2 | 敵1体に小ダメージ |
| 7 | べホイミ | 4 | 仲間1人を中回復 |
| 8 | ルーラ | 4 | 一度訪れた町/城に移動できる |
| 11 | ギラ | 4 | 敵1グループに小ダメージ |
| 12 | トヘロス | 4 | フィールド上で自分より弱い敵が出現しなくなる |
| 14 | リレミト | 4 | ダンジョンから脱出できる |
| 16 | ラリホーマ | 3 | 敵1体をほぼ確実に眠らす |
| 18 | ザメハ | 2 | 眠りを覚ます |
| 19 | マホステ | 2 | 呪文をかき消す |
| 22 | アストロン | 2 | しばらくの間行動できなくなるが、攻撃を一切受けなくなる |
| 23 | イオラ | 8 | 敵全体に中ダメージ |
| 25 | ライデイン | 4 | 敵1体にダメージ |
| 27 | ベホマ | 6 | 仲間1人を全回復 |
| 28 | ザオラル | 8 | 仲間1人を生き返らせる |
| 32 | ベホマズン | 20 | 仲間全員を全回復 |
| 34 | ギガデイン | 15 | 敵全体にダメージ |
| 37 | ミナデイン | 15 | 味方全員のMPを使ってダメージ |
| 39 | パルプンテ | 20 | 何が起こるか使ってみないとわからない |
| 50 | ギガソード | 15 | 敵1体にダメージ |
〜クリフト〜
| レベル | 呪文 | MP | 効果 |
| 1 | ホイミ | 2 | 仲間1人を小回復 |
| 5 | スカラ | 3 | 味方1人の守備力を上げる |
| 6 | マヌーサ | 4 | 敵1グループの命中率を下げる |
| 9 | キアリー | 2 | 毒を治す |
| 12 | マホトーン | 3 | 敵1グループの呪文を封じる |
| 14 | スクルト | 4 | 味方全員の守備力を上げる |
| 16 | べホイミ | 4 | 仲間1人を中回復 |
| 18 | ザキ | 4 | 敵1体を即死させる |
| 21 | ザオラル | 8 | 仲間1人を全快で生き返らせる |
| 24 | ザラキ | 7 | 敵1グループを即死させる |
| 27 | ベホマ | 6 | 仲間1人を全回復 |
| 30 | ベホマラー | 10 | 仲間全員を回復 |
| 33 | ザオリク | 15 | 仲間1人を全快で生き返らせる |
〜ブライ〜
| レベル | 呪文 | MP | 効果 |
| 1 | ヒャド | 2 | 敵1体に小ダメージ |
| 3 | ルカニ | 3 | 敵1体の守備力を下げる |
| 5 | ラリホー | 3 | 敵1グループを眠らす |
| 8 | リレミト | 4 | ダンジョンから脱出できる |
| 8 | マホカンタ | 4 | 呪文を跳ね返す |
| 9 | ルーラ | 4 | 一度訪れた町/城に移動できる |
| 12 | ヒャダルコ | 5 | 敵1グループに小ダメージ |
| 14 | ピオリム | 3 | 味方全員の素早さを上げる |
| 15 | インパス | 3 | 宝箱が本物かどうかを調べる |
| 17 | ラナルータ | 12 | 昼と夜を入れ替える |
| 19 | バイキルト | 6 | 味方1人の攻撃力を上げる |
| 21 | ルカナン | 4 | 敵1グループの守備力を下げる |
| 23 | レミラーマ | 2 | 近くにある宝箱や怪しい場所を光らせる |
| 25 | マホトラ | 0 | 敵1体のMPを吸い取る |
| 27 | ヒャダイン | 8 | 敵全体に大ダメージ |
| 30 | メダパニ | 5 | 敵1体を混乱させる |
| 32 | マヒャド | 11 | 敵1グループに大ダメージ |
〜トルネコ〜
| レベル | 呪文 | MP | 効果 |
| 1 | しのびあし | - | エンカウント率が下がる |
| 3 | タカのめ | - | 一番近い町/城までの距離がわかる |
| 5 | たからのにおい | - | ダンジョン内で宝箱の数を把握できる |
| 7 | くちぶえ | - | 敵を呼び寄せる |
〜ミネア〜
| レベル | 呪文 | MP | 効果 |
| 1 | メラ | 2 | 敵1体に小ダメージ |
| 1 | ホイミ | 2 | 仲間1人を小回復 |
| 3 | キアリー | 2 | 毒を治す |
| 5 | ラリホー | 3 | 敵1グループを眠らす |
| 8 | バギ | 2 | 敵1グループに小ダメージ |
| 10 | キアリク | 2 | マヒを治す |
| 13 | べホイミ | 4 | 仲間1人を中回復 |
| 16 | ラリホーマ | 3 | 敵1体をほぼ確実に眠らす |
| 20 | ザオラル | 8 | 仲間1人を生き返らせる |
| 23 | バギマ | 4 | 敵1グループに中ダメージ |
| 26 | ベホマ | 6 | 仲間1人を全回復 |
| 29 | フバーハ | 6 | ブレスによるダメージを軽減する |
| 32 | バギクロス | 8 | 敵1グループに大ダメージ |
| 35 | メガザル | 全部 | 全員のHP全回復+死んでる味方を生き返らせる。使用者は死んでしまう |
〜マーニャ〜
| レベル | 呪文 | MP | 効果 |
| 1 | メラ | 2 | 敵1体に小ダメージ |
| 3 | ルカニ | 3 | 敵1体の守備力を下げる |
| 7 | ギラ | 4 | 敵1グループに小ダメージ |
| 8 | ルーラ | 4 | 一度訪れた町/城に移動できる |
| 9 | リレミト | 4 | ダンジョンから脱出できる |
| 11 | イオ | 5 | 敵全体に小ダメージ |
| 14 | ベギラマ | 6 | 敵1グループに中ダメージ |
| 16 | マホトラ | 0 | 敵1体のMPを吸い取る |
| 19 | メラミ | 4 | 敵1体に中ダメージ |
| 21 | トラマナ | 2 | トラマナ |
| 23 | イオラ | 8 | 敵全体に中ダメージ |
| 27 | べギラゴン | 10 | 敵1グループに大ダメージ |
| 30 | ドラゴラム | 18 | ドラゴンに変身する |
| 33 | メラゾーマ | 10 | 敵1体に大ダメージ |
| 36 | イオナズン | 15 | 敵全体に大ダメージ |
〜ピサロ〜
| レベル | 呪文 | MP | 効果 |
| - | ベホマ | 6 | 仲間1人を全回復 |
| - | ベホマラー | 10 | 仲間全員を回復 |
| - | マヒャド | 11 | 敵1グループに大ダメージ |
| - | イオナズン | 15 | 敵全体に大ダメージ |
| - | ルカナン | 4 | 敵1グループの守備力を下げる |
| - | ドラゴンぎり | 0 | ドラゴン系に1.5倍のダメージ |
| - | まじんぎり | 0 | 会心の一撃かミスのどちらか |
| - | ムーンサルト | 0 | 敵全体に打撃攻撃 |
| - | ルーラ | 4 | 一度訪れた町/城に移動できる |
| - | リレミト | 4 | ダンジョンから脱出できる |
| - | トラマナ | 2 | ダメージフロアを無効にする |
| - | トヘロス | 4 | フィールド上で自分より弱い敵が出現しなくなる |
| - | ラリホーマ | 3 | 敵1体をほぼ確実に眠らす |
| 36 | バイキルト | 6 | 味方1人の攻撃力を上げる |
| 38 | ザオリク | 15 | 仲間1人を全快で生き返らせる |
| 40 | メタルぎり | 0 | メタル系に1〜2の固定ダメージ |
| 42 | ザラキーマ | 15 | 敵全員を即死させる |
| 44 | しんくうは | 0 | 敵全体にダメージ |
| 46 | いてつくはどう | 0 | すべての呪文効果を無効にする |
| 49 | ドラゴラム | 18 | ドラゴンに変身する |
| 53 | ジゴスパーク | 20 | 敵全体に大ダメージ |
| 60 | マダンテ | 全部 | 敵全体に使用MPの3倍のダメージ |