投てき 攻略天国 - FF4 TAY月の帰還
名前 攻撃 命中 力 早 体 知 精 付加属性 得意種族 付加状態ブーメラン 8 80 0 0 0 0 0 飛 − −
えんげつりん 40 85 0 0 0 0 0 飛 − −
ライジングサン 50 85 0 10 0 0 0 飛 − −
メタルブーメラン 16 85 0 0 0 0 0 飛 − −
チャクラム 24 80 0 0 0 0 0 飛 − −
ウィングエッジ 32 80 0 0 0 0 0 飛 − −
スポンサード リンク
名前 攻撃 命中 力 早 体 知 精 付加属性 得意種族 付加状態ブーメラン 8 80 0 0 0 0 0 飛 − −
えんげつりん 40 85 0 0 0 0 0 飛 − −
ライジングサン 50 85 0 10 0 0 0 飛 − −
メタルブーメラン 16 85 0 0 0 0 0 飛 − −
チャクラム 24 80 0 0 0 0 0 飛 − −
ウィングエッジ 32 80 0 0 0 0 0 飛 − −
スポンサード リンク