スポンサード リンク

魔物 攻略天国 - FF4 TAY月の帰還

名前         種族 Lv     HP   GOLD    EXP 回数 攻撃 命中 防御 魔防 Name

あおき かずひこ   無  31 10000 150 100 1 19 75 4 0 Kazuhiko Aoki
あんこくきし     無  17 4520 0 0 3 46 99 0 11 Dark Knight
あんこくまどうし   魔  71 5100 2400 17003 8 80 70 5 41 Dark Sage
いとう ひろゆき   無  1 1969 5 10 13 174 99 4 0 Hiroyuki Ito
いむいむ       死  6 52 0 0 2 13 85 2 9 Imuimu
おんなのこ      無  1 60000 0 0 1 18 75 0 0 Girl
かおりこ       悪  12 190 0 0 2 20 99 1 10 Kaoriko
がったいメカ     無  47 4518 2500 20 9 114 80 1 5 Barnabas-Z
がったいメカ2    無  47 1 2500 20 9 114 80 1 5 Barnabas-Z
きかいへい      機  50 4900 985 7999 5 118 90 3 40 Clockwork Soldier
きかいほう      機  45 3000 890 3199 4 88 80 4 41 Beam Cannon
きかいりゅう     竜  55 12000 2550 33800 6 138 99 4 38 Clockwork Dragon
きょじんへい     機巨 50 10000 1500 31000 6 128 80 4 38 Armor Construct
きんりゅう      竜  97 8200 20000 10095 9 115 80 4 39 Gold Dragon
きんりゅう2     竜  99 20000 25000 20150 10 128 95 5 50 Gold Dragon
ぎんゆうしじん    無  5 60000 0 0 2 13 85 0 0 Bard
ぎんりゅう      竜  97 7500 19000 15000 9 124 99 4 44 Silver Dragon
くりはら       死  21 360 0 0 5 64 90 2 19 Kurihara
くろとかげ      悪  25 792 43 1298 5 64 90 4 15 Black Lizard
くろとかげ2     悪  25 2400 43 1298 5 49 90 4 94 Black Lizard
げいげきシステム   無  79 3000 0 0 9 116 85 5 11 Strike Module
げいげきシステム2  無  79 5000 0 0 9 116 85 5 11 Strike Module
こくりゅう      竜  7 1 1000 1 6 86 99 4 0 Shadow Dragon
こくりゅう2     竜  32 7500 1000 5800 8 85 80 4 18 Shadow Dragon
こくりゅう3     竜  99 20550 6600 20000 9 124 95 4 50 Shadow Dragon
こくりゅう4     竜  52 12000 4200 9865 8 108 80 4 37 Shadow Dragon
しさくきかいへい   機  16 65000 225 412 3 38 90 3 10 Proto Clockwork
しさくきかいへい2  機  16 250 225 412 3 38 90 3 10 Proto Clockwork
しさくきかいほう   機  14 215 180 350 3 34 80 3 11 Proto Beam Cannon
しっこくのりゅう   竜  54 12000 2500 5618 9 124 99 3 35 Ebony Dragon
しっこくのりゅう2  竜  99 23000 7800 17850 10 134 99 4 40 Ebony Dragon
しっこくのりゅう3  竜  54 12000 5330 11521 9 118 95 3 29 Ebony Dragon
してんのう      無  79 60000 10000 40000 10 128 80 3 5 Elemental Archfiend
してんのう2     無  79 50000 10000 62500 10 132 90 3 4 Elemental Archfiend
しはんだい      無  50 10000 10000 20000 10 150 99 3 254 Master Instructor
しょうかんし     魔  48 3600 475 3688 8 104 90 5 39 Summoner
しんえいたい     無  85 9633 14000 17000 10 151 85 4 44 Elite Trooper
しんえいたい2    無  85 10633 28000 38000 12 151 85 4 44 Elite Trooper
すいしょうりゅう   竜  90 14120 32000 21000 11 162 80 4 45 Crystal Dragon
せいぎょシステム   無  48 30000 10333 50000 13 174 99 4 38 CPU
せいぎょシステム2  無  48 33000 10333 72155 13 174 99 4 38 CPU
たかはし てつや   無  1 65000 0 5 99 254 99 255 254 Tetsuya Takahashi
つきのめがみ     無  61 4000 3500 13000 9 122 99 3 254 Selene Guardian
てっきへい      機  56 3500 1220 9699 6 126 75 5 43 Centaurion
てつきょじん     巨  99 29818 63000 64000 15 171 60 3 60 Steeled Fiend
てづかいちろう    魔  6 6900 0 0 1 19 75 2 38 Ichiro Tezuka
とうぞく       無  86 14651 0 0 13 144 99 4 33 Bandit
とうぞく2      無  20 3500 1800 830 4 33 99 2 20 Bandit
とうぞく3      無  21 3500 2000 850 4 33 99 2 20 Bandit
なかだ ひろみ    無  31 60000 0 500 1 19 75 254 254 Hiromi Nakada
なかはら       機巨 60 10000 0 0 10 128 80 4 38 Nakahara
なつこ        無  99 23000 0 0 12 154 75 4 254 Natsuko
なるみしんご     魔  26 350 0 0 4 50 90 2 0 Shingo Narumi
にいやま       無  18 2415 0 0 5 20 80 3 14 Niiyama
はかせ        無  32 4936 2000 5500 1 18 75 0 11 Doctor
はかせ2       無  32 1 2000 5500 1 18 75 0 11 Doctor
はくりゅう      竜  98 32700 0 55000 12 156 80 5 48 White Dragon
はくりゅう2     竜  35 7500 1750 5500 10 85 75 4 254 White Dragon
はくりゅう3     竜  99 21300 7400 18500 8 118 95 4 66 White Dragon
はくりゅう4     竜  55 11000 5050 10008 7 99 75 4 54 White Dragon
ひぐち かつひさ   無  63 2 50 0 9 116 85 255 255 Katsuhisa Higuchi
ひだりうで      無  9 444 0 10 5 58 70 2 0 Left Arm
ひだりうで2     無  40 3000 0 0 8 80 70 2 0 Left Arm
ぼうえいシステム   無  48 3000 0 0 9 116 85 5 11 Defense Node
ぼうえいシステム2  無  48 5000 0 0 9 116 85 5 11 Defense Node
ぼうれい       霊  78 23511 0 0 14 158 80 4 44 Apparition
ぼうれい2      霊  78 23511 0 0 14 158 80 4 44 Apparition
まじんへい      巨  97 14000 7000 18500 9 122 99 4 39 Armored Fiend
まじんりゅう     竜  90 16830 32500 21500 11 160 80 4 48 Fiend Dragon
まつい あきひこ   無  31 1 10 5 99 254 99 254 0 Akihiko Matsui
みぎうで       無  9 444 0 10 5 58 70 2 0 Right Arm
みぎうで2      無  40 3000 0 0 8 80 70 2 0 Right Arm
むとうなおき     無  6 69 0 0 1 19 75 2 38 Kuromaku
よしい きよし    無  31 65000 10 20 1 18 75 0 0 Kiyoshi Yoshii
らいぎょ       無  17 284 82 640 3 40 95 2 13 Electrofish
らいせい       無  35 1400 149 2459 6 76 80 4 22 Storm Anima
らいちょう      無  45 1950 710 3600 5 70 75 1 20 Thunderbird
らいりゅう      竜  37 3000 800 4800 7 90 85 3 20 Thunder Dragon
らいりゅう2     竜  54 7600 900 7777 9 124 99 4 254 Thunder Dragon
らいりゅう3     竜  99 19800 6750 16150 9 124 95 4 45 Thunder Dragon
らいりゅう4     竜  54 7600 3300 7777 8 104 90 4 35 Thunder Dragon
りゅうきし      無  47 65000 0 0 3 32 85 0 1 Dragoon
れいきし       霊  35 1050 211 2559 6 76 80 4 19 Ghost Knight
わんちん       無  21 380 0 0 5 58 70 2 18 Wanchin
アイアンドレス    無  29 100 233 1077 6 74 70 4 15 Ironback
アイズ        機  16 1425 380 2008 9 112 75 0 254 Security Eye
アガルトタイマイ   無  29 6000 1500 2700 4 62 90 6 53 Agart Turtle
アサルトドアー    無  58 5000 4500 30000 7 88 80 3 38 Trap Door
アサルトドアー2   無  20 1700 450 1620 3 56 80 3 35 Trap Door
アスタロート     悪  65 68000 0 118000 12 166 90 4 65 Astaroth
アスラ        魔  63 31005 0 20000 10 134 99 3 37 Asura
アスラ2       魔  35 40000 0 0 14 100 99 3 25 Asura
アスラ3       魔  63 56666 0 95000 10 134 99 3 37 Asura
アスラ4       魔  63 56666 0 95000 10 134 99 3 37 Asura
アダマンゴーレム   無  35 8500 1000 3500 5 86 99 5 21 Adamantine Golem
アダマンタイマイ   悪  12 190 46 234 2 20 99 1 10 Adamantoise
アダマンタイマイ2  悪  25 65000 1500 2500 4 68 90 254 20 Adamantoise
アダマンタイマイ3  悪  25 6700 1500 2000 4 68 90 10 20 Adamantoise
アトモス       悪  65 88000 0 165000 14 164 90 5 50 Atmos
アビスウォーム    無  37 7000 310 6303 10 128 80 4 54 Abyss Worm
アマゾネス      無  45 2100 693 2889 3 80 99 3 20 Amazon
アラウネ       無  42 2315 598 2744 8 110 99 5 37 Alraune
アリゲイター     無  8 175 40 236 2 22 99 2 10 Alligator
アルケニー      無  53 3650 585 4388 8 102 80 3 18 Arachne
アルテマウェポン   無  99 230000 0 0 15 255 90 70 240 Ultima Weapon
アルバシモ      魔  45 3190 881 3200 4 84 80 5 20 Alvacimo
アンダグランダ    無  36 655 342 2714 6 76 80 5 29 Tunneler
アンダグランダ2   無  27 7000 1000 3000 4 65 80 4 29 Tunneler
アントリオン     無  2 1100 800 1500 2 11 85 3 11 Antlion
アントリオン2    無  45 5000 800 1500 6 80 85 3 11 Antlion
アームストロング   無  55 35000 1969 1969 10 90 75 10 35 Armstrong
アームドママル    無  27 325 194 1555 5 58 70 4 12 Armadillo
アーモン       悪  45 2400 688 2776 5 79 90 2 20 Almon
アーリマン      無  99 25000 65200 33333 11 144 85 5 38 Ahriman
アーリマン2     無  18 1000 550 1250 3 40 80 3 4 Ahriman
アーリマン3     悪  65 85000 0 99999 13 155 90 5 60 Ahriman
イエローゼリー    軟  8 55 33 144 2 16 90 254 12 Yellow Jelly
イエロードラゴン   竜  40 3100 1500 28000 8 108 99 4 37 Yellow Dragon
イエロードラゴン2  竜  40 8800 1500 28000 6 80 99 4 37 Yellow Dragon
イザヨイ       無  1 150 0 0 2 27 85 2 0 Izayoi
イフリート      無  99 70000 45000 50000 12 177 99 5 44 Ifrit
イフリート2     無  20 65000 0 0 1 60 99 254 254 Ifrit
イフリート3     無  45 65000 0 0 8 90 99 5 254 Ifrit
イフリート4     無  45 28600 0 0 8 90 99 5 100 Ifrit
インセクタス     無  5 28 8 49 1 20 80 1 4 Larva
インプ        無  29 2000 238 2803 10 132 90 4 32 Imp
ウィルプリースト   魔  15 250 268 720 1 19 75 3 45 Will Priest
ウッドアイズ     無  19 335 148 687 4 52 99 1 15 Treant
エキドナ       悪死 80 9130 24000 34000 12 142 85 4 33 Echidna
エキドナ2      無  65 76666 0 138000 9 124 90 4 65 Echidna
エビルヘッド     無  44 1014 355 2306 7 94 90 3 25 Vampire Bat
エブラーナおう    無  15 60000 0 0 9 116 85 0 0 King of Eblan
エブラーナおうひ   無  15 60000 0 0 3 30 80 0 0 Queen of Eblan
エブラーナおうひ2  無  45 3000 0 0 3 30 80 0 0 Queen of Eblan
エブラーナおう2   無  45 3000 0 0 9 116 85 0 0 King of Eblan
エーラパトラ     悪  20 285 141 740 3 40 95 3 12 Cave Naga
オクトクラーケン   無  40 8000 1000 5000 5 60 99 4 40 Octo-Kraken
オクトマンモス    無  10 2350 500 1200 2 22 99 0 25 Octomammoth
オクトリーチ     無  30 1000 1 1 5 60 99 4 40 Octo-Leech
オクトリーチ2    無  30 1000 1 1 5 60 99 4 40 Octo-Leech
オクトリーチ3    無  30 1000 1 1 5 60 99 4 40 Octo-Leech
オクトリーチ4    無  30 1000 1 1 5 60 99 4 40 Octo-Leech
オメガ        機  99 165000 0 0 16 255 90 100 225 Omega
オルトロス      無  50 85000 3 1 10 114 90 3 95 Ultros
オーガ        巨  20 865 134 800 4 60 80 2 12 Ogre
オーガニトード    悪  7 59 34 127 2 11 85 1 7 Toadgre
オーディン      無  53 20001 0 18000 9 116 85 5 38 Odin
オーディン2     無  53 20001 0 18000 9 116 85 5 38 Odin
カイナッツォ     無  16 5312 4000 5500 3 44 99 2 48 Cagnazzo
カイナッツォ2    無  50 40000 3400 53285 10 132 99 2 100 Cagnazzo
カイン        無  18 3000 0 0 2 64 99 3 0 Kain
カイン2       無  35 65000 0 0 3 90 99 3 0 Kain
カイン3       無  80 40000 0 0 2 36 99 3 0 Kain
カイン?       無  35 12505 0 0 3 90 99 3 0 Kain?
カオスナイト     無  89 16019 21000 23000 10 152 75 2 45 Chaos Knight
カトブレパス     悪  99 22556 31000 29000 11 168 70 4 54 Catoblepas
カルコ        無  31 1369 500 1000 4 54 99 0 11 Calca
カルコブリーナ    無  47 5315 5000 12000 8 106 90 2 25 Calcabrina
カルコ2       無  15 600 0 0 3 30 99 2 0 Calca
カースドラゴン    竜  50 10000 3500 5000 10 77 80 3 35 Curse Dragon
カースドラゴン2   竜  50 20000 3500 5000 10 88 90 4 44 Curse Dragon
ガトリンガ      無  14 115 53 335 3 28 80 2 8 Gatlinghog
ガトリンガ2     無  14 115 53 335 1 20 80 2 0 Gatlinghog
ガーゴイル      悪  12 160 61 315 3 28 80 2 12 Gargoyle
キマイラ       無  28 700 228 1708 6 80 90 3 18 Chimera
キマイラガイスト   無  99 19415 28500 27000 11 148 80 4 55 Chimera Geist
キマイラブレイン   無  44 3400 1200 5500 9 114 80 3 38 Chimera Brain
キャプテン      無  15 320 152 600 3 36 90 2 11 Captain
キリン        無  50 20000 1200 5500 8 80 80 2 38 Kirin
キングフロッガ    悪  45 2700 563 3500 5 75 85 2 20 King Toad
キングベヒーモス   無  99 29834 63500 64000 14 190 90 5 254 King Behemoth
キングベヒーモス2  無  65 95000 0 130000 14 186 90 6 70 King Behemoth
ギガントード     悪  6 47 24 89 2 11 85 2 6 Gigantoad
ギガースウォーム   無  79 55000 0 32000 10 155 80 4 44 Gigas Worm
ギガースゲイター   無  17 292 101 660 3 38 90 2 15 Gigas Gator
ギルガメ       悪  85 30710 62500 63000 13 175 90 6 254 Gil Turtle
ギルガメッシュ    無  65 99000 0 65000 13 134 90 5 50 Gilgamesh
ギルバート      無  30 2500 0 0 3 70 99 3 0 Edward
ギルバード      無  23 3500 999 333 5 60 80 3 45 Gil Bird
ギルバード2     無  23 5500 9999 666 5 60 80 3 45 Gil Bird
ギルバード3     無  23 2800 999 333 3 25 80 2 25 Gil Bird
クアルトパペット   無  27 1800 50 50 4 47 99 0 11 Quarto Puppet
クアール       無  35 593 345 2759 6 72 70 3 17 Coeurl
クアールレギナ    無  90 13935 16500 19000 11 154 80 4 51 Coeurl Legina
クラーケン      無  65 63000 0 120000 13 156 90 5 140 Kraken
クラーマンモス    無  20 4000 2000 3000 4 30 95 0 40 Cooler Mammoth
クラーリーチ     無  15 400 0 0 3 40 90 2 20 Cooler Leech
クラーリーチ2    無  15 400 0 0 3 50 95 4 40 Cooler Leech
クラーリーチ3    無  15 400 0 0 3 50 95 4 40 Cooler Leech
クラーリーチ4    無  15 400 0 0 3 30 95 4 40 Cooler Leech
クリエイター     無  75 42000 0 0 10 88 90 50 95 Creator
クリエイター10   無  99 999999 0 0 10 100 90 0 0 Creator
クリエイター2    無  80 51000 0 0 10 88 90 55 100 Creator
クリエイター3    無  88 200000 0 0 10 145 90 60 200 Creator
クリエイター4    無  99 999999 0 0 10 100 90 0 0 Creator
クリエイター5    無  99 999999 0 0 10 100 90 0 0 Creator
クリエイター6    無  99 999999 0 0 10 100 90 0 0 Creator
クリエイター7    無  99 999999 0 0 10 100 90 0 0 Creator
クリエイター8    無  99 999999 0 0 10 100 90 0 0 Creator
クリエイター9    無  99 999999 0 0 10 100 90 0 0 Creator
クリセイルス     無  36 986 39 2822 6 72 70 3 17 Caterpillar
クリフイーグル    無  11 140 76 182 3 22 80 1 0 Cliff Eagle
クロコダイル     無  45 3200 829 4515 5 85 90 2 20 Crocodile
グァバルウォーム   無  35 4111 287 3963 9 128 80 4 0 Gavel Worm
グラスプウォーム   無  99 33000 8000 57500 14 188 80 4 30 Grasp Worm
グラッジパペット   無  99 18929 10000 16000 13 160 88 5 45 Grudge Puppet
グリーンセル     軟  40 900 392 2003 3 70 90 254 7 Green Cell
グリーンドラゴン   竜  37 2200 368 4759 7 88 80 3 18 Green Dragon
グリーンドラゴン2  竜  32 4400 368 4759 7 88 80 3 18 Green Dragon
グリーンドラゴン3  竜  32 4400 368 4759 7 88 80 3 18 Green Dragon
グリーンドラゴン4  竜  99 22800 5900 19500 10 124 95 4 40 Green Dragon
グリーンドラゴン5  竜  50 9800 2895 8234 9 111 80 3 30 Green Dragon
グルームウイング   無  41 1580 510 2837 8 100 80 4 254 Gloomwing
グレイクアール    無  50 10000 2300 7000 10 95 80 4 40 Gray Coeurl
グレイクアール2   無  99 20950 4550 15000 8 108 95 4 42 Gray Coeurl
グレイクアール3   無  50 10000 2300 7000 7 95 80 4 30 Gray Coeurl
グール        死  16 222 43 505 3 32 85 3 11 Ghoul
ケットシー      無  20 342 147 820 4 50 90 2 16 Cait Sith
ケルベロス      魔  65 66600 0 127500 13 128 90 4 60 Cerberus
ケンタウロナイト   無  21 380 172 860 5 58 70 2 18 Centaur Knight
ゲッコウ       無  1 200 0 0 2 38 85 2 0 Gekkou
ゲームしょくにん   無  39 2800 1 5 8 100 80 3 23 Game Designer
コカトリス      無  11 149 45 275 3 24 75 1 11 Cockatrice
コープスヘイト    死  20 429 64 741 4 45 90 1 8 Necrodium
コープスヘイト2   死  20 429 64 741 4 45 90 1 8 Necrodium
ゴブおやぶん     無  35 4500 798 2500 4 70 99 5 20 Boss Gobby
ゴブこぶん      無  30 1000 198 800 3 65 99 4 18 Minion Gobby
ゴブリン       無  3 6 5 28 1 19 75 0 0 Goblin
ゴブリンキャップ   無  16 199 45 1930 5 56 70 0 0 Goblin Captain
ゴブリンプリンス   無  1 8929 6000 11000 11 132 80 3 1 Goblin Prince
ゴブリン2      無  1 40000 0 0 10 123 99 0 0 Goblin
ゴブリン3      無  3 1 0 0 1 19 75 0 0 Goblin
ゴルゴーン      無  32 2550 248 3003 10 134 95 4 40 Gorgon
ゴルベーザ      無  26 65500 0 1 1 19 75 0 0 Golbez
ゴルベーザ2     無  31 23001 10000 15000 6 86 99 0 0 Golbez
ゴールデントード   悪  99 7777 65000 65000 12 136 80 254 254 Golden Toad
ゴールデンプリン   軟  80 12384 40000 42000 12 155 80 254 245 Golden Flan
サウルスゾンビー   竜死 79 12000 8100 15000 10 132 90 4 254 Dinozombie
サタナイト      無  49 2900 575 4288 8 104 90 4 26 Fell Knight
サタナジュニア    魔  45 3480 650 6388 8 102 80 5 43 Imp
サダツネナオミ    無  6 69 0 0 1 19 75 2 38 Mad Vegan
サハギン       悪  8 64 38 136 2 18 95 2 7 Sahagin
サハギンナイト    悪  29 450 210 670 5 60 90 2 15 Sahagin Knight
サハギンプリンス   悪  1 10902 14000 18000 11 145 80 4 26 Sahagin Prince
サハギン2      無  5 45672 100 800 1 18 75 3 0 Sahagin
サンダドール     無  1 100 14 60 1 19 75 0 0 Thunder Doll
サンドウォーム    無  6 75 22 82 2 16 90 2 7 Sand Worm
サンドウォーム2   無  10 65000 22 0 2 27 90 2 7 Sand Worm
サンドウォーム3   無  10 350 22 500 2 27 90 2 7 Sand Worm
サーチャー      機  37 5500 900 15004 10 138 99 4 52 Searcher
ザンゲツ       無  1 170 0 0 2 30 85 2 0 Zangetsu
シド         無  80 40000 0 0 2 36 99 3 0 Cid
シャドウ       死  45 2000 666 3000 4 81 70 3 20 Shadow
シルバンポス     無  45 2200 612 2765 5 88 95 2 20 Sylvanpoth
シルフ        無  1 1860 462 0 1 1 99 5 1 Sylphs
シヴァ        無  99 64000 45000 50000 12 172 99 5 52 Shiva
シヴァ2       無  1 65000 0 0 1 30 90 0 0 Shiva
シヴァ3       無  44 24800 4800 0 6 90 99 5 100 Shiva
シーポッツ      無  8 125 79 225 2 16 90 3 11 Amoeba
ジェネラル      無  11 221 80 398 3 26 75 2 12 General
スカイピューピル   無  10 113 39 145 3 20 80 1 0 Sky Pupil
スカルジャー     死  31 740 116 1577 6 74 70 3 18 Skuldier
スカルドラゴン    竜死 79 12000 6750 14000 11 142 80 3 254 Bone Dragon
スカルナント     死  32 1111 100 503 6 88 95 1 5 Skulnant
スカルミリョーネ   無  15 3500 2000 3200 1 19 75 2 0 Scarmiglione
スカルミリョーネ2  死  15 3523 2500 3600 3 46 99 1 22 Scarmiglione
スカルミリョーネ3  無  50 22000 1050 22000 10 95 75 2 30 Scarmiglione
スカルミリョーネ4  死  50 35000 2200 38071 12 128 99 1 100 Scarmiglione
スケルトン      死  10 135 126 238 3 26 75 2 8 Skeleton
スケルトン2     死  10 135 126 238 3 26 75 2 8 Skeleton
スケルリッパー    死  18 343 121 587 4 40 85 3 12 Skeleripper
ステイルゴーレム   巨  32 1950 445 703 6 86 99 4 21 Steel Golem
ステイルゴーレム2  巨  19 5000 445 703 4 48 99 2 21 Steel Golem
ストラトエイビス   無  99 24458 50000 55000 13 184 80 2 55 Strato Avis
ストラトエイビス2  無  18 2500 333 1400 2 65 80 1 1 Strato Avis
ストームドラゴン   竜  79 40000 0 32000 10 139 90 4 33 Storm Dragon
ストーンゴーレム   巨  32 2560 238 2908 6 84 90 4 254 Stone Golem
スピリット      霊  10 86 66 278 3 24 75 1 9 Spirit
スプラッシャー    無  16 180 63 430 3 30 80 3 10 Splasher
スーパーモンク    無  50 8000 8000 18000 10 145 99 3 254 Super Monk
ズー         無  15 941 281 432 3 32 85 0 0 Zu
ズー2        無  1 1 0 0 1 19 75 0 0 Zu
ズー3        無  15 941 281 432 3 32 85 0 0 Zu
セシル        無  40 40000 2000 3000 1 20 75 0 40 Cecil
セシル2       無  80 40000 0 0 2 36 99 3 0 Cecil
セシル3       無  80 40000 0 0 10 90 99 50 25 Cecil
セシル4       無  80 40000 0 0 10 90 99 50 25 Cecil
セシル5       無  80 40000 0 0 10 90 99 50 25 Cecil
セシル6       無  80 40000 0 0 2 36 99 3 0 Cecil
セシル7       無  80 40000 0 0 10 90 99 50 25 Cecil
ゼムス        無  63 65500 0 0 9 116 85 0 0 Zemus
ゼムスブレス     無  98 40000 50000 60000 12 154 75 0 254 Zemus's Breath
ゼムスマインド    無  98 20000 50000 65000 10 130 85 254 0 Zemus's Malice
ゼロムス       無  96 65498 0 0 9 116 85 0 0 Zeromus
ゼロムスマインド   無  40 65498 0 0 13 174 99 3 38 Zeromus's Malice
ゼロムス2      無  96 65498 0 0 13 174 99 3 38 Zeromus
ゼロムス3      無  63 65000 0 0 99 254 99 254 0 Zeromus
ゼロムス:EG    無  99 200000 0 0 16 225 99 3 202 Zeromus: EG
ソウル        霊  16 200 59 460 3 28 80 3 10 Soul
ソリッドシャット   無  45 2100 491 2884 5 91 85 1 20 Solid Shutter
ソーサラー      魔  34 1000 272 2359 6 82 90 4 22 Sorcerer
ソーサルレディ    魔  26 350 329 1551 4 50 90 2 12 Sorceress
ソーサルレディ2   魔  26 350 329 1551 4 50 90 2 12 Sorceress
ソードラット     無  4 30 13 66 1 20 80 0 11 Sword Rat
ゾンビへい      死  20 1000 200 800 5 60 90 4 5 Zombie Infantry
ゾンビー       死  6 52 31 112 2 13 85 2 9 Zombie
タイタン       無  1 60000 0 0 1 18 75 0 0 Titan
タイタン2      無  99 75000 45000 50000 13 180 99 5 48 Titan
タイタン3      無  1 65000 0 0 1 30 90 0 0 Titan
タイタン4      無  1 65000 0 0 1 30 90 0 0 Titan
タイタン5      無  1 65000 0 0 1 30 90 0 0 Titan
タイタン6      無  25 65000 0 0 2 60 99 0 0 Titan
タイタン7      無  25 65000 0 0 2 60 99 0 0 Titan
タイタン8      無  45 30000 0 0 8 110 99 6 30 Titan
タイダリアサン    無  62 50000 0 61000 11 150 99 4 40 Ogopogo
ダイブイーグル    無  5 18 5 40 1 21 80 0 0 Helldiver
ダストムース     軟魔 80 8882 20000 21000 9 155 90 254 254 Dust Mousse
ダークエルフ     無  15 65000 0 0 99 254 99 0 254 Dark Elf
ダークエルフ2    無  15 23890 4000 1000 1 18 75 0 254 Dark Elf
ダークエルフ3    無  30 25000 2000 2500 1 18 75 0 22 Dark Elf
ダークカイン     無  99 100000 0 0 20 200 99 4 47 Dark Kain
ダークグラネイド   無  39 1820 630 2644 5 80 99 4 37 Dark Grenade
ダークドラゴン    竜  19 3927 5000 6000 6 80 90 1 254 Dark Dragon
ダークドラゴン2   竜  30 800 2000 2500 6 60 90 200 254 Dark Dragon
ダークバハムート   竜  99 60000 0 64000 12 160 90 5 52 Dark Bahamut
ツインスネーク    無  20 108 126 720 3 46 99 0 22 Ettin Snake
ツキノワ       無  1 100 0 0 3 20 85 2 0 Tsukinowa
ティアマット     竜  65 70000 0 125000 12 184 90 5 80 Tiamat
ティラノサウルス   悪  79 60000 0 32000 10 148 70 3 54 Tyrannosaurus
テスターC      魔  6 69 0 0 1 19 75 2 38 AssasShin
テスターA      魔  6 69 0 0 1 19 75 2 38 Cynico
テスターB      魔  6 69 0 0 1 19 75 2 38 Mild Ghost
テツキョジン     巨  65 100000 0 135000 15 196 90 10 50 Iron Giant
テラ         無  80 40000 0 0 2 36 99 3 0 Tellah
デザートサハギン   悪  5 20 17 70 1 20 80 0 4 Desert Sahagin
デスゲイズ      無  99 120000 0 200000 14 168 90 4 45 Death Gaze
デスタネット     無  25 380 98 1030 3 42 95 2 19 Devil's Castanet
デスパペット     無  99 60702 31500 32000 14 185 88 6 62 Death Puppet
デスビューティ    無  19 440 210 650 3 24 75 2 17 Mortblossom
デスマシーン     機  79 50000 0 32000 10 135 90 4 54 Death Machine
デモンズウォール   無  37 28000 8000 23000 6 84 90 3 29 Demon Wall
デモンズウォール2  無  23 8000 1000 2500 4 57 90 3 29 Demon Wall
トーディウィッチ   魔  40 2960 598 3441 7 98 99 4 0 Bog Witch
トーディトード    悪魔 43 600 335 1841 1 19 75 5 37 Bog Toad
ドグ         魔  16 2591 3000 2500 3 30 80 1 11 Sandy
ドグ2        魔  42 8100 2400 7800 9 80 80 1 11 Sandy
ドモボーイ      無  9 37 48 184 2 15 90 0 7 Domovoi
ドラキュレディ    死  20 270 133 810 3 38 90 2 15 Succubus
ドリームエビル    無  39 2800 362 3141 8 100 80 3 23 Evil Dreamer
ナベコ        無  45 4200 0 0 0 1 0 3 23 Nabeko
ナーガ        悪  27 320 150 1118 5 66 90 4 14 Naga
ナーガラージャ    悪  40 1480 238 3582 7 88 80 3 26 Nagaraja
ネイビーモス     無  12 152 52 229 3 21 80 3 5 Navy Moth
ネスカリョーテ    無  45 1800 511 2221 3 75 95 5 20 Nescaliote
ハイウィザード    魔  45 1800 775 3045 3 66 70 5 30 High Wizard
ハイドロゴーレム   巨  45 8888 3000 7000 8 90 99 5 100 Hydro Golem
ハヤシケンタロウ   無  6 69 0 0 1 19 75 2 38 Demonichin
ハンドレッグ     無  6 60 20 79 2 11 85 3 4 Hundlegs
バジリスク      悪  5 90 30 110 2 15 90 2 9 Basilisk
バックドウォーム   無  45 5200 1288 5088 5 128 80 4 30 Backed Worm
バハムート      無  47 45001 0 35000 13 174 99 1 4 Bahamut
バハムート2     無  20 65000 0 0 2 50 90 3 4 Bahamut
バハムート3     無  99 120000 65000 65000 13 213 99 2 105 Bahamut
バルナバ       機  32 4832 2500 5500 6 86 99 0 11 Barnabas
バルナバ2      機  45 22000 2500 12198 11 111 99 0 11 Barnabas
バルバリシア     無  36 8636 5500 9000 6 82 90 0 12 Barbariccia
バルバリシア2    無  50 60000 5200 61855 10 132 90 0 50 Barbariccia
バロンかいへい    無  12 65 100 400 3 28 80 2 4 Baron Marine
バロンこのえへい   魔  18 280 153 710 4 40 70 3 14 Baron Guardsman
バロンへい      無  9 27 54 157 2 20 99 0 4 Baron Soldier
バーサオーガ     巨魔 32 2000 270 2359 6 86 99 4 254 Mad Ogre
パロム        無  15 65000 0 0 1 19 75 4 0 Palom
パロム2       無  15 65000 0 0 1 19 75 4 0 Palom
パロム3       無  15 65000 0 0 1 19 75 4 0 Palom
パープルババロア   軟  21 105 50 750 4 40 99 254 9 Purple Bavarois
ヒュドラ       悪  17 257 98 670 3 44 99 2 14 Hydra
ファイアドール    無  1 100 10 40 1 19 75 0 0 Fire Doll
ファングシェル    無  6 58 28 101 2 11 85 1 8 Fangshell
フェイスバット    無  20 334 82 598 3 42 95 3 12 Cave Bat
フェイズ       機  99 37000 65000 50000 10 128 80 4 19 Deathmask
