スポンサード リンク

[Player]2人目完全データ 攻略天国 - ゲームセンターCX 有野の挑戦状2

成長

lv mhp mmp pow def spd    exp magic

1 30 10 9 10 7 0
2 32 13 11 10 9 7 ヒーラ:ひつようMP2 みかた ひとりの HPを30ほど かいふくする。
3 36 16 12 12 12 28
4 39 18 16 15 14 70
5 45 22 19 17 17 140 マモーレ:ひつようMP2 いちじてきに みかた ひとりの まもりを あげる。
6 48 26 23 21 17 230
7 52 29 26 21 20 440
8 56 34 28 24 24 780 ゲドーク:ひつようMP3 みかた ひとりを どくじょうたいから かいふくさせる。
9 59 39 28 28 29 1200 ヒーラム:ひつようMP4 みかた ひとりの HPを50ほど かいふくする。
10 62 45 30 31 35 1750
11 67 47 34 33 37 2400
12 71 50 37 35 40 3200 オキーロ:ひつようMP2 ねむっている みかた ぜんいんを おこす。
13 76 52 40 39 43 3900
14 80 55 43 40 45 5200 ダマーレ:ひつようMP4 てき ぜんたいに まほうふうじの こうかをかける。
15 83 59 46 42 50 7000
16 87 61 50 45 54 9000
17 92 65 51 49 57 12000
18 97 68 53 49 61 15000
19 102 73 55 52 67 18500
20 105 75 56 53 72 22500 ソクデース:ひつようMP5 てき ぜんたいに そくしのこうかを かける。
21 110 79 59 56 74 28500
22 113 84 65 61 77 36500
23 117 88 70 65 80 48000
24 121 94 76 70 85 60000 イキーロ:ひつようMP18 みかた ひとりを せんとうふのうから ふっかつさせる。
25 127 99 79 74 88 73000
26 133 105 82 79 91 89000
27 140 108 85 81 95 106000 ヒラリス:ひつようMP8 みかた ぜんいんの HPを70ほど かいふくする。
28 143 113 88 85 100 125000
29 149 118 90 88 104 148000
30 156 124 91 91 107 174000
31 160 128 95 94 109 205000
32 163 135 100 96 113 236000
33 168 137 103 100 114 270000
34 172 141 107 103 119 315000
35 178 144 112 108 123 358000
36 181 148 116 112 126 402000
37 185 151 119 115 128 442000
38 190 155 121 118 132 483000
39 194 157 124 121 135 524000
40 197 159 127 123 136 565000
41 199 160 129 124 137 606000
42 200 161 131 125 138 647000
43 202 162 133 126 139 688000
44 203 163 135 127 141 727000
45 205 164 138 128 142 766000
46 206 166 140 129 143 805000
47 207 167 142 130 144 844000
48 208 168 145 131 145 893000
49 209 169 148 132 146 942000
50 210 170 150 133 147 999999


スポンサード リンク