スポンサード リンク

第五階層 攻略天国 - 世界樹の迷宮2

21F

- 1 2 3 4 5 6 7
A - - - - - - -
B - - - - - - -
C - - - - - - -
D - - - - - - -
E - - - - - - -
F - - - - - - -

FOE:漆黒の魔騎士

A4、43:下へ

C6、12:樹海磁軸
C4、33:隠し通路(初回は↑方向のみ)
D4、23:上へ

名前 HP 攻撃 防御 スキル アイテム
フォレストバット 367 41 40 吸血 コウモリのキバ
マンドレイク 373 41 41 断末魔の叫び マンドレイクの根/弓なりの花枝/木炭のカケラ
イエローゼラチン 433 52 40 溶解液/粘つく体液 ゼラチン質の黄核
闇夜の魔馬 456 54 42 ナイトメア 黒馬の蹄

22F

- 1 2 3 4 5 6 7
A - - - - - - -
B - - - - - - -
C - - - - - - -
D - - - - - - -
E - - - - - - -
F - - - - - - -

FOE:全てを喰らう魔竜

名前 HP 攻撃 防御 スキル アイテム
フォレストバット 367 41 40 吸血 コウモリのキバ
ノヅチ 387 42 42 恐尾/ツタシブキ 蒼鉄鋼の甲殻/姫リンゴ
アイアンアーマー 524 62 49 鎧固め/四肢潰し 黒甲羅/葡萄石
ブラックウイング 393 43 42 ウイングブレイド 黒灰の骨片/黒灰の頭骨
マンドレイク 373 41 41 断末魔の叫び マンドレイクの根/弓なりの花枝/木炭のカケラ

23F

- 1 2 3 4 5 6 7
A - - - - - - -
B - - - - - - -
C - - - - - - -
D - - - - - - -
E - - - - - - -
F - - - - - - -

FOE:漆黒の魔騎士、緋緋色の剣兵、さまよう魔眼

 

ボス:D4、53:ジャガーノート

名前 HP 攻撃 防御 スキル アイテム
イエローゼラチン 433 52 40 溶解液/粘つく体液 ゼラチン質の黄核
ノヅチ 387 42 42 恐尾/ツタシブキ 蒼鉄鋼の甲殻/姫リンゴ
ブラックウイング 393 43 42 ウイングブレイド 黒灰の骨片/黒灰の頭骨
フォレストバット 367 41 40 吸血 コウモリのキバ
ジュエルリザード 360 40 44 ヘッドハント 青藍の皮/頭青石
マンドレイク 373 41 41 断末魔の叫び マンドレイクの根/弓なりの花枝/木炭のカケラ

24F

- 1 2 3 4 5 6 7
A - - - - - - -
B - - - - - - -
C - - - - - - -
D - - - - - - -
E - - - - - - -
F - - - - - - -

FOE:さまよう魔眼

名前 HP 攻撃 防御 スキル アイテム
ジュエルリザード 360 40 44 ヘッドハント 青藍の皮/頭青石
白銀の銃兵 495 58 46 白銀の狙撃/白銀の乱射 金剛鉄の殻/金属片/金剛鉄の上腕
巨大な石像 528 60 55 蛙恐の石爪 隕鉄の石片
ノヅチ 387 42 42 恐尾/ツタシブキ 蒼鉄鋼の甲殻/姫リンゴ

25F

- 1 2 3 4 5 6 7
A - - - - - - -
B - - - - - - -
C - - - - - - -
D - - - - - - -
E - - - - - - -
F - - - - - - -

FOE:全てを喰らう魔竜、漆黒の魔騎士、さまよう魔眼、ディスティラノ

 

ボス:E4、13:オーバーロード(経験値0)
勝利後、選択肢で「YES」を選ぶと、ゲームオーバー
ボス:E4、33:オーバーロード(経験値0)
勝利後、エンディング→セーブ選択

名前 HP 攻撃 防御 スキル アイテム
イエローゼラチン 433 52 40 溶解液/粘つく体液 ゼラチン質の黄核
フォレストバット 367 41 40 吸血 コウモリのキバ
死霊の騎士 520 62 48 粛清の白刃 真白銀のカケラ/金属片/真白銀の塊
ジュエルリザード 360 40 44 ヘッドハント 青藍の皮/頭青石
アイアンアーマー 524 62 49 鎧固め/四肢潰し 黒甲羅/葡萄石
ディフェンダー 512 61 47 電磁波:頭/電磁波:腕/電磁波:脚 純白鋼の甲殻/純白鋼髄/金属片
白銀の銃兵 495 58 46 白銀の狙撃/白銀の乱射 金剛鉄の殻/金属片/金剛鉄の上腕
ブラックウイング 393 43 42 ウイングブレイド 黒灰の骨片/黒灰の頭骨

スポンサード リンク