生徒の行動 攻略天国 - 卒業2 -Neo Generation-
◇ 生徒の行動 ◇
| 各行動を実行した時にパラメータが変動する可能性を表にしています |
| HP | 体力 | 好意 | 敬意 | 品位 | 魅力 | 向学 | 英語 | 国語 | 数学 | 精神 | 異性 | 余裕 | ||
| LL教室 | ↓2 | ↓0.2 | ↑0.5 | ↓0.2 | ↓0.8 | ↑2.2 | ↑18 | ↓5 | ↓1 | ↓3 | ||||
| 図書室 | ↓2 | ↓0.2 | ↑0.5 | ↓0.2 | ↓0.8 | ↑2.2 | ↑18 | ↓5 | ↓1 | ↓3 | ||||
| 電算室 | ↓2 | ↓0.2 | ↑0.5 | ↓0.2 | ↓0.8 | ↑2.2 | ↑18 | ↓5 | ↓1 | ↓3 | ||||
| 体操 | ↓2 | ↑2 | ↑0.5 | ↑0.5 | ↓0.5 | ↓1 | ↓1 | ↑10 | ↑20 | ↑5 | ||||
| 生け花 | ↓2 | ↑1 | ↑4 | ↑0.5 | ↓1 | ↓1 | ↑10 | ↑5 | ↑5 | |||||
| エアロビ | ↓2 | ↑0.5 | ↑1 | ↓0.5 | ↑3 | ↓1 | ↓1 | ↑10 | ↑20 | ↑5 | ||||
| 英語 | ↓3 | ↑0.5 | ↑0.5 | ↓0.5 | ↓0.8 | ↑4.4 | ↑9 | ↓10 | ↓5 | ↓6 | ||||
| 国語 | ↓3 | ↑0.5 | ↑0.5 | ↓0.5 | ↓0.8 | ↑4.4 | ↑9 | ↓10 | ↓5 | ↓6 | ||||
| 数学 | ↓3 | ↑0.5 | ↑0.5 | ↓0.5 | ↓0.8 | ↑4.4 | ↑9 | ↓10 | ↓5 | ↓6 | ||||
| 自主体操 | ↓3 | ↑4 | ↑1 | ↑0.5 | ↑0.4 | ↓2 | ↑15 | ↑40 | ↑5 | |||||
| 自主生け花 | ↓3 | ↑0.5 | ↑1 | ↑6 | ↑0.5 | ↑0.4 | ↓2 | ↑15 | ↑10 | ↑5 | ||||
| 自主エアロビ | ↓3 | ↑1 | ↑1 | ↑0.5 | ↑6 | ↑0.4 | ↓2 | ↑15 | ↑40 | ↑5 | ||||
| 自主英語 | ↓4 | ↓1 | ↑1 | ↓1 | ↓1.5 | ↑2 | ↑15 | ↓20 | ↓10 | ↓13 | ||||
| 自主国語 | ↓4 | ↓1 | ↑1 | ↓1 | ↓1.5 | ↑2 | ↑15 | ↓20 | ↓10 | ↓13 | ||||
| 自主数学 | ↓4 | ↓1 | ↑1 | ↓1 | ↓1.5 | ↑2 | ↑15 | ↓20 | ↓10 | ↓13 | ||||
| 個人面談 | ↓2 | ↑1 | ↑150 | ↓20 | ||||||||||
| HP | 体力 | 好意 | 敬意 | 品位 | 魅力 | 向学 | 英語 | 国語 | 数学 | 精神 | 異性 | 余裕 | ||
| ドライブ | ↓3 | ↓0.2 | ↓0.5 | ↓0.5 | ↓2 | ↓4 | ↓2 | ↑50 | ↑75 | ↑50 | ||||
| ディスコ | ↓5 | ↑0.5 | ↓0.2 | ↓2 | ↑0.5 | ↓2 | ↓4 | ↓2 | ↑50 | ↑100 | ↑50 | |||
| カラオケ | ↓3 | ↓0.2 | ↓0.5 | ↓0.5 | ↓2 | ↓2 | ↓4 | ↑50 | ↑75 | ↑50 | ||||
| 夜遊び | ↓5 | ↓0.2 | ↓2 | ↑0.5 | ↓3 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↑70 | ↑100 | ↑70 | |||
| 映画 | ↓1 | ↓0.2 | ↓0.5 | ↑0.5 | ↓1.5 | ↓1 | ↑40 | ↑50 | ↑25 | |||||
| 教会 | ↓1 | ↑1 | ↑3 | ↓1 | ↓1.5 | ↓1 | ↑30 | ↓99 | ↑15 | |||||
| ピアノ | ↓1 | ↑1 | ↑0.5 | ↓1.5 | ↓1 | ↑30 | ↑10 | ↑25 | ||||||
| 料理教室 | ↓1 | ↑0.5 | ↓1.5 | ↓1 | ↓1 | ↑30 | ↑50 | ↑15 | ||||||
| 公園 | ↑50 | ↓2 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | |||||||||
| デート | ↓3 | ↓3 | ↓5 | ↓3 | ↓3 | ↓3 | ↑50 | ↑75 | ↑40 | |||||
| デート2 | ↓5 | ↓1.5 | ↓8 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↑50 | ↑75 | ↑40 | |||||
| 休み | ↑99 | ↑1 | ↓1 | ↓3 | ↑100 | ↑100 | ↑30 | |||||||
| 休み(欠席) | ||||||||||||||
| 病気 | ||||||||||||||
| 家出 | ||||||||||||||
| 退学 |