バトルコレクション 001〜100 攻略天国 - スターオーシャン3
001、戦闘回数50 | 002、戦闘回数500 |
003、戦闘回数1000 | 004、戦闘回数2000 |
005、戦闘回数5000 | 006、戦闘回数10000 |
007、戦闘回数50000 | 008、HIT数10 |
009、HIT数30 | 010、HIT数50 |
011、HIT数70 | 012、HIT数100 |
013、HIT数150 | 014、HIT数200 |
015、HIT数250 | 016、HIT数300 |
017、CHAIN数3 | 018、CHAIN数10 |
019、CHAIN数20 | 020、CHAIN数30 |
021、CHAIN数40 | 022、CHAIN数50 |
023、CHAIN数60 | 024、CHAIN数70 |
025、CHAIN数80 | 026、CHAIN数90 |
027、CHAIN数100 | 028、CHAIN数200 |
029、CHAIN数500 | 030、敵殺傷数300 |
031、敵殺傷数600 | 032、敵殺傷数900 |
033、敵殺傷数1500 | 034、敵殺傷数3000 |
035、敵殺傷数6000 | 036、敵殺傷数10000 |
037、敵殺傷数50000 | 038、最速戦闘時間30秒 |
039、最速戦闘時間20秒 | 040、最速戦闘時間15秒 |
041、最速戦闘時間10秒 | 042、逃走数10 |
043、逃走数50 | 044、逃走数100 |
045、行動不能数10 | 046、行動不能数50 |
047、行動不能数100 | 048、ボタン入力数10000 |
049、ボタン入力数100000 | 050、ボタン入力数1000000 |
051、フィニッシュアタック数10 | 052、フィニッシュアタック数50 |
053、フィニッシュアタック数100 | 054、フィニッシュアタック数500 |
055、フィニッシュアタック数1000 | 056、レベル数10 |
057、レベル数77 | 058、レベル数100 |
059、レベル数128 | 060、レベル数255 |
061、プロテクトブレイク数10 | 062、プロテクトブレイク数50 |
063、プロテクトブレイク数100 | 064、プロテクトブレイク数500 |
065、プロテクトブレイク数1000 | 066、怒り数10 |
067、怒り数50 | 068、怒り数100 |
069、怒り数500 | 070、怒り数1000 |
071、最大ダメージ1000 | 072、最大ダメージ5000 |
073、最大ダメージ10000 | 074、最大ダメージ50000 |
075、最大ダメージ99999 | 076、ノーダメージ勝利 |
077、ノートンを30秒撃破 | 078、ノートンをノーダメージ勝利 |
079、ノートンの攻撃を10回回避 | 080、ラーヴァクラブを1分撃破 |
081、ラーヴァクラブをノーダメージ勝利 | 082、アースプルートを1分撃破 |
083、アースプルートをノーダメージ勝利 | 084、シェルビーを1分撃破 |
085、シェルビーをノーダメージ勝利 | 086、月影団長を1分撃破 |
087、月影団長をノーダメージ勝利 | 088、マッドマンを1分撃破 |
089、マッドマンをノーダメージ勝利 | 090、コッカトライスを1分撃破 |
091、コッカトライスをノーダメージ勝利 | 092、クリスタルケルベロスを1分撃破 |
093、クリスタルケルベロスを
ノーダメージ勝利 |
094、バンデーン兵を1分撃破 |
095、バンデーン兵をノーダメージ勝利 | 096、デメトリオを1分撃破 |
097、デメトリオをノーダメージ勝利 | 098、オーロラガナッシュを1分撃破 |
099、オーロラガナッシュを
ノーダメージ勝利 |
100、ブルードラゴンゾンビを1分撃破 |