ムチ 攻略天国 - DQMJ2
武器 | 攻撃 | 守備 | 速さ | 賢さ | 価格 |
かわのムチ | 4 | 380 | |||
バトルリボン | 10 | 630 | |||
いばらのムチ | 14 | 1400 | |||
へびかわのムチ | 20 | 1800 | |||
サイドワインダー | 30 | 2800 | |||
チェーンクロス | 36 | 4000 | |||
ドラゴンテイル | 42 | 6700 | |||
はがねのムチ | 48 | 9200 | |||
バスターウィップ | 58 | 18800 | |||
カルベロビュート | 76 | ||||
グリンガムのムチ | 68 |
スポンサード リンク
武器 | 攻撃 | 守備 | 速さ | 賢さ | 価格 |
かわのムチ | 4 | 380 | |||
バトルリボン | 10 | 630 | |||
いばらのムチ | 14 | 1400 | |||
へびかわのムチ | 20 | 1800 | |||
サイドワインダー | 30 | 2800 | |||
チェーンクロス | 36 | 4000 | |||
ドラゴンテイル | 42 | 6700 | |||
はがねのムチ | 48 | 9200 | |||
バスターウィップ | 58 | 18800 | |||
カルベロビュート | 76 | ||||
グリンガムのムチ | 68 |
スポンサード リンク