杖 攻略天国 - DQMJ2
武器 | 攻撃 | 守備 | 速さ | 賢さ | 価格 |
ひのきのつえ | 4 | 10 | 150 | ||
ゲントのつえ | 7 | ||||
てんせいのつえ | 8 | ||||
ルーンスタッフ | 12 | 22 | 580 | ||
♂のつえ | 23 | ||||
♀のつえ | 23 | ||||
クリスタルロッド | 34 | 33 | 3600 | ||
エビルロッド | 42 | 48 | |||
あんこくのつえ | 47 | 38 | 4000 | ||
けんじゃのつえ | 61 | 46 | 7500 | ||
王のしゃくじょう | 83 | 50 |
スポンサード リンク
武器 | 攻撃 | 守備 | 速さ | 賢さ | 価格 |
ひのきのつえ | 4 | 10 | 150 | ||
ゲントのつえ | 7 | ||||
てんせいのつえ | 8 | ||||
ルーンスタッフ | 12 | 22 | 580 | ||
♂のつえ | 23 | ||||
♀のつえ | 23 | ||||
クリスタルロッド | 34 | 33 | 3600 | ||
エビルロッド | 42 | 48 | |||
あんこくのつえ | 47 | 38 | 4000 | ||
けんじゃのつえ | 61 | 46 | 7500 | ||
王のしゃくじょう | 83 | 50 |
スポンサード リンク