忍術 攻略天国 - DS版FF4
忍耐
| 名前 | 消費MP | 待機時間 | 対象 | 効果 |
| かとん | 20 | 3 | 敵全 | 炎属性攻撃 |
| すいとん | 20 | 3 | 敵全 | 水属性攻撃 |
| らいじん | 20 | 3 | 敵全 | 雷属性攻撃 |
| どとん | 20 | 3 | 敵全 | 土属性攻撃 |
| ふうじん | 20 | 3 | 敵全 | 風属性攻撃 |
| ひょうとん | 20 | 3 | 敵全 | 氷属性攻撃 |
| かげばしり | 15 | 1 | 敵単 | マヒ状態にする |
| ぶんしん | 5 | 2 | 自分 | ブリンクと同じ効果 |
| けむりだま | 5 | 1 | 味方全 | 戦闘から逃走 |
スポンサード リンク
| 名前 | 消費MP | 待機時間 | 対象 | 効果 |
| かとん | 20 | 3 | 敵全 | 炎属性攻撃 |
| すいとん | 20 | 3 | 敵全 | 水属性攻撃 |
| らいじん | 20 | 3 | 敵全 | 雷属性攻撃 |
| どとん | 20 | 3 | 敵全 | 土属性攻撃 |
| ふうじん | 20 | 3 | 敵全 | 風属性攻撃 |
| ひょうとん | 20 | 3 | 敵全 | 氷属性攻撃 |
| かげばしり | 15 | 1 | 敵単 | マヒ状態にする |
| ぶんしん | 5 | 2 | 自分 | ブリンクと同じ効果 |
| けむりだま | 5 | 1 | 味方全 | 戦闘から逃走 |
スポンサード リンク