日本代表 攻略天国 - PS2 キャプテン翼
大空翼
| シュート名 | TP | 条件 | コマンド |
| パワーシュート | 1 | 通常時 | △ ○ × |
| ランニングボレーシュート | 1 | エリア内 低い球 | ○ × △ |
| オーバーヘッドシュート | 1 | エリア内 高い球 | △ △ × |
| 翼&岬ツインシュート | 1 | 岬が近くにいる場合 | □ ○ △ |
| 翼&日向ツインシュート | 1 | 日向が近くにいる場合 | □ △ ○ |
| ドライブシュート | 2 | 通常時 | × △ × |
| ドライブオーバーヘッドシュート | 2 | エリア内 高い球 | × △ △ |
| ドライブフェニックスシュート | 3 | 通常時 | △ × △ |
| 岬太郎 | ||||||||||||||||
|
| 日向小次郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
沢田タケシ
| シュート名 | TP | 条件 | コマンド |
| パワーシュート | 1 | 通常時 | △ ○ × |
| ランニングボレーシュート | 1 | エリア内 低い球 | ○ × △ |
| 日向&タケシツインシュート | 1 | 日向が近くにいる場合 | □ □ ○ |
松山光
| シュート名 | TP | 条件 | コマンド |
| パワーシュート | 1 | 通常時 | △ ○ × |
| ランニングボレーシュート | 1 | エリア内 低い球 | ○ × △ |
| イーグルショット | 2 | 通常時 | △ × × |
| 立花兄弟 | ||||||||||||||||||||
|
天宮龍二
| シュート名 | TP | 条件 | コマンド |
| パワーシュート | 1 | 通常時 | △ ○ × |
| ランニングボレーシュート | 1 | エリア内 低い球 | ○ × △ |
| オーバーヘッドシュート | 1 | エリア内 高い球 | △ △ × |
| 天龍シュート | 2 | 通常時 | △ × □ |
| 地崎広 | ||||||||||||||||
|
| 早田誠 | ||||||||||||||||||||
|
| 新田瞬 | ||||||||||||||||||||
|