データベース 攻略天国 - PS2 街ingメーカー
データベース
街ingメーカーの様々なデータを載せていきたいと思います
間違っている情報などありましたらお気軽に。
人物は番号で表示していきます。
随時増やしていきます
好々爺→1 | 好々婆→2 | 頑固爺→3 | 頑固婆→4 | 営業スマイルおやじ→5 |
おやじギャグおやじ→6 | 仕事一筋のおやじ→7 | ふてぶてオバサン→8 | 天然オバサン→9 | 公園ママ→10 |
ありがちなあんちゃん→11 | ありがちなねえちゃん→12 | オタクあんちゃん→13 | オタクねえちゃん→14 | マザコンあんちゃん→15 |
体育会系あんちゃん→16 | やり手のあんちゃん→17 | ケバケバねえちゃん→18 | 天然ボケねえちゃん→19 | 元気で活発な少年→20 |
元気で活発な少女→21 | おとなしい少年→22 | おとなしい少女→23 | 男の子→24 | 女の子→25 |
ちびすけ男→無 | ちびすけ女→無 |
▼世間話一覧表
黄色の字はブームが起きます
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
子供の誕生日 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ドライブデート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
しつけは厳しく | - | - | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
買い物でストレス発散 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
合コンが楽しい | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
休日出勤が多い | - | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王様ゲーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
スノーボード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
受験勉強 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - |
酔っ払うと楽しい | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
美白ってモテル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
キャバクラが楽しい | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
単身赴任はつらい | - | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
株取引で儲かる | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - |
スクワットで鍛えてる | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フルマラソン完走 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
残業はしかたない | - | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
接待はすばらしい | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アニメソング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
少子高齢化 | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - |
サッカー大会出場停止 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - |
環境破壊 | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - |
全国的不景気 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - |
サッカーブーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
▼ブームに発展する話題一覧表
その話題に興味を持つ住民5人以上に同じ話題を話すと
翌日にはその話題が広まっている
話題名 | イベント |
テレビゲームブーム | ? |
ジャンピングシューズブーム | ? |
サッカーブーム | 特になし |
ストーカーブーム | 特になし |
海外旅行ブーム | ? |
占いブーム | ? |
習い事ブーム | ? |
カラオケブーム | ? |
ガーデニングブーム | ? |
ゲートボールブーム | チーム名が足りないから、勧誘して欲しいと頼まれる |
ツチノコ | ? |
環境破壊 | ? |
警官や教師の不祥事 | ? |
連立政権 | ? |
不良債権 | ? |
埋蔵金 | ? |
失業者が増えた | ? |
全国的不景気 | 特になし |
少子高齢化 | 特になし |
サッカー大会出場停止 | ? |
▼ショップ・アイテム一覧
説明
プレ=プレゼントすることが出来る 回復=回復アイテム(食べることが出来る)
オブ=オブジェ(街に置くことが出来る) のみ=1度しか購入できない
同じショップ名でも売ってるものが違う場合がありますが、一応同じ所に書いておきます
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|