相対表 攻略天国 - ポケモン ルビー・サファイア
| 防御→
↓攻撃 |
ノ
| |
ほ
の |
み
ず |
で
ん |
く
さ |
こ
お |
か
く |
ど
く |
じ
め |
ひ
こ |
エ
ス |
む
し |
い
わ |
ゴ
| |
ド
ラ |
あ
く |
は
が |
| ノーマル | △ | × | △ | ||||||||||||||
| ほのお | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |||||||||
| みず | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
| でんき | ○ | △ | △ | × | ○ | △ | |||||||||||
| くさ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | |||||||
| こおり | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||
| かくとう | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | × | ○ | ○ | |||||||
| どく | ○ | △ | △ | △ | △ | × | |||||||||||
| じめん | ○ | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | |||||||||
| ひこう | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||
| エスパー | ○ | ○ | △ | × | △ | ||||||||||||
| むし | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||||||||
| いわ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
| ゴースト | × | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
| ドラゴン | ○ | △ | |||||||||||||||
| あく | △ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
| はがね | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ |
| 倍率 | |
| 効果抜群 | ×2 |
| 急所に当たった | ×2 |
| ポケモンと同タイプの技 | ×1.5 |
| 効果いまひとつ | ×0.5 |
| 効果なし | ×0 |