攻略チャート 第15話
第15話「エルゴの試練」〜The Guardians〜
<自由行動>
▽城門前でウィゼルと会話(サモナイトソード入手条件をクリアしている場合のみ可能)
├使ったものだと思う → サモナイトソード入手
└その品物だと思う → 自由行動へ
▽玄関でアカネと会話
├帰った方がいい →?サブシナリオ15話へ
└とぼけちゃえ → 自由行動へ
ここから先は剣竜の峰、鬼神の谷、機械廃墟へそれぞれ行き、イベントをこなさなければならない。
順番は特に無く、全てこなし終わるとそのまま16話へ
↓
<剣竜の峰にてバトル>
戦闘開始前にカザミネが仲間になる
□勝利条件:敵の全滅
□敗北条件:主人公の戦闘不能
□出撃メンバー:主人公、カザミネ+6人
□獲得経験値:15800
□獲得アイテム:サモナイト石(霊、鬼)、装束・闇鎖、剣竜のウロコ
□獲得資金:13000
名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 型 | 移範 | 段差上 | 段差下 | 耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣竜 | 30 | 372 | 240 | 386 | 320 | 286 | 307 | 特 | 0 | 0 | 0 | |
敗者の剣 | 25 | 231 | 122 | 328 | 272 | 219 | 238 | 突 | 2 | 1 | 1 | |
敗者の剣 | 25 | 231 | 122 | 328 | 272 | 219 | 238 | 突 | 2 | 1 | 1 | |
敗者の剣 | 25 | 231 | 122 | 328 | 272 | 219 | 238 | 突 | 2 | 1 | 1 | |
敗者の剣 | 25 | 231 | 122 | 328 | 272 | 219 | 238 | 突 | 2 | 1 | 1 | |
敗者の剣 | 25 | 231 | 122 | 328 | 272 | 219 | 238 | 突 | 2 | 1 | 1 | |
敗者の剣 | 23 | 215 | 120 | 305 | 254 | 204 | 221 | 突 | 2 | 1 | 1 | |
敗者の剣 | 23 | 215 | 120 | 305 | 254 | 204 | 221 | 突 | 2 | 1 | 1 | |
敗者の剣 | 23 | 215 | 120 | 305 | 254 | 204 | 221 | 突 | 2 | 1 | 1 |
<鬼神の谷にてバトル>
□勝利条件:敵の全滅
□敗北条件:主人公の戦闘不能
□出撃メンバー:主人公+7人
□獲得経験値:15900
□獲得アイテム:サモナイト石(機、鬼)、荒天華玉
□獲得資金:14000
名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 型 | 移範 | 段差上 | 段差下 | 耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カイナ | 25 | 144 | 181 | 298 | 295 | 303 | 306 | 縦 | 3 | 2 | 2 | 鬼 |
鬼神将 | 25 | 189 | 117 | 364 | 330 | 224 | 232 | 横 | 3 | 2 | 3 | 鬼 |
鬼神族 | 21 | 178 | 93 | 349 | 307 | 170 | 179 | 縦 | 3 | 2 | 3 | 鬼 |
鬼神族 | 21 | 178 | 93 | 349 | 307 | 170 | 179 | 縦 | 3 | 2 | 3 | 鬼 |
鬼神族 | 21 | 178 | 93 | 349 | 307 | 170 | 179 | 縦 | 3 | 2 | 3 | 鬼 |
鬼神族 | 21 | 178 | 93 | 349 | 307 | 170 | 179 | 縦 | 3 | 2 | 3 | 鬼 |
鬼神族 | 21 | 178 | 93 | 349 | 307 | 170 | 179 | 縦 | 3 | 2 | 3 | 鬼 |
鬼神族 | 21 | 178 | 93 | 349 | 307 | 170 | 179 | 縦 | 3 | 2 | 3 | 鬼 |
戦闘終了後にカイナが仲間になる
<機械廃墟にてバトル>
□勝利条件:敵の全滅
□敗北条件:主人公の戦闘不能
□出撃メンバー:主人公+7
□獲得経験値:16000
□獲得アイテム:サモナイト石(霊、獣、無)、ステラエンジン
□獲得資金:17000
名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 型 | 移範 | 段差上 | 段差下 | 耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスガルド | 30 | 261 | 112 | 471 | 356 | 216 | 229 | 特 | 4 | 2 | 2 | |
エルジン | 25 | 144 | 177 | 323 | 213 | 294 | 298 | 射 | 3 | 2 | 2 | |
SG303G | 25 | 162 | 129 | 328 | 299 | 299 | 303 | 射 | 3 | 2 | 2 | 機 |
SG303G | 25 | 162 | 129 | 328 | 299 | 299 | 303 | 射 | 3 | 2 | 2 | 機 |
SG202D | 25 | 225 | 99 | 425 | 321 | 233 | 243 | 突 | 3 | 2 | 2 | 機 |
SG202D | 25 | 225 | 99 | 425 | 321 | 233 | 243 | 突 | 3 | 2 | 2 | 機 |
SG202D | 25 | 225 | 99 | 425 | 321 | 233 | 243 | 突 | 3 | 2 | 2 | 機 |
戦闘終了後にエスガルド、エルジンが仲間になる