攻略チャート 第16話
第16話「本当の敵」〜Fanatic Rulars〜
<自由行動>
▽城門前でバノッサと会話 → ストーリー進行、バトルへ
↓
<バトル>
□勝利条件:敵の全滅
□敗北条件:主人公の戦闘不能
□出撃メンバー:主人公+7人
□獲得経験値:17500
□獲得アイテム:サモナイト石(鬼)、賢者の石
□獲得資金:20000
名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 型 | 移範 | 段差上 | 段差下 | 耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悪魔兵 | 30 | 226 | 130 | 412 | 347 | 256 | 266 | 突 | 3 | 2 | 2 | 霊 |
悪魔兵 | 30 | 226 | 130 | 412 | 347 | 256 | 266 | 突 | 3 | 2 | 2 | 霊 |
黒装束の男(剣) | 26 | 195 | 119 | 368 | 315 | 230 | 238 | 横 | 4 | 2 | 2 | |
黒装束の男(剣) | 26 | 195 | 119 | 368 | 315 | 230 | 238 | 横 | 4 | 2 | 2 | |
黒装束の男(剣) | 26 | 195 | 119 | 368 | 315 | 230 | 238 | 横 | 4 | 2 | 2 | |
黒装束の男(召喚) | 26 | 148 | 223 | 333 | 290 | 330 | 332 | 縦 | 3 | 2 | 2 | |
黒装束の男(召喚) | 26 | 148 | 223 | 333 | 290 | 330 | 332 | 縦 | 3 | 2 | 2 |
↓
<バトル>
□勝利条件:バノッサの戦闘不能
□敗北条件:主人公の戦闘不能
□出撃メンバー:主人公+7人
□獲得経験値:19600
□獲得アイテム:サモナイト石(霊、機)、希望のメイル、希望のローブ
□獲得資金:25000
名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 型 | 移範 | 段差上 | 段差下 | 耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バノッサ | 33 | 287 | 193 | 472 | 408 | 327 | 336 | 横 | 3 | 2 | 2 | |
カノン | 30 | 279 | 119 | 444 | 383 | 257 | 269 | 縦 | 3 | 2 | 2 | 鬼 |
悪魔兵 | 30 | 226 | 130 | 412 | 347 | 281 | 290 | 突 | 3 | 2 | 2 | 霊 |
悪魔兵 | 30 | 226 | 130 | 412 | 347 | 281 | 290 | 突 | 3 | 2 | 2 | 霊 |
悪魔兵 | 30 | 226 | 130 | 412 | 347 | 281 | 290 | 突 | 3 | 2 | 2 | 霊 |
悪魔兵 | 30 | 226 | 130 | 412 | 347 | 281 | 290 | 突 | 3 | 2 | 2 | 霊 |
悪魔兵 | 30 | 226 | 130 | 412 | 347 | 281 | 290 | 突 | 3 | 2 | 2 | 霊 |
悪魔兵 | 30 | 226 | 130 | 412 | 347 | 281 | 290 | 突 | 3 | 2 | 2 | 霊 |
黒装束の男 | 28 | 157 | 234 | 345 | 302 | 377 | 378 | 縦 | 3 | 2 | 2 |
終了後そのまま17話へ