装備アイテム(武器) 攻略天国 - タクティクスオウガ外伝 GBA
基本威力 | 属性 | 片手
・ |
レジスト | 効果 | ||||||||
物理 | 魔法 | 物理 | 水風 | 水炎 | 大地 | 水水 | 神聖 | 暗黒 | ||||
剣 (直接攻撃用武器・射程1) | ||||||||||||
ショートソード | 30 | 0 | 物理 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロングソード | 40 | 0 | 物理 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
クレイモア | 48 | 0 | 物理 | 両手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ファフニール | 58 | 0 | 物理 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ドラゴンクラスへのダメージ25%アップ |
黒竜の大剣 | 60 | 0 | 物理 | 両手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ドラゴンクラスへのダメージ25%アップ |
バルムンク | 64 | 0 | 物理 | 両手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ドラゴンクラスへのダメージ25%アップ |
スムマーヌス | 54 | 0 | 風 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ノトス | 62 | 0 | 風 | 両手 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
火竜の剣 | 56 | 0 | 炎 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
レーヴァンテイン | 60 | 0 | 炎 | 両手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
グラム | 58 | 0 | 大地 | 片手 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アイスブレード | 52 | 0 | 水 | 片手 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オラシオン | 71 | 0 | 神聖 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | アイテム使用「バニッシュ」、INT+8 |
アンビシオン | 68 | 0 | 神聖 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 15 | アイテム使用「アンビシオン」、AGI+5 |
フラガッハ | 75 | 0 | 暗黒 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | |
刀 (直接攻撃用武器・射程1)<ソードマスターが装備するとつばめがえしが使用可能> | ||||||||||||
マツカゼ | 52 | 0 | 風 | 両手 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | AGI+4 |
カガリビ | 52 | 0 | 炎 | 両手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | AGI+4 |
ヨモギウ | 52 | 0 | 大地 | 両手 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGI+4 |
ユウギリ | 52 | 0 | 水 | 両手 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGI+4 |
突剣 (直接攻撃用武器・射程1) | ||||||||||||
レイピア | 35 | 0 | 物理 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
エストック | 40 | 0 | 物理 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
竜玉石の剣 | 48 | 0 | 物理 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 周囲3パネルのドラゴンクラス支援 |
インカローズ | 52 | 0 | 炎 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
ペリダートソード | 60 | 0 | 水 | 片手 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ライトニードル | 60 | 0 | 神聖 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
アンサラー | 68 | 0 | 暗黒 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 反撃時のダメージ25%アップ |
斧 (直接攻撃用武器・射程1) | ||||||||||||
フランシスカ | 40 | 0 | 物理 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ボレアス | 70 | 0 | 風 | 両手 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
プロクス | 64 | 0 | 炎 | 両手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
地竜の戦斧 | 68 | 0 | 大地 | 両手 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ドラゴンクラスへのダメージ25%アップ |
凍てついた戦斧 | 66 | 0 | 水 | 両手 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 悪天候時でも攻撃力、防御力がダウンしにくい |
ブラッドクリーパ | 72 | 0 | 暗黒 | 両手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | アイテム使用「ライフフォース」 |
ハンマー (直接攻撃用武器・射程1) | ||||||||||||
ハルトハンマー | 40 | 0 | 物理 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
エウロス | 62 | 0 | 風 | 両手 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
フレイムフレイル | 60 | 0 | 炎 | 両手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
サンシオン | 76 | 0 | 大地 | 両手 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 物理攻撃に追加攻撃「混乱」 |
アクアハンマー | 62 | 0 | 水 | 両手 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神秘のハンマー | 62 | 0 | 神聖 | 両手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
扇 (直接攻撃用武器・射程1) | ||||||||||||
バトルファン | 44 | 0 | 物理 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
風信子扇 | 54 | 0 | 風 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
カルディア | 52 | 0 | 神聖 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 物理攻撃に追加効果「魅了」、AGI+8、ステータス異常「魅了」を完全防御 |
ジプシークイーン | 52 | 0 | 暗黒 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | 物理攻撃に追加効果「混乱」、AGI+4 |
杖 (直接攻撃用武器・射程1) | ||||||||||||
シプレの杖 | 20 | 5 | 物理 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INT+4 |
ダウジングロッド | 0 | 0 | 物理 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シュガーケーン | 16 | 5 | 物理 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ウインドワンド | 24 | 5 | 風 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | アイテム使用「サンダーフレア(壊)」、
INT+19 |
ファイアワンド | 26 | 5 | 炎 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | アイテム使用「ファイアストーム(壊)」、
INT+17 |
アースワンド | 26 | 5 | 大地 | 片手 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アイテム使用「クラッグプレス(壊)」、
INT+18 |
アイスワンド | 20 | 5 | 水 | 片手 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | アイテム使用「アイスフィールド(壊)」、
INT+20 |
リプルズスタッフ | 28 | 10 | 神聖 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | アイテム使用「シャイニング(壊)」、
INT+30 |
ケーリュケイオン | 32 | 10 | 暗黒 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | アイテム使用「ダーククエスト(壊)」、
INT+28 |
槍 (直接攻撃用武器・貫通・射程2) | ||||||||||||
スレンダースピア | 42 | 0 | 物理 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGI+3 |
トライデント | 55 | 0 | 物理 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ゼピュロス | 70 | 0 | 風 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ヴォルケイトス | 64 | 0 | 炎 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
アースジャベリン | 68 | 0 | 大地 | 片手 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オズリックスピア | 66 | 0 | 水 | 片手 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロンギコルヌス | 74 | 0 | 神聖 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 対シャヘル用武器 |
ブリューナク | 62 | 0 | 暗黒 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 物理攻撃に追加効果「即死」 |
ムチ (直接攻撃用武器・射程2) | ||||||||||||
レザーウィップ | 45 | 0 | 物理 | 両手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
獣臣のムチ | 52 | 0 | 物理 | 両手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 周囲3パネルの魔獣クラス支援 |
ホーリーコメット | 62 | 0 | 神聖 | 両手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
ラプチャーローズ | 66 | 0 | 暗黒 | 両手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 物理攻撃に追加効果「魅了」 |
弓 (投射攻撃用武器)<()は射程> | ||||||||||||
ショートボウ(5) | 20 | 0 | 物理 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
グレートボウ(5) | 35 | 0 | 物理 | 両手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャーウッド(7) | 54 | 0 | 物理 | 両手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ドラゴンクラスと魔獣へのダメージ25%アップ |
雷神の弓(6) | 50 | 0 | 風 | 両手 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
烈火の弓(6) | 52 | 0 | 炎 | 両手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
砂塵の弓(6) | 48 | 0 | 大地 | 両手 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
凍土の弓(6) | 54 | 0 | 水 | 両手 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
クレシェンテ(7) | 60 | 0 | 神聖 | 両手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 物理攻撃に追加効果「マヒ」、AGI+8 |
ボウガン (投射攻撃用武器)<()は射程> | ||||||||||||
ボウガン(6) | 30 | 0 | 物理 | 片手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGI+1 |
コンポジェットボウ(7) | 44 | 0 | 物理 | 両手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGI+1 |
タスラム(7) | 44 | 0 | 暗黒 | 両手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | AGI+1 |
主な入手方法 | ショップ | 敵トレジャー | 埋もれた財宝 | 探求モード | 対戦モード |
イベント | ゼピュロス | ヒュアエナ高原クリア後ラーナ海峡のイベント | |||
ロンギコルヌス | カラドクリウス湖クリア後イベント | ||||
味方装備品 | カガリビ(シウェン) | インカローズ(レクトール) | |||
ジプシークイーン(シビュラ) | ファイアワンド(ユフィール) | ||||
シャーウッド(ルビーナ) | クレシェンテ(グリーシナ) | ||||
リプルズスタッフ(グリーシナ) | ホーリーコメット(グリーシナ) | ||||
敵装備品 | フレイムフレイル(カラドリウス湖) | 凍土の弓(オストレア城西) |