クラスデータ 攻略天国 - タクティクスオウガ外伝 GBA
種族 | 名称 | クラスチェンジ条件 | |||||||
HP | MP | STR | INT | AGI | ALI | 勲章 | その他 | ||
男・女 | ソルジャー | - | - | - | - | - | - | - | - |
ニンジャ | - | - | 36 | - | 37 | - | - | - | |
アーチャー | - | - | - | - | 37 | - | - | - | |
ウィザード | - | 16 | - | 26 | - | N・C | - | - | |
クレリック | - | 18 | - | 28 | - | N・L | - | - | |
ナイト | - | - | 51 | - | 53 | N・L | 騎士の証 | - | |
プリースト | - | 76 | - | 96 | - | N・L | 神界の言霊 | 敵ユニットの殺害数10体以下 | |
リッチ | - | 118 | - | 134 | - | C | - | 「死者の指輪」を装備して死亡 | |
エンジェルナイト | 215 | 66 | 89 | 81 | 88 | L | 大天使の羽 | 死亡時に運勢が良いと転生 | |
アンデッド | ゴースト | - | - | - | - | - | - | - | ネクロマンシーで復活 |
男 | ソードマスター | - | - | 95 | - | 111 | - | 皆伝の書 | - |
ドラグーン | 215 | - | 109 | - | 94 | N・C | 聖竜のウロコ | - | |
ウォーロック | - | 78 | 90 | 76 | - | N・L | 文武の誇り | - | |
ビーストテイマー | 142 | - | 34 | - | - | - | - | 魔獣クラスの殺害数1体以下 | |
女 | ヴァルキリー | - | - | 48 | 41 | - | N・L | ランサー | - |
セイレーン | - | 60 | - | 60 | - | - | 賢者の石 | - | |
ウィッチ | - | 38 | - | 35 | - | N・C | 小悪魔の囁き | - | |
ドラゴンテイマー | 140 | 14 | - | - | - | - | - | ドラゴンクラスの殺害数1体以下 | |
亜人種 | ホークマン | - | - | - | - | - | - | - | - |
フェアリー | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ジャイアント | - | - | - | - | - | - | - | - | |
マーメイド | - | - | - | - | - | - | - | - | |
魔族 | ゴーゴン | - | - | - | - | - | - | - | - |
グレムリン | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ドラゴン | サンダードラゴン | - | - | - | - | - | - | - | エレメントが風 |
レッドドラゴン | - | - | - | - | - | - | - | エレメントが炎 | |
アースドラゴン | - | - | - | - | - | - | - | エレメントが大地 | |
ブルードラゴン | - | - | - | - | - | - | - | エレメントが水 | |
ムシュフシュ | 259 | - | 130 | - | 69 | L | - | - | |
ナーガ | 259 | - | 130 | - | 69 | N | - | - | |
ヴリトラ | 259 | - | 130 | - | 69 | C | - | - | |
アンデッド | ドラゴンゾンビ | - | - | - | - | - | - | - | ネクロマンシーで復活 |
魔獣 | グリフォン | - | - | - | - | - | - | - | - |
コカトリス | - | - | - | - | - | - | - | - | |
オクトパス | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ケルベロス | - | - | - | - | - | - | - | - |
●数値はそれ以上あればクラスチェンジ可能
●レリクスの紋章、リプルの紋章、聖竜の紋章を取得する時はプリースト、ビーストテイマー(ドラゴンテイマー)は殺害数の条件があるので早めにクラスチェンジする等の注意が必要
名称 | パラメータ上昇 | 得意
武器 |
基本
移動力 |
使用魔法&スペシャル技 | ||||
HP | MP | STR | INT | AGI | ||||
ソルジャー(♂♀) | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | − | 5 | − |
ニンジャ(♂♀) | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 刀 | 7 | 手裏剣 |
神聖系以外の下級攻撃魔法 | ||||||||
アーチャー(♂♀) | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 弓・ボウガン | 6 | − |
ウィザード(♂♀) | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | − | 4 | 神聖系以外の下級攻撃魔法 |
神聖系以外の下級攻撃魔法 | ||||||||
神聖系以外の下級攻撃魔法 | ||||||||
クレリック(♂♀) | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | − | 4 | 下級神聖系魔法 |
下級神聖系魔法 | ||||||||
下級神聖系魔法 | ||||||||
ナイト(♂♀) | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 剣・突剣 | 5 | 下級神聖系魔法の一部 |
プリースト(♂♀) | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | − | 4 | 召還以外の神聖系魔法 |
召還以外の神聖系魔法 | ||||||||
召還以外の神聖系魔法 | ||||||||
リッチ(♂♀) | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | − | 4 | 神聖系と召還以外の魔法全て |
神聖系と召還以外の魔法全て | ||||||||
神聖系と召還以外の魔法全て | ||||||||
エンジェルナイト(♂♀) | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 突剣 | 6 | サッドソング |
バニッシュ(Lv15) | ||||||||
ゴースト(♂♀) | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | − | 6 | 下級暗黒系魔法 |
下級暗黒系魔法 | ||||||||
下級暗黒系魔法 | ||||||||
ソードマスター(♂) | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 剣・刀 | 6 | 指弾 |
つばめがえし(Lv20) | ||||||||
神聖系以外の補助魔法 | ||||||||
ドラグーン(♂) | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 剣・槍 | 5 | 神聖系以外の投射攻撃魔法 |
ウォーロック(♂) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 剣 | 4 | フォースエンス |
神聖系以外の補助魔法 | ||||||||
神聖系以外の補助魔法 | ||||||||
ビーストテイマー(♂) | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | ムチ | 6 | − |
ヴァルキリー(♀) | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 槍 | 6 | 神聖系以外の下級攻撃魔法 |
神聖系以外の下級攻撃魔法 | ||||||||
セイレーン(♀) | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 扇 | 4 | ほとんどの攻撃魔法 |
ほとんどの攻撃魔法 | ||||||||
ほとんどの攻撃魔法 | ||||||||
ウィッチ(♀) | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | − | 4 | ファシネイション |
神聖系以外の補助魔法 | ||||||||
神聖系以外の補助魔法 | ||||||||
ドラゴンテイマー(♀) | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 突剣 | 6 | 神聖系以外の投射攻撃魔法 |
ホークマン | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | ハンマー | 6 | サンダーアロー(Lv10) |
マーメイド | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 槍 | 4 | ララバイ(Lv10) |
チアー(Lv15) | ||||||||
フェアリー | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | − | 6 | プリティキッス(Lv10) |
ディープキッス(Lv15) | ||||||||
マジックミサイル(Lv20) | ||||||||
ジャイアント | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | − | 3 | ギガントブロウ(Lv10) |
ゴーゴン | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | − | 4 | 邪眼(Lv15) |
グレムリン | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | − | 5 | プリティキッス(Lv10) |
ディープキッス(Lv15) | ||||||||
サンダードラゴン | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | − | 3 | サンダーブレス(Lv5) |
レッドドラゴン | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | − | 3 | ファイアーブレス(Lv5) |
アースドラゴン | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | − | 3 | ポイズンブレス(Lv5) |
ブルードラゴン | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | − | 3 | コールドブレス(Lv5) |
ムシュフシュ | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | − | 4 | 各種ブレス(エレメントに準ずる) |
ナーガ | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | − | 4 | 各種ブレス(エレメントに準ずる) |
ヴリトラ | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | − | 4 | 各種ブレス(エレメントに準ずる) |
ドラゴンゾンビ | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | − | 3 | ロトンブレス |
グリフォン | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | − | 4 | ウインドストーム(Lv10) |
コカトリス | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | − | 4 | ペトロブレス(Lv10) |
オクトパス | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | − | 4 | たこ足8本(Lv10) |
ケルベロス | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | − | 4 | メズマライズ(Lv10) |
●パラメータ上昇値は最低値を記しています。最低値+2が最高値となります(つまり”3”なら3〜5が上昇値)
●得意武器を装備しているとより大きなダネージを与える事が出来る
勲章 | ||||||||
ブラッドクロス | 聖竜のウロコ | アニマルハンター | エクソシスト | 文武の誇り | 堕天使の嘲笑 | ランサー | 賢者の石 | |
護身の心得 | 狂戦士 | 調停の理 | ※1 | 鬼神 | 騎士の証 | 皆伝の書 | ミラクル | |
スナイパー | 徒手空拳 | 神界の言霊 | ドン・キホーテ | 欲望の権化 | 大天使の羽 | 輪廻転生 | 精鋭の標 | |
百人長 | カリスマ | プルペンエース | ハリボテ勇者 | 戦場のジンクス | 勇者のきざし | 実戦経験 | ※2 |
●(※1)女:小悪魔の囁き、男:ブロークンハート
●(※2)主人公:レリクスの紋章、女:リプルの紋章、ドラゴン:聖竜の紋章
名称 | 効果 | 取得条件 |
ブラッドクロス | 周囲3パネル内の敵に恐怖効果を与える | 25体の敵を倒す |
聖竜のウロコ | ドラゴンクラスの説得成功率50%ダウン
@ ドラクーンへクラスチェンジ |
5体のドラゴンクラスを倒す |
アニマルハンター | 魔獣クラスの説得成功率50%ダウン | 5体の魔獣クラスを倒す |
エクソシスト | 周囲3パネル内の敵アンデッドに恐怖効果を与える | 5体のアンデッドを消滅させる |
文武の誇り | @ウォーロックへクラスチェンジ | 物理攻撃で4対以上+魔法かスペシャル攻撃で4対以上の敵を倒す |
堕天使の嘲笑 | アライメントが1段階カオス寄りになる | クレリックかプリーストの時に、物理攻撃で3対以上の敵を倒す |
ランサー | @ヴァルキリーへクラスチェンジ | 貫通攻撃を行って1度に2体以上の相手にダメージを与える |
賢者の石 | @セイレーンへクラスチェンジ | 魔法かスペシャル攻撃で2対以上の相手を同時倒す |
護身の心得 | 反撃時のダメージがアップする | 反撃で相手を倒す |
狂戦士 | 運勢の周期が大きくなる | 武器での物理攻撃でHP満タンの相手を一撃で倒す |
調停の理 | 説得成功率30%アップ | 説得を5回成功させる |
小悪魔の囁き | @ウィッチへクラスチェンジ[女性専用] | 女性が男性の説得に成功する |
ブロークンハート | 運勢の平均がダウン[男性専用] | 男性が女性の説得に10回失敗する |
鬼神 | 取得時にINT−30、STR+30 | 1度の物理攻撃で相手に200以上のダメージを与える |
騎士の証 | @ナイトへクラスチェンジ | 相手の反撃を受ける状態で物理攻撃を15回行なう |
皆伝の書 | @ソードマスターへクラスチェンジ | 相手の物理攻撃を3回連続して、回避又は防御する |
ミラクル | クリティカルが発生しやすくなる
勲章「ハリボテ勇者」を打ち消す |
瀕死状態の時、相手の物理攻撃を回避又は防御する |
スナイパー | 取得時にAGI+10 | 弓かボウガンを5回連続で相手に当てる |
徒手空拳 | 素手の攻撃力が大幅にアップ | 何も装備品を着けない状態で相手を倒す |
神界の言霊 | @プリーストへクラスチェンジ | HPを回復する魔法やスペシャル技を20回使う |
ドン・キホーテ | 取得時にINT−10 | 相手の反撃を受けてHPの2/3以上のダメージを1度に受ける |
欲望の権化 | 発見する埋もれた財宝が、1ランク上のグループになる | トレジャーや埋もれた財宝を5つ入手する |
大天使の羽 | @エンジェルナイトへクラスチェンジ | 死亡時にリザレクションか「再生の祭壇」で復活する |
輪廻転生 | 周囲3パネル内の味方アンデッドに支援効果を与える[主人公限定] | ゴーストかドラゴンゾンビが「リーンカーネイト」を使う、バッドエンドを見る |
精鋭の標 | 取得時にボーナスで1レベルアップ | アタックチーム2体以下でステージをクリアする |
百人長 | 取得時にSTR+20 | すべての敵を1体で倒す |
カリスマ | 周囲3パネル内の味方ユニットに支援効果を与える | STR、INT、AGIのうち、どれかが350を超える |
プルペンエース | トレーニング中のみ、攻撃力が25%アップする | トレーニング中に合計20体の相手を倒す |
ハリボテ勇者 | クリティカルが発生しなくなる | トレーニング中に合計20回レベルアップする |
戦場のジンクス | 運勢の平均がアップ | 対戦モードで、まったくダメージを受けないで生き残る |
勇者のきざし | 運勢の振幅が小さくなる | 対戦モードで、勝利条件を満たしたユニットになる |
実戦経験 | 取得時にSTR+15、INT+15、AGI+15 | 対戦モードで敵を倒す |
レリクスの紋章 | メンタルゲージが常時最大になる[男性限定] | 男性がクラスチェンジ可能な14クラスをすべて経験する(主人公はクリアー時に自動的に習得出来る) |
リプルの紋章 | メンタルゲージが常時最大になる[女性専用] | 女性がクラスチェンジ可能な14クラスをすべて経験する |
聖竜の紋章 | メンタルゲージが常時最大になる[ドラゴン専用] | ドラゴンがクラスチェンジ可能な8クラスをすべて経験する |
●レリクスの紋章、リプルの紋章、聖竜の紋章を取得する時は消費アイテムアライメント:「秩序の書(L)」「混沌の壺(C)」、エレメント:「四神の鏡」で属性を変化させる事