防具 攻略天国 - ファンタシースター4
防具
| 防御力の括弧内は魔法耐性です。魔法によるダメージは、精神力と装備の魔法耐性の合計分だけ軽減されると考えて構わないです。
個人的にはスレイの両手にサイシールドを装備させるのがおすすめです。 |
| 名称 | 防御力 | 備考 |
|---|---|---|
| レザーメット | 1(0) | - |
| カーボンメット | 4(0) | - |
| チタンメット | 7(0) | - |
| セラミックメット | 12(0) | - |
| シルバーメット | 14(1) | 精神力+2。 |
| スフィットメット | 13(3) | 素早さ+6。使うと自分自身に「シュネラ」の効果。 |
| ラコニアメット | 22(5) | - |
| 名称 | 防御力 | 備考 |
|---|---|---|
| レザークラウン | 1(0) | - |
| カーボンクラウン | 3(1) | - |
| チタンクラウン | 7(0) | - |
| グラファイトクラウン | 11(0) | - |
| サイクラウン | 13(1) | 精神力+3。 |
| シルバークラウン | 16(4) | - |
| ラコニアクラウン | 19(6) | - |
| 名称 | 防御力 | 備考 |
|---|---|---|
| レザーバンド | 1(0) | - |
| サークレット | 2(1) | - |
| サイリング | 5(1) | 精神力+5。 |
| シルバーサークレット | 10(2) | 精神力+3。 |
| ラコニアサークレット | 12(4) | 精神力+4。 |
| マーレイリング | 18(8) | ハーン専用。精神力+2。 |
| 名称 | 防御力 | 備考 |
|---|---|---|
| ヘッドギア | 7(1) | - |
| チタンギア | 10(2) | - |
| セラミックギア | 13(3) | - |
| ジルコニウムギア | 16(4) | - |
| コンポジットギア | 18(5) | - |
| イラスタイトギア | 22(6) | - |
| ラコニアギア | 25(7) | - |
| 名称 | 防御力 | 備考 |
|---|---|---|
| パルマリング | 20(10) | フォーレン専用。 |
| モタビアリング | 20(10) | ファル専用。素早さ+1。 |
| デゾリスリング | 20(10) | スレイ専用。精神力+3。 |
| アルゴルリング | 22(10) | ルディ専用。攻撃力、体力、精神力、素早さ、器用さ、各+2。 |
| 名称 | 防御力 | 備考 |
|---|---|---|
| レザークロス | 2(0) | - |
| カーボンクロス | 10(0) | - |
| グラファイトスーツ | 16(0) | ファルとハーンのみ装備可能。 |
| サイバースーツ | 50(0) | 体力+5。シアムが装備している。 |
| 名称 | 防御力 | 備考 |
|---|---|---|
| チタニウムメイル | 15(0) | - |
| セラミックメイル | 25(0) | - |
| サイメイル | 35(2) | 精神力+2。 |
| シルバーメイル | 49(4) | - |
| リフレクトメイル | 53(14) | - |
| ラコニアメイル | 64(9) | - |
| ガーディアンメイル | 76(18) | - |
| マーレイメイル | 65(17) | ハーン専用。 |
| 名称 | 防御力 | 備考 |
|---|---|---|
| ホワイトマント | 10(1) | 精神力+1。 |
| サイローブ | 33(4) | 精神力+2。 |
| フラードマント | 42(4) | 精神力+3。PS1でルツが着ていた装備。 |
| シルバーマント | 49(8) | 精神力+3。 |
| ファンタズムローブ | 47(6) | 素早さ+5。器用さ+5。 |
| リフレクトローブ | 58(20) | - |
| ガーディアンローブ | 72(17) | - |
| 名称 | 防御力 | 備考 |
|---|---|---|
| チタニウムアーマー | 36(4) | - |
| セラミックアーマー | 44(8) | - |
| スペードアーマー | 53(12) | - |
| ジルコニウムアーマー | 62(16) | - |
| コンポジットアーマー | 72(20) | - |
| イラスタイトアーマー | 82(24) | - |
| ラコニアアーマー | 94(28) | - |
| ガーディアンアーマー | 108(36) | - |
| 名称 | 防御力 | 備考 |
|---|---|---|
| レザーシールド | 2(0) | - |
| カーボンシールド | 5(0) | - |
| チタニウムシールド | 7(0) | ルディ、ファル、ライラ、パイクが装備可能。 |
| グラファイトシールド | 11(0) | - |
| セラミックシールド | 15(0) | ルディ、ファル、ライラ、パイクが装備可能。 |
| レーザーバリア | 18(12) | - |
| サイシールド | 21(10) | 精神力+1。 |
| プラズマフィールド | 22(11) | - |
| シルバーシールド | 25(4) | - |
| リフレクトシールド | 23(16) | ルディ、ファル、ライラ、パイク、ハーン、シェスが装備可能。 |
| パワーシールド | 24(0) | 体力+10。ルディ、ファル、ライラ、パイクが装備可能。
使うと自分自身に「シフタ」の効果。 |
| ラコニアシールド | 29(5) | ルディ、ファル、ライラ、パイクが装備可能。 |
| ガーディアンシールド | 30(18) | ルディ、ファル、ライラ、パイクが装備可能。 |
| マーレイシールド | 28(12) | ハーン専用。使うと自分自身に「デバンド」の効果。 |