スポンサード リンク

ザンゲツ 攻略天国 - FF4 TAY月の帰還

名前

ザンゲツ

Zangetsu

バンド

バンド        MP キャラ

奥義・煉獄鳥降臨   20 エッジ:ぶんど ゲッコ:しゅり イザヨ:げんわ ザンゲ:おおだ ツキノ:ぬすむ
炎氷雷風ノ陣     15 ゲッコ:にんじ イザヨ:にんじ ザンゲ:にんじ ツキノ:にんじ
からくり凧      15 ルカ :しらべ ザンゲ:おおだ
連凧双月破      14 エッジ:にんじ ザンゲ:おおだ
疾風迅雷       12 ザンゲ:にんじ ツキノ:にんじ

武器

名前         攻撃 命中  力  早  体  知  精 付加属性  得意種族    付加状態

ホーリーランス    140 80 0 0 0 0 0 聖飛    霊       −         
飛竜のヤリ      110 80 0 0 0 0 0 飛     竜       −         
グングニル      99 80 0 0 10 0 0 飛     −       −         
ブラッドランス    88 22 -10 -10 -10 -10 -10 −     巨軟死     −         
オベリスク      85 90 5 0 0 0 0 飛     −       −         
氷のヤリ       77 80 0 0 0 0 0 氷飛    −       −         
むつのかみ      75 99 10 0 0 0 10 −     −       −         
炎のヤリ       66 80 0 0 0 0 0 炎飛    −       −         
マサムネ       65 99 0 3 0 0 0 −     −       −         
トリトンダガー    62 90 0 0 0 10 0 −     −       −         
ウインドスピア    55 80 0 0 0 0 0 飛     −       −         
ムラサメ       55 90 5 -5 5 5 -5 −     −       −         
ライジングサン    50 85 0 10 0 0 0 飛     −       −         
きくいちもんじ    48 90 5 0 0 0 0 −     −       −         
パルチザン      42 80 0 0 0 0 0 飛     −       −         
こてつ        40 90 0 0 0 0 0 −     −       −         
えんげつりん     40 85 0 0 0 0 0 飛     −       −         
メイジマッシャー   35 75 0 0 0 5 0 −     魔       沈         
らいきり       35 90 0 0 0 0 0 雷     −       −         
あしゅら       32 90 0 0 0 0 0 −     −       −         
ウィングエッジ    32 80 0 0 0 0 0 飛     −       −         
トライデント     31 85 0 0 0 0 0 雷飛    −       −         
ダンシングダガー   28 94 0 0 0 0 0 −     −       −         
べにざくら      26 95 0 0 0 0 0 炎     −       −         
チャクラム      24 80 0 0 0 0 0 飛     −       −         
ジャベリン      22 90 0 0 0 0 0 飛     −       −         
ミスリルナイフ    20 99 0 0 0 0 0 −     霊       −         
こがらす       20 95 0 0 0 0 0 飛     −       −         
メタルブーメラン   16 85 0 0 0 0 0 飛     −       −         
こだち        14 90 0 0 0 0 0 −     −       −         
ダガー        12 99 0 0 0 0 0 −     −       −         
スピア        9 99 0 0 0 0 0 飛     −       −         
ブーメラン      8 80 0 0 0 0 0 飛     −       −         
くない        7 90 0 0 0 0 0 −     −       −         
ナイフ        7 99 0 0 0 0 0 −     −       −         

防具

名前         防御 回避 魔防 魔回  力  早  体  知  精 耐属性   耐種族 耐状態

アダマンシールド   15 50 15 15 5 5 5 5 5 氷     −   沈小混呪      

名前         防御 回避 魔防 魔回  力  早  体  知  精 耐属性   耐種族 耐状態

ガラスのマスク    30 0 0 0 0 0 0 0 0 −     −   −         
アダマンヘルム    25 20 10 10 5 5 5 5 5 雷     −   暗蛙死       
源氏の兜       10 0 6 3 0 0 0 0 0 −     −   −         
レッドキャップ    10 12 12 12 0 0 5 0 0 炎     −   −         
リボン        9 12 12 12 0 0 0 0 0 −     魔   毒暗沈豚小蛙石死など
白虎の仮面      8 16 3 3 5 0 0 0 0 −     −   マ         
天狗の面       7 10 5 5 0 3 0 3 3 −     −   暗         
シャコーハット    7 7 7 7 3 0 3 0 0 −     −   −         
黒ずきん       5 14 1 1 3 3 3 0 0 −     −   眠         
チャクラバンド    5 10 5 5 3 3 0 0 3 −     −   毒暗沈眠      
ベレー帽       5 10 4 4 0 0 0 0 0 −     −   −         
はちがね       4 10 1 1 0 0 0 0 0 −     −   −         
グリーンベレー    3 12 1 1 5 0 5 0 0 −     −   −         
羽根付き帽子     2 6 3 3 0 0 0 0 0 −     −   −         
皮の帽子       1 5 1 1 0 0 0 0 0 −     −   −         
ねじりはちまき    1 10 1 1 5 0 0 0 0 −     −   混         

名前         防御 回避 魔防 魔回  力  早  体  知  精 耐属性   耐種族 耐状態

アダマンアーマー   50 0 20 12 5 5 5 5 5 炎     −   毒豚石徐      
ブルーアーマー    45 0 25 0 5 0 5 0 0 −     竜機巨 −         
黒装束        24 70 15 8 0 3 0 0 0 −     −   −         
ブレイブスーツ    22 35 8 2 10 10 10 0 0 −     −   呪         
源氏の鎧       21 0 7 4 0 0 0 0 0 −     −   −         
レッドジャケット   21 30 12 4 10 10 0 0 0 炎     −   −         
炎のマフラー     20 60 10 10 3 3 3 3 0 炎     −   −         
ちからだすき     15 10 0 0 15 0 0 0 0 −     −   −         
退魔のガウン     11 10 6 6 0 0 0 2 2 −     霊   −         
黒帯道着       10 30 3 2 5 0 5 0 0 −     −   −         
博識のローブ     10 15 5 5 0 0 0 5 5 −     −   −         
かすみの衣      8 45 8 10 0 5 0 0 0 −     −   毒         
ビロードコート    8 15 5 5 0 0 0 0 0 −     −   −         
銀の胸当て      7 15 4 2 0 0 0 0 0 −     霊   −         
拳法着        5 20 2 1 3 0 0 0 0 −     −   −         
銅の胸当て      4 15 2 1 0 0 0 0 0 −     −   −         
忍びの衣       4 30 3 3 0 3 0 0 0 −     −   −         
皮の服        2 10 1 1 0 0 0 0 0 −     −   −         
詩人の服       2 10 1 0 0 0 0 0 0 −     −   沈         
下忍の服       2 20 2 2 0 1 0 0 0 −     −   −         
服          1 10 0 0 0 0 0 0 0 −     −   −         
囚人の服       1 10 1 0 0 0 0 0 0 −     −   眠         

小手

名前         防御 回避 魔防 魔回  力  早  体  知  精 耐属性   耐種族 耐状態

クリスタルリング   20 15 12 10 0 5 0 0 0 −     竜   混眠マ       
アダマンのこて    20 20 10 10 5 5 5 5 5 −     −   狂眠マ       
巨人のこて      10 0 0 0 10 0 10 0 0 −     巨   小         
守りの指輪      10 15 12 10 0 0 15 0 0 炎氷雷   −   −         
源氏のこて      8 0 5 3 0 0 0 0 0 −     −   −         
プリンプリング    7 12 -10 -10 0 0 0 0 0 −     軟   −         
ボーンリスト     7 0 1 1 0 0 0 0 0 −     死   毒         
ミスリルのこて    6 0 2 2 0 0 0 0 0 −     霊   −         
ダイヤの腕輪     6 10 8 6 0 0 0 0 0 雷     −   −         
ルーンの腕輪     5 10 8 8 0 0 0 3 3 −     魔   沈         
ラピッドリング改   5 10 5 10 0 3 0 0 0 −     −   −         
ギルバンド改     5 5 5 5 0 0 0 0 0 −     −   −         
レアバンド改     5 10 3 3 0 0 0 0 0 −     −   −         
ちょうはつリング   5 5 5 5 0 0 0 0 0 −     −   −         
銀の腕輪       4 10 4 4 0 0 0 0 0 −     霊   −         
ハイパーリスト    4 10 3 3 10 0 0 0 0 −     −   −         
ラピッドリング    4 4 4 4 0 0 0 0 0 −     −   沈         
ギルバンド      4 4 1 1 0 0 0 0 0 −     −   −         
ツインスターズ    4 5 6 6 0 0 0 0 0 −     魔   狂         
シングルスター    3 5 5 5 0 0 0 0 0 −     −   −         
レアバンド      3 9 1 1 0 0 0 0 0 −     −   −         
トレジャバンド改   3 12 3 3 0 0 0 0 0 −     −   −         
レベルバンド改    3 3 2 2 0 0 0 0 0 −     −   −         
げんかいリング    3 3 2 2 0 0 0 0 0 −     −   −         
鉄のこて       2 0 0 0 0 0 0 0 0 −     −   −         
鉄の腕輪       2 10 2 1 0 0 0 0 0 −     −   −         
パワーリスト     2 10 2 2 5 0 0 0 0 −     −   −         
タリスマン      2 5 12 12 0 0 0 5 5 −     −   −         
トレジャーバンド   2 10 1 1 0 0 0 0 0 −     −   −         
ナレッジリング    2 5 2 2 0 0 0 2 2 −     −   −         
こうれつリング    2 2 1 1 0 0 0 0 0 −     −   −         
スプリントリング   1 15 5 15 -5 5 0 0 0 −     −   −         
レベルバンド     1 0 0 0 0 0 0 0 0 −     −   −         
ルビーの指輪     0 10 3 2 0 0 0 0 0 −     −   豚         
呪いの指輪      0 0 0 0 -15 -15 -15 -15 -15 −     −   −

スポンサード リンク