ポロム 攻略天国 - FF4 TAY月の帰還
名前
ポロムPorom
バンド
バンド MP キャラ極大白魔法 99 ローザ:しろま ポロム:しろま レオノ:しろま
インフィニティ 60 ローザ:しろま リディ:くろま パロム:くろま ポロム:しろま レオノ:しろま
ジェネレートキャノン 58 セオド:たたか アーシ:けり ルカ :とうて パロム:くろま ポロム:しろま
ホーリーレイ 50 ローザ:しろま ポロム:しろま
百花繚乱 50 ポロム:しろま アーシ:けり ルカ :しらべ レオノ:くろま
ふたりがけ 40 パロム:くろま ポロム:しろま
スプライトブレッド 40 ポロム:しろま レオノ:しろま
癒しの風 40 ポロム:しろま ツキノ:にんじ
ブレイクブレイカー 35 セシル:たたか パロム:くろま ポロム:しろま
パロムインザスカイ 30 パロム:はった ポロム:しろま ルカ :とうて レオノ:くろま
ふたりがけ 20 パロム:くろま ポロム:しろま
武器
名前 攻撃 命中 力 早 体 知 精 付加属性 得意種族 付加状態ペルセウスの弓 90 85 0 0 0 0 10 飛 − −
アルテミスの弓 80 90 10 10 10 -10 -10 飛 − −
ニルヴァーナ 80 90 0 0 15 0 15 − − −
ペルセウスの矢 80 0 0 0 0 0 0 − − −
アルテミスの矢 75 0 0 0 0 0 0 − 竜 −
与一の弓 60 99 10 0 0 0 0 飛 − −
ルーンの杖 52 60 0 0 0 0 10 − 魔 沈
エルフィンボウ 50 75 0 0 0 5 0 飛 魔 −
与一の矢 50 0 0 0 0 0 0 − − −
セラフィムメイス 50 70 0 0 0 0 15 − − −
賢者の杖 48 65 0 0 0 0 10 − − −
導師の杖 42 65 0 0 0 0 7 − − −
キラーボウ 40 75 5 0 0 0 0 飛 − −
天使の矢 40 0 0 0 0 0 0 − 巨 混
波動の杖 36 60 0 0 0 0 10 − − −
口封じの矢 35 0 0 0 0 0 0 − 魔 沈
力の杖 30 99 10 0 0 0 0 − − 狂
グレートボウ 30 75 3 0 0 0 0 飛 − −
毒矢 30 0 0 0 0 0 0 − − 毒
クロスボウ 20 75 0 0 0 0 0 飛 − −
暗闇の矢 20 0 0 0 0 0 0 − − 暗
炎の矢 15 0 0 0 0 0 0 炎 − −
氷の矢 15 0 0 0 0 0 0 氷 − −
雷の矢 15 0 0 0 0 0 0 雷 機 −
守りの杖 15 60 0 0 10 0 5 − − −
サイプレスパイル 14 60 0 0 0 0 3 − − −
ミスリルの杖 12 55 0 0 0 0 3 − 死 −
弓 10 75 0 0 0 0 0 飛 − −
聖なる矢 10 0 0 0 0 0 0 聖 霊死 −
いやしの杖 8 50 0 0 0 0 2 − − −
鉄の矢 5 0 0 0 0 0 0 − − −
クイーンビュート 5 99 0 0 0 0 0 − − 豚
杖 4 45 0 0 0 0 1 − − −
メデューサの矢 1 0 0 0 0 0 0 − − 徐
防具
盾
名前 防御 回避 魔防 魔回 力 早 体 知 精 耐属性 耐種族 耐状態アダマンシールド 15 50 15 15 5 5 5 5 5 氷 − 沈小混呪
兜
名前 防御 回避 魔防 魔回 力 早 体 知 精 耐属性 耐種族 耐状態ガラスのマスク 30 0 0 0 0 0 0 0 0 − − −
アダマンヘルム 25 20 10 10 5 5 5 5 5 雷 − 暗蛙死
リボン 9 12 12 12 0 0 0 0 0 − 魔 毒暗沈豚小蛙石死など
神秘のヴェール 8 8 8 8 0 1 0 7 7 聖 − 呪
金のかみかざり 7 10 10 9 0 0 0 10 0 雷 竜 −
ヒュプノクラウン 7 18 16 18 0 0 0 5 0 − − 豚小蛙
ネコ耳フード 7 18 18 16 0 5 0 0 0 氷 − −
天狗の面 7 10 5 5 0 3 0 3 3 − − 暗
シャコーハット 7 7 7 7 3 0 3 0 0 − − −
司祭の帽子 5 8 7 7 0 0 0 0 5 − 死 −
黒ずきん 5 14 1 1 3 3 3 0 0 − − 眠
チャクラバンド 5 10 5 5 3 3 0 0 3 − − 毒暗沈眠
ベレー帽 5 10 4 4 0 0 0 0 0 − − −
サークレット 4 10 7 7 0 0 0 5 0 − − −
はちがね 4 10 1 1 0 0 0 0 0 − − −
三角帽子 3 7 5 5 0 0 0 3 3 − − −
グリーンベレー 3 12 1 1 5 0 5 0 0 − − −
羽根付き帽子 2 6 3 3 0 0 0 0 0 − − −
皮の帽子 1 5 1 1 0 0 0 0 0 − − −
ねじりはちまき 1 10 1 1 5 0 0 0 0 − − 混
女王のマスク 1 5 1 1 0 0 0 0 0 − − 暗沈小狂
鎧
名前 防御 回避 魔防 魔回 力 早 体 知 精 耐属性 耐種族 耐状態アダマンアーマー 50 0 20 12 5 5 5 5 5 炎 − 毒豚石徐
ピンクアーマー 25 80 10 30 0 7 0 0 0 − − 毒暗沈豚小蛙石死など
ミネルバビスチェ 20 40 5 5 10 10 10 -10 -10 − − マ
ローブオブロード 19 15 18 15 0 0 10 0 10 炎氷雷 − −
白のローブ 18 10 10 6 0 0 0 0 10 − 霊死 暗
ちからだすき 15 10 0 0 15 0 0 0 0 − − −
光のローブ 12 10 9 9 0 0 0 5 5 雷 死 −
赤のローブ 11 10 9 7 0 0 0 4 4 − − −
退魔のガウン 11 10 6 6 0 0 0 2 2 − 霊 −
黒帯道着 10 30 3 2 5 0 5 0 0 − − −
博識のローブ 10 15 5 5 0 0 0 5 5 − − −
バラのししゅう 9 35 5 5 3 3 3 3 3 − − −
かすみの衣 8 45 8 10 0 5 0 0 0 − − 毒
ビロードコート 8 15 5 5 0 0 0 0 0 − − −
銀の胸当て 7 15 4 2 0 0 0 0 0 − 霊 −
司祭のローブ 5 10 5 5 0 0 0 0 5 − − −
拳法着 5 20 2 1 3 0 0 0 0 − − −
女王のタイツ 5 25 5 5 0 0 0 0 0 − − 豚混マ
銅の胸当て 4 15 2 1 0 0 0 0 0 − − −
忍びの衣 4 30 3 3 0 3 0 0 0 − − −
大地の衣 3 10 3 3 0 0 0 0 0 − − 徐
皮の服 2 10 1 1 0 0 0 0 0 − − −
詩人の服 2 10 1 0 0 0 0 0 0 − − 沈
下忍の服 2 20 2 2 0 1 0 0 0 − − −
服 1 10 0 0 0 0 0 0 0 − − −
囚人の服 1 10 1 0 0 0 0 0 0 − − 眠
小手
名前 防御 回避 魔防 魔回 力 早 体 知 精 耐属性 耐種族 耐状態クリスタルリング 20 15 12 10 0 5 0 0 0 − 竜 混眠マ
アダマンのこて 20 20 10 10 5 5 5 5 5 − − 狂眠マ
守りの指輪 10 15 12 10 0 0 15 0 0 炎氷雷 − −
プリンプリング 7 12 -10 -10 0 0 0 0 0 − 軟 −
ダイヤの腕輪 6 10 8 6 0 0 0 0 0 雷 − −
ルーンの腕輪 5 10 8 8 0 0 0 3 3 − 魔 沈
ラピッドリング改 5 10 5 10 0 3 0 0 0 − − −
ギルバンド改 5 5 5 5 0 0 0 0 0 − − −
レアバンド改 5 10 3 3 0 0 0 0 0 − − −
ちょうはつリング 5 5 5 5 0 0 0 0 0 − − −
銀の腕輪 4 10 4 4 0 0 0 0 0 − 霊 −
ラピッドリング 4 4 4 4 0 0 0 0 0 − − 沈
ギルバンド 4 4 1 1 0 0 0 0 0 − − −
ツインスターズ 4 5 6 6 0 0 0 0 0 − 魔 狂
シングルスター 3 5 5 5 0 0 0 0 0 − − −
レアバンド 3 9 1 1 0 0 0 0 0 − − −
トレジャバンド改 3 12 3 3 0 0 0 0 0 − − −
レベルバンド改 3 3 2 2 0 0 0 0 0 − − −
げんかいリング 3 3 2 2 0 0 0 0 0 − − −
鉄の腕輪 2 10 2 1 0 0 0 0 0 − − −
女王のてぶくろ 2 10 2 1 0 0 0 0 0 − − 毒蛙石徐
タリスマン 2 5 12 12 0 0 0 5 5 − − −
トレジャーバンド 2 10 1 1 0 0 0 0 0 − − −
ナレッジリング 2 5 2 2 0 0 0 2 2 − − −
こうれつリング 2 2 1 1 0 0 0 0 0 − − −
スプリントリング 1 15 5 15 -5 5 0 0 0 − − −
レベルバンド 1 0 0 0 0 0 0 0 0 − − −
ルビーの指輪 0 10 3 2 0 0 0 0 0 − − 豚
呪いの指輪 0 0 0 0 -15 -15 -15 -15 -15 − − −