シド 攻略天国 - FF4 TAY月の帰還
名前
シドCid
バンド
バンド MP キャラバイブレイ・ファイナ 40 セシル:たたか ローザ:ねらう シド :たたか セオド:たたか カイン:たたか
完全体カルコブリーナ 30 ルカ :しらべ シド :しらべ カルコ:おどる ブリー:ダンス
開発!新兵器 25 シド :しかけ ルカ :しらべ ギルバ:くすり ハル :ぜにな
エックスチェイサー 12 ローザ:ねらう シド :しらべ
ロケットウェポン 12 セオド:たたか シド :しらべ
エイミングトラスト 12 カイン:ジャン シド :しらべ
ダブルトマホーク 10 シド :たたか ルカ :たたか
マシンブレイク 7 セシル:たたか シド :しらべ
武器
名前 攻撃 命中 力 早 体 知 精 付加属性 得意種族 付加状態ギガントアクス 150 75 10 0 0 0 0 − − 毒
トールハンマー 140 80 10 0 0 0 0 雷 機 −
ルーンアクス 100 60 0 0 0 0 0 − 魔 −
ポイズンアクス 95 60 0 0 0 0 0 − 巨 毒
ペルセウスの弓 90 85 0 0 0 0 10 飛 − −
スレッジハンマー 90 80 5 0 0 0 0 − 機 混
オーガキラー 80 69 0 0 0 0 0 − 巨 −
アルテミスの弓 80 90 10 10 10 -10 -10 飛 − −
ペルセウスの矢 80 0 0 0 0 0 0 − − −
アルテミスの矢 75 0 0 0 0 0 0 − 竜 −
大地のハンマー 65 75 5 0 0 0 0 炎 機 −
ドワーフの斧 62 69 5 -5 5 -5 -5 − − −
与一の弓 60 99 10 0 0 0 0 飛 − −
エルフィンボウ 50 75 0 0 0 5 0 飛 魔 −
与一の矢 50 0 0 0 0 0 0 − − −
トマホーク 50 80 5 0 0 0 0 飛 − −
木づち 45 75 0 0 0 0 0 − 機 −
バトルアクス 42 75 3 0 0 -3 -3 − − −
キラーボウ 40 75 5 0 0 0 0 飛 − −
天使の矢 40 0 0 0 0 0 0 − 巨 混
口封じの矢 35 0 0 0 0 0 0 − 魔 沈
ブローバ 30 70 0 0 0 0 0 − − −
グレートボウ 30 75 3 0 0 0 0 飛 − −
毒矢 30 0 0 0 0 0 0 − − 毒
クロスボウ 20 75 0 0 0 0 0 飛 − −
暗闇の矢 20 0 0 0 0 0 0 − − 暗
トンカチ 20 80 0 0 0 0 0 − 機 −
炎の矢 15 0 0 0 0 0 0 炎 − −
氷の矢 15 0 0 0 0 0 0 氷 − −
雷の矢 15 0 0 0 0 0 0 雷 機 −
弓 10 75 0 0 0 0 0 飛 − −
聖なる矢 10 0 0 0 0 0 0 聖 霊死 −
鉄の矢 5 0 0 0 0 0 0 − − −
メデューサの矢 1 0 0 0 0 0 0 − − 徐
防具
盾
名前 防御 回避 魔防 魔回 力 早 体 知 精 耐属性 耐種族 耐状態アダマンシールド 15 50 15 15 5 5 5 5 5 氷 − 沈小混呪
英雄の盾 10 45 10 10 5 5 5 5 5 − − −
ドラゴンシールド 6 38 3 5 0 0 0 0 0 炎氷雷 竜 −
源氏の盾 5 36 3 4 0 0 0 0 0 − − −
ダイヤシールド 4 32 2 3 0 0 0 0 0 雷 − −
イージスの盾 4 34 5 4 0 0 0 3 0 − 魔 石徐
ラージシールド 4 20 0 0 0 0 0 0 0 − − −
ミスリルシールド 3 26 2 2 0 0 0 0 0 − 霊 −
フレイムシールド 3 28 2 2 0 0 0 0 0 氷 − −
アイスシールド 3 30 2 2 0 0 0 0 0 炎 悪 −
アイアンシールド 2 22 1 1 0 0 0 0 0 − − −
ブロンズシールド 1 20 0 0 0 0 0 0 0 − − −
兜
名前 防御 回避 魔防 魔回 力 早 体 知 精 耐属性 耐種族 耐状態ガラスのマスク 30 0 0 0 0 0 0 0 0 − − −
アダマンヘルム 25 20 10 10 5 5 5 5 5 雷 − 暗蛙死
ドラゴンヘルム 11 0 7 4 0 0 0 0 0 炎氷雷 竜 −
源氏の兜 10 0 6 3 0 0 0 0 0 − − −
ダイヤの兜 9 0 2 2 0 0 0 0 0 雷 − −
リボン 9 12 12 12 0 0 0 0 0 − 魔 毒暗沈豚小蛙石死など
クロスヘルム 9 0 1 1 0 0 0 0 0 − − 暗
ミスリルヘルム 8 0 2 2 0 0 0 0 0 − 霊 −
つのかぶと 8 0 1 0 3 0 0 -3 -3 − − −
スチールヘルム 7 0 1 1 0 0 0 0 0 − − −
天狗の面 7 10 5 5 0 3 0 3 3 − − 暗
シャコーハット 7 7 7 7 3 0 3 0 0 − − −
アイアンヘルム 5 0 1 0 0 0 0 0 0 − − −
黒ずきん 5 14 1 1 3 3 3 0 0 − − 眠
チャクラバンド 5 10 5 5 3 3 0 0 3 − − 毒暗沈眠
ベレー帽 5 10 4 4 0 0 0 0 0 − − −
はちがね 4 10 1 1 0 0 0 0 0 − − −
グリーンベレー 3 12 1 1 5 0 5 0 0 − − −
ブロンズヘルム 3 0 0 0 0 0 0 0 0 − − −
羽根付き帽子 2 6 3 3 0 0 0 0 0 − − −
皮の帽子 1 5 1 1 0 0 0 0 0 − − −
ねじりはちまき 1 10 1 1 5 0 0 0 0 − − 混
鎧
名前 防御 回避 魔防 魔回 力 早 体 知 精 耐属性 耐種族 耐状態アダマンアーマー 50 0 20 12 5 5 5 5 5 炎 − 毒豚石徐
ブルーアーマー 45 0 25 0 5 0 5 0 0 − 竜機巨 −
ドラゴンメイル 23 0 8 5 0 0 0 0 0 炎氷雷 竜 −
源氏の鎧 21 0 7 4 0 0 0 0 0 − − −
ダイヤアーマー 19 0 4 2 0 0 0 0 0 雷 − −
ボーンメイル 18 0 2 1 0 0 0 0 0 − 死 毒
アイスアーマー 17 0 4 2 0 0 0 0 0 炎 − −
フレイムメイル 15 0 4 2 0 0 0 0 0 氷 − −
ちからだすき 15 10 0 0 15 0 0 0 0 − − −
プレートアーマー 15 -10 2 0 0 0 0 0 0 − − −
ミスリルアーマー 13 0 4 2 0 0 0 0 0 − 霊 −
つのよろい 12 0 2 0 3 0 0 -3 -3 − − −
退魔のガウン 11 10 6 6 0 0 0 2 2 − 霊 −
黒帯道着 10 30 3 2 5 0 5 0 0 − − −
チェインメイル 10 0 3 0 0 0 0 0 0 − − −
博識のローブ 10 15 5 5 0 0 0 5 5 − − −
かすみの衣 8 45 8 10 0 5 0 0 0 − − 毒
ビロードコート 8 15 5 5 0 0 0 0 0 − − −
アイアンアーマー 7 0 2 0 0 0 0 0 0 − − −
銀の胸当て 7 15 4 2 0 0 0 0 0 − 霊 −
拳法着 5 20 2 1 3 0 0 0 0 − − −
ブロンズアーマー 4 0 1 0 0 0 0 0 0 − − −
銅の胸当て 4 15 2 1 0 0 0 0 0 − − −
忍びの衣 4 30 3 3 0 3 0 0 0 − − −
皮の服 2 10 1 1 0 0 0 0 0 − − −
詩人の服 2 10 1 0 0 0 0 0 0 − − 沈
下忍の服 2 20 2 2 0 1 0 0 0 − − −
服 1 10 0 0 0 0 0 0 0 − − −
囚人の服 1 10 1 0 0 0 0 0 0 − − 眠
小手
名前 防御 回避 魔防 魔回 力 早 体 知 精 耐属性 耐種族 耐状態クリスタルリング 20 15 12 10 0 5 0 0 0 − 竜 混眠マ
アダマンのこて 20 20 10 10 5 5 5 5 5 − − 狂眠マ
巨人のこて 10 0 0 0 10 0 10 0 0 − 巨 小
守りの指輪 10 15 12 10 0 0 15 0 0 炎氷雷 − −
ドラゴンのこて 9 0 6 3 0 0 0 0 0 炎氷雷 竜 −
源氏のこて 8 0 5 3 0 0 0 0 0 − − −
ダイヤのこて 7 0 3 3 0 0 0 0 0 雷 − −
プリンプリング 7 12 -10 -10 0 0 0 0 0 − 軟 −
ボーンリスト 7 0 1 1 0 0 0 0 0 − 死 毒
ミスリルのこて 6 0 2 2 0 0 0 0 0 − 霊 −
ラピッドリング改 5 10 5 10 0 3 0 0 0 − − −
ギルバンド改 5 5 5 5 0 0 0 0 0 − − −
レアバンド改 5 10 3 3 0 0 0 0 0 − − −
ちょうはつリング 5 5 5 5 0 0 0 0 0 − − −
ハイパーリスト 4 10 3 3 10 0 0 0 0 − − −
ラピッドリング 4 4 4 4 0 0 0 0 0 − − 沈
ギルバンド 4 4 1 1 0 0 0 0 0 − − −
ツインスターズ 4 5 6 6 0 0 0 0 0 − 魔 狂
シングルスター 3 5 5 5 0 0 0 0 0 − − −
レアバンド 3 9 1 1 0 0 0 0 0 − − −
トレジャバンド改 3 12 3 3 0 0 0 0 0 − − −
レベルバンド改 3 3 2 2 0 0 0 0 0 − − −
げんかいリング 3 3 2 2 0 0 0 0 0 − − −
鉄のこて 2 0 0 0 0 0 0 0 0 − − −
パワーリスト 2 10 2 2 5 0 0 0 0 − − −
トレジャーバンド 2 10 1 1 0 0 0 0 0 − − −
ナレッジリング 2 5 2 2 0 0 0 2 2 − − −
こうれつリング 2 2 1 1 0 0 0 0 0 − − −
スプリントリング 1 15 5 15 -5 5 0 0 0 − − −
レベルバンド 1 0 0 0 0 0 0 0 0 − − −
ルビーの指輪 0 10 3 2 0 0 0 0 0 − − 豚
呪いの指輪 0 0 0 0 -15 -15 -15 -15 -15 − − −