【魔物2】 攻略天国 - ラピュセル 光の聖女伝説
キャラクタリスト − 解説
HP〜RES … 基本能力値。各パラメータの初期値とレベルアップ時の成長量に影響する。
Exp倍率 … レベルアップに必要な経験値の倍率。
魔法適正 … 魔法のレベルアップに必要な経験値の倍率。
浄化可否 … ○:浄化可能、△:魔王エンド後のみ浄化可能。
獲得Exp … 倒したときに獲得できる経験値の倍率。
獲得Pr … 倒したときに獲得できるボーナスプリカの倍率。
名前 | Mv | Jm | 射程 | パラメータ | Exp
倍率 |
魔法
適正 |
浄化
可否 |
獲得
Exp |
獲得
Pr |
備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | ||||||||||
フサフサ | 5 | 10 | 1 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ×4 | ×8 | ○ | ×1.0 | ×1.0 | − |
ワサワサ | 5 | 10 | 1 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ×4 | ×7 | ○ | ×1.3 | ×1.3 | − |
名前 | Mv | Jm | 射程 | パラメータ | Exp
倍率 |
魔法
適正 |
浄化
可否 |
獲得
Exp |
獲得
Pr |
備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | ||||||||||
パンプキンヘッド | 4 | 30 | 2 | 9 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | ×6 | ×6 | ○ | ×1.2 | ×1.2 | 浮遊 |
ジャックランタン | 4 | 30 | 2 | 9 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ×6 | ×5 | ○ | ×1.4 | ×1.4 | 浮遊 |
ハロウィン | 4 | 30 | 2 | 10 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | ×7 | ×5 | ○ | ×1.6 | ×1.6 | 浮遊 |
パンプキンキング | 5 | 30 | 2 | 11 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ×8 | ×4 | ○ | ×2.0 | ×2.0 | 浮遊 |
名前 | Mv | Jm | 射程 | パラメータ | Exp
倍率 |
魔法
適正 |
浄化
可否 |
獲得
Exp |
獲得
Pr |
備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | ||||||||||
グネムリン | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 10 | 22 | 6 | 7 | 4 | 15 | ×8 | ×8 | ○ | ×3.0 | ×1.5 | − |
レッドキャップ | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 11 | 23 | 7 | 7 | 5 | 16 | ×9 | ×7 | ○ | ×3.3 | ×1.6 | − |
バスケットケース | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 12 | 24 | 7 | 8 | 5 | 17 | ×9 | ×6 | ○ | ×3.6 | ×1.7 | − |
箱入り悪魔 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 13 | 25 | 8 | 8 | 6 | 18 | ×10 | ×5 | ○ | ×4.0 | ×1.8 | − |
名前 | Mv | Jm | 射程 | パラメータ | Exp
倍率 |
魔法
適正 |
浄化
可否 |
獲得
Exp |
獲得
Pr |
備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | ||||||||||
オバケ | 4 | 30 | 1 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 9 | ×5 | ×6 | ○ | ×1.0 | ×1.0 | 浮遊 |
ユウレイ | 4 | 30 | 1 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 10 | 6 | 9 | ×5 | ×5 | ○ | ×1.2 | ×1.2 | 浮遊 |
ゴースト | 5 | 30 | 1 | 9 | 7 | 5 | 5 | 9 | 11 | 6 | 10 | ×6 | ×4 | ○ | ×1.4 | ×1.4 | 浮遊 |
ファントム | 5 | 30 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 10 | 11 | 6 | 10 | ×7 | ×4 | ○ | ×1.6 | ×1.6 | 浮遊 |
名前 | Mv | Jm | 射程 | パラメータ | Exp
倍率 |
魔法
適正 |
浄化
可否 |
獲得
Exp |
獲得
Pr |
備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | ||||||||||
エリンギャー | 4 | 10 | 1 | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | ×5 | ×8 | ○ | ×1.0 | ×1.0 | − |
エリンガー | 4 | 10 | 1 | 10 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | ×6 | ×8 | ○ | ×1.2 | ×1.2 | − |
エリンダー | 4 | 10 | 1 | 11 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | ×7 | ×7 | ○ | ×1.4 | ×1.4 | − |
エリンジャー | 5 | 10 | 1 | 13 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | ×8 | ×6 | ○ | ×1.6 | ×1.6 | − |
名前 | Mv | Jm | 射程 | パラメータ | Exp
倍率 |
魔法
適正 |
浄化
可否 |
獲得
Exp |
獲得
Pr |
備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | ||||||||||
ヌシの子 | 5 | 10 | 1 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | ×5 | ×7 | − | ×1.0 | ×1.0 | − |
クマたん | 5 | 10 | 1 | 10 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | ×5 | ×7 | ○ | ×1.2 | ×1.2 | − |
クマぷー | 5 | 10 | 1 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | ×6 | ×6 | ○ | ×1.4 | ×1.4 | − |
名前 | Mv | Jm | 射程 | パラメータ | Exp
倍率 |
魔法
適正 |
浄化
可否 |
獲得
Exp |
獲得
Pr |
備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | ||||||||||
セイレーン | 4 | 10 | 2 | 9 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 6 | ×5 | ×6 | ○ | ×1.4 | ×1.0 | − |
ウンディーネ | 4 | 10 | 2 | 10 | 7 | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 | 7 | ×6 | ×5 | ○ | ×1.6 | ×1.2 | − |
ジュゴン | 4 | 10 | 2 | 10 | 8 | 6 | 5 | 11 | 6 | 6 | 7 | ×6 | ×4 | ○ | ×1.8 | ×1.4 | − |
ラミア | 4 | 10 | 2 | 11 | 9 | 7 | 5 | 12 | 6 | 6 | 8 | ×7 | ×4 | ○ | ×2.0 | ×1.6 | − |
名前 | Mv | Jm | 射程 | パラメータ | Exp
倍率 |
魔法
適正 |
浄化
可否 |
獲得
Exp |
獲得
Pr |
備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | ||||||||||
ハニワ | 5 | 10 | 1 | 15 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | ×6 | ×7 | ○ | ×3.0 | ×3.0 | − |