【要素表】 攻略天国 - ラピュセル 光の聖女伝説
要素
要素A | 価格 | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | 説明文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーマー | 240 | 4 | 20 | -2 | -2 | よろい | ||||
アックス | 240 | 28 | -6 | 斧 | ||||||
穴開包丁 | 180 | 20 | -4 | 2 | 穴開き包丁 | |||||
オーブ | 200 | 20 | オーブ | |||||||
お肉 | 200 | 20 | お肉 | |||||||
キノコ | 200 | 20 | キノコ | |||||||
クロー | 220 | 16 | 4 | 2 | 2 | 爪 | ||||
コイン | 140 | 6 | 6 | コイン | ||||||
殺法 | 240 | -4 | 18 | 4 | -4 | 4 | 4 | 殺しの技 | ||
シールド | 200 | 18 | 2 | 盾 | ||||||
ジュエル | 180 | 12 | 宝石 | |||||||
装置 | 240 | 6 | 6 | 6 | 装置 | |||||
ソード | 200 | 20 | 剣 | |||||||
チョップ | 200 | 14 | 2 | 4 | チョップ | |||||
どくろ | 600 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | どくろ |
ナイフ | 200 | 16 | 2 | 4 | ナイフ | |||||
ナックル | 200 | 16 | 2 | 2 | 拳 | |||||
なべぶた | 140 | 12 | 2 | なべぶた | ||||||
バイブル | 600 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 書物 |
はちまき | 180 | 6 | 6 | 6 | はちまき | |||||
はっぱ | 20 | 6 | -60 | 30 | 30 | はっぱ | ||||
バトン | 180 | 12 | 6 | 2 | バトン | |||||
ハブラシ | 80 | 4 | 4 | ハブラシ | ||||||
パンチ | 200 | 12 | 2 | 6 | パンチ | |||||
パンツ | 100 | 4 | -40 | 20 | 20 | パンツ | ||||
ハンマー | 220 | 24 | -4 | トンカチ | ||||||
ブーツ | 180 | 2 | 12 | 4 | くつ | |||||
ブック | 200 | 20 | 本 | |||||||
ブレード | 200 | 22 | -2 | 刃 | ||||||
マッスル | 300 | 20 | 10 | 筋肉 | ||||||
マント | 180 | 2 | 14 | 2 | 4 | マント | ||||
ミサイル | 300 | 30 | -10 | -10 | ミサイル | |||||
メイス | 200 | 2 | 16 | 2 | メイス | |||||
めがね | 200 | 20 | めがね | |||||||
メット | 180 | 4 | 10 | 4 | 2 | ぼうし | ||||
ランス | 200 | 2 | 20 | -2 | 槍 | |||||
リング | 160 | 6 | 6 | リング | ||||||
ロッド | 180 | 6 | 6 | 6 | 2 | 杖 | ||||
ロボ | 400 | 10 | 30 | -10 | ロボ型スーツ |
要素B
要素B | 商品
ランク |
価格補正 | 能力補正 | 追加効果 | 説明文 |
---|---|---|---|---|---|
ダメダメ | 0 | ×0.4 | ×0.4 | − | ダメダメな〜 |
ダメ | 0 | ×0.8 | ×0.8 | − | ダメな〜 |
ガラクタ | 0 | ×1.0 | ×1.0 | − | ガラクタ同然の〜 |
大失敗 | 0 | ×1.0 | ×1.0 | − | なにをやっても失敗する〜 |
どんまい | 0 | ×1.0 | ×1.0 | − | ミスしやすくなる〜 |
なまくら | 0 | ×1.0 | ×1.0 | − | あまりよくない〜 |
ボロボロ | 0 | ×1.0 | ×1.0 | − | ボロボロの〜 |
危機一髪 | 0 | ×1.0 | ×1.0 | 危機一髪 | いつもピンチになる〜 |
汚い | 0 | ×1.0 | ×1.0 | 毒 | 汚い〜 |
へっぽこ | 0 | ×1.3 | ×1.1 | − | へっぽこな〜 |
ギリギリ | 0 | ×1.7 | ×1.2 | − | ギリギリ使えない〜 |
ポンコツ | 0 | ×2.0 | ×1.3 | − | 役立たずな〜 |
今ひとつ | 0 | ×3.0 | ×1.5 | − | 今ひとつの〜 |
お子さま | 3 | ×4.2 | ×1.6 | − | 子供向けでかわいらしい〜 |
まろやか | 3 | ×4.2 | ×1.6 | − | まろやかなコクの〜 |
入門用 | 3 | ×10.0 | ×2.0 | − | 初心者向けの〜 |
中途半端 | 3 | ×11.0 | ×2.2 | − | 中途半端で使いにくい〜 |
いつもの | 3 | ×14.0 | ×2.5 | − | いつもの定番の〜 |
修行の | 3 | ×14.0 | ×2.5 | 経験値UP | 獲得する経験値が上がる〜 |
増毛 | 3 | ×15.0 | ×2.6 | 毛玉化 | インチキくさい〜 |
通販 | 4 | ×15.0 | ×2.7 | − | 通販でよく売っている〜 |
安めの | 4 | ×8.0 | ×2.8 | − | けっこう安い〜 |
おはよう | 4 | ×17.0 | ×3.0 | − | 眠れなくなる〜 |
おやすみ | 4 | ×18.0 | ×3.0 | 眠り | 眠くなる〜 |
押し売り | 4 | ×19.0 | ×3.1 | − | はた迷惑な〜 |
ふつうの | 4 | ×21.0 | ×3.2 | − | 標準的な〜 |
せくしぃ | 4 | ×23.0 | ×3.3 | 浄化 | えっちな気分になる〜 |
着メロ | 4 | ×25.0 | ×3.4 | − | 着メロ機能付きの〜 |
ストーン | 5 | ×29.0 | ×3.7 | − | 石でできている〜 |
天然 | 5 | ×29.0 | ×3.7 | − | 自然のうまみが生きた〜 |
おすすめ | 5 | ×33.0 | ×4.0 | − | 店長おすすめ〜 |
そこそこ | 5 | ×37.0 | ×4.2 | − | わりと使える〜 |
しっかり | 5 | ×40.0 | ×4.3 | − | しっかりしている〜 |
ケンカ | 5 | ×45.0 | ×4.4 | − | なぜか戦いたくなる〜 |
フリル | 5 | ×45.0 | ×4.4 | − | フリルの付いた〜 |
気合の | 5 | ×50.0 | ×4.5 | − | 気合が入る〜 |
にんにく | 6 | ×63.0 | ×4.7 | マヒ | におっても気づかないフリをする〜 |
ときめき | 6 | ×66.0 | ×4.8 | − | なぜか、ときめく〜 |
鉄の | 6 | ×70.0 | ×5.0 | − | 鉄でできている〜 |
芸人の | 6 | ×70.0 | ×5.0 | − | 持つ者はお笑い芸人になる〜 |
おサカナ | 6 | ×95.0 | ×5.5 | − | 生臭い〜 |
ビタミン | 6 | ×125.0 | ×6.0 | HP回復 | 健康になる〜 |
安心 | 6 | ×180.0 | ×6.5 | − | 安心して使える〜 |
大リーグ | 6 | ×180.0 | ×6.5 | − | 一流選手用の〜 |
ハイテク | 6 | ×180.0 | ×6.5 | − | 最新技術でつくった〜 |
銀の | 7 | ×280.0 | ×7.5 | − | 銀製の〜 |
星の | 7 | ×300.0 | ×7.7 | ダメージ減少 | 星の輝きで魔法を弱める〜 |
パックン | 7 | ×320.0 | ×8.0 | − | 超かわいい〜 |
闇の | 7 | ×350.0 | ×8.3 | 堕落 | 闇のちからを秘めたつもりの〜 |
光の | 7 | ×390.0 | ×8.6 | − | 光のちからを秘めたつもりの〜 |
大名古屋 | 7 | ×420.0 | ×9.0 | − | なんだかすごそうな〜 |
デス | 7 | ×420.0 | ×9.0 | − | 死をもたらしそうになる〜 |
宇宙人 | 8 | ×480.0 | ×10.0 | − | 宇宙人の〜 |
勝負 | 8 | ×480.0 | ×10.0 | − | 一気にキメたくなる〜 |
バンザイ | 8 | ×540.0 | ×10.5 | − | だれもがよろこぶ〜 |
ワッショイ | 8 | ×600.0 | ×11.0 | − | お祭り気分になる〜 |
どすこい | 8 | ×700.0 | ×11.5 | − | 力がみなぎる〜 |
楽勝 | 8 | ×800.0 | ×12.0 | − | 楽に勝てる〜 |
根性 | 9 | ×880.0 | ×13.0 | − | 根性が出る〜 |
サムライ | 9 | ×900.0 | ×13.0 | 必殺 | 切れ味あざやかな〜 |
サイコ | 9 | ×970.0 | ×13.7 | 消費SP減少 | 超能力な感じの〜 |
月の | 9 | ×1100.0 | ×14.5 | ダメージ減少 | 月の輝きで魔法を弱める〜 |
立派な | 9 | ×1200.0 | ×15.0 | − | 立派になれる〜 |
メタル | 10 | ×1500.0 | ×16.0 | − | 金属っぽい〜 |
べらぼう | 10 | ×1800.0 | ×16.8 | − | べらぼうに強い〜 |
ピカピカ | 10 | ×2300.0 | ×17.6 | − | ピッカピカの〜 |
社長 | 10 | ×2500.0 | ×17.8 | − | 社長クラスの〜 |
ドラゴン | 10 | ×2700.0 | ×18.0 | − | ドラゴンで作った〜 |
万能 | 11 | ×3500.0 | ×19.0 | − | すべてを制する〜 |
原子力 | 11 | ×3500.0 | ×19.0 | 毒 | 原子炉を内蔵しようとして失敗した〜 |
キトキト | 11 | ×3500.0 | ×19.0 | ド忘れ | いい人いい味、いきいき〜 |
必殺 | 11 | ×4500.0 | ×20.0 | 必殺 | 必殺攻撃がでることもある〜 |
アルテマ | 11 | ×6000.0 | ×21.0 | − | すべてを滅ぼす〜 |
すごい | 11 | ×8000.0 | ×22.0 | − | すごい〜 |
スーパー | 12 | ×9700.0 | ×23.0 | − | とても強い〜 |
大怪獣 | 12 | ×9600.0 | ×23.0 | − | 大怪獣クラスの〜 |
超ド級 | 12 | ×11000.0 | ×24.0 | − | とんでもなくすごい〜 |
ウルトラ | 12 | ×15000.0 | ×25.0 | − | すべてを超える〜 |
太陽の | 12 | ×22000.0 | ×26.0 | ダメージ減少 | 太陽の輝きで魔法を弱める〜 |
スペース | 13 | ×28000.0 | ×27.0 | − | 宇宙規模の〜 |
超すごい | 13 | ×28000.0 | ×27.0 | − | 超すごい〜 |
最高級 | 13 | ×36000.0 | ×28.0 | − | 最高級の〜 |
奇跡の | 13 | ×45000.0 | ×29.0 | 浄化 | 奇跡をおこす〜 |
日本一 | 13 | ×55000.0 | ×30.0 | − | 日本一すごい〜 |
英雄の | 14 | ×66000.0 | ×31.0 | − | 持つ者は英雄になる〜 |
武神 | 14 | ×66000.0 | ×31.0 | 必殺 | 武神のごとき〜 |
勇者の | 14 | ×78000.0 | ×32.0 | − | 持つ者は勇者になる〜 |
聖女の | 14 | ×91000.0 | ×33.0 | 経験値UP | 光の聖女が愛用した〜 |
大魔王 | 14 | ×100000.0 | ×34.0 | 堕落 | 大魔王がいらなくなって捨てた〜 |
要素C
要素C | 価格・能力
補正 |
---|---|
〜。呪われている | ×0.20 |
〜。威力に不満あり | ×0.30 |
〜。でも、不良品 | ×0.50 |
〜。性能は期待できない | ×0.70 |
〜? | ×0.80 |
〜。遺伝子組み替え大豆使用 | ×0.80 |
〜。カロリーひかえめ | ×0.80 |
〜。試作品 | ×0.80 |
〜。初心者向き | ×0.90 |
〜。Bクラス | ×0.90 |
〜だけど、大丈夫? | ×1.00 |
〜って本当? | ×1.00 |
〜です。 | ×1.00 |
〜ですか? | ×1.00 |
〜ではないことを祈る | ×1.00 |
〜といわれている | ×1.00 |
〜と思われる | ×1.00 |
〜と書かれている | ×1.00 |
〜と呼ばれている | ×1.00 |
〜なんて冗談じゃない | ×1.00 |
〜にちがいない | ×1.00 |
〜らしい | ×1.00 |
〜。コードレスタイプ | ×1.05 |
〜。要冷蔵 | ×1.05 |
〜。ライトボディ | ×1.05 |
〜。Aクラス | ×1.10 |
〜。お手入れ簡単 | ×1.10 |
〜。漢方配合 | ×1.10 |
〜。厳選素材 | ×1.10 |
〜。国内産 | ×1.10 |
〜。さらにおいしくなりました! | ×1.10 |
〜。省エネタイプ | ×1.10 |
〜。水陸両用 | ×1.10 |
〜なのだ! | ×1.10 |
〜? | ×1.10 |
〜。フルボディ | ×1.10 |
〜。まずまずの出来 | ×1.10 |
〜。無添加 | ×1.10 |
〜。宇宙仕様 | ×1.20 |
〜。純米大吟醸 | ×1.20 |
〜と、女子高生に大人気 | ×1.20 |
〜と、もっぱらの評判 | ×1.20 |
〜。20%増量(当社比) | ×1.20 |
〜。マニア向け | ×1.20 |
〜。Sクラス | ×1.30 |
〜。けっこう強い | ×1.30 |
〜という伝説を持つ | ×1.30 |
〜。大変貴重 | ×1.40 |
〜。最高傑作 | ×1.50 |