【ボス】 攻略天国 - ラピュセル 光の聖女伝説
キャラクタリスト − 解説
HP〜RES … 基本能力値。各パラメータの初期値とレベルアップ時の成長量に影響する。
Exp倍率 … レベルアップに必要な経験値の倍率。
魔法適正 … 魔法のレベルアップに必要な経験値の倍率。
浄化可否 … ○:浄化可能、△:魔王エンド後のみ浄化可能。
獲得Exp … 倒したときに獲得できる経験値の倍率。
獲得Pr … 倒したときに獲得できるボーナスプリカの倍率。
名前 | Mv | Jm | 射程 | パラメータ | Exp
倍率 |
魔法
適正 |
浄化
可否 |
獲得
Exp |
獲得
Pr |
備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | ||||||||||
魔導士 | 5 | 10 | 1 | 10 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | ×6 | ×8 | △ | ×1.2 | ×2.5 | − |
悪魔神官 | 5 | 10 | 1 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | ×6 | ×7 | △ | ×1.4 | ×3.0 | − |
大魔導士 | 5 | 10 | 1 | 11 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | ×7 | ×6 | △ | ×1.6 | ×3.5 | − |
名前 | Mv | Jm | 射程 | パラメータ | Exp
倍率 |
魔法
適正 |
浄化
可否 |
獲得
Exp |
獲得
Pr |
備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | ||||||||||
国王派兵士 | 5 | 10 | 1 | ×5 | − | ×1.0 | ×1.0 | − | |||||||||
国王派兵士隊長 | 5 | 10 | 1 | ×6 | − | ×1.2 | ×1.2 | − | |||||||||
ダークナイト | 5 | 10 | 1 | 12 | 4 | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | ×6 | ×10 | △ | ×1.4 | ×1.4 | − |
クーフーリン | 5 | 10 | 1 | 13 | 4 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | ×7 | ×9 | △ | ×1.6 | ×1.6 | − |
名前 | Mv | Jm | 射程 | パラメータ | Exp
倍率 |
魔法
適正 |
浄化
可否 |
獲得
Exp |
獲得
Pr |
備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | ||||||||||
ガーゴイル | 5 | 30 | 1 | 30 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | ×6 | ×9 | △ | ×3.0 | ×3.0 | 浮遊 |
ワイバーン | 5 | 30 | 1 | 31 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | ×6 | ×9 | △ | ×3.2 | ×3.2 | 浮遊 |
マンティコラ | 5 | 30 | 1 | 32 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | ×7 | ×8 | △ | ×3.4 | ×3.4 | 浮遊 |
キマイラ | 5 | 30 | 1 | 33 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | ×7 | ×8 | △ | ×3.6 | ×3.6 | 浮遊 |
ガルム | 5 | 30 | 1 | 34 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | ×8 | ×7 | △ | ×3.8 | ×3.8 | 浮遊 |
ケルベロス | 5 | 30 | 1 | 35 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | ×8 | ×7 | △ | ×4.0 | ×4.0 | 浮遊 |
オルトロス | 5 | 30 | 1 | 36 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | ×9 | ×6 | △ | ×4.2 | ×4.2 | 浮遊 |
名前 | Mv | Jm | 射程 | パラメータ | Exp
倍率 |
魔法
適正 |
浄化
可否 |
獲得
Exp |
獲得
Pr |
備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | ||||||||||
サキュバス | 5 | 30 | 1 | 28 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | ×6 | ×7 | △ | ×3.0 | ×3.0 | 浮遊 |
リリス | 5 | 30 | 1 | 30 | 9 | 7 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | ×7 | ×6 | △ | ×3.5 | ×3.5 | 浮遊 |
ゴルゴン | 5 | 30 | 1 | 32 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | ×8 | ×5 | △ | ×4.0 | ×4.0 | 浮遊 |
名前 | Mv | Jm | 射程 | パラメータ | Exp
倍率 |
魔法
適正 |
浄化
可否 |
獲得
Exp |
獲得
Pr |
備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | ||||||||||
ベリアル | 4 | 10 | 1 | 35 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | ×6 | ×10 | △ | ×3.0 | ×3.0 | − |
ダゴン | 4 | 10 | 1 | 37 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | ×7 | ×9 | △ | ×3.5 | ×3.5 | − |
アリオク | 4 | 10 | 1 | 40 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | ×8 | ×8 | △ | ×4.0 | ×4.0 | − |
名前 | Mv | Jm | 射程 | パラメータ | Exp
倍率 |
魔法
適正 |
浄化
可否 |
獲得
Exp |
獲得
Pr |
備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | ||||||||||
黒山羊伯爵シヴル | 5 | 10 | 1 | ×7 | − | ×5.0 | ×5.0 | 黄属性 | |||||||||
カプリコーン | 6 | 10 | 1 | ×7 | △ | ×5.0 | ×5.0 | − | |||||||||
バール | 6 | 10 | 1 | 50 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | ×8 | ×7 | △ | ×5.0 | ×5.0 | 白属性 |
名前 | Mv | Jm | 射程 | パラメータ | Exp
倍率 |
魔法
適正 |
浄化
可否 |
獲得
Exp |
獲得
Pr |
備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | ||||||||||
北の守護侯爵ダナ | 5 | 10 | 2 | ×7 | − | ×5.0 | ×5.0 | 水属性 | |||||||||
ギガース | 6 | 10 | 2 | ×7 | △ | ×5.0 | ×5.0 | − |
名前 | Mv | Jm | 射程 | パラメータ | Exp
倍率 |
魔法
適正 |
浄化
可否 |
獲得
Exp |
獲得
Pr |
備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | ||||||||||
悪魔将軍ヴルーテ | 5 | 10 | 1 | ×7 | − | ×5.0 | ×5.0 | 紫属性 | |||||||||
タロス | 6 | 10 | 1 | ×8 | △ | ×5.0 | ×5.0 | − |
名前 | Mv | Jm | 射程 | パラメータ | Exp
倍率 |
魔法
適正 |
浄化
可否 |
獲得
Exp |
獲得
Pr |
備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | ||||||||||
モンブラン伯爵 | 5 | 10 | 1 | 25 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | ×6 | ×7 | △ | ×3.0 | ×3.0 | 白属性 |
伯爵の弟 | 5 | 10 | 1 | 25 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | ×6 | ×7 | △ | ×3.0 | ×3.0 | 白属性 |
ヘカトンケイル | 6 | 10 | 1 | 40 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | ×7 | ×7 | △ | ×5.0 | ×5.0 | − |
グレンデル | 6 | 10 | 1 | ×7 | △ | ×5.0 | ×5.0 | − |
名前 | Mv | Jm | 射程 | パラメータ | Exp
倍率 |
魔法
適正 |
浄化
可否 |
獲得
Exp |
獲得
Pr |
備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | ||||||||||
キノコドラゴン | 4 | 10 | 1 | 20 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ×6 | ×9 | △ | ×3.0 | ×4.0 | − |
エノキドラゴン | 5 | 10 | 1 | 21 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | ×7 | ×8 | △ | ×3.5 | ×4.5 | − |
シメジドラゴン | 5 | 10 | 1 | 22 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ×7 | ×7 | △ | ×4.0 | ×5.0 | − |
ナメコドラゴン | 5 | 10 | 1 | 23 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | ×8 | ×7 | △ | ×4.5 | ×5.5 | − |
名前 | Mv | Jm | 射程 | パラメータ | Exp
倍率 |
魔法
適正 |
浄化
可否 |
獲得
Exp |
獲得
Pr |
備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | ||||||||||
森のヌシ | 4 | 15 | 1 | ×6 | − | ×5.0 | ×5.0 | − | |||||||||
カトプレパス | 5 | 15 | 1 | ×6 | − | ×3.0 | ×4.5 | − | |||||||||
大怪獣 | 5 | 10 | 1 | ×5 | − | ×5.0 | ×5.0 | 白属性 | |||||||||
バルソム | 4 | 10 | ×5 | − | ×2.0 | ×2.0 | 白属性 | ||||||||||
シュザンヌ | 4 | 10 | ×5 | − | ×2.0 | ×2.0 | 白属性 | ||||||||||
未知の巨大生物 | 5 | 10 | 1 | ×6 | − | ×5.0 | ×5.0 | 白属性 | |||||||||
闇の王子 | 5 | 20 | 1 | ×8 | − | ×5.0 | ×5.0 | 白属性 | |||||||||
ノワール | 5 | 20 | 1 | ×7 | − | ×5.0 | ×5.0 | 白属性 | |||||||||
クロワの心の闇 | 5 | 20 | 1 | ×7 | − | ×5.0 | ×5.0 | 白属性 | |||||||||
ディスバール | 6 | 10 | 1 | 200 | 27 | 30 | 24 | 30 | 24 | 27 | 27 | ×12 | − | ×5.0 | ×5.0 | 無属性 | |
ファントムバール | 5 | 10 | 1 | 600 | 56 | 60 | 56 | 60 | 56 | 56 | 56 | ×16 | − | 無属性 | |||
バール(真) | − | 無属性 |