アクセサリー 攻略天国 - メタルマックス4 月光のディーヴァ
名称 | 守 | 攻 | す | 男 | レア | 属性 | 装備可能 | 価格 | 入手方法 | 備考 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 冷 | 電 | 音 | ガ | ビ | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | 舞 | ラ | 犬 | 熊 | ||||||||||
ハエの仮面 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | (375) | クエスト:転送の達人 | ||
エンジェルリング | 1 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | (1,500) | ポチ初期装備 | ||
くたびれたネクタイ | 1 | 0 | 0 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 店:ウンガウンガ ドロップ:クサリーマン他 |
男性専用 | |
赤い花のレイ | 1 | 0 | 0 | -51 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,000 | 店:金輪際リゾートがらくた屋 | ||
エリーザの耳せん | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | (600) | 転送装置:ケンが落とす | ||
エクスリング | 1 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 限定福袋 | LE特典DLC 控えでも1割のEXPとBP取得 |
|
エクスリングDX | 1 | 0 | 0 | 0 | ★3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | スゴモノ屋 | DLC 控えでもEXPとBP取得 |
|
ラッキーチャーム | 1 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 限定福袋 | LE特典DLC 会心率UP |
|
イルミのペンダント | 1 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | レナ初期装備 | DLC | |
サングラス | 2 | 0 | 0 | 20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250 | 店:オールドソング ドロップ:ごみあさり他 |
誘惑回避率UP | |
宝石の髪飾り | 2 | 0 | 0 | -77 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (6,000) | 掘り出し物 | 女性専用 | |
きらめくビー玉 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (75) | オールドソングの物乞い少年 | 2つある結末のどちらかを見届ける | |
魚人メガネ | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (150) | ドロップ:ギョロツキー、沼魚人、沼大将など | ハンターズアイと同じ効果 | |
ねえさんのマフラー | 2 | 2 | 2 | -22 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 発売記念福袋 | 配信終了(期間:2013/11/07〜11/14) | |
グロウイン血球 | 2 | 0 | 48 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ? | スゴモノ屋 | DLC | |
カチューシャ | 3 | 0 | 0 | -24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 300 | 店:オールドソング | 女性専用 | |
青い羽飾り | 3 | 0 | 0 | -24 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ? | クエスト:母を尋ねて2 | 女性専用 | |
アースのしっぽ | 3 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ドロップ:電撃レスラー、黄金虫他 | ||
トライピアス | 3 | 0 | 0 | -18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (249) | ズキーヤ初期装備 | 女性専用 | |
ユナのリボン | 3 | 0 | 0 | -30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (75) | クエスト:復讐を胸に | 女性専用 | |
まほうのお守り | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 800 | 店:ダーマス神殿 | ||
まほうつかいバッヂ | 3 | 0 | 0 | 20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ダーマスから入門セットを購入する | ||
人妻のピアス | 3 | 0 | 0 | -68 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (582) | 宝:ウンガウンガ | 女性専用 | |
アダムレンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | ★2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 8,000 | スゴモノ屋 | DLC(無料) ハンターズアイと同じ効果 ビーム反射 |
|
ブースターリング | 3 | 0 | 0 | 0 | ★3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | スゴモノ屋 | DLC ブースターポイント取得速度上昇 |
|
ヘラのネックレス | 3 | 0 | 0 | -70 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (600) | クエスト:恋人たち | ||
ドクロのペンダント | 4 | 0 | 0 | 28 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | (499) | エリアドロップボーナス:ベルエポ地下道 | ||
低反発安眠枕 | 4 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 2,000 | 店:金輪際リゾートがらくた屋 宝:金輪際リゾート |
睡眠状態中にHP小回復 | |
ベニシオグラス | 4 | 0 | 0 | 25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | (600) | ドロップ:ベニシオ・マルデ | 誘惑回避率UP | |
赤いマフラー | 5 | 5 | 5 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 500 | 店:アミダラマ | ||
鋼の髪飾り | 5 | 0 | 0 | -60 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4,000 | 店:ウンガウンガ 宝:金輪際リゾート |
女性専用 | |
ガスマスク | 5 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 宝:四塔門 | ||
ゴミの羽飾り | 6 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 1,000 | スゴモノ屋 | DLC | |
カーボンナノ触覚 | 6 | 0 | 0 | 44 | ★1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ドロップ:ムガデス | DLC | |
ミラーヴェール | 7 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (187) | 宝:金輪際リゾート ドロップ:カガミマネキ |
ビーム反射 | |
ファイバーイヤホン | 7 | 0 | 0 | 5 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 宝:金輪際リゾート | ||
当タールチップ | 7 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (5,832) | ドロップ:外道販売鬼7、邪道販売機 | 自販機で当たりやすくなる | |
キエフォニクス | 8 | 8 | 8 | 88 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10,000 | スゴモノ屋 | DLC | |
ミュートのしっぽ | 8 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,000 | スゴモノ屋 | DLC | |
サンタひげ | 8 | 0 | 0 | 88 | ★1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | クリスマスプレゼント | 男性専用 配信終了(期間:2013/12/19〜12/26、2014/1/16〜1/31) |
|
あぶない導火線 | 8 | 0 | 66 | -33 | ★2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (333) | ドロップ:カミカゼギャル | ||
踊る大導火線 | 8 | 0 | 66 | 33 | ★2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (3,333) | 落:カミカゼボム | ||
セシルのミサンガ | 9 | 0 | 0 | 99 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,000 | スゴモノ屋 | DLC | |
ハンタースカウター | 10 | 10 | 10 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | (1,500) | 店:アイーダの交易所 | ハンターズアイと同じ効果 | |
ハッピーリング | 10 | 10 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (750) | 転送装置:MM3主人公が落とす | 装備中は興奮状態になる | |
宇宙ドール | 10 | 0 | 0 | 99 | ★2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 宇宙ドールNo.82 | ||
宇宙ドール | 10 | 0 | 0 | -99 | ★2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 宇宙ドールNo.83 | ||
宇宙ドール | 10 | 0 | 0 | 0 | ★2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 宇宙ドールNo.84 | 控えでもEXPとBP取得 | |
サバイバルベスト | 10 | 0 | 0 | 10 | ★1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 限定福袋 | LE特典DLC | |
ダンディコア | 11 | 0 | 0 | 111 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 28,000 | スゴモノ屋 | DLC | |
メディックシールド | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ナース(男)初期装備 | ||
夜の大導火線 | 12 | 0 | 88 | 66 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | (6,666) | ドロップ:惑星カミカゼ | 男性専用 | |
デロン細胞 | 12 | 0 | 0 | 0 | ★2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (1,500) | エリアドロップボーナス:竜の水場周辺 | HP回復効果有り | |
パンダベルト | 13 | 0 | 0 | 0 | ★2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | (1,125) | ドロップ:パンダダ | ||
オルガのメガネ | 15 | 15 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (2,985) | 転送装置:MM3主人公が落とす ドロップ:オルガ・モード |
ハンターズアイと同じ効果 オルガ・モードはDLC |
|
ナースガード | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 2,500 | 店:ベルエポ | ||
クイーンの首輪 | 18 | 0 | 0 | 0 | ★2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | (1,350) | ドロップ:ハチオパトラ | ||
ロケットランドセル | 20 | 0 | 99 | 0 | ★2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (4,166) | ドロップ:ダイダラボット | ||
ナースシールド | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 4,500 | 店:アミダラマ | ||
スワンリング | 24 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (5,625) | クエスト:消えた町 | ||
カリョマント | 24 | 0 | 0 | 77 | ★1 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ドロップ:カリョストロ | LE特典DLC | |
大人のマント | 25 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 10 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | (7,500) | 宝:悪党ミュージアム | ||
アイスシールド | 25 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 店:密林のテント | ||
ソニックシールド | 25 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 店:密林のテント | ||
エレキシールド | 25 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 店:ルピエ | ||
ビームシールド | 25 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 店:ルピエ | ||
バオーバーシールド | 29 | 0 | 0 | 30 | ★1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | (600) | ドロップ:バオーバーブンガー | ||
ライフシールド | 30 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 7,800 | 店:オアシスのテント 宝:軌道エレベータ |
||
シールドマント | 30 | 0 | 0 | 30 | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,000 | 店:金輪際リゾート | ||
三冠ベルト | 33 | 33 | 33 | 33 | ★1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | (2,499) | 宝:ラトゥール | ||
グレートシールド | 40 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 15,600 | 店:金輪際リゾート | ||
スカンテクター | 44 | 0 | 0 | 0 | ★3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ドロップ:スカンクス | LE特典DLC | |
アルメイダ・ベスト | 45 | 10 | 0 | 70 | ★2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | スゴモノ屋 | DLC | |
タマゴンコア | 50 | 0 | 0 | 0 | ★2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | (7,500) | ドロップ:タマゴン | ||
ウルトラガード | 50 | 0 | 0 | 0 | ★2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | (23,400) | 宝:四塔門 | 通常属性耐性あり | |
ドクンドクン細胞 | 55 | 55 | 55 | 55 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (1,500) | エリアドロップボーナス:ウェットランド(西) | 装備すると混乱する | |
プロテクタくず | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 埋蔵 ドロップ:ミス・スプーキー他 |
||
ボロテクター | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | (56) | 主人公初期装備 | ||
バリアシール | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | (75) | ドロップ:放電バッファロー他 | ||
ひぼたんのさらし | 8 | 0 | 0 | 30 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | (375) | クエスト:花火の材料 | ||
グラマーパッド | 8 | 0 | 0 | -30 | ★1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 限定福袋 | LE特典DLC | |
ぼうだんチョッキ | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | (750) | 宝:軌道エレベータ | ||
シリコンパット | 15 | 0 | 0 | -42 | ★1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | (1,125) | ドロップ:ザギ | ||
ゴールデンベスト | 15 | 0 | 0 | 70 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | (7,500) | クエスト:コレクター | ||
セラミックパット | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | (1,500) | 宝:スパイツリー | ||
タランバストパッド | 18 | 0 | 0 | -50 | ★1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | (1,500) | ドロップ:タランティーナ | 女性専用 | |
ゴモドベスト | 18 | 0 | 0 | 50 | ★1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | (1,500) | ドロップ:ゴモド | 男性専用 | |
ポリマーリキッド | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | (1,875) | 宝:金輪際リゾート 宝:おばけえんとつ |
||
ロストベスト | 40 | 0 | 0 | 0 | ★2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | (6,240) | チャレンジハント:ウルトラガールを撃破せよ! | プロテクタくず買い取り屋に累計100個プロテクタくずを売ると入手 | |
ポチカラー | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 120 | 店:ドッグキャンプ他 | ||
ポチ三輪車 | 10 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | GEO購入特典 | ||
ポチリリーフカー | 10 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 楽天購入特典 | ||
ポチバイク | 12 | 0 | 0 | 0 | ★2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 4,800 | 宝:ベルエポの下水道 埋蔵:骸潜門のすぐそば |
通常属性耐性50 | |
ポチカー | 15 | 0 | 0 | 0 | ★2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 9,800 | 店:密林のテント 宝:博愛重工北西倉庫 |
通常属性耐性60 | |
ポチタンク | 18 | 0 | 0 | 0 | ★2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 19,800 | 店:サマンサのキャンプ 宝:倉庫 北7棟 図鑑コンプリートボーナス |
通常属性耐性75 | |
スーパーポチタンク | 20 | 0 | 0 | 0 | ★3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 店:金輪際リゾートくじ屋 | 通常属性耐性80 | |
? | スゴモノ屋 | DLC |