腕防具 攻略天国 - メタルマックス4 月光のディーヴァ
名称 | 守 | 攻 | す | 男 | レア | 属性 | 装備可能 | 価格 | 入手方法 | 備考 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 冷 | 電 | 音 | ガ | ビ | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | 舞 | ラ | 犬 | ||||||||||
てきとうなミサンガ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (7) | 店:サマンサのキャンプ | ミサンガの購入額1〜99G | |
ふつうのミサンガ | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (7) | 店:サマンサのキャンプ | ミサンガの購入額100〜999G キャンプが2段階以上成長している 先頭キャラの装備を強制的に変更する |
|
ていねいなミサンガ | 1 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (7) | 店:サマンサのキャンプ | ミサンガの購入額1000〜9999G キャンプが3段階以上成長している 先頭キャラの装備を強制的に変更する |
|
とくべつなミサンガ | 1 | 0 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (7) | 店:サマンサのキャンプ | ミサンガの購入額10000G以上*1 キャンプが3段階以上成長している |
|
男くさいてぶくろ | 1 | 0 | 0 | 40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 25 | 店:ウンガウンガ | 男性専用 | |
ゴム手ぶくろ | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | (75) | 宝:ゾンデレラ城 | ||
キッチングローブ | 2 | 0 | 0 | -25 | - | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 35 | 店:サンデリゼ | 酒場で売れる(80G) | |
軍手 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 70 | 店:ソーゼージイン ドロップ:うろつきポリタン他 |
||
バトルバンテージ | 8 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ソルジャー初期装備 | ||
ミュートのツメ | 8 | 70 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | 2,000 | スゴモノ屋 | DLC | |
革の手ぶくろ | 10 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 250 | 店:オールドソング他 ドロップ:ごみあさり他 |
||
シルバーグローブ | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 450 | 店:のたくりキャンプ他 宝:メメント・ドライブ |
||
メリケンサック | 12 | 10 | 0 | 25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 800 | 店:ベルエポ | ||
ゲージツ手ぶくろ | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | アーチスト初期装備 | ||
サバイバルグローブ | 13 | 8 | 0 | 30 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 限定福袋 | LE限定DLC | |
ミンチのミトン | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | (60) | クエスト:閉ざされた冷凍室 | ||
超軍手 | 15 | 0 | 0 | 25 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 600 | スゴモノ屋 | DLC(無料) | |
ヘビメタグローブ | 16 | 5 | 0 | 25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 600 | 掘り出し物 | ||
パワードリップ | 17 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 750 | 店:アミダラマ | ||
クイックドリップ | 17 | 0 | 80 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 750 | 店:アミダラマ | ||
レーサーグローブ | 18 | 0 | 15 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 900 | 店:アミダラマ | ||
ゴールデングローブ | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 810 | 店:密林のテント | ||
回復ドリップ | 19 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 750 | 店:アミダラマ | 毎ターンHP小回復 | |
メカニックグラブ | 20 | 0 | 15 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 店:アミダラマ 宝:金輪際リゾート |
通常耐性5? | |
張り手グローブ | 20 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 990 | 店:アミダラマ | ||
宇宙ドール | 20 | 70 | 0 | 0 | ★2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 宇宙ドールNo.80 | ||
パンダダ怪力ハンド | 22 | 25 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | (375) | ドロップ:パンダダ2号 | ||
怪力てぶくろ | 22 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 1,200 | 店:カイテン城 掘り出し物 |
||
タイガーグローブ | 25 | 60 | 0 | 30 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | (3,750) | 宝:おばけえんとつ 撃破数ボーナス |
||
マイティグローブ | 25 | 30 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | (1,125) | ドロップ:マイティ・マッスル | ||
メルローアーム | 26 | 30 | 0 | 0 | ★1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | (2,985) | ワインポイント景品 | ||
セシルの手袋 | 29 | 0 | 0 | 50 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,000 | スゴモノ屋 | DLC | |
CVCグローブ | 29 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 1,280 | 店:ダム 宝:ダム |
||
大関グローブ | 30 | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 1,760 | 店:金輪際リゾート 宝:ウンガウンガ |
||
ケブラーグラブ | 32 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 1,600 | 店:ウンガウンガ | ||
ライダーグローブ | 32 | 0 | 20 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ドロップ:パリダカゾンビ | |||
ガントレット | 35 | 5 | -5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 2,400 | 店:ウンガウンガ 宝:ウンガウンガ 掘り出し物 |
||
サラトガグローブ | 36 | 0 | 0 | 20 | ★1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ? | スゴモノ屋 | DLC | |
ハルマイトグローブ | 36 | 0 | 0 | 20 | - | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 2,000 | 店:サマンサのキャンプ | ||
オトピチグローブ | 37 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | スゴモノ屋 | DLC(無料) | |
横綱グローブ | 40 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 2,400 | 店:サマンサのキャンプ | ||
三冠グローブ | 50 | 50 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 4,000 | 店:ウンガウンガ | 2週目以降 | |
ボチネイル | 10 | 5 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 300 | 店:ドッグキャンプ他 宝:ベルエポの下水道 |
||
ボチクロー | 15 | 10 | -10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 1,200 | 店:アイーダの交易所(クエスト後) | クエストは『グッドマンの願い』 |