武器 攻略天国 - メタルマックス4 月光のディーヴァ
| 名称 | 攻撃力 | 範囲 | 属性 | レンジ | 追加効果 | レア | 装備可能 | 価格 | 入手方法 | 備考 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | 舞 | ラ | 犬 | 熊 | |||||||||||
| エレキブースター | 0 | 1体 | 通常 | - | 電気属性の 武器攻撃力を 15%上昇 |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5,000 | 店:オアシスのテント 宝:月光のアジト |
パターン限定(ピストル) 要ロックハッカー |
|
| スゴモノ屋 | DLC | |||||||||||||||||||
| 火炎ブースター | 0 | 1体 | 通常 | - | 火炎属性の 武器攻撃力を 15%上昇 |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5,000 | 店:オアシスのテント 宝:月光のアジト |
パターン限定(しばやき砲) 要ロックハッカー |
|
| スゴモノ屋 | DLC | |||||||||||||||||||
| ソニックブースター | 0 | 1体 | 通常 | - | 音波属性の 武器攻撃力を 15%上昇 |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5,000 | 店:オアシスのテント 宝:月光のアジト |
パターン限定(水中銃) 要ロックハッカー |
|
| スゴモノ屋 | DLC | |||||||||||||||||||
| パチンコ | 5 | 1体 | 通常 | 中距離 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | (22) | イベントでサーシャから貰う | ||
| 鉄パイプ | 8 | 1体 | 通常 | 近距離 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | (187) | ドロップ:派遣ゾンビ他 | 剣が必要な特技に対応 | ||
| ボウガン | 10 | 1体 | 通常 | 中距離 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 50 | 店:サンデリゼ 宝:サンデリゼ |
|||
| 金のスプーン | 10 | 1体 | 通常 | 近距離 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 宝:軌道エレベータ他 | クエスト「大まほうつかいレース」で使用する | ||
| 銀のスプーン | 10 | 1体 | 通常 | 近距離 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 宝:金輪際リゾート他 | |||
| 鋼のスプーン | 10 | 1体 | 通常 | 近距離 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 宝:孤児院他 | |||
| さきわれスプーン | 10 | 1体 | 通常 | 近距離 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 宝:バイオパレス他 | |||
| さびたスプーン | 10 | 1体 | 通常 | 近距離 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 埋:ダイニ砂漠(ランダム) | |||
| 旧式ライフル | 15 | 1体 | 通常 | 中距離 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | (37) | サーシャ初期装備 | |||
| パイプイス | 16 | 1体 | 通常 | 近距離 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | (187) | 宝:複製パビリオン | 酒場で売れる(250G) | ||
| 水中銃 | 24 | 1体 | 通常 | 中距離 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 180 | 店:サンデリゼ他 宝:ソーセージ・イン |
浮遊・飛行している敵に無効 | ||
| あぶないバット | 25 | 1体 | 通常 | 中距離 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 400 | 掘り出し物 | |||
| ピストル | 30 | 1体 | 通常 | 中距離 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 240 | 店:サマンサのキャンプ(第1段階) | |||
| カラシニコフ | 31 | 1体 | 通常 | 中距離 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | (240) | ドロップ:カラスニコフ | |||
| イチローバット | 33 | 1体 | 通常 | 近距離 | ★1 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 限定福袋 | LE特典DLC | ||
| 超合金イス | 35 | 1体 | 通常 | 近距離 | ★1 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | (1,875) | 宝:マッスルハウス | 酒場で売れる(2,000G) | ||
| ゴリラペンチ | 40 | 1体 | 通常 | 近距離 | パーツ破壊 | ★2 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | (900) | ドロップ:ジャンゴリラ | ||
| ブーメランスパナ | 40 | 1体 | 通常 | 中距離 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | (285) | ドロップ:ゾンビレイヴン | |||
| 巨大注射器 | 40 | 1体 | 酸 | 近距離 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | (285) | ドロップ:ちゅうしゃどり他 | |||
| スペツナズナイフ | 45 | 1体 | 通常 | 中距離 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | (300) | 宝:アダムスキー牧場 | 酒場で売れる(160G) | ||
| バオーバーすりこぎ | 45 | 1体 | 通常 | 近距離 | ★1 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | (750) | ドロップ:バオーバーブンガー | |||
| ゴリラ鉄球 | 48 | 1体 | 通常 | 近距離 | 岩・壁に有効 | ★1 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | (600) | ドロップ:ジャンゴリラ | ||
| ダイコン棒 | 50 | 1体 | 通常 | 近距離 | ★2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | (2,235) | ドロップ:スナダイコン等 | 酒場で売れる(298G) | ||
| 鉄扇 | 50 | 1体 | 通常 | 中距離 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | (375) | カリン初期装備 | |||
| 野太刀 | 50 | 1体 | 通常 | 近距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | (375) | ウキョウ初期装備 | |||
| リベットガン | 50 | 1体 | 通常 | 中距離 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | (300) | 宝:ゾンデレラ城 | |||
| 魚太刀 | 55 | 1体 | 通常 | 近距離 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | (412) | ドロップ:レッドカッター等 | |||
| W-チェーンソー | 55 | 1体 | 通常 | 近距離 | 植物型に有効 | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | (322) | 宝:アダムスキー牧場 | ||
| ダマスカス包丁 | 60 | 1体 | 通常 | 近距離 | ★1 | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | 600 | 店:サマンサのキャンプ(第1段階) 宝:万福亭 |
|||
| あぶないオノ | 68 | 1体 | 通常 | 近距離 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | (150) | 宝:金輪際ジャングルの小屋 | |||
| ゴールデンアックス | 75 | 1体 | 通常 | 近距離 | 植物系に有効 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | (1,500) | 埋:火山地帯南 | ||
| アダムの前足 | 77 | 1体 | 通常 | 近距離 | ★1 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 1,000 | スゴモノ屋 | DLC | ||
| ハサ次郎 | 77 | 1体 | 通常 | 近距離 | ★1 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 624 | ロストパスワード:ドッグキャンプ | |||
| ひぼたんのドス | 77 | 1体 | 通常 | 近距離 | 会心がでやすい | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | (600) | 宝:フィンガープラザ | ||
| 備前長船 | 80 | 1体 | 通常 | 近距離 | ★1 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | (1,125) | ウキョウ初期装備 | |||
| シェルクラッシャー | 85 | 1体 | 通常 | 近距離 | 守備力低下 | ★2 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | (11,250) | 宝:メガ・ファクトリー | ||
| 超魚太刀 | 88 | 1体 | 通常 | 近距離 | ★1 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | (750) | 今週のターゲット:レッドカッター | |||
| 44マグナム | 88 | 1体 | 通常 | 中距離 | 会心がでやすい | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | 1,000 | 店:アイーダの交易所 | ||
| ゴモドハンマー | 90 | 1体 | 通常 | 近距離 | 電撃で追撃 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | (3,450) | ドロップ:ゴモド | ||
| マッドンナライフル | 90 | 1体 | 通常 | 中距離 | 会心がでやすい | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | (975) | ドロップ:マッドンナ・マルデ | ||
| 超ダイコン棒 | 95 | 1体 | 通常 | 近距離 | ★3 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ドロップ:ダイコンデロガ | DLC | ||
| ソーンハンマー | 100 | 1体 | 通常 | 近距離 | ★1 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ? | スゴモノ屋 | DLC | ||
| 電撃ムチ | 105 | 1体 | 通常 | 近距離 | 追加で電気属性小ダメージ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | (1,387) | 宝:溺れたタンカー 宝:ナラズモの酒場2F |
||
| バズーカ砲 | 110 | 1体 | 通常 | 中距離 | マシン系に有効 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 店:アミダラマ、オアシスのテント | クエスト「花火の材料」に3個使用 | |
| ハイパースパナ | 110 | 1体 | 通常 | 中距離 | 稀にマシン系解体 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,200 | 店:アミダラマ 宝:軌道エレベータ 宝:孤児院(マンホール) |
||
| ハイパー注射器 | 112 | 1体 | 酸 | 近距離 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 2,250 | 店:アミダラマ | |||
| スエゴマチェット | 115 | 1体 | 通常 | 近距離 | ★1 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | (2,100) | ドロップ:スエゴ | |||
| サバイバルナイフ | 115 | 1体 | 通常 | 近距離 | ★1 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 限定福袋 | LE特典DLC | ||
| 青龍刀 | 120 | 1体 | 通常 | 近距離 | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | (2,100) | ドロップ:カマキリジャック | |||
| ブラストハンマー | 120 | 1体 | 通常 | 近距離 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 4,600 | 店:ウンガウンガ | 2周目以降 | ||
| ジェットチェーン | 120 | 1体 | 通常 | 近距離 | ★2 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | (300) | 埋:ユゴーの大穴 | 女ハンターが落ちた場所 | ||
| ドリルアーム | 120 | 1体 | 通常 | 近距離 | 岩・壁に有効 地中にも攻撃可能 |
★1 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | (2,250) | ドロップ:ドリルマンドリル スタンプ屋(300個) |
||
| ラブリーソード | 120 | 1体 | 通常 | 近距離 | ★1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 限定福袋 | LE特典DLC 女性専用 |
||
| M16スナイパー | 128 | 1体 | 通常 | 中距離 | ★2 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 限定福袋 | LE特典DLC | ||
| ダイナマイト弓矢 | 130 | 1体 | 通常 | 中距離 | 爆発で追撃 | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | 3,000 | 店:アミダラマ | ||
| ハイパー鉄扇 | 130 | 1体 | 通常 | 中距離 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 2,800 | 店:アミダラマ | |||
| シリンジャー | 130 | 1体 | 酸 | 近距離 | 稀に生物系即死 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 3,100 | 店:密林のテント | ||
| ワニゲバファング | 140 | 1体 | 通常 | 中距離 | ★2 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | (1,650) | ドロップ:泥王ワニゲバ | |||
| 鉄剣 | 144 | 1体 | 通常 | 近距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 3,200 | 店:アミダラマ | |||
| 丸ノコショット | 150 | 1体 | 通常 | 近距離 | 植物系に有効 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | (2,100) | ドロップ:キコリグモ | ||
| ライオンバズーカ | 155 | 1体 | 通常 | 中距離 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | (1,800) | ドロップ:要塞ライオン 他 | |||
| オキシドバレット | 155 | 1体 | 通常 | 中距離 | 酸状態にする | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 3,550 | 店:密林のテント | ||
| 宇宙ドール | 160 | 1体 | 通常 | 中距離 | 酸状態にする | ★2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 宇宙ドールNo.76 | ||
| 改良リムファイア | 165 | 1体 | 通常 | 中距離 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 3,800 | 店:カイテン城 | |||
| ラフレシアドリル | 165 | 1体 | 通常 | 近距離 | 岩・壁に有効 地中にも攻撃可能 |
★1 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ドロップ:Dr.ラフレシア | DLC | |
| 七星剣 | 167 | 1体 | 通常 | 近距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 3,830 | 店:密林のテント | |||
| ひぼたんの鉄扇 | 170 | 1体 | 通常 | 中距離 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 3,800 | 店:カイテン城 | |||
| 宇宙ドール | 170 | 1体 | 通常 | 長距離 | 回避を低下させる 身交わしタイプを固定にする |
★2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 宇宙ドールNo.73 | セメント弾 | |
| 象牙細工のピストル | 180 | 1体 | 通常 | 中距離 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | (6,150) | 宝:スパイツリー | |||
| キラーチェーンソー | 180 | 1体 | 通常 | 近距離 | 植物系に有効 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | (3,075) | 宝:ブドウ館 | ||
| はらきりソード | 185 | 1体 | 通常 | 近距離 | HP吸収 | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 5,200 | 店:カイテン城 | ||
| ロケットシリンジ | 190 | 1体 | 酸 | 近距離 | 稀に生物系即死 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 4,500 | 店:ダム | ||
| ガルシアガン | 190 | 1体 | 通常 | 中距離 | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | (4,500) | 転送装置でケンが落とす | |||
| 名刀切り鮫 | 191 | 1体 | 通常 | 近距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 4,600 | 店:カイテン城 | |||
| マヒガスガン | 195 | 1体 | 通常 | 中距離 | バイオ系をマヒ状態にする | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 4,700 | 店:金輪際リゾート 宝:金輪際リゾート |
要ロックハッカー |
|
| 究極イーグル | 200 | 1体 | 通常 | 中距離 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 4,800 | 店:ウンガウンガ 宝:無敵フィットネス3F |
|||
| 宇宙ドール | 200 | 1体 | 通常 | 中距離 | 岩・壁に有効 地中にも攻撃可能 |
★2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 宇宙ドールNo.74 | ||
| アームドガン | 205 | 1体 | 通常 | 中距離 | ★1 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | (2,250) | 埋:雪原(南) | |||
| ラブリースパナ | 205 | 1体 | 通常 | 中距離 | 稀にマシン系解体 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | (5,250) | ドロップ:クライヤ | ||
| モグラクロー | 210 | 1体 | 通常 | 近距離 | 地中にも攻撃可能 | ★1 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | (1,650) | ドロップ:スナザメモドキ等 | ||
| エセルアーム | 210 | 1体 | 通常 | 近距離 | HP吸収 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | (3,900) | ドロップ:エセル | ||
| シザーハンド | 211 | 1体 | 通常 | 近距離 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 4,000 | 店:金輪際リゾート | |||
| 漢マグナム | 215 | 1体 | 通常 | 中距離 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | 6500 | 宝:ウンガウンガ 掘り出し物 |
男性専用 | ||
| ブラッドファング | 220 | 1体 | 通常 | 近距離 | ★1 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | (1,725) | ドロップ:レッドスワン | |||
| レシプロスパナ | 220 | 1体 | 通常 | 中距離 | 稀にマシン系解体 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,500 | 店:サマンサのキャンプ 宝:アイアンクラウンB2F |
||
| サソシザー | 220 | 1体 | 通常 | 近距離 | 会心がでやすい | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | (2,925) | ドロップ:サソリスタン | ||
| 神風のわっか | 220 | 1体 | 通常 | 長距離 | ★2 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | (5,625) | ドロップ:惑星カミカゼ | あらゆる敵に迎撃・ガード・吸引されない 空飛ぶ敵やカミカゼ系などに攻撃が外れにくい 地中状態に超低確率で命中 |
||
| 鬼包丁 | 223 | 1体 | 通常 | 近距離 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 7,800 | 店:ウンガウンガ 宝:無敵フィットネス3F |
酒場で売れる(6,240G) | ||
| 絶命注射器 | 225 | 1体 | 酸 | 近距離 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 8,000 | 店:サマンサのキャンプ | |||
| ロケットドリル | 230 | 1体 | 通常 | 近距離 | 岩・壁に有効 地中にも攻撃可能 |
★1 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | 20,000 | 店:金輪際リゾート | パターン限定(水中銃) | |
| ? | スゴモノ屋 | DLC | ||||||||||||||||||
| ライトソード | 230 | 1体 | 通常 | 近距離 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 20,000 | 店:サマンサのキャンプ 宝:結晶洞B3F |
|||
| ラブリーバズーカ | 230 | 1体 | 通常 | 長距離 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | (15,000) | ドロップ:ボニエ | |||
| ソニックスパナ | 230 | 1体 | 通常 | 中距離 | 稀にマシン系解体 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | 店:ウンガウンガ | 2週目以降 | |
| ラフレシア注射 | 230 | 1体 | 酸 | 近距離 | ★1 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ドロップ:Dr.ラフレシア | DLC | ||
| ポロロッカニードル | 235 | 1体 | 酸 | 近距離 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 20,000 | 店:ウンガウンガ | 2週目以降 | ||
| エレキソード | 240 | 1体 | 通常 | 近距離 | 追加で電気属性小ダメージ | ★1 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | 20,000 | 店:金輪際リゾート スゴモノ屋 |
DLCも★1 | |
| ホワイトファング | 242 | 1体 | 通常 | 近距離 | ★1 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | (2,250) | ドロップ:ユキズリー | |||
| ファイアバズーカ | 250 | 1体 | 火炎 | 中距離 | ★1 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | 20,000 | 店:金輪際リゾート | パターン限定(しばやき砲) | ||
| ? | スゴモノ屋 | DLC | ||||||||||||||||||
| 妖刀もののけ | 255 | 1体 | 通常 | 近距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | (11,625) | 宝:四塔門 | |||
| ワンハンドガリル | 255 | 1体 | 通常 | 中距離 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,000 | 店:ウンガウンガ | 2週目以降 | ||
| 最強の鉄扇 | 255 | 1体 | 通常 | 中距離 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 20,000 | 店:ウンガウンガ | 2週目以降 | ||
| ヒポポバズーカ | 260 | 1体 | 通常 | 長距離 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | (2,497) | ドロップ:グレートカバガン | |||
| 斬車刀 | 260 | 1体 | 通常 | 近距離 | ? | ★3 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | 9,071 | スゴモノ屋 | DLC | |
| 物干し竿 | 265 | 1体 | 通常 | 近距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 15,500 | 店:ウンガウンガ | 2週目以降 | ||
| ジャンボヒゲ | 270 | 1体 | 通常 | 中距離 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | (49,950) | ドロップ:ジャンボマッスル | |||
| 666バズーカ | 270 | 1体 | 通常 | 長距離 | ? | ★1 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ? | スゴモノ屋 | DLC | |
| モヒカッター | 280 | 1体 | 通常 | 中距離 | パーツ破壊 | ★3 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ドロップ:テッドブロイラー | LE特典DLC | |
| バルデスバズーカ | 280 | 1体 | 通常 | 長距離 | ★1 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ドロップ:バッド・バルデス | DLC | ||
| 名称 | 攻撃力 | 範囲 | 属性 | レンジ | 追加効果 | レア | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | 舞 | ラ | 犬 | 熊 | 価格 | 入手方法 | 備考 | |
| パンダクロー | 20 | 2連射 | 通常 | 近距離 | ★1 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | (1,350) | ドロップ:パンダダ | 女性専用 | ||
| 鉄の鹿ツノ | 22 | 2連射 | 通常 | 近距離 | ★1 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | (750) | 転送装置でドラムカンが落とす | |||
| アルメイダ・クロー | 42 | 2連射 | 通常 | 近距離 | ★1 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ? | スゴモノ屋 | DLC | ||
| デスペローダー | 44 | 2連射 | 通常 | 中距離 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | (499) | 埋:フィンガープラザ | |||
| ビートルーダーガン | 55 | 2連射 | 通常 | 中距離 | ★2 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | (499) | ドロップ:ビートルーダー | |||
| ザメカトラス | 90 | 2連射 | 通常 | 近距離 | ★1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | - | ○ | - | - | (2,250) | ドロップ:スナザメ | ※男性レスラーのみ装備不可 | ||
| はやぶさソード | 96 | 2連射 | 通常 | 近距離 | ★1 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | (2,400) | 今週のターゲット:キラーリッパー | |||
| セクシーソード | 195 | 2連射 | 通常 | 近距離 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | (4,875) | 宝:ウンガウンガ | 女性専用 | ||
| 漢ソード | 195 | 2連射 | 通常 | 近距離 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | (4,875) | クエスト報酬:ロード・ツゥ・リング | 男性専用 | ||
| あぶない刃 | 200 | 2連射 | 通常 | 近距離 | ★1 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | (3,000) | ドロップ:エッジパック | |||
| サソテイル | 200 | 2連射 | 酸 | 近距離 | 稀に生物系即死 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | (3,150) | ドロップ:サソリスタン | ||
| 金輪際チャクラム | 8 | 3連射 | 通常 | 中距離 | - | ★2 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | (75) | 宝:金輪際リゾート | 今作では迎撃される | |
| ゴーカイスイング | 33 | 3連射 | 通常 | 近距離 | ★1 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | (15,000) | 敵撃破数ボーナス(1750) | |||
| 宇宙ドール | 100 | 3連射 | 通常 | 中距離 | ★2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 宇宙ドールNo.72 | |||
| 宇宙バルカン | 130 | 3連射 | ビーム | 中距離 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | (2,250) | ドロップ:スペースイモムシ | |||
| 八つ裂きショット | 190 | 3連射 | 通常 | 近距離 | 植物系に有効 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | (2,400) | ドロップ:レッドシュレッド | ||
| アシュラガン | 210 | 3連射 | 通常 | 中距離 | - | ★2 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | (3,750) | ドロップ:説教アシュラ | ||
| マスカッター | 228 | 3連射 | 通常 | 近距離 | パーツ破壊 | ★2 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | (19,800) | ブドウ館:ワインポイント(2000) | ||
| メディカルガス銃 | 100 | 4連射 | ガス | 中距離 | ★1 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | (2,250) | 図鑑コンプリートボーナス(35%) | |||
| メディカルエレキ銃 | 100 | 4連射 | 電気 | 中距離 | ★1 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | (9,000) | スタンプ屋(4000個) | |||
| リモコン鉄球 | 33 | 2回 | 通常 | 近距離 | 岩や壁に有効 | ★2 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | (1,200) | ドロップ:リモコンシュタイン | ||
| 暗黒ヌンチャク | 60 | 2回 | 通常 | 近距離 | ★1 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 900 | 店:サマンサのキャンプ(第1段階) 宝:万福亭 |
|||
| ロケットパンチ | 200 | 2回 | 通常 | 中距離 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | (5,625) | 宝:軌道エレベータ クエスト:ガレージの用心棒報酬 |
||
| タイガークロー | 175 | 3回 | 通常 | 近距離 | ★3 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ドロップ:改造コーラ | DLC | ||
| ラフレシアメス | 110 | 4回 | 通常 | 近距離 | ★3 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ドロップ:Dr.ラフレシア | DLC | ||
| ダブルヌンチャク | 120 | 4回 | 通常 | 近距離 | ★1 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | (3,000) | 敵撃破数ボーナス(3333) | ダメージ補正3/4 | ||
| バンシーの触手 | 120 | 4回 | 通常 | 近距離 | ★3 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ドロップ:ブラスバンシー | DLC | ||
| マグナムガデス | 190 | 4回 | 通常 | 中距離 | ★2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ドロップ:ムガデス | DLC 迎撃・吸引・ガードされる |
||
| 名称 | 攻撃力 | 範囲 | 属性 | レンジ | 追加効果 | レア | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | 舞 | ラ | 犬 | 熊 | 価格 | 入手方法 | 備考 | |
| セクシービーム | 0 | 貫通小 | 通常 | 中距離 | ★1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | (6,660) | 宝:悪党ミュージアム | ロストパスワード 女性専用 悩殺キックと同じダメージ |
||
| 電撃銃 | 50 | 貫通小 | 電気 | 中距離 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 500 | 店:オールドソング他 ドロップ:ビジンマシーン 宝:アダムスキー牧場地下倉庫 |
|||
| レーザービーマー | 55 | 貫通小 | ビーム | 中距離 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 600 | 店:のたくりキャンプ他 ドロップ:特殺メーサー砲 宝:アダムスキー牧場地下倉庫 |
|||
| 電撃棒 | 72 | 貫通小 | 電気 | 中距離 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | (1,500) | クエスト報酬:ゆめのかけら | 剣が必要な特技に対応 | ||
