サクセス野手2・パスあり 攻略天国 - 実況パワフルメジャーリーグ3(パワメジャ3)
1年2月〜6月
初期 1 1 31 5 4 2 3
年 | 月 | 週 | 場所 | 内容 | 監督 | スカ | 体力 | 気 | 金 | 行 | 筋 | 敏 | 技 | 精 | その他 |
1 | 2 | 1 | 練習 | 遠投1 3/5 | 10 | 0 | 80 | 9 | 200 | 0 | ? | ? | ? | ? | |
2 | 練習 | 遠投1 3/5 | 60 | ? | ? | ? | ? | ||||||||
3 | 練習 | 遠投1 5/5 | 11 | 1 | 40 | ? | ? | ? | ? | ||||||
4 | 練習 | 遠投2 1/5 | 12 | 2 | 20 | 40 | 0 | 28 | 12 | ||||||
3 | 1 | ホット | 固定イベント | 70 | 10 | 300 | |||||||||
2 | 湖 | シッチ 10 | 40 | 3 | 113 | 42 | |||||||||
3 | 展望台 | フランク、一緒、上半 | 5 | 6 | 62 | 129 | |||||||||
自動 | ステーキ | 9 | 380 | ||||||||||||
4 | ステーキ | はい | 0 | 440 | パワー+1 | ||||||||||
4 | 1 | 自動 | 試合WJ、敗北、0打 | 8 | 540 | ||||||||||
2 | 湖 | 木を調べる | 11 | 138 | |||||||||||
自動 | トム1、手伝う | クリコマ+1 | |||||||||||||
3 | 展望台 | フランク、ごちそう | 10 | 9 | 17 | ||||||||||
ホット | 手伝う | 0 | 590 | 20 | バティ+3 | ||||||||||
4 | 自動 | バティ、声を | 60 | バティ+2 | |||||||||||
練習 | 打撃 3?/5 | 14 | 30 | 68 | 148 | 44 | |||||||||
5 | 1 | 自動 | 試合B、勝利、3安 | 18 | 11 | 690 | 82 | 14 | 162 | 50 | |||||
2 | 湖 | シッチ、違う | 10 | 22 | ミゾットグラブPRO | ||||||||||
3 | ホット | 手伝う | 20 | 740 | 24 | バティ+3 | |||||||||
自動 | フランク、行く | 40 | 26 | ||||||||||||
4 | ステーキ | 間違い | 25 | 840 | パワー+1 | ||||||||||
ホット | バイト | 15 | 900 | 30 | |||||||||||
自動 | トム2 | 88 | 168 | ||||||||||||
6 | 1 | 自動 | 試合WJ、勝利、3安 | 24 | 23 | 1000 | 114 | 40 | 194 | 59 | |||||
2 | 湖 | シッチ、水ぐも | 0 | 33 | 137 | 63 | 217 | ||||||||
3 | 展望台 | フランク、一緒に | 10 | 36 | 疲れていると無理のようだ | ||||||||||
自動 | フォーム撮影 | 221 | |||||||||||||
4 | ステーキ | 子供 | 0 | 1060 | 141 | 67 | 65 | パワー+1 | |||||||
自動 | フォームビデオ | 9 | 228 |
1年7月〜11月
11月4週に突き指をしてしまった。
年 | 月 | 週 | 場所 | 内容 | 監督 | スカ | 体力 | 気 | 金 | 行 | 筋 | 敏 | 技 | 精 | その他 |
1 | 7 | 1 | 自動 | 試合A、勝利、2安 | 27 | 30 | 1160 | 153 | 75 | 244 | 70 | 試合後、ルーキお守り捨てる | |||
2 | 湖 | シッチ、身代わり | 10 | ? | 99 | 266 | 82 | ||||||||
自動 | AAAの話 | 【不眠症】 | |||||||||||||
3 | ホット | 食べる | 50 | 1156 | |||||||||||
4 | 自動 | 不眠症 | 30 | 9 | |||||||||||
ステーキ | 食べる | 45 | 1141 | パワー+1 | |||||||||||
8 | 1 | 自動 | 試合M、勝利、4安1点 | 37 | 51 | 1241 | 194 | 140 | 307 | 93 | 【初球○】 | ||||
2 | 自動 | 不眠症 | 25 | 8 | |||||||||||
ホット | 食べる | 85 | 1237 | ||||||||||||
湖 | シッチ | 45 | 9 | ? | 232 | 178 | 345 | エラー+1、【流し打ち】 | |||||||
自動 | 観戦、一緒に | 57 | |||||||||||||
3 | 自動 | 不眠症 | 25 | 8 | |||||||||||
自動 | 決闘、勝つ | 15 | 9 | 239 | 187 | 352 | 100 | ||||||||
展望台 | フランク | 61 | 105 | 【不眠症】解除 | |||||||||||
4 | ホットドッグ | 食べる | 65 | 1233 | |||||||||||
バイト | 55 | 1303 | 65 | ||||||||||||
9 | 1 | ストリート | ベン、買いに行く | 65 | 1403 | 67 | |||||||||
自動 | ルーシー、ヤーベン紹介 | ||||||||||||||
2 | 自動 | 試合WJ、勝利、4安1点 | 47 | 72 | 10 | 281 | 229 | 394 | 119 | ||||||
3 | 展望台 | フラッド、聞く | 35 | 78 | 314 | 427 | 【粘り打ち】 | ||||||||
ステーキ | ハバネロ | 20 | 9 | 1483 | 123 | パワー+2 | |||||||||
自動 | 犯人、気が向いたら | 80 | |||||||||||||
4 | ステーキ | 目を開けて、しかたない | 5 | 10 | 1683 | パワー+2 | |||||||||
自動 | 観戦、キャッチ | 81 | 【ペアハンドキャッチ】 | ||||||||||||
10 | 1 | ホット | 食べる | 65 | 1779 | ||||||||||
練習 | 打撃 3/5 | 49 | 73 | 35 | 321 | 440 | 124 | ||||||||
自動 | ヤーベン、いつもきみ | 83 | 127 | ||||||||||||
2 | 湖 | シッチ | 5 | 85 | 332 | 251 | 451 | 127 | エラー回避+1 | ||||||
3 | ステーキ | バイト | 0 | 1839 | パワー+2 | ||||||||||
レジェンド3 | 2039 | パワー+2 | |||||||||||||
4 | ホット | 食べる | 50 | 2035 | |||||||||||
11 | 1 | 自動 | トム3 | 2135 | クリコマ+1 | ||||||||||
ステーキ | レジェンド4 | 65 | パワー+7、【パワーヒッター】 | ||||||||||||
ステーキ | 食べる | 80 | 2120 | パワー+2 | |||||||||||
2 | 湖 | シッチ | 50 | 88 | 338 | 273 | 457 | ||||||||
ステーキ | 食べる | 65 | 2105 | パワー+2 | |||||||||||
自動 | ヤーベン借金、返さない | 86 | |||||||||||||
3 | 自動 | これあげる | 70 | 279 | |||||||||||
練習 | 遠投2 1/5 | 342 | 460 | 130 | |||||||||||
自動 | スカウト、10も不要、失敗 | 60 | 344 | 281 | 462 | 132 | |||||||||
4 | 練習 | 遠投3 0/5 | 47 | 72 | 20 | 8 | 85 | 294 | 412 | 82 | パワー-3、【突き指】 | ||||
病院 | 突き指治療 | 2055 | 【突き指】解除 | ||||||||||||
自動 | AAA昇格 | 2165 |
1年12月〜2年4月
2月4週に再びつき指してやる気が無くなりかけるが、3月2週にダイジョーブ博士で成功したので我慢する。
突き指のせいで2試合出られなかったのは痛い。
年 | 月 | 週 | 場所 | 内容 | 監督 | スカ | 体力 | 気 | 金 | 行 | 筋 | 敏 | 技 | 精 | その他 |
1 | 12 | 1 | ホット | バイト | 10 | 2245 | 88 | ||||||||
2 | ホット | 食べる | 60 | 2241 | |||||||||||
シッチ | 練習 | 30 | 92 | 300 | 302 | 418 | |||||||||
3 | ホット | バイト | 20 | 2331 | 95 | ||||||||||
4 | ステーキ | 食べる | 35 | 2316 | パワー+2 | ||||||||||
ホット | バイト | 25 | 2416 | 99 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | ホット | 新製品 | 90 | 2526 | 100 | バティ+3 | |||||||
2 | ステーキ | ダブルメガ | 2606 | 422 | パワー+3 | ||||||||||
バイト | 80 | 2666 | パワー+3 | ||||||||||||
自動 | ジョナサン | 9 | |||||||||||||
3 | ホット | バイト | 70 | 2786 | |||||||||||
自動 | スカウト、10も不要、成功 | 77 | 60 | 10 | 303 | 306 | 425 | 84 | |||||||
4 | 自動 | 妹 | 50 | 9 | 【走塁4】 | ||||||||||
練習 | 遠投3 3/5 | 30 | 314 | 306 | 433 | 88 | |||||||||
練習 | 遠投3 0/5 | 44 | 75 | 10 | 6 | 98 | 264 | 383 | 38 | パワー-3、【突き指】 | |||||
2 | 1 | ステーキ | テリー1 | 0 | 2846 | パワー+3 | |||||||||
自動 | 先生、聞きたい | 8 | |||||||||||||
2 | 病院 | 突き指治療 | 2796 | 【突き指】解除 | |||||||||||
ステーキ | バイト | 2856 | パワー+3 | ||||||||||||
自動 | テリー、サイン | 9 | 100 | 44 | |||||||||||
3 | ステーキ | バイト | 2916 | パワー+3 | |||||||||||
自動 | ジョーイ1、はい | 274 | |||||||||||||
4 | ステーキ | バイト | 2976 | パワー+3 | |||||||||||
ステーキ | トロピカル | 15 | 3056 | パワー+4 | |||||||||||
自動 | ジョーイ2、はい | 10 | 285 | ||||||||||||
3 | 1 | ホット | 食べる | 100 | 3176 | ||||||||||
練習 | 遠投3 3/5 | 46 | 76 | 80 | 48 | ||||||||||
自動 | テリー、はい | 10 | 297 | 391 | 52 | クリコマ+1 | |||||||||
2 | 練習 | 遠投3 5/5 | 48 | 20 | 311 | 401 | 56 | ||||||||
自動 | 博士、強く、はい | 100 | 366 | 350 | 467 | 122 | 弾ミ走肩守エ+1、パ+30 | ||||||||
3 | 練習 | 遠投3 3?/5 | 49 | 77 | 80 | 376 | 474 | 125 | |||||||
練習 | 遠投3 5/5 | 52 | 79 | 60 | 395 | 487 | 130 | ||||||||
自動 | テリー、そうですね | 50 | 405 | ||||||||||||
4 | 自動 | 試合M、負け、打0 | |||||||||||||
4 | 1 | 練習 | 遠投4 2/5 | 30 | 3301 | 412 | 492 | 133 | |||||||
遠投4 5/5 | 55 | 81 | 10 | 432 | 506 | 138 | |||||||||
2 | ホット | 食べる | 100 | 3296 | |||||||||||
練習 | 遠投5 4/5 | 58 | 83 | 80 | 447 | 516 | 142 | ||||||||
自動 | テリー、川 | ||||||||||||||
3 | 練習 | 遠投5 4/5 | 59 | 84 | 60 | 461 | 525 | 145 | |||||||
4 | 練習 | 遠投5 4/5 | 40 | 477 | 536 | 149 | |||||||||
遠投6 4/5 | 61 | 85 | 20 | ||||||||||||
5 | 1 | 自動 | 試合、勝利、3安1本4点 | 68 | 100 | 533 | 389 | 587 | 167 | 【固め打ち】 | |||||
2 | ステーキ | 食べる | 35 | 3406 | パワー+4 | ||||||||||
湖 | シッチ | 5 | 539 | 411 | 593 | ||||||||||
自動 | ジョーイ3 | 173 | 【不眠症】、特製パワリン | ||||||||||||
3 | ステーキ | バイト | 0 | 3466 | パワー+4 | ||||||||||
展望台 | フランクの夢 | 【不眠症】解除、【センス○】、【逆境○】 | |||||||||||||
4 | ホット | 食べる | 80 | 3461 |
2年5月から9月
ステーキやでもう少しパワーをあげたかった。
年 | 月 | 週 | 場所 | 内容 | 監督 | スカ | 体力 | 気 | 金 | 行 | 筋 | 敏 | 技 | 精 | その他 |
2 | 6 | 1 | 自動 | 試合S、4安 | 73 | 3586 | 565 | 437 | 619 | 182 | |||||
2 | 湖 | シッチ | 50 | 571 | 459 | 625 | |||||||||
ステーキ | 食べる | 65 | 3571 | パワー+4 | |||||||||||
ステーキ | 食べる | 80 | 3556 | パワー+4 | |||||||||||
3 | ステーキ | 食べる | 95 | 3541 | パワー+4 | ||||||||||
4 | ステーキ | テリー | 90 | 3586 | パワー+4 | ||||||||||
ホット | バイト | 80 | 3716 | ||||||||||||
自動 | ヤベと山 | 68 | 582 | 185 | |||||||||||
7 | 1 | 自動 | 試合G、勝利、3安1本3点 | 80 | 3841 | 613 | 490 | 656 | 196 | 【広角打法】 | |||||
2 | 湖 | シッチ | 【不眠症】、野球超人伝→【アベレージ】 | ||||||||||||
病院 | 不眠症治療 | 3791 | 【不眠症】解除 | ||||||||||||
3 | ホット | バイト | 58 | 3931 | |||||||||||
ホット | バイト | 48 | 4081 | ||||||||||||
4 | ステーキ | 自動食べ | 78 | ||||||||||||
4 | 自動 | ヤベ、子供がいるなら | 202 | ||||||||||||
8 | 1 | 自動 | 試合GS、勝利、3安2点 | 85 | 4206 | 648 | 525 | 691 | 214 | ||||||
2 | ステーキ | 自動食べ | 100 | ||||||||||||
2 | ホット | バイト | 90 | 4366 | |||||||||||
3 | ホット | バイト | 80 | 4536 | |||||||||||
3 | ステーキ | バイト | 70 | 4596 | パワー+4 | ||||||||||
3 | 自動 | ジョーイ3 | |||||||||||||
4 | ホット | バイト | 60 | 4776 | |||||||||||
4 | ステーキ | バイト | 50 | 4836 | パワー+4 | ||||||||||
9 | 1 | ステーキ | 自動食べ | 80 | 4961 | ||||||||||
2 | 自動 | 試合GS、3安2本8点 | 94 | 707 | 584 | 750 | 233 | 【クラッチヒット4】 |
仕上げ
割引チケットを使い、Wショット(ミート+2、945)ハヤブサスパイク(走+2、1080)とバットワックス(パワー+3、540)とグラブワックス(守+1、540)*4とギャンブラーチケット(81)*2を購入。
能力値を 4-12-140-11-14-9-13 にする。
【体当り】【積極走塁】【べハンドキャッチ(ケガ4と間違えた)】取得。
ギャンブルで成功し、走力+1。
ギャンブルで成功し、キャッチャー◎取得。
バットワックスを使い、パワー+3。
グラブワックスを使い、守+4。
最終能力は、4-14-143-14-14-14-14。
特殊能力は、クラッチ4、アベレージ、パワヒッター、広角、流し打ち、固め打ち、粘り打ち、初球○、逆境○、走塁4、ベアハンド、体当たり、キャッチャー◎、積極走塁。
感想
2回のケガが痛かった
筋力と技術と精神が-100になってしまった上、監督の評価を上げるための練習が増えてしまい、ホットドックやステーキのバイトに行く回数が減ってしまった。
敏捷はもっと少なくて良く、筋力と技術がもっと多いほうが良い。
つまり、シッチの所に良く回数を減らし、筋トレか守備練習をした方が良い。
ケガしにくさ4を取るつもりがベアハンドキャッチを取っていたのはなぜなのか・・・。