デーモン教 攻略天国 - 天外魔境 風雲カブキ伝
※特殊攻撃と備考の欄は不完全です
京
名前 | 体 | 徳 | 金 | 特殊攻撃 | 備考 | 出現地域 |
赤玉 | 23 | 9 | 8 | フィールド | ||
魔骨兵 | 10 | 12 | 16 | 刀を握りしめる | フィールド | |
大ヒル | 48 | 22 | 14 | フィールド | ||
ツチノコ | 27 | 14 | 25 | 酸 | 清涼丸 | フィールド |
魔邪火 | 40 | 17 | 8 | フィールド | ||
ヤト | 95 | 32 | 37 | 雷 | フィールド | |
ネバリ | 15 | 13 | 16 | フィールド | ||
マッドアイ | 34 | 12 | 20 | 仲間を呼ぶ 泥を撒き散らす | 鉱山内 | |
マッドマン | 40 | 16 | 34 | 鉱山内 | ||
キャットボーイ | 61 | 28 | 41 | ムチを降り回す | 鉱山内、ジョウコウ屋敷 | |
オーク | 16 | 23 | 19 | 鉱山内、ジョウコウ屋敷 | ||
コボルト | 62 | 30 | 32 | ジョウコウ屋敷 | ||
スダマ | 65 | 30 | 54 | フィールド | ||
つるぎ虫 | 35 | 24 | 18 | フィールド | ||
バチヘビ | 40 | 25 | 54 | 酸 | 愛宕の獣道 | |
人魂 | 33 | 38 | 8 | 仲間を呼ぶ 仲間を喰う | 愛宕の獣道 | |
人喰いグマ | 150 | 52 | 35 | 愛宕の獣道 | ||
大ムカデ | 22 | 26 | 25 | ガード | 愛宕の獣道 | |
カマイタチ | 43 | 26 | 30 | 愛宕の獣道 | ||
呪い火 | 65 | 26 | 26 | 怨念の火を放つ | フィールド | |
鬼ヒル | 135 | 28 | 45 | のしかかる | フィールド | |
化け提灯 | 35 | 23 | 42 | 炎をまき散らす | 嵯峨野村 | |
化け傘 | 48 | 20 | 34 | 回転攻撃 | 嵯峨野村 | |
一つ目入道 | 143 | 39 | 45 | 仲間を呼ぶ | 嵯峨野村 | |
一つ目小僧 | 48 | 16 | 24 | 仲間を呼ぶ | 嵯峨野村 | |
ぬっぺらぼう | 150 | 48 | 75 | プレスアタック | 念仏寺地下 | |
子グモ | 32 | 28 | 16 | 糸を吐く | 念仏寺地下 | |
土グモ | 450 | 245 | 346 | 子グモを吐き出す 酸 | 念仏寺地下 | |
モウリョウ | 75 | 31 | 98 | 電撃を放つ | フィールド | |
サラマンダー | 210 | 62 | 112 | 業火を吐く | フィールド | |
あお玉 | 45 | 12 | 55 | 仲間を喰う 分裂 | フィールド | |
リザードマン | 154 | 24 | 120 | 毒針を放つ | フィールド | |
バクマイト | 35 | 自爆 | フィールド | |||
ホネッキー | 18 | 31 | 26 | 嵐山遊園地・Roller Coaster、Horror House | ||
ハロウィン | 72 | 32 | 38 | 嵐山遊園地・Roller Coaster、Eternal Maze | ||
ゴースト | 55 | 32 | 25 | 嵐山遊園地・Roller Coaster、Horror House | ||
マウスピエロ | 320 | 165 | 245 | アカンベー | 嵐山遊園地・Roller Coaster | |
魔女 | 75 | 35 | 78 | ゾウマ | 嵐山遊園地・Eternal Maze | |
アヒルピエロ | 400 | 175 | 400 | やかましい声を上げる | 嵐山遊園地・Eternal Maze | |
呪いの木馬 | 25 | 58 | 56 | 嵐山遊園地・Coffee Cups | ||
クロックゲーター | 85 | 58 | 61 | チクタク時を刻む 破裂 | 嵐山遊園地・Coffee Cups、Horror House | |
スリーピッグ | 63 | 32 | 33 | 嵐山遊園地・Coffee Cups | ||
子ゾウピエロ | 960 | 184 | 214 | 嵐山遊園地・Coffee Cups | ||
子鹿のゾンビ | 75 | 43 | 54 | 甘い息を吐く | 嵐山遊園地・Horror House | |
ゴーストケーキ | 115 | 38 | 32 | 嵐山遊園地・Horror House | ||
ゴーストクック | 136 | 112 | 180 | 剣の舞 | 嵐山遊園地・Horror House | |
妖精ピエロ | 380 | 195 | 342 | 星をまき散らす | 嵐山遊園地・Horror House | |
ゴブリン | 54 | 32 | 48 | 毒針の沓 | 金閣寺 | |
グール | 70 | 39 | 64 | 金閣寺 | ||
オーガ | 150 | 56 | 114 | 亡霊の兜 | 金閣寺 | |
ビートル | 25 | 45 | 72 | 火を吐く | 金閣寺 | |
ギャザー | 75 | 62 | 93 | 金閣寺 |
ロンドン
名前 | HP | EXP | P | 特殊攻撃 | 備考 | 出現地域 |
コボルトロード | 67 | 72 | 86 | ゾウマ、パーワ | 金の林檎 | イーストエンド・フィールド |
キラーアント | 48 | 65 | 46 | イーストエンド・フィールド | ||
ワーラット | 70 | 62 | 75 | 怪しい動きをする(お金を盗む) かみつき攻撃(毒) | イーストエンド・フィールド | |
タールジェリー | 98 | 54 | 82 | 叫びが脳みそに突き刺さる | イーストエンド・フィールド | |
デスグール | 105 | 82 | 63 | 激しくこん棒を降り回す | イーストエンド・フィールド | |
オーガアーマー | 175 | 102 | 124 | イーストエンド・フィールド | ||
モールド | 60 | 52 | 75 | 緑の胞子を吹きつける 仲間を呼ぶ | イーストエンド・フィールド | |
サーカス団長 | 880 | 620 | 420 | ピカデリーサーカス | ||
キャタピラー | 119 | 86 | 95 | 酸 | ダートムアの洞窟 | |
リーパー | 118 | 85 | 312 | お金を盗む | ダートムアの洞窟 | |
ヒッチ | 235 | 87 | 325 | グナイト コンカン | ダートムアの洞窟 | |
サイクロプス | 128 | 114 | 210 | 腕が風を巻き起こす | 猛毒の槍 | ダートムアの洞窟 |
マイコ二ド | 96 | 54 | 82 | 仲間を呼ぶ | ダートムアの洞窟 | |
スパイドバルン |
125 |
ダートムアの洞窟 | ||||
バルンダ | 264 | 320 | 543 | ダートムアの洞窟 | ||
ウィプス | 78 | 87 | 84 | 分裂 自爆 | ミンスター・フィールド | |
スカラベス | 75 | 75 | 84 | ミンスター・フィールド | ||
クラブ | 35 | 64 | 104 | ミンスター・フィールド | ||
コカトリス | 102 | 84 | 75 | 魔の視線 | ミンスター・フィールド | |
ゴーレムヘッド | 212 | 321 | 201 | ミンスター・フィールド | ||
トレント | 220 | 道具盗む | ミンスター・フィールド | |||
セイレン | 142 | 93 | 114 | 悩ましい歌声が響く | ミンスター・フィールド | |
ラミア | 325 | 94 | 113 | ウルソン | ゴート屋敷 | |
トトシス | 152 | 134 | 86 | ゴート屋敷 | ||
ケンタウロス | 160 | 114 | 90 | 清のルーン | ゴート屋敷 | |
ミノタウロス | 260 | 215 | 434 | ゴート屋敷 | ||
キメラ | 1245 | 1654 | 2700 | 大地を揺るがす 冷気を吹きつける 火を吹く | ゴート屋敷 | |
コブラバード | 184 | 351 | 610 | エクスデス | ミンスター・フィールド | |
デスターキー | 107 | 104 | 142 | 奇跡の林檎 | ミンスター・フィールド | |
スコーピオン | 65 | 毒 マヒ 金縛り | ミンスター・フィールド | |||
タイガーボア | 198 | 98 | 94 | ミンスター・フィールド | ||
ピポグリフ | 325 | 368 | 510 | ミンスター・フィールド | ||
サイソルジャー | 280 | |||||
ハーピー | 75 | 104 | 210 | グナイト | ロンドン博物館 | |
ファイヤー | 145 | 101 | 210 | アニエス | ロンドン博物館 | |
バステード | 120 | 95 | 86 | 冷気を吐く 怪しい動きをする | ロンドン博物館 | |
スタチュー | 420 | 401 | 420 | ロンドン博物館 | ||
クヌムス | 142 | 103 | 134 | ロンドン博物館 | ||
トゥエリス | 170 | 111 | 168 | ベンガン ポストータ サイレス | ロンドン博物館 | |
キラードッグ | 137 | 124 | 145 | 火を吹く | ウエストエンド・フィールド | |
死霊バエ | 62 | 124 | 131 | ウエストエンド・フィールド | ||
ヘルフラワー | 575 | 753 | 1250 | ウエストエンド・フィールド | ||
フォッグ | 130 | 114 | 140 | ポストータ | ウエストエンド・フィールド | |
カーミラ | 3400 | 3566 | 5640 | 甘い吐息を吹きつける 翼をはばたく 怒りの攻撃 | 炎の水晶 | ホーワース |
ハウデーモン | 2400 | 3981 | 12000 | 槍を降り回す 角が妖しく輝く | 空中回廊 | |
スケルトン | 146 | 178 | 320 | ウエストエンド・フィールド | ||
メデューサ | 220 | ベンガン | ウエストエンド・フィールド | |||
ナイトメア | 130 | グナイト | ウエストエンド・フィールド | |||
キラーフィッシュ | 97 | 仲間を呼ぶ | ウエストエンド・フィールド | |||
デビルクロウ |
182 |
|||||
ゾンビ |
300 |
|||||
イゴール |
254 |
|||||
アメーバ |
320 |
|||||
吸血コウモリ |
97 |
|||||
吸血ヒル |
400 |
|||||
ブラッドジェリー |
167 |
|||||
リトルナイト |
84 |
|||||
吸血スパイダー |
210 |
|||||
ザ・ハンド | 140 | 147 | 114 | ブラッド城 | ||
スケルトンナイト | 176 | 164 | 213 | ブラッド城 | ||
デスシールド | 130 | 131 | 254 | ガード | ブラッド城 | |
ファントム | 764 | 324 | 876 | コンカン | ブラッド城 | |
イビルモスキート | 114 | 134 | 146 | しびれ攻撃 | ブラッド城 | |
バンシー | 164 | 177 | 164 | 死の嘆き | ブラッド城 | |
ゴーゴン | 456 | 651 | 1756 | 魔の視線 クグラックス | シティ・フィールド | |
バジリスク | 163 | 191 | 254 | 毒を吐く | シティ・フィールド | |
ハイオーク | 164 | 184 | 187 | ドラキラ | シティ・フィールド | |
ゴーレム | 500 | 654 | 1651 | シティ・フィールド | ||
ワイバーン | 140 | 204 | 254 | 雷鳴を呼ぶ 仲間を呼ぶ | 天竜の剣 | シティ・フィールド |
マンティコア | 167 | 231 | 325 | ハーブ | シティ・フィールド | |
ケルベロス | 117 | 234 | 345 | 仲間を呼ぶ | シティ・フィールド | |
マルコシアス | 187 | 231 | 420 | シティ・フィールド | ||
ガーゴイル | 350 | 864 | 1320 | シティ・フィールド | ||
ヒドラ |
750 |
|||||
ウリノーム | 150 | 175 | 195 | ロンドン塔・第1の塔、第2の塔 | ||
レッサーデーモン | 154 | 214 | 246 | ロンドン塔・第1の塔 | ||
アモン | 3200 | 5631 | 6824 | 尻尾を大きく降り回す | ロンドン塔・第1の塔 | |
アスモデ | 350 | 724 | 1453 | ロンドン塔・第2の塔 | ||
カイム | 184 | 221 | 243 | ポストータ クエリアス | ロンドン塔・第2の塔 | |
アビゴール | 3200 | 5634 | 5354 | 体から黒い霧を吹き出す 体から赤い霧を吹き出す | 破のルーン | ロンドン塔・第2の塔 |
バロ |
184 |
270 |
351 |
ロンドン塔・第3の塔、第4の塔 | ||
ベルフェゴール | 98 | 272 | 200 | ロンドン塔・第3の塔、第4の塔 | ||
アムドゥシアス | 164 | 231 | 246 | ロンドン塔・第3の塔、第5の塔 | ||
アスタロト | 4800 | 4574 | 6524 | 大蛇が大地を揺るがす | ロンドン塔・第3の塔 | |
デュラハン | 740 | 532 | 234 | ロンドン塔・第4の塔、第5の塔 | ||
マルファス | 200 | 276 | 431 | 急降下突撃 | ロンドン塔・第4の塔、第5の塔 | |
ベルゼブブ | 3700 | 6212 | 4526 | 尾のひと刺し | ロンドン塔・第4の塔 | |
ルシフェル | 4200 | 7213 | 8201 | 剣が同時に迫る 剣の乱舞 | ロンドン塔・第5の塔 | |
レキ |
200 |
ロンドン塔 | ||||
ストラ | 160 | 280 | 274 | ロンドン塔・ガープの塔 | ||
レオナール | 220 | 352 | 314 | ロンドン塔・ガープの塔 | ||
ブエール | 210 | 315 | 234 | ロンドン塔・ガープの塔 | ||
ガルーダ | 150 | 324 | 652 | ロンドン塔・ガープの塔 | ||
アンドラス | 184 | 345 | 542 | よけに徹する | ロンドン塔・ガープの塔 | |
クラーケン | 620 | 820 | 1434 | ロンドン塔・ガープの塔 |
奈落
名前 | 体 | 徳 | 金 | 特殊攻撃 | 備考 |
化け隈かさ | 180 | 395 | 352 | ||
化けかつら | 200 | 362 | 364 | ||
化け髪 | 210 | 401 | 465 | ||
化け鼓 | 180 | 485 | 532 | 鼓をたたく | |
化け連獅子 | 250 | 442 | 751 | ||
ゴースト弾正 | 187 | ||||
ゴーストイト姫 | 420 | 468 | 325 | 糸を吐く | |
ゴーストヤシャ姫 | 235 | 524 | 630 | 火を吐く | |
ゴースト水王丸 | 320 | 512 | 657 | ||
ゴースト幻王丸 | 230 | 534 | 462 | シールド | |
ゴースト邪心斎 | 800 | 1425 | 1354 | 怨念を呼び起こす |
名前 | 体(HP) | 徳(EXP) | 金(P) | 特殊攻撃 | 出現地域 |
黄金のカンビエ | 340 | 320 | 280 | 鎧が輝く(対魔法の結界を張る) 杖が青い光を放つ(相手の攻撃力を下げる) | ジョウコウ屋敷 |
黄金のカンビエ | 540
660 |
776
2580 |
5000
45000 |
鎧が黄金に輝く(対魔法の結界を張る) 杖が火炎を呼ぶ 一撃旋風
角が電撃を放つ 黄金のたてがみがまばゆく光る 体が虹色に輝く(体回復) |
金閣寺
金閣寺 |
満月のウンギエ | 880
1230 |
840
1050 |
435
1156 |
鋭い眼光が突き刺さる(相手の守備力を下げる)
鋭い爪が敵を切り裂く 赤い体液を吹き付ける(酸) 体に力がみなぎる |
ダートムアの洞窟 |
千年のカルネ | 1800
2200 |
1873
2003 |
2500
3000 |
妖しき視線が突き刺さる(金縛) 熱い眼差しが誘う(眠り) バリアを張る
体が銀色に輝く(守備力UP) 祈りが雷鳴を呼ぶ |
ロンドン博物館 |
永遠のサングエ | 2600 | ステッキが妖しく輝く | ブラッド城2F | ||
永遠のサングエ | 3200
3500 |
4157
5423 |
6684
3000 |
ステッキがしゃく熱の火の玉を打ち出す ステッキが炎を呼ぶ ステッキが冷気を呼び起こす
大きくはばたく 目が真っ赤に輝く 闇の世界を仰いだ(HP回復) |
ブラッド城 |
カンビエの亡霊
カブキの幻影 |
660
4000 |
6641 | 50221 | 角が電撃を放つ 黄金のたてがみがまばゆく光る 体が虹色に輝く(体回復)
火蛇 |
カンビエの大聖堂 |
ウンギエの亡霊
世阿弥の幻影 |
1230
3600 |
7174 | 6366 | 鋭い爪が敵を切り裂く 赤い体液を吹き付ける(酸) 体に力がみなぎる
烈火面 自雷面 天女面 神威面 |
ウンギエの大聖堂 |
カルネの亡霊
富士山の幻影 |
2200
3800 |
7926 | 12204 | 体が銀色に輝く(守備力UP) 祈りが雷鳴を呼ぶ
大地を揺るがす横綱の四股を踏む 張手攻撃 波の花をまきちらす |
カルネの大聖堂 |
サングエの亡霊
阿国の幻影 |
3500
3800 |
11964 | 17212 | 大きくはばたく 目が真っ赤に輝く 闇の世界を仰いだ(HP回復)
お七 不動 蒼狼 |
サングエの大聖堂 |
魔王ガープ | 5000
7000 |
13244
23455 |
13524
25463 |
邪悪な結界を張る 邪悪な光りが襲いかかる 邪悪な叫びが全てをゆるがす
真紅の炎を吐く 角が閃光を放つ 翼が雷を解き放つ |
ロンドン塔・ガープの塔 |
魔王ガープ | 3500 | ----- | ----- | 邪悪な冷気を吹きつける 角がカブキ達をなぎ払う 触手が襲いかかる | 奈落 |