巻物&魔法 攻略天国 - 天外魔境 風雲カブキ伝
巻物
| 回復 |
| 巻物 | 技P | 効果 | キャラ | 場所 |
| 若草 | 3 | 味方1人の体を50前後回復 | カ世 | 京(京の町)・預り所 |
|
攻撃 |
| 巻物 | 技P | 効果 | キャラ | 場所 |
| 鬼火 | 8 | 敵1体に火属性のダメージ | カ世阿 | 京(京の町)・預り所 |
| 雷光 | 4 | 敵全体に雷属性のダメージ | カ | 京(京の町)・預り所 |
| 氷刃 | 12 | 敵1体に氷属性のダメージ | カ世阿 | 京(嵯峨野村)・預り所 |
| 花嵐 | 8 | 敵全体に風属性のダメージ | カ | 京(嵯峨野村)・預り所 |
|
戦闘補助 |
| 巻物 | 技P | 効果 | キャラ | 場所 |
| 火蛇 | 26 | 味方全員の攻撃力アップ | カ | 京(京の町)・預り所 |
| 石蛇 | 12 | 味方全員の守備力アップ | カ | 京(京の町)・預り所 |
| 風蛇 | 9 | 味方全員の素早さアップ | カ | 京(京の町)・預り所 |
| 冬枯 | 7 | 3〜5ターンの間、敵1グループの守備力をダウン | カ世阿 | 京(京の町)・預り所 |
| 泥虫 | 4 | 敵1グループの素早さダウン | カ世阿 | 京(京の町)・預り所 |
| 子忘 | 11 | 敵1グループの術封じ | カ世阿 | 京(京の町)・預り所 |
魔法
| 回復 |
| 魔法 | MP | 効果 | キャラ | 場所 |
| マンナズ | 7 | 味方1人のHPを大きく回復 | カ世阿 | ドーバー・ドルイド教会 |
| フェフ | 4 | 味方1人の状態初期化 | 世阿 | ドーバー南のドルイドの祭壇 |
| ベルナカ | 20 | 味方全員のHPを大きく回復 | 世阿 | クイーンズ北東のドルイドの祭壇 |
|
攻撃 |
| 魔法 | MP | 効果 | キャラ | 場所 |
| ハガラズ | 18 | 敵全体の大地を揺るがす | カ世 | ドーバー・ドルイド教会 |
| スリザス | 14 | 敵全体に雷を落す | 世 | ドーバー・ドルイド教会 |
| ソウェル | 16 | 敵1グループに無数の火柱を散らせる | カ阿 | オックスフォード北のドルイドの祭壇 |
| イサ | 27 | 敵1グループに冷気でダメージ、さらに凍らせる | 世 | クイーンズ西のドルイドの祭壇 |
|
戦闘補助 |
| 魔法 | MP | 効果 | キャラ | 場所 |
| テイワズ | 26 | 3〜5ターンの間、味方全員のATKをアップ | カ阿 | カンタベリー東のドルイドの祭壇 |
| エイワズ | 5 | 3〜5ターンの間、味方1人のDEFをアップ | 世阿 | ドーバー・ドルイド教会 |
| アルシズ | 6 | 3〜5ターンの間、味方1人に敵からの魔法攻撃を受けなくする | 世阿 | エプソム北のドルイドの祭壇 |
| エワズ | 18 | 味方1人の通常攻撃を連続攻撃に変える | 世阿 | キースリー南のドルイドの祭壇 |
| ナウシズ | 4 | 敵1グループのSPDをダウン、泥虫と同じ効果 | カ世阿 | ドーバー・ドルイド教会 |
| ウニョー | 7 | 3〜5ターンの間、敵1グループの命中率をダウン | 世阿 | ドーバー・ドルイド教会 |
| サガス | 6 | 敵1グループにかかった魔法を消し去る | カ世阿 | キースリー南西のドルイドの祭壇 |
| オシラ |
25 |
確実に逃げる | カ | コーンウォール西のドルイドの祭壇 |
|
移動 |
| 魔法 | MP | 効果 | キャラ | 場所 |
| ラグズ | 22 | 敵の出現率を減少(場所によっては効果が弱い) | 世阿 | エプソム南のドルイドの祭壇 |
| カノ | 2 | 暗いダンジョンを明るく照らす | カ世 | ジャッジ北東のドルイドの祭壇 |
|
その他 |
| 魔法 | MP | 効果 | キャラ | 場所 |
| ブランク | 18 | 無の魔法で何が起こるかわからない | 阿 | キースリー西のドルイドの祭壇 |
|
敵のみの術 |
| 魔法 | 効果 |
| ゾウマ | 雷攻撃 |
| エクスデス | 雷攻撃 |
| パーワ | 攻撃力UP |
| グナイト | 相手を眠らせる |
| コンカン | 相手を混乱させる |
| ウルソン | |
| アニエス | |
| ベンガン | 雷攻撃 |
| ポストータ | 風攻撃 |
| サイレス | 相手を魔法を封じる |
| クグラックス | |
| ドラキラ | |
| クエリアス | |
| シールド |
奈落で入手する巻物
| 回復 |
| 巻物 | 技P | 効果 | キャラ |
| 若草 | 3 | 味方1人の体を50前後回復 | カ |
| 昭和 | 13 | 味方1人の体を回復 | カ阿 |
| 日立 | 20 | 味方全員の体回復 | カ阿 |
| 有明 | 36 | 味方全員の体回復 | カ阿 |
| 久松 | 8 | 味方全員の毒・マヒ・術効果を消す | カ阿 |
| 水泡 | 6 | 敵1グループの状態初期化 | カ阿 |
|
攻撃 |
| 巻物 | 技P | 効果 | キャラ |
| 鬼火 | 8 | 敵1体に火属性のダメージ | カ阿 |
| 神炎 | 30 | 敵1体に火属性のダメージ | 阿 |
| 軍炎 | 16 | 敵1グループに火属性のダメージ | 阿 |
| 雷光 | 4 | 敵全体に雷属性のダメージ | カ |
| 紫電 | 26 | 敵全体に雷属性のダメージ | 阿 |
| 氷刃 | 12 | 敵1体に氷属性のダメージ | カ阿 |
| 野分 | 10 | 敵1グループに風属性のダメージ | カ阿 |
| 花嵐 | 8 | 敵全体に風属性のダメージ | カ |
|
戦闘補助 |
| 巻物 | 技P | 効果 | キャラ |
| 力王 | 12 | 味方1人の攻撃力アップ | カ阿 |
| 火蛇 | 26 | 味方全員の攻撃力アップ | カ |
| 金剛 | 5 | 味方1人の守備力アップ | カ阿 |
| 石蛇 | 12 | 味方全員の守備力アップ | カ |
| 風蛇 | 9 | 味方全員の素早さアップ | カ |
| 月光 | 7 | 敵1グループの攻撃力ダウン | カ阿 |
| 冬枯 | 7 | 3〜5ターンの間、敵1グループの守備力をダウン | カ阿 |
| 泥虫 | 4 | 敵1グループの素早さダウン | カ阿 |
| 子忘 | 11 | 敵1グループの術封じ | カ阿 |
| 凍竜 | 27 | 敵1体にダメージ・当たれば凍らせて行動不能に | カ阿 |