部隊能力表 攻略天国 - バハムート戦記
部隊能力表
各部隊のデータです。攻撃データは面倒くさいので全部は表にしません。
各能力について
地形効果について
麻痺について
・デビルロード、ムチ×2
毒化について
・マンティコア、尾(射程2)
石化について
ED(エナジードレイン)について
呑み込みについて
その他の耐性
ランクについて |
ランク | 技量 | 装甲 | 機敏 | 再生 | 得点 | 魔力 | 攻撃破壊力 |
ランクC | +1 | +1 | +5 | +1 | +4 | +10 | +1 |
ランクB | +2 | +2 | +10 | +1 | +8 | +20 | +2 |
ランクA | +3 | +3 | +15 | +2 | +12 | +30 | +3 |
名前 | H
P |
M
P |
移
動 |
技
量 |
装
甲 |
機
敏 |
士
気 |
再
生 |
得
点 |
魔
力 |
魔
法 |
魔法属性 | 耐性 | |||||||
麻
痺 |
毒
化 |
石
化 |
E
D |
火 | 寒 | 電 | 呑 | |||||||||||||
ジーク | 72 | 36 | 5 | 16 | 9 | 50 | 7 | 0 | 82 | 220 | 4 | 地炎精 | O | - | O | - | O | O | O | O |
バストラル | 86 | 0 | 4 | 15 | 9 | 50 | 9 | 0 | 72 | 250 | - | - | O | O | O | - | O | O | O | O |
シェルファ | 32 | 98 | 4 | 10 | 12 | 55 | 6 | 0 | 76 | 255 | 4 | ALL | O | O | O | - | O | O | O | O |
エル=モア | 60 | 68 | 5 | 16 | 8 | 50 | 7 | 0 | 70 | 220 | 3 | 地風精 | O | - | O | - | - | - | O | O |
エル=ウィン | 48 | 96 | 5 | 14 | 5 | 50 | 7 | 0 | 80 | 255 | 4 | 地水炎風精 | - | - | - | - | O | O | O | O |
ガイラム | 96 | 0 | 5 | 13 | 9 | 50 | 7 | 2 | 68 | 220 | - | - | O | O | O | - | - | O | - | O |
ベルフレイム | 80 | 40 | 6 | 11 | 10 | 50 | 7 | 2 | 88 | 220 | 3 | 炎風 | O | O | O | - | O | - | O | O |
クリムト | 78 | 48 | 5 | 15 | 9 | 50 | 7 | 6 | 86 | 250 | 4 | 炎精暗 | O | O | O | - | O | O | O | O |
バルマー卿 | 50 | 68 | 3 | 14 | 9 | 50 | 7 | 8 | 84 | 250 | 4 | 精暗 | O | O | O | O | O | O | O | O |
名前 | H
P |
M
P |
移
動 |
技
量 |
装
甲 |
機
敏 |
士
気 |
再
生 |
得
点 |
魔
力 |
魔
L |
魔法属性 | 麻
痺 |
毒
化 |
石
化 |
E
D |
火 | 寒 | 電 | 呑 |
戦士 | 32 | 0 | 3 | 6 | 4 | 30 | 5 | 0 | 8 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
騎士 | 48 | 0 | 4 | 10 | 6 | 35 | 5 | 0 | 20 | 80 | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - |
聖戦士 | 60 | 20 | 4 | 15 | 7 | 40 | 6 | 0 | 60 | 150 | 3 | 地精 | O | - | - | - | - | - | - | - |
黒騎士 | 60 | 20 | 4 | 15 | 7 | 40 | 6 | 0 | 60 | 150 | 3 | 精暗 | O | - | - | - | - | - | - | - |
バーバリアン | 40 | 0 | 3 | 6 | 3 | 30 | 11 | 0 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バーサーカー | 72 | 0 | 4 | 10 | 6 | 30 | 15 | 0 | 40 | 80 | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - |
魔法使い | 26 | 20 | 3 | 3 | 2 | 35 | 2 | 0 | 8 | 120 | 2 | 水炎精 | - | - | - | - | - | - | - | - |
魔道士 | 28 | 36 | 3 | 5 | 5 | 40 | 4 | 0 | 32 | 180 | 3 | 水炎精 | - | - | - | - | - | - | - | - |
魔術師 | 32 | 68 | 4 | 7 | 8 | 45 | 5 | 0 | 68 | 240 | 4 | 水炎精 | - | - | - | - | - | - | - | - |
エルフ | 30 | 12 | 3 | 8 | 3 | 35 | 4 | 0 | 16 | 120 | 2 | 地風精 | O | - | - | - | - | - | - | - |
エルフロード | 48 | 28 | 4 | 12 | 7 | 40 | 6 | 0 | 44 | 180 | 3 | 地風精 | O | - | - | - | - | - | - | - |
ゴブリン | 36 | 0 | 4 | 5 | 3 | 40 | 2 | 0 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ミノタウロス | 60 | 0 | 3 | 9 | 7 | 25 | 7 | 0 | 16 | 100 | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - |
ジャイアント | 80 | 0 | 5 | 11 | 8 | 30 | 6 | 0 | 44 | 130 | - | - | O | O | O | - | - | O | - | O |
リザードマン | 40 | 0 | 3 | 5 | 3 | 25 | 3 | 0 | 8 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バシリスク | 60 | 0 | 3 | 7 | 4 | 20 | 4 | 0 | 32 | 180 | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - |
ドラゴン | 72 | 0 | 5 | 13 | 9 | 40 | 7 | 0 | 80 | 160 | - | - | O | O | O | - | O | - | - | O |
小悪魔 | 32 | 12 | 4 | 6 | 2 | 25 | 4 | 2 | 12 | 100 | 2 | 精暗 | O | O | - | - | O | - | - | - |
大悪魔 | 48 | 28 | 4 | 9 | 4 | 30 | 5 | 4 | 48 | 150 | 3 | 精暗 | O | O | O | - | O | - | - | O |
デビルロード | 64 | 44 | 5 | 14 | 7 | 40 | 6 | 6 | 72 | 220 | 3 | 精暗 | O | O | O | - | O | O | O | O |
名前 | H
P |
M
P |
移
動 |
技
量 |
装
甲 |
機
敏 |
士
気 |
再
生 |
得
点 |
魔
力 |
魔
L |
魔法属性 | 麻
痺 |
毒
化 |
石
化 |
E
D |
火 | 寒 | 電 | 呑 |
ケンタウロス | 32 | 0 | 4 | 9 | 3 | 30 | 3 | 0 | 12 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ユニコーン | 40 | 0 | 4 | 11 | 3 | 35 | 4 | 0 | 24 | 100 | - | - | O | O | - | - | - | - | O | - |
マンティコア | 50 | 0 | 4 | 8 | 4 | 35 | 4 | 0 | 36 | 180 | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - |
サーペント | 96 | 0 | 4 | 7 | 9 | 15 | 7 | 0 | 64 | 120 | - | - | O | O | O | - | O | - | - | O |
スフィンクス | 56 | 20 | 5 | 12 | 4 | 40 | 4 | 0 | 44 | 240 | 3 | 炎精 | O | O | O | - | - | - | - | O |
フェニックス | 64 | 0 | 6 | 12 | 6 | 40 | 5 | 5 | 72 | 150 | - | - | O | O | O | - | O | - | - | O |
ガーゴイル | 40 | 0 | 5 | 7 | 8 | 35 | 6 | 0 | 28 | 150 | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O |
ゴーレム | 60 | 0 | 2 | 7 | 9 | 15 | 8 | 0 | 48 | 200 | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O |
タロス | 96 | 0 | 3 | 12 | 11 | 25 | 8 | 0 | 92 | 200 | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O |
オーガ | 40 | 0 | 3 | 5 | 3 | 20 | 3 | 0 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トロウル | 48 | 0 | 3 | 6 | 4 | 20 | 4 | 4 | 24 | 10 | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - |
ワイバーン | 60 | 0 | 5 | 9 | 6 | 30 | 5 | 0 | 40 | 50 | - | - | O | O | O | - | - | - | - | O |
ヒュドラ | 80 | 0 | 4 | 9 | 8 | 30 | 5 | 0 | 72 | 120 | - | - | O | O | O | - | - | - | - | O |
グリフォン | 60 | 0 | 6 | 11 | 6 | 35 | 5 | 0 | 40 | 50 | - | - | O | O | O | - | - | - | - | O |
サイクロプス | 84 | 0 | 4 | 9 | 7 | 15 | 7 | 0 | 64 | 50 | - | - | O | O | O | - | - | - | - | O |
ヘルハウンド | 48 | 0 | 4 | 7 | 6 | 30 | 4 | 0 | 36 | 50 | - | - | O | O | - | - | O | - | - | - |
サラマンダー | 60 | 32 | 4 | 11 | 7 | 35 | 5 | 5 | 56 | 200 | 3 | 炎 | O | O | O | - | O | - | - | O |
キマイラ | 80 | 0 | 4 | 11 | 9 | 30 | 6 | 6 | 92 | 180 | - | - | O | O | O | - | O | - | - | O |
スケルトン | 24 | 0 | 3 | 8 | 2 | 25 | 15 | 0 | 6 | 50 | - | - | O | O | O | O | - | - | - | - |
ゾンビー | 36 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 15 | 0 | 10 | 80 | - | - | O | O | O | O | - | - | - | - |
マミー | 56 | 0 | 2 | 7 | 7 | 15 | 15 | 2 | 18 | 150 | - | - | O | O | O | O | O | - | - | - |
バンパイア | 40 | 20 | 4 | 10 | 6 | 40 | 7 | 6 | 32 | 200 | 3 | 精 | O | O | O | O | O | - | - | - |
リッチー | 40 | 52 | 3 | 12 | 6 | 35 | 7 | 6 | 72 | 250 | 4 | 精暗 | O | O | O | O | O | O | O | - |
ロック鳥 | 80 | 0 | 7 | 10 | 8 | 45 | 7 | 0 | 80 | 150 | - | - | O | O | O | - | - | - | - | O |
ガーディアン | 96 | 0 | 5 | 14 | 12 | 50 | 12 | 0 | 96 | 250 | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O |
大地の精霊 | 82 | 52 | 2 | 8 | 8 | 20 | 6 | 2 | 80 | 200 | 3 | 地 | O | O | O | - | - | - | - | O |
水の精霊 | 72 | 52 | 3 | 10 | 8 | 35 | 6 | 2 | 80 | 200 | 3 | 水 | O | O | O | - | - | O | - | O |
炎の精霊 | 72 | 52 | 4 | 10 | 8 | 40 | 6 | 2 | 80 | 200 | 3 | 炎 | O | O | O | - | O | - | - | O |
風の精霊 | 60 | 52 | 7 | 16 | 8 | 50 | 6 | 2 | 80 | 200 | 3 | 風 | O | O | O | - | - | - | O | O |
名前 | H
P |
M
P |
移
動 |
技
量 |
装
甲 |
機
敏 |
士
気 |
再
生 |
得
点 |
魔
力 |
魔
法 |
魔法属性 | 麻
痺 |
毒
化 |
石
化 |
E
D |
火 | 寒 | 電 | 呑 |
耐性 |