モンスター討伐リスト051〜100 攻略天国 - ドラゴンクエスト9
- 051:「スライムタワー」
- 052:「ドロヌーバ」
- 053:「マージマタンゴ」
- 054:「ドラキーマ」
- 055:「くさった死体」
- 056:「ひとつめピエロ」
- 057:「さまようよろい」
- 058:「ニールドオクト」
- 059:「キメラ」
- 060:「かいぞくウーパー」
- 061:「しびれくらげ」
- 062:「ガマキャノン」
- 063:「しびれあげは」
- 064:「ぶっちズキーニャ」
- 065:「まだらイチョウ」
- 066:うずしおキング」
- 067:「リカント」
- 068:「ジャガーメイジ」
- 069:「ゴートドン」
- 070:「おおくちばし」
- 071:「ビッグモアイ」
- 072:「タイガーランス」
- 073:「スマイルロック」
- 074:「どくどくゾンビ」
- 075:「メタルライダー」
- 076:「メイジキメラ」
- 077:「じんめんじゅ」
- 078:「ストーンマン」
- 079:「ビッグフェイス」
- 080:「ピンクモーモン」
- 081:「リカントマムル」
- 082:「バブーン」
- 083:「ベホイミスライム」
- 084:「きとうし」
- 085:「デッドペッカー」
- 086:「メーダロード」
- 087:「メタルハンター」
- 088:「オーシャンクロー」
- 089:「メタルブラザーズ」
- 090:「キングスライム」
- 091:「ヘルマーリン」
- 092:「オクトスパイカー」
- 093:「ウパパロン」
- 094:「デザートランナー」
- 095:「サンドシャーク」
- 096:「ゴールドマン」
- 097:「デザートタンク」
- 098:「マミー」
- 099:「ジェリーマン」
- 100:「がいこつ兵」
051:「スライムタワー」
| HP | 177 |
| MP | 24 |
| 攻 | 93 |
| 守 | 68 |
| す | 102 |
| EXP | 317 |
| ゴールド | 137G |
| ドロップアイテム | スライムゼリー、スライムピアス(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、スライムシャワー(全体にダメージ) |
| よく効く攻撃 | 雷・爆発属性、闇属性、MP吸収 |
| 効きにくい攻撃 | 眠り、混乱、幻惑、マヒ、1ターン休み、即死、足払い |
| 効かない攻撃 | 呪文封じ、くちぶえ、スポットライト |
052:「ドロヌーバ」
| HP | 120 |
| MP | 12 |
| 攻 | 85 |
| 守 | 50 |
| す | 26 |
| EXP | 188 |
| ゴールド | 86G |
| ドロップアイテム | うしのふん、おかしなくすり(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、スクルト、石つぶて(全体、土属性) |
| よく効く攻撃 | 風邪属性、光属性、幻惑、呪文封じ、守備力低下、呪文耐性低下、MP吸収 |
| 効きにくい攻撃 | 眠り、マヒ、1ターン休み、即死、素早さ低下、足払い |
| 効かない攻撃 | もうどく、くちぶえ、スポットライト |
053:「マージマタンゴ」
| HP | 67 |
| MP | 18 |
| 攻 | 50 |
| 守 | 56 |
| す | 56 |
| EXP | 144 |
| ゴールド | 70G |
| ドロップアイテム | うるわしキノコ、げんこつダケ(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、ヒャド、ドルマ、ホイミ |
| よく効く攻撃 | 炎属性、光属性、眠り、1ターン休み、即死、攻撃力低下、守備力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収、足払い、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | もうどく |
| 効かない攻撃 | 無し |
054:「ドラキーマ」
| HP | 52 |
| MP | 10 |
| 攻 | 58 |
| 守 | 58 |
| す | 70 |
| EXP | 145 |
| ゴールド | 74G |
| ドロップアイテム | こうもりのはね、きんのゆびわ(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、ラリホー |
| よく効く攻撃 | 雷・爆発属性、土属性、光属性、眠り、混乱、もうどく、即死、攻撃力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | 無し |
| 効かない攻撃 | 足払い: |
055:「くさった死体」
| HP | 105 |
| MP | 9 |
| 攻 | 70 |
| 守 | 35 |
| す | 35 |
| EXP | 155 |
| ゴールド | 66G |
| ドロップアイテム | どくどくヘドロ、ちからのゆびわ(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、毒攻撃、身の毛もよだつ攻撃(ダメージ+テンション低下) |
| よく効く攻撃 | 炎属性、光属性、攻撃力低下、呪文耐性低下、MP吸収 |
| 効きにくい攻撃 | 混乱、1ターン休み、即死、足払い |
| 効かない攻撃 | 呪文封じ、くちぶえ、スポットライト |
056:「ひとつめピエロ」
| HP | 60 |
| MP | 11 |
| 攻 | 50 |
| 守 | 60 |
| す | 78 |
| EXP | 127 |
| ゴールド | 80G |
| ドロップアイテム | まほうのせいすい、とんがりぼうし(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、イオ、祝福の杖(HPかいふく)、おうえん |
| よく効く攻撃 | 光属性、眠り、混乱、幻惑、もうどく、1ターン休み、即死、攻撃力低下、守備力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | 無し |
| 効かない攻撃 | 足払い |
057:「さまようよろい」
| HP | 100 |
| MP | 12 |
| 攻 | 95 |
| 守 | 97 |
| す | 63 |
| EXP | 324 |
| ゴールド | 120G |
| ドロップアイテム | てつのつるぎ、てつのよろい(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、ロストアッタク(ダメージ+テンション低下) |
| よく効く攻撃 | 風属性、呪文耐性低下、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | 眠り、混乱、1ターン休み、即死、足払い |
| 効かない攻撃 | 呪文封じ、もうどく、くちぶえ |
058:「ニールドオクト」
| HP | 75 |
| MP | 8 |
| 攻 | 68 |
| 守 | 60 |
| す | 51 |
| EXP | 162 |
| ゴールド | 64G |
| ドロップアイテム | まじゅうのツノ、赤いサンゴ(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、トゲミサイル(全体にダメージ)、すみ攻撃(幻惑) |
| よく効く攻撃 | 炎属性、闇属性、光属性、即死、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | 幻惑 |
| 効かない攻撃 | 呪文封じ |
059:「キメラ」
| HP | 75 |
| MP | 9 |
| 攻 | 70 |
| 守 | 72 |
| す | 86 |
| EXP | 180 |
| ゴールド | 89G |
| ドロップアイテム | キメラの翼、かぜきりのはね(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、ひのいき |
| よく効く攻撃 | 氷属性、光属性、幻惑、もうどく、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | 眠り、混乱 |
| 効かない攻撃 | 呪文封じ、足払い |
060:「かいぞくウーパー」
| HP | 80 |
| MP | 8 |
| 攻 | 75 |
| 守 | 67 |
| す | 70 |
| EXP | 171 |
| ゴールド | 74G |
| ドロップアイテム | 緑のコケ、鉄の盾(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、うけながしのかまえ、つめたいいき、仲間呼び(かいぞくウーパー) |
| よく効く攻撃 | 炎属性、闇属性、光属性、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | 眠り、幻惑、マヒ |
| 効かない攻撃 | 呪文封じ |
061:「しびれくらげ」
| HP | 70 |
| MP | 10 |
| 攻 | 72 |
| 守 | 68 |
| す | 80 |
| EXP | 200 |
| ゴールド | 72G |
| ドロップアイテム | まんげつそう、きつけそう(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、マヒ攻撃、仲間呼び(しびれくらげ) |
| よく効く攻撃 | 炎属性、闇属性、眠り、混乱、幻惑、1ターン休み、即死、攻撃力低下 |
| 効きにくい攻撃 | 守備力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収、スポットライト |
| 効かない攻撃 | 呪文封じ、マヒ、足払い |
062:「ガマキャノン」
| HP | 140 |
| MP | 10 |
| 攻 | 80 |
| 守 | 70 |
| す | 48 |
| EXP | 290 |
| ゴールド | 90G |
| ドロップアイテム | ガマのあぶら、どくどくヘドロ(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、スカッドミサイル(ダメージ) |
| よく効く攻撃 | 氷属性、闇属性、光属性、混乱、即死、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | マヒ、もうどく |
| 効かない攻撃 | 呪文封じ、くちぶえ |
063:「しびれあげは」
| HP | 76 |
| MP | 9 |
| 攻 | 75 |
| 守 | 76 |
| す | 80 |
| EXP | 192 |
| ゴールド | 80G |
| ドロップアイテム | ちょうのはね、どくがのこな(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、マヒ攻撃、やけつくいき |
| よく効く攻撃 | 闇属性、即死、呪文耐性低下、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | 眠り、幻惑、もうどく、1ターン休み、攻撃力低下、守備力低下、素早さ低下 |
| 効かない攻撃 | 呪文封じ、マヒ、足払い |
064:「ぶっちズキーニャ」
| HP | 85 |
| MP | 9 |
| 攻 | 82 |
| 守 | 80 |
| す | 62 |
| EXP | 212 |
| ゴールド | 104G |
| ドロップアイテム | 上薬草、ロングスピア(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、混乱攻撃、ためる |
| よく効く攻撃 | 氷属性、即死、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | 眠り、マヒ |
| 効かない攻撃 | 呪文封じ |
065:「まだらイチョウ」
| HP | 65 |
| MP | 6 |
| 攻 | 68 |
| 守 | 55 |
| す | 90 |
| EXP | 100 |
| ゴールド | 62G |
| ドロップアイテム | いやしそう、きつけそう(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、仲間呼び(まだらイチョウ) |
| よく効く攻撃 | 炎属性、氷属性、光属性、攻撃力低下、守備力低下、呪文耐性低下、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | 混乱、幻惑 |
| 効かない攻撃 | 呪文封じ |
066:うずしおキング」
| HP | 126 |
| MP | 30 |
| 攻 | 88 |
| 守 | 78 |
| す | 96 |
| EXP | 300 |
| ゴールド | 112G |
| ドロップアイテム | 白いかいがら、赤いサンゴ(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、ヒャド、ヒャダルコ、ためる |
| よく効く攻撃 | 炎属性、闇属性、光属性、素早さ低下、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | 眠り、混乱、幻惑、マヒ、1ターン休み、即死 |
| 効かない攻撃 | もうどく、足払い |
067:「リカント」
| HP | 87 |
| MP | 無限 |
| 攻 | 83 |
| 守 | 89 |
| す | 77 |
| EXP | 225 |
| ゴールド | 98G |
| ドロップアイテム | まじゅうの皮、てつのツメ(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、しっぷうづき、テンションバーン |
| よく効く攻撃 | 雷・爆発属性、幻惑、もうどく、呪文耐性低下、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | 眠り、混乱 |
| 効かない攻撃 | 呪文封じ、くちぶえ |
068:「ジャガーメイジ」
| HP | 75 |
| MP | 17 |
| 攻 | 75 |
| 守 | 75 |
| す | 81 |
| EXP | 212 |
| ゴールド | 104G |
| ドロップアイテム | ネコずな、さばきの杖(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、イオ、イオナズン(失敗)、マヌーサ |
| よく効く攻撃 | 氷属性、土属性、光属性、攻撃力低下、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | 眠り、混乱、幻惑、呪文封じ、マヒ、即死、呪文耐性低下 |
| 効かない攻撃 | なし |
069:「ゴートドン」
| HP | 100 |
| MP | 12 |
| 攻 | 80 |
| 守 | 80 |
| す | 60 |
| EXP | 224 |
| ゴールド | 114G |
| ドロップアイテム | やわらかウール、まじゅうのツノ(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、いきり立って攻撃、ボミオス、ためる |
| よく効く攻撃 | 土属性、炎属性、眠り、もうどく、MP吸収 |
| 効きにくい攻撃 | 混乱、幻惑、マヒ、素早さ低下 |
| 効かない攻撃 | スポットライト |
070:「おおくちばし」
| HP | 65 |
| MP | 9 |
| 攻 | 68 |
| 攻 | 65 |
| 守 | 65 |
| す | 68 |
| EXP | 153 |
| ゴールド | 78G |
| ドロップアイテム | キメラの翼、木の靴(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、おたけび、仲間呼び(おおくちばし) |
| よく効く攻撃 | 炎属性、眠り、幻惑、マヒ、もうどく、即死、呪文耐性低下、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | 混乱 |
| 効かない攻撃 | 呪文封じ |
| 備考 | 2回行動 |
071:「ビッグモアイ」
| HP | 125 |
| MP | 0 |
| 攻 | 100 |
| 守 | 125 |
| す | 9 |
| EXP | 350 |
| ゴールド | 120G |
| ドロップアイテム | まりょくの土、つけもの石(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、おしつぶす(全体にダメージ)、まぶしいひかり |
| よく効く攻撃 | 風属性、呪文耐性低下、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | 混乱、幻惑、1ターン休み |
| 効かない攻撃 | 呪文封じ、マヒ、もうどく、即死、MP吸収、足払い、くちぶえ |
072:「タイガーランス」
| HP | 100 |
| MP | 12 |
| 攻 | 98 |
| 守 | 100 |
| す | 85 |
| EXP | 350 |
| ゴールド | 136G |
| ドロップアイテム | まじゅうの皮、ホーリーランス(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、ルカニ、なぎはらい |
| よく効く攻撃 | 氷属性、猛毒、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | 混乱、マヒ、即死 |
| 効かない攻撃 | 無し |
073:「スマイルロック」
| HP | 75 |
| MP | 0 |
| 攻 | 77 |
| 守 | 103 |
| す | 67 |
| EXP | 288 |
| ゴールド | 86G |
| ドロップアイテム | ばくだん石、つけもの石(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、笑いながら攻撃、ためる、笑う(何もしない) |
| よく効く攻撃 | 風邪属性、素早さ低下、呪文耐性低下 |
| 効きにくい攻撃 | 混乱、眠り、マヒ、幻惑、1ターン休み、即死、足払い |
| 効かない攻撃 | 呪文封じ、もうどく、MP吸収、くちぶえ、スポットライト |
074:「どくどくゾンビ」
| HP | 150 |
| MP | 10 |
| 攻 | 82 |
| 守 | 35 |
| す | 32 |
| EXP | 270 |
| ゴールド | 100G |
| ドロップアイテム | どくどくヘドロ、ブーメランパンツ(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、毒攻撃、毒の息 |
| よく効く攻撃 | 炎属性、光属性、MP吸収 |
| 効かない攻撃 | 氷属性、眠り、混乱、幻惑、1ターン休み、即死。足払い |
075:「メタルライダー」
| HP | 46 |
| MP | 8 |
| 攻 | 85 |
| 守 | 140 |
| す | 80 |
| EXP | 305 |
| ゴールド | 82G |
| ドロップアイテム | ライトシールド、てつかぶと(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、隼切り |
| よく効く攻撃 | 闇属性、幻惑、MP吸収 |
| 効きにくい攻撃 | 炎属性、氷属性、風属性、雷・爆発属性、眠り、混乱、マヒ、1ターン休み、即死、足払い |
| 効かない攻撃 | もうどく、くちぶえ、スポットライト |
076:「メイジキメラ」
| HP | 80 |
| MP | 12 |
| 攻 | 80 |
| 守 | 80 |
| す | 86 |
| EXP | 288 |
| ゴールド | 126G |
| ドロップアイテム | キメラの翼、いのりのゆびわ(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、ベホイミ、もえさかるかえん |
| よく効く攻撃 | 氷属性、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | 眠り、混乱、幻惑、マヒ、1ターン休み、守備力低下、呪文耐性低下 |
| 効かない攻撃 | 足払い |
077:「じんめんじゅ」
| HP | 95 |
| MP | 12 |
| 攻 | 83 |
| 守 | 78 |
| す | 63 |
| EXP | 315 |
| ゴールド | 102G |
| ドロップアイテム | 上薬草、上毒消しそう(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、ふしぎなおどり、薬草 |
| よく効く攻撃 | 炎属性、即死、攻撃力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | 眠り、混乱、1ターン休み、足払い |
| 効かない攻撃 | 呪文封じ |
078:「ストーンマン」
| HP | 156 |
| MP | 0 |
| 攻 | 104 |
| 守 | 130 |
| す | 55 |
| EXP | 400 |
| ゴールド | 126G |
| ドロップアイテム | 漬け物石、命の石(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、ためる、におうだち |
| よく効く攻撃 | 風属性、呪文耐性低下、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | 眠り、混乱、幻惑、1ターン休み、即死、足払い |
| 効かない攻撃 | 呪文封じ、マヒ、もうどく、MP吸収: |
079:「ビッグフェイス」
| HP | 80 |
| MP | 無限 |
| 攻 | 80 |
| 守 | 101 |
| す | 81 |
| EXP | 226 |
| ゴールド | 108G |
| ドロップアイテム | ライトシールド、てつのつるぎ(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、防御、うけながしのかまえ |
| よく効く攻撃 | 光属性、もうどく、攻撃力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | マヒ |
| 効かない攻撃 | 呪文封じ |
080:「ピンクモーモン」
| HP | 85 |
| MP | 9 |
| 攻 | 85 |
| 守 | 92 |
| す | 104 |
| EXP | 236 |
| ゴールド | 112G |
| ドロップアイテム | まんげつそう、花のみつ(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、吸血(HP吸収) |
| よく効く攻撃 | 炎属性、闇属性、光属性、混乱、幻惑、マヒ、もうどく、即死、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | 無し |
| 効かない攻撃 | 呪文封じ、足払い |
081:「リカントマムル」
| HP | 102 |
| MP | 32 |
| 攻 | 94 |
| 守 | 105 |
| す | 87 |
| EXP | 325 |
| ゴールド | 126G |
| ドロップアイテム | まじゅうの皮、まよけのツメ(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、ツメを振り回す(ダメージ)、雄叫び、テンションバーン |
| よく効く攻撃 | 雷・爆発属性、呪文耐性低下、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | 眠り、混乱、幻惑、素早さ低下 |
| 効かない攻撃 | 呪文封じ、くちぶえ |
082:「バブーン」
| HP | 147 |
| MP | 8 |
| 攻 | 106 |
| 守 | 74 |
| す | 62 |
| EXP | 420 |
| ゴールド | 96G |
| ドロップアイテム | まじゅうの皮、ちからのゆびわ(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、飛びかかる(ダメージ)、ためる、仲間呼び(バブーン) |
| よく効く攻撃 | 氷属性、眠り、混乱、幻惑、もうどく、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収 |
| 効きにくい攻撃 | 無し |
| 効かない攻撃 | 呪文封じ、スポットライト |
083:「ベホイミスライム」
| HP | 82 |
| MP | 20 |
| 攻 | 82 |
| 守 | 80 |
| す | 70 |
| EXP | 300 |
| ゴールド | 110G |
| ドロップアイテム | 上薬草、スライムゼリー(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、ベホイミ |
| よく効く攻撃 | 闇属性、攻撃力低下、守備力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | マヒ |
| 効かない攻撃 | 足払い |
084:「きとうし」
| HP | 90 |
| MP | 33 |
| 攻 | 76 |
| 守 | 64 |
| す | 90 |
| EXP | 290 |
| ゴールド | 134G |
| ドロップアイテム | まほうのほうい、あおのグローブ(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、イオ、ラリホー、マホトーン、スクルト、ぶきみなひかり(呪文耐性低下) |
| よく効く攻撃 | 土属性、光属性、守備力低下、MP吸収 |
| 効きにくい攻撃 | 眠り、混乱、幻惑、呪文封じ、1ターン休み、即死、呪文耐性低下、足払い |
| 効かない攻撃 | くちぶえ、スポットライト |
085:「デッドペッカー」
| HP | 78 |
| MP | 10 |
| 攻 | 72 |
| 守 | 90 |
| す | 88 |
| EXP | 266 |
| ゴールド | 88G |
| ドロップアイテム | かぜきりのはね、隼のツメ(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、ルカナン |
| よく効く攻撃 | 氷属性、土属性、眠り、呪文封じ、もうどく、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | 混乱、幻惑、守備力低下 |
| 効かない攻撃 | 無し |
| 備考 | 2回行動 |
086:「メーダロード」
| HP | 85 |
| MP | 21 |
| 攻 | 86 |
| 守 | 100 |
| す | 90 |
| EXP | 310 |
| ゴールド | 98G |
| ドロップアイテム | いばらのムチ、上毒消しそう(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、ドルマ、ドルクマ、ベホイミ |
| よく効く攻撃 | 光属性、即死、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | 眠り、混乱、もうどく、呪文耐性低下 |
| 効かない攻撃 | 足払い |
087:「メタルハンター」
| HP | 95 |
| MP | 5 |
| 攻 | 95 |
| 守 | 110 |
| す | 100 |
| EXP | 450 |
| ゴールド | 144G |
| ドロップアイテム | てっこうせき、クロスボウ(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、激しく斬りつける、やいばくだき、弓矢うち |
| よく効く攻撃 | 雷・爆発属性 |
| 効きにくい攻撃 | 1ターン休み、呪文耐性低下、足払い |
| 効かない攻撃 | 眠り、幻惑、呪文封じ、マヒ、もうどく、即死、MP吸収、くちぶえ、スポットライト |
088:「オーシャンクロー」
| HP | 102 |
| MP | 18 |
| 攻 | 102 |
| 守 | 105 |
| す | 105 |
| EXP | 540 |
| ゴールド | 156G |
| ドロップアイテム | 竜のうろこ、てっこうかぎ(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、ツメを振り回す、いなずま斬り、ベホイミ、ザキ、回転攻撃 |
| よく効く攻撃 | 土属性、光属性、混乱、幻惑、呪文耐性低下、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | 眠り、マヒ |
| 効かない攻撃 | ?即死 |
089:「メタルブラザーズ」
僕の書いたメタル系基本情報を参照
090:「キングスライム」
| HP | 245 |
| MP | 32 |
| 攻 | 136 |
| 守 | 95 |
| す | 75 |
| EXP | 600 |
| ゴールド | 164G |
| ドロップアイテム | スライムゼリー、スライムのかんむり(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、のしかかる、ボディイアタック、ベホマラー |
| よく効く攻撃 | 闇属性、猛毒、MP吸収 |
| 効きにくい攻撃 | 光属性、眠り、混乱、幻惑、マヒ、1ターン休み、即死、足払い |
| 効かない攻撃 | くちぶえ、スポットライト |
091:「ヘルマーリン」
| HP | 98 |
| MP | 9 |
| 攻 | 108 |
| 守 | 90 |
| す | 90 |
| EXP | 432 |
| ゴールド | 126G |
| ドロップアイテム | まじゅうのツノ、いかりのタトゥー(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、足払い |
| よく効く攻撃 | 炎属性、雷・爆発属性、混乱、幻惑、呪文耐性低下、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | 氷属性、もうどく、1ターン休み |
| 効かない攻撃 | 眠り、呪文封じ、足払い |
092:「オクトスパイカー」
| HP | 75 |
| MP | 0 |
| 攻 | 85 |
| 守 | 156 |
| す | 90 |
| EXP | 375 |
| ゴールド | 144G |
| ドロップアイテム | まじゅうのツノ、てつのクギ(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、トゲミサイル、はじけ飛ぶ、激しくはじけ飛ぶ |
| よく効く攻撃 | 雷・爆発属性、即死 |
| 効きにくい攻撃 | 混乱、1ターン休み、攻撃力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、足払い |
| 効かない攻撃 | 眠り、幻惑、呪文封じ、マヒ、もうどく、MP吸収、くちぶえ、スポットライト |
093:「ウパパロン」
| HP | 92 |
| MP | 8 |
| 攻 | 90 |
| 守 | 100 |
| す | 83 |
| EXP | 360 |
| ゴールド | 104G |
| ドロップアイテム | てつかぶと、はじゃのつるぎ(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、火炎斬り、みがわり、ひのいき |
| よく効く攻撃 | 氷属性、闇属性、光属性、混乱、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | 幻惑 |
| 効かない攻撃 | 呪文封じ |
094:「デザートランナー」
| HP | 101 |
| MP | 9 |
| 攻 | 93 |
| 守 | 98 |
| す | 99 |
| EXP | 405 |
| ゴールド | 108G |
| ドロップアイテム | ネコずな、みがきずな(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、眠り攻撃、ピオリム |
| よく効く攻撃 | 氷属性、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | 眠り、マヒ、もうどく、素早さ低下 |
| 効かない攻撃 | 無し |
095:「サンドシャーク」
| HP | 110 |
| MP | 7 |
| 攻 | 85 |
| 守 | 105 |
| す | 100 |
| EXP | 450 |
| ゴールド | 168G |
| ドロップアイテム | みがきずな、ネコずな(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、スクルト、すなけむり(全体を幻惑)、痛恨 |
| よく効く攻撃 | 氷属性、呪文封じ、守備力低下、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | 眠り、混乱 |
| 効かない攻撃 | 足払い、くちぶえ |
096:「ゴールドマン」
| HP | 250 |
| MP | 0 |
| 攻 | 136 |
| 守 | 130 |
| す | 77 |
| EXP | 414 |
| ゴールド | 505G |
| ドロップアイテム | きんのゆびわ、グビアナきんか(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、ためる |
| よく効く攻撃 | 風属性、闇属性、呪文耐性低下 |
| 効きにくい攻撃 | 眠り、混乱、幻惑、1ターン休み、即死、足払い、くちぶえ |
| 効かない攻撃 | 呪文封じ、マヒ、もうどく、MP吸収 |
097:「デザートタンク」
| HP | 142 |
| MP | 10 |
| 攻 | 102 |
| 守 | 116 |
| す | 64 |
| EXP | 522 |
| ゴールド | 146G |
| ドロップアイテム | ガマのあぶら、ちょうネクタイ(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、燃えさかる火炎、ロケットランチャー(全体にダメージ) |
| よく効く攻撃 | 雷・爆発属性、混乱、呪文耐性低下、MP吸収、スポットライト |
| 効きにくい攻撃 | 幻惑、マヒ、もうどく、1ターン休み、素早さ低下、足払い |
| 効かない攻撃 | 呪文封じ |
098:「マミー」
| HP | 138 |
| MP | 12 |
| 攻 | 112 |
| 守 | 80 |
| す | 66 |
| EXP | 455 |
| ゴールド | 96G |
| ドロップアイテム | よごれたほうたい、うらみのほうじゅ(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、身の毛もよだつ攻撃 |
| よく効く攻撃 | 炎属性、光属性、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収 |
| 効きにくい攻撃 | 眠り、混乱、マヒ、もうどく、1ターン休み、即死、足払い |
| 効かない攻撃 | 呪文封じ、くちぶえ、スポットライト |
099:「ジェリーマン」
| HP | 120 |
| MP | 16 |
| 攻 | 102 |
| 守 | 85 |
| す | 75 |
| EXP | 440 |
| ゴールド | 168G |
| ドロップアイテム | ようがんのカケラ、ルビーのげんせき(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、防御、ヘナトス |
| よく効く攻撃 | 炎属性、氷属性、呪文耐性低下、MP吸収 |
| 効きにくい攻撃 | 眠り、混乱、マヒ、即死、攻撃力低下、素早さ低下 |
| 効かない攻撃 | もうどく、くちぶえ、スポットライト |
100:「がいこつ兵」
| HP | 99 |
| MP | 9 |
| 攻 | 106 |
| 守 | 115 |
| す | 99 |
| EXP | 410 |
| ゴールド | 100G |
| ドロップアイテム | ようがんのカケラ、ルビーのげんせき(レアアイテム) |
| 行動パターン | 打撃、毒攻撃、しっぷうづき |
| よく効く攻撃 | 炎属性、光属性、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収 |
| 効きにくい攻撃 | 幻惑、マヒ、即死、1ターン休み、足払い |
| 効かない攻撃 | 呪文封じ、もうどく、くちぶえ、スポットライト |