モンスター討伐リスト001〜050 攻略天国 - ドラゴンクエスト9
- 001:「スライム」
- 002:「ズッキーニャ」
- 003:「モーモン」
- 004:「ドロザラー」
- 005:「じんめんちょう」
- 006:「ドラキー」
- 007:「リリパット」
- 008:「わらいぶくろ」
- 009:「メタッピー」
- 010:「メラゴースト」
- 011:「ゆうれい」
- 012:「みならいあくま」
- 013:「おおきづち」
- 014:「スライムベス」
- 015:「おばけきのこ」
- 016:「バブルスライム」
- 017:「ウパソルジャー」
- 018:「ひとくいが」
- 019:「ねこまどう」
- 020:「かまっち」
- 021:「デンデンがえる」
- 022:「ブラウニー」
- 023:「ポンポコだぬき」
- 024:「タホドラキー」
- 025:「どくやずきん」
- 026:「マッドオックス」
- 027:「ギズモ」
- 028:「がいこつ」
- 029:「ホイミスライム」
- 030:「ベビーマジシャン」
- 031:「シールドこぞう」
- 032:「メーダ」
- 033:「もみじこぞう」
- 034:「ガチャコッコ」
- 035:「テンツク」
- 036:「とっしんこぞう」
- 037:「マタンゴ」
- 038:「さまようたましい」
- 039:「ウィングスネイク」
- 040:「メイジポンポコ」
- 041:「ぐんたいガニ」
- 042:「しにがみ」
- 043:「まじゅつし」
- 044:「ミイラ男」
- 045:「はにわナイト」
- 046:「メタルスライム」
- 47:「アローインプ」
- 048:「スライムナイト」
- 049:「かまいたち」
- 050:「マンドリル」
001:「スライム」
HP | 8 |
MP | 2 |
攻 | 10 |
守 | 7 |
す | 7 |
EXP | 2 |
ゴールド | 4G |
行動パターン | 打撃 |
よく効く攻撃 | ほぼ全部(呪文封じとくちぶえを除く) |
効きにくい攻撃 | 無し |
効かない攻撃 | 呪文封じ |
ドロップアイテム | 薬草、スライムゼリー(レアアイテム) |
データの変化・・・(アユルダーマ島に出現するもの)・・・
HP | 55 |
MP | 4 |
攻 | 42 |
守 | 48 |
す | 80 |
EXP | 48 |
ゴールド | 16G |
特徴 | 1 仲間を呼び(スライム)、3匹になると合体してスライムタワーになる(スライムタワーはID051) |
2 普通のスライムよりも、眠りにくい | |
3 くちぶえとスポットライトが効かない |
(サンマロウ地方に出現するもの)・・・
HP | 75 |
MP | 4 |
攻 | 52 |
守 | 65 |
す | 128 |
EXP | 72 |
ゴールド | 24G |
特徴 | 1 仲間を呼び(スライム)、8匹になると合体してキングスライムになる(キングスライムはID090) |
2 普通のスライムよりも眠りにくい | |
3 くちぶえとスポットライトが効かない |
002:「ズッキーニャ」
HP | 10 |
MP | 2 |
攻 | 12 |
守 | 9 |
す | 10 |
EXP | 3 |
ゴールド | 5G |
行動パターン | 打撃 |
よく効く攻撃
効きにくい攻撃 |
スライムと同様 |
ドロップアイテム | 毒消し草、満月草(レアアイテム) |
003:「モーモン」
HP | 13 |
MP | 2 |
攻 | 12 |
守 | 6 |
す | 15 |
EXP | 4 |
ゴールド | 7G |
行動パターン | 打撃 |
よく効く攻撃 | ほぼ全部(呪文封じ、足払い、口笛を除く) |
効きにくい攻撃 | 無し |
効かない攻撃 | 呪文封じ 足払い |
ドロップアイテム | 薬草、せいすい(レアアイテム) |
004:「ドロザラー」
HP | 15 |
MP | 0 |
攻 | 13 |
守 | 8 |
す | 8 |
EXP | 5 |
ゴールド | 8G |
よく効く攻撃 | ほぼ全部(土属性、呪文封じ、MP吸収、くちぶえを除く) |
効きにくい攻撃 | 無し |
効かない攻撃 | 呪文封じ MP吸収 |
ドロップアイテム | 毒消し草、ステテコパンツ(レアアイテム) |
005:「じんめんちょう」
HP | 14 |
MP | 5 |
攻 | 14 |
守 | 12 |
す | 9 |
EXP | 7 |
ゴールド | 12G |
よく効く攻撃 | ほぼ全部(風属性、幻惑、足払い、くちぶえを除く) |
効きにくい攻撃 | 無し |
効かない攻撃 | 足払い |
ドロップアイテム | 満月層、ちょうのはね(レアアイテム) |
006:「ドラキー」
HP | 15 |
MP | 3 |
攻 | 17 |
守 | 12 |
す | 18 |
EXP | 10 |
ゴールド | 10G |
行動パターン | 打撃 |
ドロップアイテム | 薬草、キメラの翼(レアアイテム) |
よく効く攻撃 | ほぼ全部(眠り、呪文封じ、足払い、くちぶえを除く) |
効きにくい攻撃 | 無し |
効かない攻撃 | 呪文封じ |
足払い |
007:「リリパット」
HP | 17 |
MP | 5 |
攻 | 16 |
守 | 12 |
す | 10 |
EXP | 9 |
ゴールド | 10G |
行動パターン | 打撃 |
ドロップアイテム | 布の服、皮の帽子(レアアイテム) |
よく効く攻撃 | ほぼ全部(眠り、くちぶえを除く) |
効きにくい攻撃 | 無し |
効かない攻撃 | 無し |
008:「わらいぶくろ」
HP | 16 |
MP | 4 |
攻 | 19 |
守 | 14 |
す | 24 |
EXP | 11 |
ゴールド | 26G |
ドロップアイテム | うしのふん、上薬草(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、ふしぎなおどり、仲間呼び(みならいあくま) |
よく効く攻撃 | ほぼ全部(眠り、幻惑、呪文封じ、マヒ、もうどく、素早さ低下呪文耐性低下、くちぶえを除く) |
効きにくい攻撃 | 眠り、マヒ |
効かない攻撃 | 呪文封じ、もうどく |
009:「メタッピー」
HP | 6 |
MP | 4 |
攻 | 20 |
守 | 36 |
す | 9 |
EXP | 12 |
ゴールド | 20G |
行動パターン | 打撃、ピオラ(味方一体の素早さを上昇) |
ドロップアイテム | キメラの翼、はねのおうぎ(レアアイテム) |
よく効く攻撃 | 雷・爆発属性、混乱、呪文封じ、MP吸収 |
効きにくい攻撃 | 即死 |
効かない攻撃 | マヒ、もうどく、1ターン休み、足払い、くちぶえ、スポットライト |
010:「メラゴースト」
HP | 14 |
MP | 3 |
攻 | 9 |
守 | 9 |
す | 9 |
EXP | 12 |
ゴールド | 15G |
行動パターン | 打撃、メラ |
ドロップアイテム | せいすい、まほうのせいすい(レアアイテム) |
よく効く攻撃 | 氷属性、混乱、呪文封じ、MP吸収 |
効きにくい攻撃 | 炎属性、眠り |
効かない攻撃 | 幻惑、マヒ、もうどく、1ターン休み、足払い、くちぶえ、スポットライト |
011:「ゆうれい」
HP | 20 |
MP | 2 |
攻 | 23 |
守 | 20 |
す | 14 |
EXP | 16 |
ゴールド | 24G |
ドロップアイテム | せいすい、絹のローブ(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃 |
よく効く攻撃 | 炎属性、光属性、混乱、攻撃力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収 |
効きにくい攻撃 | マヒ、1ターン休み、守備力低下 |
効かない攻撃 | 呪文封じ、もうどく、即死、足払い、くちぶえ、スポットライト |
012:「みならいあくま」
HP | 18 |
MP | 3 |
攻 | 19 |
守 | 16 |
す | 22 |
EXP | 22 |
ゴールド | 25G |
ドロップアイテム | 布のズボン、かしの杖(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、メラ |
よく効く攻撃 | ほぼ全部(炎属性、氷属性、風属性、雷・爆発属性、闇属性、土属性、足払い、くちぶえを除く) |
効きにくい攻撃 | 無し |
効かない攻撃 | 足払い |
013:「おおきづち」
HP | 20 |
MP | 2 |
攻 | 12 |
守 | 18 |
す | 17 |
EXP | 20 |
ゴールド | 20G |
行動パターン | 打撃、ミス、痛恨 |
ドロップアイテム | 皮の腰巻き、こんぼう(レアアイテム) |
よく効く攻撃 | 闇属性、光属性、眠り、混乱、幻惑、猛毒、即死、攻撃力低下、守備力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収 |
効きにくい攻撃 | 無し |
効かない攻撃 | 呪文封じ、スポットライト |
014:「スライムベス」
HP | 19 |
MP | 4 |
攻 | 23 |
守 | 18 |
す | 25 |
EXP | 20 |
ゴールド | 22G |
ドロップアイテム | 薬草、スライムゼリー(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃 |
よく効く攻撃 | ほぼ全部(氷属性、風属性、雷・爆発属性、土属性、炎属性、呪文封じ、くちぶえを除く) |
効きにくい攻撃 | 無し |
効かない攻撃 | 呪文封じ |
015:「おばけきのこ」
HP | 22 |
MP | 3 |
攻 | 25 |
守 | 17 |
す | 19 |
EXP | 25 |
ゴールド | 20G |
行動パターン | 打撃、あまいいき |
ドロップアイテム | 薬草、ゆめみの花(レアアイテム) |
よく効く攻撃 | ほぼ全部(氷属性、土属性、風属性、雷・爆発属性、呪文封じ、くちぶえを除く) |
効きにくい攻撃 | 無し |
効かない攻撃 | 呪文封じ |
016:バブルスライム
HP | 23 |
MP | 4 |
攻 | 26 |
守 | 15 |
す | 8 |
EXP | 24 |
ゴールド | 18G |
ドロップアイテム | 毒消しそう、スライムゼリー(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、毒攻撃(打撃+毒) |
よく効く攻撃 | 光属性、混乱、1ターン休み、即死、攻撃力低下、守備力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収、足払い、スポットライト |
効きにくい攻撃 | 幻惑、マヒ |
効かない攻撃 | 呪文封じ、猛毒 |
017:ウパソルジャー
HP | 30 |
MP | 4 |
攻 | 33 |
守 | 24 |
す | 28 |
EXP | 40 |
ゴールド | 32G |
ドロップアイテム | おなべのふた、兵士の剣(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、防具尾、うけながしのかまえ |
よく効く攻撃 | 炎属性、闇属性、光属性、混乱、もうどく、1ターン休み、即死、攻撃力低下、守備力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収、足払い |
効きにくい攻撃 | 眠り |
効かない攻撃 | 呪文封じ、スポットライト |
018:ひとくいが
HP | 37 |
MP | 5 |
攻 | 30 |
守 | 16 |
す | 44 |
EXP | 36 |
ゴールド | 28G |
ドロップアイテム | どくがのこな、ちょうのはね(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、毒攻撃、マヌーサ |
よく効く攻撃 | ほぼ全部(氷属性、風属性、雷・爆発属性、土属性、幻惑、マヒ、もうどく、足払い、くちぶえを除く) |
効きにくい攻撃 | マヒ |
効かない攻撃 | 足払い |
019:ねこまどう
HP | 29 |
MP | 5 |
攻 | 25 |
守 | 20 |
す | 32 |
す | 32 |
EXP | 40 |
ゴールド | 28G |
ドロップアイテム | 樫の杖、絹のローブ(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、めら |
よく効く攻撃 | 闇属性、光属性、呪文封じ、マヒ、もうどく、1ターン休み、即死、素早さ低下、MP吸収、足払い、スポットライト |
効きにくい攻撃 | 幻惑 |
効かない攻撃 | 無し |
020:かまっち
HP | 34 |
MP | 4 |
攻 | 38 |
守 | 24 |
す | 36 |
EXP | 56 |
ゴールド | 28G |
ドロップアイテム | よるのとばり、あさのぐんて(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、ラリホー、ふすぎなおどり(MP減少) |
よく効く攻撃 | 炎属性、光属性、呪文封じ、素早さ低下、MP吸収 |
効きにくい攻撃 | 1ターン休み、足払い |
効かない攻撃 | 眠り、マヒ、もうどく、即死、くちぶえ、スポットライト |
021:「デンデンがえる」
HP | 28 |
MP | 0 |
攻 | 36 |
守 | 48 |
す | 22 |
EXP | 48 |
ゴールド | 36G |
ドロップアイテム | 毒消しそう、ガマのあぶら(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、なめまわし(1ターン休み)、粘液(素早さ低下) |
よく効く攻撃 | 氷属性、闇属性、光属性、混乱、幻惑、マヒ、もうどく、1ターン休み、即死、攻撃力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、足払い、スポットライト |
効きにくい攻撃 | 眠り |
効かない攻撃 | 呪文封じ、MP吸収 |
022:「ブラウニー」
HP | 40 |
MP | むげん |
攻 | 29 |
守 | 26 |
す | 40 |
EXP | 56 |
ゴールド | 32G |
ドロップアイテム | 皮のこしまき、力の種(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、ハートブレイク(ダメージ+1ターン休み)、ためる、一気にHT |
よく効く攻撃 | 闇属性、光属性、混乱、幻惑、マヒ、もうどく、攻撃力低下、守備力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、スポットライト |
効きにくい攻撃 | 即死 |
効かない攻撃 | 呪文封じ |
023:「ポンポコだぬき」
HP | 39 |
MP | 4 |
攻 | 38 |
守 | 28 |
す | 33 |
EXP | 60 |
ゴールド | 30G |
ドロップアイテム | 薬草、まじゅうの皮(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、さそうおどり |
よく効く攻撃 | ほぼ全部(炎属性、氷属性、風属性、雷・爆発属性、土属性、呪文封じ、守備力低下、くちぶえを除く) |
効きにくい攻撃 | 無し |
効かない攻撃 | 呪文封じ |
024:「タホドラキー」
HP | 35 |
MP | 9 |
攻 | 34 |
守 | 28 |
す | 47 |
EXP | 60 |
ゴールド | 30G |
ドロップアイテム | キメラの翼、こうもりのはね(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、ルカナン |
よく効く攻撃 | 光属性、混乱、呪文封じ、マヒ、もうどく、1ターン休み、即死、攻撃力低下、守備力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収、スポットライト |
効きにくい攻撃 | なし |
効かない攻撃 | 足払い |
025:「どくやずきん」
HP | 36 |
MP | 4 |
攻 | 42 |
守 | 30 |
す | 53 |
EXP | 62 |
ゴールド | 44G |
ドロップアイテム | 毒消しそう、皮のこて(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、毒攻撃、ためる、仲間呼び(どくやずきん) |
よく効く攻撃 | 闇属性、光属性、混乱、幻惑、マヒ、1ターン休み、即死、攻撃力低下、守備力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収、足払い、スポットライト |
効きにくい攻撃 | 無し |
効かない攻撃 | 呪文封じ、もうどく
|
026:「マッドオックス」
HP | 57 |
MP | 4 |
攻 | 46 |
守 | 28 |
す | 40 |
EXP | 70 |
ゴールド | 30G |
ドロップアイテム | ゆめみのはな、柔らかウール(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、体当たり(自分と相手に大ダメージ)、ためる |
よく効く攻撃 | 闇属性、光属性、即死、攻撃力低下、守備力低下、呪文耐性低下、MP吸収 |
効きにくい攻撃 | 無し |
効かない攻撃 | 呪文封じ、スポットライト |
027:「ギズモ」
HP | 30 |
MP | 10 |
攻 | 28 |
守 | 30 |
す | 72 |
EXP | 62 |
ゴールド | 42G |
ドロップアイテム | まだらくもいと、どくがのこな(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、メラ、ためる |
よく効く攻撃 | 風属性、光属性、呪文封じ、即死、攻撃力低下、守備力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収 |
効きにくい攻撃 | 眠り、幻惑、マヒ |
効かない攻撃 | もうどく、1ターン休み、足払い、くちぶえ、スポットライト |
028:「がいこつ」
HP | 42 |
MP | 6 |
攻 | 48 |
守 | 40 |
す | 54 |
EXP | 81 |
ゴールド | 60G |
ドロップアイテム | ぬののてぶくろ、どうのつるぎ(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、かぶとわり |
よく効く攻撃 | 炎属性、風属性、土属性、光属性、攻撃力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収 |
効きにくい攻撃 | 眠り、マヒ、もうどく |
効かない攻撃 | 呪文封じ、即死、くちぶえ、スポットライト |
029:「ホイミスライム」
HP | 30 |
MP | 10 |
攻 | 30 |
守 | 26 |
す | 33 |
EXP | 56 |
ゴールド | 30G |
ドロップアイテム | 薬草、スライムゼリー(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、ホイミ |
よく効く攻撃 | 闇属性、呪文封じ、即死、攻撃力低下、守備力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収、スポットライト |
効きにくい攻撃 | なし |
効かない攻撃 | 足払い |
030:「ベビーマジシャン」
HP | 33 |
MP | 5 |
攻 | 26 |
守 | 26 |
す | 50 |
EXP | 64 |
ゴールド | 40G |
ドロップアイテム | 皮のくつ、まどうしの杖(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、ヒャド |
よく効く攻撃 | 闇属性、光属性、混乱、呪文封じ、もうどく、1ターン休み、即死、攻撃力低下、守備力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収、スポットライト |
効きにくい攻撃 | 眠り、マヒ |
効かない攻撃 | 足払い |
031:「シールドこぞう」
HP | 36 |
MP | 無限 |
攻 | 40 |
守 | 28 |
す | 35 |
EXP | 68 |
ゴールド | 34G |
ドロップアイテム | 皮の盾、せいどうの盾(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、防御、シールドアタック |
よく効く攻撃 | 闇属性、光属性、混乱、幻惑、1ターン休み、即死、攻撃力低下、守備力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収、足払い、スポットライト |
効きにくい攻撃 | 無し |
効かない攻撃 | 呪文封じ |
032:「メーダ」
HP | 36 |
MP | 8 |
攻 | 35 |
守 | 40 |
す | 41 |
EXP | 70 |
ゴールド | 32G |
ドロップアイテム | 皮のムチ、まほうのせいすい(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、怪光線(ダメージ+マヒ、雷・爆発属性)、くすぐる(1ターン休み) |
よく効く攻撃 | 光属性、呪文封じ、即死、攻撃力低下、守備力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収、スポットライト |
効きにくい攻撃 | 眠り、幻惑 |
効かない攻撃 | マヒ、1ターン休み、足払い |
033:「もみじこぞう」
HP | 36 |
MP | 6 |
攻 | 40 |
守 | 28 |
す | 66 |
EXP | 42 |
ゴールド | 28G |
ドロップアイテム | まんげつそう、上薬草(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、仲間呼び(もみじこぞうかメイジポンポコ) |
よく効く攻撃 | 炎属性、闇属性、光属性、眠り、マヒ、もうどく、1ターン休み、攻撃力低下、守備力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収、足払い、スポットライト |
効きにくい攻撃 | 無し |
効かない攻撃 | 呪文封じ |
034:「ガチャコッコ」
HP | 27 |
MP | 0 |
攻 | 46 |
守 | 80 |
す | 40 |
EXP | 72 |
ゴールド | 41G |
ドロップアイテム | キメラの翼、てつのくぎ(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、バードカッター(全体にダメージ) |
よく効く攻撃 | 雷・爆発属性、攻撃力低下、守備力低下、素早さ低下、呪文耐性低下 |
効きにくい攻撃 | 炎属性、氷属性、眠り、幻惑、即死 |
効かない攻撃 | 呪文封じ、マヒ、もうどく、1ターン休み、MP吸収、足払い、くちぶえ、スポットライト |
035:「テンツク」
HP | 48 |
MP | 4 |
攻 | 42 |
守 | 34 |
す | 68 |
EXP | 64 |
ゴールド | 47G |
ドロップアイテム | 薬草、はでな服(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、おうえん、さそうおどり |
よく効く攻撃 | 闇属性、光属性、もうどく、1ターン休み、即死、攻撃力低下、守備力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収、足払い、スポットライト |
効きにくい攻撃 | 眠り、マヒ |
効かない攻撃 | 幻惑、」呪文封じ |
036:「とっしんこぞう」
HP | 55 |
MP | 5 |
攻 | 55 |
守 | 55 |
す | 46 |
EXP | 90 |
ゴールド | 60G |
ドロップアイテム | 天使のすず、てつのやり(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、突撃(ダメージ)、突き飛ばし(ダメージ+1ターン休み) |
よく効く攻撃 | 風属性、土属性、眠り、混乱、幻惑、1ターン休み、即死、守備力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収、足払い、スポットライト |
効きにくい攻撃 | 無し |
効かない攻撃 | 呪文封じ、くちぶえ |
037:「マタンゴ」
HP | 50 |
MP | 5 |
攻 | 50 |
守 | 42 |
す | 40 |
EXP | 75 |
ゴールド | 45G |
ドロップアイテム | うるわしキノコ、げんこつダケ(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、眠り攻撃(ダメージ+眠り)、あまいいき |
よく効く攻撃 | 炎属性、闇属性、光属性、即死、攻撃力低下、守備力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収、スポットライト |
効きにくい攻撃 | 混乱、幻惑、もうどく |
効かない攻撃 | 呪文封じ |
038:「さまようたましい」
HP | 62 |
MP | 10 |
攻 | 32 |
守 | 32 |
す | 70 |
EXP | 96 |
ゴールド | 40G |
ドロップアイテム | せいすい、天使のすず(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、はじけ飛ぶ(自爆してダメージ) |
よく効く攻撃 | 光属性、攻撃力低下、亜種微力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収 |
効きにくい攻撃 | 眠り、幻惑、即死 |
効かない攻撃 | 呪文封じ、もうどく、スポットライト |
039:「ウィングスネイク」
HP | 70 |
MP | 6 |
攻 | 60 |
守 | 50 |
す | 55 |
EXP | 100 |
ゴールド | 70G |
ドロップアイテム | へびのぬけがら、こうもりのはね(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、どくのいき(全体にどく) |
よく効く攻撃 | 氷属性、雷・爆発属性、闇属性、光属性、幻惑、マヒ、即死、MP吸収、呪文耐性低下 |
効きにくい攻撃 | 眠り、混乱、1ターン休み、足払い |
効かない攻撃 | 呪文封じ、もうどく、スポットライト |
040:「メイジポンポコ」
HP | 56 |
MP | 12 |
攻 | 53 |
守 | 48 |
す | 54 |
EXP | 105 |
ゴールド | 60G |
ドロップアイテム | まんげつそう、まじゅうの皮(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、バギ |
よく効く攻撃 | 闇属性、光属性、呪文封じ、もうどく、即死、攻撃力低下、守備力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収、スポットライト |
効きにくい攻撃 | なし |
効かない攻撃 | なし |
041:「ぐんたいガニ」
HP | 72 |
MP | 0 |
攻 | 72 |
守 | 83 |
す | 15 |
EXP | 220 |
ゴールド | 96G |
ドロップアイテム | べっこう、赤いサンゴ(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、仲間呼び(軍隊ガニ) |
よく効く攻撃 | 闇属性、光属性、眠り、混乱、幻惑、もうどく、1ターン休み、即死、素早さ低下、呪文耐性低下、足払い、スポットライト |
効きにくい攻撃 | なし |
効かない攻撃 | 呪文封じ、MP吸収::: |
042:「しにがみ」
HP | 65 |
MP | 8 |
攻 | 55 |
守 | 40 |
す | 62 |
EXP | 99 |
ゴールド | 66G |
ドロップアイテム | きぬのローブ、とんがりぼうし(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、やいばくだき、鎌振り回し(相手全体からランダムに2回連続ダメージ) |
よく効く攻撃 | 炎属性、光属性、攻撃力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収 |
効きにくい攻撃 | 眠り、混乱、幻惑、マヒ、1ターン休み、守備力低下 |
効かない攻撃 | 呪文封じ、もうどく、即死、足払い、くちぶえ、スポットライト |
043:「まじゅつし」
HP | 58 |
MP | 18 |
攻 | 48 |
守 | 38 |
す | 70 |
EXP | 90 |
ゴールド | 80G |
ドロップアイテム | まどうしのつえ、まほうのせいすい(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、バギ、マホトーン、魔結界(呪文耐性上昇) |
よく効く攻撃 | 光属性、もうどく、攻撃力低下、MP吸収、スポットライト |
効きにくい攻撃 | 眠り、マヒ、即死 |
効かない攻撃 | 無し |
044:「ミイラ男」
HP | 91 |
MP | 8 |
攻 | 60 |
守 | 30 |
す | 22 |
EXP | 105 |
ゴールド | 60G |
ドロップアイテム | よごれたほうたい、ターバン(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃 |
よく効く攻撃 | 炎属性、光属性、幻惑、攻撃力低下、守備力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収 |
効きにくい攻撃 | マヒ、1ターン休み、足払い |
効かない攻撃 | 呪文封じ、くちぶえ、スポットライト |
045:「はにわナイト」
HP | 55 |
MP | 6 |
攻 | 58 |
守 | 65 |
す | 48 |
EXP | 110 |
ゴールド | 66G |
ドロップアイテム | うろこの盾、兵士の剣(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、スクルト、ひのいき、縄文縛り(1ターン休み) |
よく効く攻撃 | 風属性、闇属性、光属性、眠り、混乱、幻惑、呪文封じ、即死、攻撃力低下、守備力低下、素早さ低下、呪文耐性低下 |
効きにくい攻撃 | 1ターン休み、足払い |
効かない攻撃 | マヒ、もうどく、MP吸収、くちぶえ、スポットライト |
046:「メタルスライム」
省略(僕の書いたメタル系基本情報を参照)
47:「アローインプ」
HP | 58 |
MP | 無限 |
攻 | 58 |
守 | 52 |
す | 56 |
EXP | 112 |
ゴールド | 62G |
ドロップアイテム | 皮のぼうし、レザーマント(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、さみだれうち、仲間呼び(アローインプ) |
よく効く攻撃 | 光属性、もうどく、即死、攻撃力低下、守備力低下、素早さ低下、呪文耐性低下、MP吸収、スポットライト |
効きにくい攻撃 | 無し |
効かない攻撃 | 呪文封じ |
048:「スライムナイト」
HP | 60 |
MP | 9 |
攻 | 62 |
守 | 60 |
す | 49 |
EXP | 127 |
ゴールド | 74G |
ドロップアイテム | スライムゼリー、てつのつるぎ(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、ホイミ、かぶと割り |
よく効く攻撃 | 闇属性、もうどく、MP吸収、スポットライト |
効きにくい攻撃 | 眠り、混乱 |
効かない攻撃 | 無し |
049:「かまいたち」
HP | 56 |
MP | 8 |
攻 | 52 |
守 | 48 |
す | 78 |
EXP | 108 |
ゴールド | 79G |
ドロップアイテム | みがきずな、はやてのリング(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、かまいたち、ためる |
よく効く攻撃 | 炎属性、闇属性、光属性、守備力低下、素早さ低下、MP吸収、スポットライト |
効きにくい攻撃 | 風属性、眠り、マヒ、1ターン休み、即死 |
効かない攻撃 | 呪文封じ、もうどく、足払い |
050:「マンドリル」
HP | 90 |
MP | 6 |
攻 | 80 |
守 | 64 |
す | 40 |
EXP | 171 |
ゴールド | 69G |
ドロップアイテム | まじゅうの皮、上薬草(レアアイテム) |
行動パターン | 打撃、いきりたって攻撃、雄叫び、ためる |
よく効く攻撃 | 闇属性、光属性、もうどく、守備力低下、呪文耐性低下、MP吸収 |
効きにくい攻撃 | マヒ、素早さ低下 |
効かない攻撃 | 呪文封じ、スポットライト |