【キャラデータ】 攻略天国 - ソウルクレイドル
キャラデータ
メインキャラ
メインキャラ | 成長値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | HIT | INT | SPD | RES | |
主人公 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
ダネット | 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 |
レビン | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 |
リタリー | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 9 |
ヨスト | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 |
ミーム、ノル | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 |
ガンツフルト | 12 | 12 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
コーホート | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 |
ヨード | 7 | 3 | 2 | 4 | 12 | 3 | 6 |
ドリーシュ | 7 | 5 | 4 | 10 | 5 | 7 | 8 |
ピーナ | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 |
アグリッピ | 7 | 5 | 3 | 9 | 5 | 9 | 7 |
エンドルフ | 7 | 6 | 4 | 10 | 5 | 7 | 7 |
レナ | 14 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 |
クルテッグ | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 |
ソーンダイク | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 |
ジンバルト | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 |
シェマ | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 |
ナッシュ、レルシュ | 5 | 2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 6 |
ゲシュタル | 16 | 11 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
イップス | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 |
イード | 6 | 2 | 2 | 4 | 13 | 3 | 5 |
アサギ | 7 | 6 | 4 | 10 | 5 | 8 | 7 |
ルジェ | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | 4 | 5 |
覇王メディアン |
汎用キャラ
メインキャラ | 成長値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | HIT | INT | SPD | RES | |
兵士 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
騎士 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 |
ファンクス騎士 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
グリフィス騎士 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 |
弓士 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 |
舞術師 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |
療術師 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 |
罠師 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 |
焔術師 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 |
禍人 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
闘剣士 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
闘蹴士 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
楽師 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
奪人 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 |
竜賢者 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 6 |
謀術師 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 |
水棲族 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 |
レッドフォッド | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ワーウィン | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 |
翼銃士 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 6 |
翼療士 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
デスブロス | 7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 |
ファンクス | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 |
ドゥラゴス | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
ハイデロヌス | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 |
ゲブ | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
グリフィス | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
敵専用キャラ
メインキャラ | 成長値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | HIT | INT | SPD | RES | |
コロ(ヤヴィス?)
ロコ(パラノ?) |
8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 |
ヌトラシャドウ | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 |
ガジル人男 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
ガジル人女 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 |
フィーヌ | 80 | 6 | 5 | 4 | 10 | 2 | 8 |
ヌトラ | 70 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 |
ラスキュラン | 100 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 |
ガジル | 120 | 10 | 6 | 6 | 10 | 2 | 8 |
その他
メインキャラ | 成長値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | HIT | INT | SPD | RES | |
コタロウ | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 |
メイリーン | |||||||
ガデウス | |||||||
ネイ | |||||||
バンクロース
ベンクロース |