スポンサード リンク

種族値152〜251 攻略天国 - ポケモンエメラルド

No 名前
HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早さ
No152 チコリータ 45 49 65 49 65 45
No153 ベイリーフ 60 62 80 63 80 60
No154 メガニウム 80 82 100 83 100 80
No155 ヒノアラシ 39 52 43 60 50 65
No156 マグマラシ 58 64 58 80 65 80
No157 バクフーン 78 84 78 109 85 100
No158 ワニノコ 50 65 64 44 48 43
No159 アリゲイツ 65 80 80 59 63 58
No160 オーダイル 85 105 100 79 83 78
No161 オタチ 35 46 34 35 45 20
No162 オオタチ 85 76 64 45 55 90
No163 ホーホー 60 30 30 36 56 50
No164 ヨルノズク 100 50 50 76 96 70
No165 レディバ 40 20 30 40 80 55
No166 レディアン 55 35 50 55 110 85
No167 イトマル 40 60 40 40 40 30
No168 アリアドス 70 90 70 60 60 40
No169 クロバット 85 90 80 70 80 130
No170 チョンチー 75 38 38 56 56 67
No171 ランターン 125 58 58 76 76 67
No172 ピチュー 20 40 15 35 35 60
No173 ピィ 50 25 28 45 55 15
No174 ププリン 90 30 15 40 20 15
No175 トゲピー 35 20 65 40 65 20
No176 トゲチック 55 40 85 80 105 40
No177 ネイティ 40 50 45 70 45 70
No178 ネイティオ 65 75 70 95 70 95
No179 メリープ 55 40 40 65 45 35
No180 モココ 70 55 55 80 60 45
No181 デンリュウ 90 75 75 115 90 55
No182 キレイハナ 75 80 85 90 100 50
No183 マリル 70 20 50 20 50 40
No184 マリルリ 100 50 80 50 80 50
No185 ウソッキー 70 100 115 30 65 30
No186 ニョロトノ 90 75 75 90 100 70
No187 ハネッコ 35 35 40 35 55 50
No188 ポポッコ 55 45 50 45 65 80
No189 ワタッコ 75 55 70 55 85 110
No190 エイパム 55 70 55 40 55 85
No191 ヒマナッツ 30 30 30 30 30 30
No192 キマワリ 75 75 55 105 85 30
No193 ヤンヤンマ 65 65 45 75 45 95
No194 ウパー 55 45 45 25 25 15
No195 ヌオー 95 85 85 65 65 35
No196 エーフィ 65 65 60 130 95 110
No197 ブラッキー 95 65 110 60 130 65
No198 ヤミカラス 60 85 42 85 42 91
No199 ヤドキング 95 75 80 100 110 30
No200 ムウマ 60 60 60 85 85 85
No201 アンノーン 48 72 48 72 48 48
No202 ソーナンス 190 33 58 33 58 33
No203 キリンリキ 70 80 65 90 65 85
No204 クヌギダマ 50 65 90 35 35 15
No205 フォレトス 75 90 140 60 60 40
No206 ノコッチ 100 70 70 65 65 45
No207 グライガー 65 75 105 35 65 85
No208 ハガネール 75 85 200 55 65 30
No209 ブルー 60 80 50 40 40 30
No210 グランブル 90 120 75 60 60 45
No211 ハリーセン 65 95 75 55 55 85
No212 ハッサム 70 130 100 55 80 65
No213 ツボツボ 20 10 230 10 230 5
No214 ヘラクロス 80 125 75 40 95 85
No215 ニューラ 55 95 55 35 75 115
No216 ヒメグマ 60 80 50 50 50 40
No217 リングマ 90 130 75 75 75 55
No218 マグマッグ 40 40 40 70 40 20
No219 マグカルゴ 50 120 120 80 80 30
No220 ウリムー 50 40 40 30 30 50
No221 イノムー 100 100 80 60 60 50
No222 サニーゴ 55 55 85 65 85 35
No223 テッポウオ 35 65 35 65 35 65
No224 オクタン 75 105 75 105 75 45
No225 デリバード 45 55 45 65 45 75
No226 マンタイン 65 40 70 80 140 70
No227 エアームド 65 80 140 40 70 70
No228 デルビル 45 60 30 80 50 65
No229 ヘルガー 75 90 50 110 80 95
No230 キングドラ 75 95 95 95 95 85
No231 ゴマゾウ 90 60 60 40 40 40
No232 ドンファン 90 120 120 60 60 50
No233 ポリゴン2 85 80 90 105 95 60
No234 オドシシ 73 95 62 85 65 85
No235 ドーブル 55 20 35 20 45 75
No236 バルキー 35 35 35 35 35 35
No237 カポエラー 50 95 95 35 110 70
No238 ムチュール 45 30 15 85 65 65
No239 エレキッド 45 63 37 65 55 95
No240 ブビィ 45 75 37 70 55 83
No241 ミルタンク 95 80 105 40 70 100
No242 ハピナス 255 10 10 75 135 55
No243 ライコウ 90 85 75 115 100 115
No244 エンテイ 115 115 85 90 75 100
No245 スイクン 100 75 115 90 115 85
No246 ヨーギラス 50 64 50 45 50 41
No247 サナギラス 70 84 70 65 70 51
No248 バンギラス 100 134 110 95 100 61
No249 ルギア 106 90 130 90 154 110
No250 ホウオウ 106 130 90 110 154 90
No251 セレビィ 100 100 100 100 100 100

スポンサード リンク