レア武器能力値 攻略天国 - PSO GC(ゲームキューブ版)
文字色の説明 |
赤色の文字=その系統の中で最もすぐれている能力
太文字の武器=管理人が使えると思っている勝手な評価(^^;) *1や*2などは特別な能力で、その表の下に書いてあります |
セイバー系 |
武器名称 | 攻撃力 | 最大付加 | 命中力 | 装備条件 | 備考 |
DBの剣(3062):ミク社 | 112-124 | 18 | 27 | 攻撃130 | |
DBの剣(3067):トラト社 | 100-143 | 14 | 29 | 攻撃131 | |
DBの剣(3069):クリス社 | 189-202 | 36 | 34 | 攻撃140 | |
DBの剣(3064):ミク社 | 289-301 | 18 | 48 | 攻撃288 | |
DBの剣(3069):トラト社 | 130-149 | 21 | 27 | 攻撃129 | |
DBの剣(3073):クリス社 | 212-231 | 24 | 29 | 攻撃253 | |
DBの剣(3070):ミク社 | 93-109 | 29 | 21 | 攻撃90 | |
DBの剣(3075):トラト社 | 300-340 | 85 | 40 | 攻撃600 | |
DBの剣(3077):ミク社 | 140-168 | 9 | 30 | 攻撃139 | |
赤のセイバー | 450-489 | 78 | 51 | 攻撃502 | EX「フィル」 |
秋子おばさんの中華鍋 | 210-250 | 0 | 40 | 攻撃412 | EX「バーニング」 |
アンシエントセイバー | 531-544 | 9 | 50 | 攻撃740 | EX「キング」 |
エリシュオン | 360-368 | 9 | 52 | 精神680 | EX「LV6フォイエ」 |
デルセイバーの剣 | 340-350 | 9 | 44 | 攻撃295 | EX「ストーム」,攻撃力2倍*1 |
ラウ"ィス=カノン | 730-750 | 0 | 54 | 攻撃800 | EX「貫通弾」*2 |
*1 同名の盾を装備すれば攻撃と回避が2倍
*2 HPを消費して低威力の貫通弾を発射 |
ソード系 |
武器名称 | 攻撃力 | 最大付加 | 命中力 | 装備条件 | 備考 |
赤のソード | 400-601 | 52 | 37 | 攻撃630 | EX「シーズ」 |
ウ"ィクターアクス | 300-420 | 20 | 44 | 攻撃400 | EX「フィル」,単体攻撃,射程短 |
クレイジーチェーン | 200-255 | 0 | 30 | 攻撃412 | EX「カオス」 |
ザンバ | 310-438 | 38 | 38 | 攻撃710 | EX「バーサーク」 |
ダークフロウ | 756-900 | 0 | 50 | 攻撃971 | EX「ソード波動」*1 |
チェインソード | 500-525 | 15 | 36 | 攻撃700 | EX「ガッシュ」,回避-15 |
ツミキリ | 700-756 | 50 | 40 | 攻撃910 | EX「光の壁」*2 |
封印ノダチ | 400-525 | 0 | 35 | 攻撃710 | EX「ヘル」,ランダムで自分がスロー |
フロウウェンの大剣(3060) | 135-243 | 12 | 7 | 攻撃378 | 運+5,回避-15 |
フロウウェンの大剣(3064) | 164-248 | 16 | 13 | 攻撃387 | 運+5,回避-15 |
フロウウェンの大剣(3067) | 200-256 | 21 | 5 | 攻撃379 | 運+5,回避-15 |
フロウウェンの大剣(3073) | 197-262 | 34 | 15 | 攻撃385 | 運+5,回避-15 |
フロウウェンの大剣(3077) | 121-255 | 32 | 12 | 攻撃401 | 運+5,回避-15 |
フロウウェンの大剣(3082) | 211-173 | 12 | 17 | 攻撃388 | 運+5,回避-15 |
フロウウェンの大剣(3083) | 261-283 | 11 | 19 | 攻撃382 | 運+5,回避-15 |
フロウウェンの大剣(3084) | 300-320 | 85 | 34 | 攻撃680 | 運+5,回避-15 |
フロウウェンの大剣(3079) | 290-300 | 9 | 25 | 攻撃402 | 運+5,回避-15 |
*1 HPが8/1の時のみ,連続攻撃不可能
*2 PBが20以上の時のみ,PB消費発動,ゲージが多いほど強力 |
ダガー |
武器名称 | 攻撃力 | 最大付加 | 命中力 | 装備条件 | 備考 |
赤のダガー | 245-280 | 65 | 35 | 攻撃力600 | EX「ソウル」 |
シノワビートブレイド | 210-220 | 15 | 35 | 攻撃力400 | EX「ヘル」 |
シノワレッドブレイド | 340-350 | 15 | 39 | 攻撃力821 | EX「LV3シフデバ」 |
ツインチャクラム | 245-250 | 20 | 32 | 攻撃力480 | EX「ダーク」 |
パンアームズブレード | 250-270 | 25 | 34 | 攻撃力568 | EX「アレスト」 |
ベリルナックルtype0 | 158-197 | 35 | 30 | 攻撃力450 | EX「ハブック」 |
ベリルナックルtype1 | 320-321 | 15 | 30 | 攻撃力600 | EX「カオス」,半透明 |
ラウ"ィス=ブレイド | 380-450 | 0 | 40 | 攻撃力850 | EX「ダブル貫通弾」*1 |
*1 HP5%消費して貫通弾2方向発射 |
パルチザン |
武器名称 | 攻撃力 | 最大付加 | 命中力 | 装備条件 | 備考 |
赤のパルチザン | 290-295 | 40 | 43 | 攻撃力700 | EX「フリーズ」 |
インペリアルピック | 280-300 | 9 | 41 | 攻撃力785 | EX「デビル」 |
カメレオンサイズ | 80-180 | 0 | 30 | 攻撃力412 | EX「ガイスト」 |
ソウルイーター | 180-185 | 9 | 40 | 攻撃力165 | EX「バーサーク」,HP減少 |
ソウルバニッシュ | 350-370 | 9 | 45 | 攻撃力850 | EX「闇の波動」HP消費し、メギド |
バショウセン | 265-300 | 9 | 38 | 攻撃力690 | EX「貫通衝撃波」 |
バルディッシュ | 270-290 | 25 | 40 | 攻撃力710 | EX「光のPBゲージ消費攻撃 |
マダムのアマガサ | 210-280 | 0 | 40 | 攻撃力500 | EX「バーサーク」シフデバ距離2倍,TP回復 |
マダムのヒガサ | 215-220 | 0 | 40 | 攻撃力570 | EX「スピリット」レスタアンティ距離2倍,HP回復 |
スライサー |
武器名称 | 攻撃力 | 最大付加 | 命中力 | 装備条件 | 備考 |
赤のスライサー | 190-200 | 45 | 38 | 攻撃力750 | EX「フレイム」 |
扇舞 | 185-200 | 15 | 34 | 攻撃力500 | EX「ロード」 |
フライトカッター | 250-260 | 9 | 40 | 攻撃力820 | EX「デビル」 |
ラッピーファン | 140-146 | 32 | 35 | 攻撃力480 | EX「ハブック」 |
レインボーバトン | 300-320 | 24 | 40 | 攻撃力570 | EX「カオス」 |
ダブルセイバー |
武器名称 | 攻撃力 | 最大付加 | 命中力 | 装備条件 | 備考 |
疾雷 | 370-410 | 60 | 40 | 攻撃力600 | EX「テンペスト」 |
スタッグカットラリ | 230-235 | 30 | 35 | 攻撃力343 | EX「ハブック」 |
漆黒のニョイボウ | 590-600 | 80 | 43 | 攻撃力800 | EX「デビル」 |
ダブル=カノン | 620-650 | 0 | 45 | 攻撃力900 | EX「4WAY弾」 |
ダブルセイバー | 150-152 | 35 | 30 | 攻撃力235 | EX「マインド」 |
ツインブランド | 235-240 | 60 | 39 | 攻撃力400 | EX「デビル」 |
ツインブレイズ | 300-520 | 9 | 40 | 攻撃力685 | EX「火炎弾」ギフォイエLV1〜10 |
デモリションコメット | 530 | 25 | 38 | 攻撃力652 | EX「デビル」 |
ニョイボウ | 380-390 | 25 | 41 | 攻撃力500 | EX「デビル」 |
流星棍 | 300-560 | 15 | 42 | 攻撃力750 | EX「ブリザード」 |
クロー |
武器名称 | 攻撃力 | 最大付加 | 命中力 | 装備条件 | 備考 |
ゴブーマクロー | 330-345 | 35 | 50 | 攻撃力336 | |
サイレンスクロー | 335-345 | 15 | 50 | 攻撃力336 | EX「ダーク」,回避力+15 |
ジゴブーマクロー | 450-500 | 55 | 55 | 攻撃力600 | EXなし |
ドラゴンクロー | 550-580 | 35 | 54 | 攻撃力600 | EX「火炎弾」LV1〜13変動フォイエ |
ネイクロー | 386-400 | 25 | 60 | 攻撃力412 | EX「ガッシュ」 |
ハートオブポウム | 680-700 | 0 | 56 | 攻撃力850 | EX「カオス」,全能力+15 |
ファルクロー | 590-670 | 35 | 54 | 攻撃力890 | EX「テンペスト」,中級テク1.2倍,全能力+10 |
ブーマクロー | 300-315 | 15 | 48 | 攻撃力300 | |
フォトンクロー | 230-300 | 20 | 48 | 攻撃力300 | EX「ドレイン」 |
モーニングクロー | 450-500 | 0 | 52 | 攻撃力700 | インターネットタイムの4/1が攻撃力に加算 |
アギト |
武器名称 | 攻撃力 | 最大付加 | 命中力 | 装備条件 | 備考 |
秋子おばさんのフライパン | 230-250 | 0 | 40 | 攻撃力250 | EX「マインド」 |
アギト(1975/ドウセツ) | 460-480 | 0 | 45 | 攻撃力500 | EX「ディム」 |
アギト(1983/ドウセツ) | 200-500 | 45 | 47 | 攻撃力500 | EX「ディム」 |
アギト(2001/キコク) | 400-430 | 9 | 40 | 攻撃力356 | EX「ディム」 |
アギト(1991/キコク) | 400-410 | 9 | 45 | 攻撃力350 | EX「ディム」 |
アギト(1977/ジョウウン) | 450-460 | 50 | 48 | 攻撃力510 | EX「ディム」 |
アギト(1980/テンガイ) | 455-460 | 40 | 51 | 攻撃力500 | EX「ディム」 |
オロチアギト | 750-800 | 0 | 55 | 攻撃力850 | EX「貫通衝撃波」HP7/1消費し高威力 |
カムイ | 650 | 0 | 55 | 攻撃力700 | EX「ダーク」 |
サンゲ | 500-550 | 0 | 50 | 攻撃力650 | EX「フィル」 |
トイハンマー | 1-400 | 0 | 1 | 攻撃力412 | EX「バーサーク」 |
ハリセン | 280 | 0 | 40 | 攻撃力412 | EX「シリーズ」 |
ヤシャ | 500-550 | 0 | 50 | 攻撃力650 | EX「フィル」 |
ヤミガラス | 580-650 | 0 | 53 | 攻撃力680 | EX「ヘル」,ランダムで自分が混乱 |
ムサシ |
武器名称 | 攻撃力 | 最大付加 | 命中力 | 装備条件 | 備考 |
アスカ | 560-570 | 30 | 50 | 攻撃力650 | EX「バーニング」 |
サンゲヤシャ | 640-650 | 30 | 50 | 攻撃力800 | EX「ガッシュ」 |
ツインアサシンセイバー | 350-360 | 25 | 35 | 攻撃力390 | EX「アレスト」 |
ムサシ | 330-350 | 40 | 35 | 攻撃力385 | EX「バーサーク」 |
ヤマト | 380-390 | 60 | 40 | 攻撃力470 | EX「ブリザード」 |
ナックル |
武器名称 | 攻撃力 | 最大付加 | 命中力 | 装備条件 | 備考 |
アングルフィスト | 460-560 | 50 | 62 | 攻撃力610 | EX「フリーズ」攻撃速度デビルバトル相当,防御+10 |
ゴッドハンド | 580-700 | 30 | 70 | 攻撃力800 | EX「キング」攻撃速度ゴッドバトル相当,全能力+5 |
ブレイブナックル | 380-460 | 30 | 60 | 攻撃力400 | EX「ホールド」攻撃速度ジェネラルバトル相当 |
ハンドガン |
武器名称 | 攻撃力 | 最大付加 | 命中力 | 装備条件 | 備考 |
赤のハンドガン | 300 | 50 | 46 | 命中力140 | EX「ストーム」 |
サプレストガン | 260-270 | 9 | 47 | 命中力110 | |
短銃「ガルド」 | 370-400 | 9 | 38 | 命中力167 | EX「ソウル」 |
短銃「ミラ」 | 350-360 | 9 | 48 | 命中力168 | EX「フィル」 |
ヘブンパニッシャー | 300-330 | 0 | 50 | 命中力210 | EX「天罰」光属性攻撃 |
ヤスミノコフ2000H | 340 | 10 | 45 | 命中力164 | |
ルビーバレッド | 350 | 0 | 60 | 命中力160 |
ライフル |
武器名称 | 攻撃力 | 最大付加 | 命中力 | 装備条件 | 備考 |
アノライフル | 350-380 | 15 | 64 | 命中力174 | EX「シーズ」 |
エッグブラスター | 300-330 | 0 | 40 | 命中力140 | EX「フレイム」 |
エンジェルハープ | 300-320 | 0 | 60 | 命中力120 | EX「カオス」,防御+10 |
スノウクィーン | 330-350 | 18 | 60 | 命中力162 | EX「貫通冷凍弾」,連続攻撃不可,ランダムで自分が凍結 |
スプレットニードル | 1-110 | 40 | 40 | 命中力135 | EX「シーズ」,回避-30,射程短,4方向攻撃 |
対アンドロイド用ライフル | 330-350 | 9 | 60 | 命中力163 | EX「テンペスト」 |
ブリンガーライフル | 330-370 | 9 | 63 | 命中力140 | EX「デーモン」,回避-20 |
フローズンシューター | 240-250 | 9 | 60 | 命中力162 | EX「冷凍弾」,ランダムで自分が凍結 |
ヤスミノコフ3000R | 370-400 | 60 | 66 | 命中力171 | |
ホーリーレイ | 290-300 | 40 | 70 | 精神力680 | EX「アレスト」 |
ヤスミノコフ7000V | 370-450 | 25 | 67 | 命中力190 | 射界が広い |
マシンガン |
武器名称 | 攻撃力 | 最大付加 | 命中力 | 装備条件 | 備考 |
赤のマシンガン | 50 | 30 | 25 | 命中力155 | EX「ハブック」 |
ガルド・ミラ | 180-200 | 9 | 30 | 命中力190 | EX「ガッシュ」,射程がやや長い |
サンバマラカス | 5-10 | 0 | 10 | 命中力100 | EX「ハブック」 |
ツインサイコガン | 35-40 | 0 | 32 | 命中力100 | EX「貫通弾」=直線一発のみ |
ヤスミノコフ9000M | 40-80 | 10 | 27 | 命中力168 | 射程がライフル並 |
ショット |
武器名称 | 攻撃力 | 最大付加 | 命中力 | 装備条件 | 備考 |
アイアンファースト | 500-580 | 18 | 42 | 命中力181 | EX「カオス」,爆発攻撃,連続攻撃不可 |
インフェルノバズーカ | 230-410 | 9 | 41 | 命中力142 | Ex「デビル」,回避-20 |
ダークメテオ | 150-280 | 25 | 45 | 命中力190 | EX「貫通レーザー」,連続攻撃不可 |
バーニングビジット | 340-540 | 18 | 40 | 命中力164 | EX「ハブック」 |
バランゾランチャー | 230-240 | 30 | 40 | 命中力181 | EX「チャージ」 |
パワーメーザー | 270 | 20 | 37 | 命中力160 | 雷属性,連続攻撃不可 |
パンツァファースト | 350-500 | 9 | 42 | 命中力181 | EX「カオス」 |
フレイムビジット | 300-450 | 9 | 40 | 命中力164 | EX「ハブック」 |
ベルラキャノン | 400-500 | 20 | 45 | 命中力187 | EX「貫通パンチ」低威力 |
メーザービーム | 230 | 20 | 37 | 命中力160 | 雷属性,単体攻撃,射程短,射界狭 |
ランチャー |
武器名称 | 攻撃力 | 最大付加 | 命中力 | 装備条件 | 備考 |
Nug-2000バズーカ | 400-660 | 32 | 30 | 命中力200 | 爆発攻撃,連続攻撃不可 |
ギ・グーバズーカ | 520-620 | 0 | 40 | 命中力200 | 爆発攻撃,連続攻撃不可 |
ギルティライト | 240-250 | 18 | 38 | 命中力120 | EX「ブリザード」 |
フォトンランチャー | 210-220 | 9 | 35 | 命中力118 | EX「ホールド」,回避+5 |
レッドスコルピオ | 280-300 | 50 | 42 | 命中力150 | EX「バーニング」 |
ケイン |
武器名称 | 攻撃力 | 最大付加 | 命中力 | 装備条件 | 備考 |
ウィンドミル | 300-310 | 9 | 44 | 精神力690 | EX「エネルギー弾」風車が回っている時のみ発動可,回避+50,精神+35 |
エビルカースト | 444-666 | 0 | 44 | 精神力999 | EX「LV1〜12メギド」,TP減少,回避+50,精神+35 |
サミットムーン | 270-280 | 9 | 42 | 精神力650 | EX「テンペスト」,初級1.3倍,回避+45,精神+55 |
スティングティップ | 170 | 30 | 40 | 精神力450 | EX「ソウル」,回避+40,精神+30 |
フラワーケイン | 168-180 | 0 | 41 | 精神力348 |
ロッド |
武器名称 | 攻撃力 | 最大付加 | 命中力 | 装備条件 | 備考 |
カジューシース | 360 | 0 | 54 | 精神力720 | EX「LV4フォイエ」,グランツ1.2倍,防御+40 |
サイコウォンド | 395-400 | 0 | 55 | 精神力900 | EX「ランダム初級テクニック」,上級テク1.3倍,防御+50,消費TP50%減HP還元 |
ソーサラーの杖 | 360 | 0 | 53 | 精神力756 | EX「ガイスト」,中級テクニック1.2倍,消費TP10%減 |
ダークブリッジ | 185-400 | 0 | 34 | 精神力900 | 自分状態異常,グランツ1.2倍,メギド貫通,防御+40,消費TP50%減HP還元 |
チャオの杖 | 300-325 | 0 | 50 | 精神力695 | EX「アレスト」,防御+35,精神+55,シフデバ距離2倍 |
パクパクの杖 | 240-267 | 0 | 45 | 精神力600 | 防御+25 |
ハッパ | 219-280 | 0 | 45 | 精神力590 | 精神+20 |
ヒルデブルーの杖 | 220-230 | 9 | 52 | 精神力700 | EX「冷凍ブレス」LV1〜10ギバータ,バータ1.3倍,防御+35,精神+35 |
ヒルデベアの杖 | 220-230 | 9 | 50 | 精神力400 | EX「火炎弾」LV1〜10フォイエ,フォイエ1.4倍,防御+30,精神+30 |
ホウキ | 90-230 | 0 | 35 | 精神力348 | EX「ハブック」 |
ヤツデ | 219-280 | 0 | 45 | 精神力590 | |
ラビットウォンド | 210-230 | 0 | 48 | 精神力348 | EX「カオス」 |
ウォンド |
武器名称 | 攻撃力 | 最大付加 | 命中力 | 装備条件 | 備考 |
神の吐息 | 175-180 | 0 | 40 | 精神力653 | EX「電撃」LV1〜5,ゾンデ威力1.3倍,連続攻撃不可,精神+35 |
テクニカルクローサー | 130-135 | 0 | 36 | 精神力285 | EX「LV4バータ」,精神+30 |
トゥインクルスター | 175 | 0 | 40 | 精神力670 | EX「テンペスト」,初級テク+.2倍,精神+5 |
マジカルピース | 240 | 0 | 42 | 精神力800 | EX「LV4ゾンデ」,精神+30,中級テク1.3倍 |
マショウセン | 95-150 | 40 | 42 | 精神力630 | EX「衝撃波」,精神+55 |
モタブの預言書 | 90-250 | 0 | 45 | 精神力900 | EX「LV5ジェルザル」,上級テク1.2倍,精神55 |
タリス |
武器名称 | 攻撃力 | 最大付加 | 命中力 | 装備条件 | 備考 |
イエローブースカード | 200-250 | 0 | 30 | 200 | 詳細不明 |
ウ"ィリディアカード | 200-250 | 0 | 40 | 200 | 詳細不明 |
オランカード | 200-250 | 0 | 40 | 200 | 詳細不明 |
ガディアンナ | 200-280 | 9 | 40 | 490 | EX「スピリット」 |
ガルウィンド | 270-310 | 15 | 40 | 800 | EX「貫通衝撃波」HP7%消費し高威力,回避-15 |
グリーニルカード | 200-250 | 0 | 30 | 200 | 詳細不明 |
スカイリーカード | 200-250 | 0 | 30 | 200 | 詳細不明 |
タリス | 120-180 | 9 | 38 | 475 | EX「マインド」 |
パープルナムカード | 20-250 | 0 | 40 | 200 | 詳細不明 |
ヒトガタ | 150-230 | 9 | 50 | 495 | EX「ソウル」 |
ヒトガタ「湖式」 | 350-354 | 0 | 50 | 900 | EX「ガイスト」 |
ピンカルカード | 200-250 | 0 | 30 | 200 | 詳細不明 |
ブルーフルカード | 200-250 | 0 | 30 | 200 | 詳細不明 |
ホワイティルカード | 200-250 | 0 | 40 | 200 | 詳細不明 |
マフ | 120-200 | 9 | 40 | 480 | EX「ソウル」 |
レッドリアカード | 200-280 | 9 | 40 | 490 | 詳細不明 |