スポンサード リンク

武器 攻略天国 - 世界樹の迷宮3 星海の来訪者

名前 装備 スロット 必要 種類 属性 ATC HIT SPD 買値
ショートソード プ/ウ/フ - - 21 98 0 70
コピス プ/ウ/フ TP/空き とがった歯x1 28 98 0 200
スクラマサクス プ/ウ/フ 空きx2 血塗れの大刃x1 37 98 0 370
カットラス プ/ウ/フ 空き 星空の蓑x2 44 98 0 720
フォセ プ/ウ/フ 空き 青海星の腕x1 52 98 0 1420
クレワング プ/ウ/フ 空きx2 死臭の珊瑚x4 63 98 0 2010
ベイダナ プ/ウ/フ HP/空きx2 赤海星の内骨x1/深海樹の枝x5 72 98 0 2580
ファルシオン プ/ウ/フ 空きx3 捕食用の牙x1 81 98 0 4040
カスターネ プ/ウ/フ VIT/空き 熾火石x2 90 98 0 4910
シャスク プ/ウ/フ 空き 傘状の塊x3 99 98 0 6080
カッツバルゲル プ/ウ/フ 空きx2 水精の魔溶液x3/鉄刀木x2 107 98 0 8050
シャムシール プ/ウ/フ 空きx3 発光する尾羽根x3/怪物の大腿骨x2 116 98 0 9590
スキアヴォーナ プ/ウ/フ HP/空き ダマスクスの斧刃x1 123 98 0 11160
バスタードソード プ/ウ/フ 空きx3 真鉄の牙x1 134 98 0 13800
アルビオンの大剣 プ/ウ/フ 絶x2 紫紺の雷尾x2/角付きの傘x1 140 98 0 18020
クレイモア プ/ウ/フ 空きx2 闇猫の鋭爪x1 148 98 0 21000
グレートソード プ/ウ/フ 空き 紺碧の触手x3/極小の鋭歯x1 154 98 0 30910
ツヴァイハンダー プ/ウ/フ 空きx2 小さな呪骨x1/大トンボの巣材x8 159 98 0 40260
ドヴェルグの魔剣 プ/ウ/フ 空きx3 南瓜頭x7/邪炎のウロコx7 164 98 0 51200
フルンティング プ/ウ/フ 空きx3 凶竜の鉤爪x1/発光する尾羽根x1 127 98 0 12200
マカブイン プ/ウ/フ 死x2 鋭利な翼x1/小さな鱗x1 104 98 0 7800
カラドボルグ プ/ウ/フ 空きx4 邪竜の紫鱗x1 175 98 0 178000
デュランダル プ/ウ/フ STRx2/VITx2 機械王の刃翼x1 170 98 0 125000
大ナタ ファ VIT - 14 98 0 50
シリウスの妖剣 プ/ウ/フ 乱x2 神鳥の斬爪x1/小さな殻x1 33 98 0 320
真竜の剣 プ/ウ/フ 空きx8 火竜の逆鱗x1/氷竜の逆鱗x1/雷竜の逆鱗x1 181 98 0 264000
神竜の剣 プ/ウ/フ HPx3/TPx3 神竜の逆鱗x1/邪竜の紫鱗x1 189 98 0 279000
稲刈り鎌 ファ 空きx2 剣魚のウロコx2 107 98 0 7610
パライズドブレイド プ/ウ/フ 痺x4 - 1 98 0 10
ミトのファルシオン プ/ウ/フ HP/TP - 86 98 0 10
ヴィクトリアの宝剣 プ/ウ/フ HPx2/SPDx2 - 156 98 0 10
フルーレ プ/パ - - 17 98 2 50
ステッチャー プ/パ STR/空き 毒性の尾x4 27 98 2 180
スモールソード プ/パ 空きx2 毒茸の菌糸x5 34 98 2 320
パラッシュ プ/パ 空き 朱色の尾x3/毒性の尾x6 40 98 2 740
ハンティングソード プ/パ HP/空き 逆巻いた牙x1 48 98 2 1380
レイピア プ/パ 空きx2 丈夫な木片x1/大王海星の核x3 58 98 2 1920
エスパダ・ロペラ プ/パ 空き 極太の喉x3 66 98 2 2460
エペ プ/パ 空きx2 鋼鉄の黒骨片x1 75 98 2 3980
ビルボ プ/パ AGIx2/空きx2 土竜の爪x2 84 98 2 4820
バックソード プ/パ 空き 千切れた緑尾x5/鋼鉄の黒骨片x5 91 98 2 5970
タック プ/パ 空き 堅固な頭蓋x1 100 98 2 7950
ヴェルダン プ/パ 空きx3 鋳鉄の柄材x1 109 98 2 9510
コリシュマルド プ/パ 空きx2 水晶のツタx1/圧殺する鋏牙x5 115 98 2 10860
エストック プ/パ 空き うさぎの尻尾x3/危険な球根x2 127 98 2 13200
マスケッティア プ/パ 空きx2 天鉄の長針x1 133 98 2 17600
フランベルジュ プ/パ 空きx3 紫紺の雷尾x5/紅の尻尾x5 139 98 2 20500
ストラッゲル プ/パ STR/空き 咬み千切るアゴx3/紺碧の触手x1 146 98 2 30540
メルパッターベモー プ/パ 空きx3 小さな呪骨x5 152 98 2 39940
エルキイン プ/パ 空きx2 トンボの前羽x5 158 98 2 50350
氷牙のレイピア プ/パ 氷x3 氷姫の鋏牙x1/暗黒の体毛x1 144 98 2 30200
ゴーム・グラス プ/パ 腐x2/空き 守護珊瑚の貝殻x1 112 98 2 10100
モラルタ プ/パ 空きx4 堅牢な三つ角x1 95 98 2 7700
アスカロン プ/パ STRx2/空きx2 動地の剛脚部x1 168 98 2 213000
太陽の光刃 プ/パ 炎x4/STRx2 炎上する竜牙x1 180 98 2 276000
ジラハボック プ/パ 空きx4 支配者の舌刃x1 162 98 2 165000
ジョリーロジャー プ/パ TPx2/LUCx2/空きx2 舳先の衝角x1/紅鉄のカケラx1 136 98 2 19000
パニックフルーレ プ/パ 乱x6 - 1 50 2 10
ドレークのレイピア プ/パ HPx2 - 53 98 2 10
エイスのタック プ/パ STR/LIM - 122 98 2 10
ショートスピア フ/ビ - - 20 98 -3 70
手突槍 フ/ビ VIT/空き 山猫の黒爪x1 29 98 -3 220
ジャベリン フ/ビ 空きx2 鋼鉄の甲殻x3 36 98 -3 470
パイク フ/ビ 空き 丈夫な触覚x5/しなる枝x5 43 98 -3 820
ドゥ・サンガ フ/ビ 空きx2 青海星の核x1 51 98 -3 1510
ロングスピア フ/ビ 空き 百年甲殻x2 65 98 -3 2120
サリッサ フ/ビ 空きx2 無傷の宿貝x1/藍蓼の心材x5 72 98 -3 2650
アールシェピース フ/ビ 空きx3 紅鉄のカケラx1 80 98 -3 4110
ホルカンカ フ/ビ 空きx2 獣脚竜の踵骨x2 91 98 -3 5080
大身槍 フ/ビ 空き 捕食用の牙x5/燃えさかる体毛x5 100 98 -3 6130
オウルパイク フ/ビ 空きx2 槍穂の破片x1 110 98 -3 8140
ウィングドスピア フ/ビ 空き 漆黒の鉄鋼片x1 116 98 -3 9660
パルチザン フ/ビ 空きx3 魔女の羽衣x5/鋳鉄の柄材x5 124 98 -3 11220
月牙槍 フ/ビ 空き 紅の尻尾x1/ネズミの前歯x1 134 98 -3 14400
龍騎槍 フ/ビ 空きx3 七葉樹の材木x1/紅の尻尾x1 143 98 -3 18450
蜻蛉切 フ/ビ 空きx2 紅の尻尾x3/白桐の樹皮x2 150 98 -3 21500
ショヴスリ フ/ビ 空きx2 ケブラー繊維x1/咬み千切るアゴx2 156 98 -3 31450
方天画戟 フ/ビ 空きx3 ねじり切るアギトx2/銀河流木x6 162 98 -3 40780
グラーシーザ フ/ビ 空き 呪縛のツルx1/呪詛の小骨x2 166 98 -3 51890
ランス フ/ビ 空きx2 大トカゲの背ビレx1/やわらかい樹皮x5 48 98 -3 1230
隼風 フ/ビ AGIx2/SPDx2/空きx2 弾力のある皮x1/火槐の分枝x3 105 98 -3 7210
ロンゴミアント フ/ビ 空きx4 深海囚の槍腕x1 178 98 -3 259000
ブリューナク フ/ビ 炎x4 土偶の覇角x1 113 98 -3 9300
海神槍トライデント フ/ビ HPx2/TPx2/VITx2 津波の溝牙x1/突貫蛸の頭角x1 190 98 -3 287000
ピッチフォーク ファ LUCx2 - 16 98 -3 60
ガ・ジャルグ フ/ビ 雷x2 暴虐の咬牙x1/丈夫な触覚x1 56 98 -3 1890
ロンパイア フ/ビ 空き 突貫蛸の頭角x1 85 98 -3 4800
スペードスコップ ファ 空きx3 卵殻のカケラx2 78 98 0 3780
脚削ぎの長槍 フ/ビ 脚x6 - 1 98 -3 10
ボーグマンの竹槍 フ/ビ LIMx2 - 18 98 -3 10
グラウコスのランス フ/ビ STRx2 - 145 98 -3 10
ダガー - - 13 98 3 50
マキリ STR/空き 緑の冠棘x1 20 98 3 170
イヤードダガー 空きx3 丈夫な触覚x1 26 98 3 260
マンゴーシュ VIT/空き やわらかい樹皮x1/大きなアゴx2 32 98 3 590
スパタ 空き 宿貝のカケラx2 40 98 3 1220
リングダガー 空きx2 発達した上腕x2/逆巻いた牙x2 46 98 3 1840
海牙のナイフ 空きx2 逆巻いた牙x5/海獣の毛皮x5 55 98 3 2310
苦無 空きx3 卵殻のカケラx1 61 98 3 3710
カタール 空きx2 土竜の爪x1 69 98 3 4720
パラゾニウム 空きx3 熾火石x5 75 98 3 5610
ダーク 空きx2 黄金の鶏冠x1/剣魚のウロコx3 81 98 3 7880
七首 空きx2 幻惑の琴弦x1 89 98 3 9370
ボロックナイフ 空きx3 戦輪の刃片x1 96 98 3 10630
バゼラード 空きx2 ネズミの前歯x1 105 98 3 12800
クリス 空きx3 かぶりつくツタx2/真鉄の牙x1 110 98 3 17100
蝶の短刀 毒x3 毒紫の枝x4 116 98 3 19800
柳葉飛刀 空きx3 星映しの卵殻x5/呪詛の棘骨x1 122 98 3 29450
ククリ 空きx2 悪臭する小楯板x1/邪炎のウロコx1 129 98 3 38900
千方手裏剣 ATKx2/空き 異次元の巻き舌x4 134 98 3 49600
チンクエディア HPx2/空きx2 深海魚のウロコx1/赤海星の核x5 58 98 3 3660
アゾット 空きx4 土偶の覇胸甲x1 84 98 3 9000
ダンダ・チャクラ HPx2/TPx2/空きx2 処刑者のアギトx1 163 98 3 266000
布都御魂 空きx6 神竜の聖角x1/ねじり切るアギトx1 158 98 3 236000
アンテニーダガー 死/空きx2 こじ開ける刺針x1 38 98 3 1160
ラウンデルダガー 空きx3 切り裂く水ヒレx1/乱茸の菌糸x1 93 98 3 10380
マチェット 空きx3 真っ青な殻x1 65 98 3 4580
茸殺しの短剣 - - 95 98 3 6550
ブラインドダガー 盲x6 - 1 98 3 10
慈悲の短剣 死x6 - 1 50 3 10
スタンナイフ 絶x8 - 1 50 3 10
ソニックダガー SPDx5 - 1 98 3 10
トーマのナイフ HP/TP - 34 98 3 10
キリカゼのクナイ LUCx2 - 124 98 3 10
脇差 シ/ショ 空き 圧殺する鋏牙x1/槍穂の破片x2 102 98 1 8110
打刀 シ/ショ 空きx2 鋳鉄の柄材x5 111 98 1 9640
ワラビテ刀 シ/ショ 空き 魔剣の破片x5 120 98 1 11200
無銘刀 シ/ショ 空き 桃色烏の重脚x1 129 98 1 14200
黒漆大太刀 シ/ショ 空きx3 かぶりつくツタx4/紫の尾針x3 136 98 1 18400
陣太刀 シ/ショ 空きx2 危険なつぼみx1/ネズミの前歯x5 143 98 1 21300
胴太貫 シ/ショ 空き 大トンボの巣材x3 149 98 1 31300
瓶割 シ/ショ 空きx3 邪炎のウロコx3 154 98 1 40650
モノホシ竿 シ/ショ LUCx2 命取獣の裂爪x5 159 98 1 51500
八丁念仏団子刺し シ/ショ 空きx4 処刑者のカギ爪x1 117 98 1 10900
雲おとし シ/ショ 空きx3 湾曲した剛角x1/漆黒の鉄鋼片x2 123 98 1 13500
斬魔刀 シ/ショ 空きx3 やわらかな大鎌x1 146 98 1 30000
倶利伽羅竜 シ/ショ TPx2/空きx2 海龍の蛇腹骨x1/呪詛の小骨x1 172 98 1 112000
妖刀ニヒル シ/ショ 呪x4 妖刀の破片x1 150 98 1 38900
波文蛭巻大太刀 シ/ショ LIMx2/空きx2 母竜の黒角x1 141 98 1 20200
鬼神大王 シ/ショ 空きx3 寄生の舌刃x1/黄金の鶏冠x1 131 98 1 16600
八葉七福 シ/ショ LUCx8 花切りの大鎌x1 180 98 1 256000
天羽々斬 シ/ショ 空きx8 滅星者の暗黒球x1 225 98 1 284000
小手切り シ/ショ 腕x6 - 1 98 1 10
クロスボウ - - 23 98 -2 90
オオユミ HITx2/空き 腐花のツタx1 30 98 -2 250
リピーターボウ AGI/空き 頑丈な歯x1/腐花のツタx3 41 98 -2 510
アトラアトラ 空きx2 鋭い牙x1 47 98 -2 880
スコーピオン 空き 珊瑚の腕x1 56 98 -2 1600
バレットクロスボウ 空きx2 鋭利な突起x1 68 98 -2 2220
クレインクイン 空きx3 氷柱牙x1 75 98 -2 2690
スピアスロアー 空きx2 枳殻の茎針x1/鋼鉄の赤骨片x1 85 98 -2 4180
庄子弩 空き 長大な舌x1 95 98 -2 5210
ボンバード 空きx3 凝固した溶岩x10 104 98 -2 6190
トレビュシェット 空き 純黒の爪刃x1 114 98 -2 8240
リボドゥカン 空きx3 砕けた石片x3 122 98 -2 9690
ウルバーン 空きx2 鉄刀木x5 129 98 -2 11310
旋風砲 空き 痺茸の菌糸x1 138 98 -2 14700
サーペンタイン 空きx2 毒紫の枝x1 147 98 -2 18800
ドレッドノート 空きx3 白桐の樹皮x3/かぶりつくツタx3 155 98 -2 21800
シャテーナル 空きx2 銀河流木x1 161 98 -2 32000
モンス・メグ 空きx3 侵略する眼球x6/ケブラー繊維x6 165 98 -2 41300
バシリスク 空きx2 髪切獣の重甲x4 171 98 -2 52200
ガーンデーヴァ 空きx4 銑鉄の牙x1 81 98 -2 4010
陽弩アポロ 炎x4 怨火の宝珠x1/漆黒の鉄鋼片x1 135 98 -2 13100
ヨウカハイネンの弩 呪x2/空きx2 亜空の口盤x1 183 98 -2 256000
天麻迦古弩 TPx3/HITx3 満月の冠x1 199 98 -2 298000
ナイェン 空きx3 蝶の羽x1/死色の細茎x1 142 98 -2 15500
ヘレポリス 脚x4 幽霊艦の竜骨x1/百年甲殻x1 92 98 -2 5130
レシェフの豪弩 HITx2/空きx4 魔魚の電気髭x1 63 98 -2 2080
マウマウのオオユミ SPDx2 - 51 98 -2 10
クロスジャンケ砲 LIM - 78 98 -2 10
マカーナ ウ/モ - - 26 98 -4 90
スパイクドクラブ ウ/モ HIT/空きx2 ムカデの多脚x1 32 98 -4 230
破砕棍 ウ/モ 空き 椰子の幹x1/頑丈な歯x4 44 98 -4 490
ライトメイス ウ/モ 空き 血塗れの大刃x3/鋼鉄の甲殻x3 50 98 -4 860
流星錘 ウ/モ 空き 球形の骨x5 58 98 -4 1530
トゥハ・トゥハ ウ/モ AGIx2/空き 白珊瑚のアゴx1 70 98 -4 2180
ヘビーメイス ウ/モ 空きx2 鋭利な突起x5 80 98 -4 2670
ゴーデンダッグ ウ/モ 空きx3 火槐の分枝x1 89 98 -4 4140
狼牙棒 ウ/モ 空きx2 千切れた緑尾x1/枳殻の茎針x1 100 98 -4 5200
ニリ・リ ウ/モ 空き 枳殻の茎針x10/長大な舌x4 108 98 -4 6170
湾曲した大骨 ウ/モ 空きx2 怪物の大腿骨x1 117 98 -4 8220
ウォーピック ウ/モ 空きx2 発光する尾羽根x1/鋳鉄の柄材x2 126 98 -4 9670
雷の戦鎚 ウ/モ 雷x3 剣魚のヒレx5/堅固な頭蓋x5 133 98 -4 11240
ジャ・ダグナ ウ/モ 空きx3 危険な球根x3 143 98 -4 14600
金砕棒 ウ/モ 空きx2 桃花心木x1 152 98 -4 18780
カタクラフト ウ/モ 空き 痺茸の菌糸x4/桃色烏の重脚x5 160 98 -4 21700
ベク・ド・コルバン ウ/モ 空きx3 極小の鋭歯x2 165 98 -4 31680
エリミネイター ウ/モ 死x2 極小の鋭歯x8/ねじり切るアギトx1 170 98 -4 40980
断罪の戦棍 ウ/モ 空きx3 星屑の煌枝x5 175 98 -4 52000
モーニングスター ウ/モ 空きx3 重鉄の刃片x1 168 98 -4 32510
タウレトの戦鎚 ウ/モ HITx2/空きx2 河馬の歯牙x1/小さな殻x8 55 98 -4 1220
アイムール ウ/モ STRx4 ミスリルの剣片x1 146 98 -4 17770
ドランボルレグ ウ/モ 空きx3 天地の覇道腕x1 122 98 -4 9400
ウコンバサラ ウ/モ HPx4/TPx2 落雷の竜角x1 202 98 -4 289000
ブラックブレイカー ウ/モ STRx2/VITx2 遊海の鎚頭x1/青海星の腕x1 75 98 -4 2480
ヤグルシ ウ/モ LIMx2/空きx2 激震する足鰭x1 186 98 -4 253000
カブキリ ファ 空きx2 赤海星の核x2 57 98 0 1290
くれたたき ファ 空きx4 ネズミの前歯x2 141 98 0 13100
備中 ファ 空きx4 星映しの卵殻x3 163 98 0 29800
鉄製警策 ウ/モ LIMx6 - 1 98 -4 10
ジャイルズのクワ ファ HPx2 - 52 98 0 10
コルタナのメイス ウ/モ STRx2 - 119 98 -4 10
ネローナの鉄鎚 ウ/モ HITx2 - 147 98 -4 10
アルバートのメイス ウ/モ 氷x2 - 30 98 -4 10
火槍銃 - - 15 98 -1 80
ハンドカルバリン TPx2/空き 小さな殻x1 24 98 -1 210
ハーケンビュクゼ 空きx2 よく伸びる舌x1 29 98 -1 380
火炎槍銃 炎x4 足状の石突きx1/椰子の幹x3 36 98 -1 760
アークウィバス 空きx2 赤海星の核x1 44 98 -1 1450
トラドール 空きx3 死臭の珊瑚x1 51 98 -1 2060
サーペンタイン 空き 深海樹の枝x1/百年甲殻x2 59 98 -1 2610
エレファント 空き 赤象の牙骨x1 67 98 -1 4070
迅雷銃 空きx2 平べったい嘴x1 77 98 -1 4990
ファイアカノン 炎x3 猛火の爪x1/鳳凰木のサヤx5 83 98 -1 6110
鉄鋼銃 空きx2 死色の細茎x1 90 98 -1 8080
竜槍銃 空き 魔剣の破片x1 99 98 -1 9620
アイスカノン 氷x3 水精の氷像x1 106 98 -1 11190
ペッパーボックス 空き 枝分かれした尻尾x1/ネズミの前歯x2 114 98 -1 14100
サンダーカノン 雷x3 紫の尾針x2 121 98 -1 18200
百眼銃 HITx3/空きx3 真鉄の牙x5 130 98 -1 21200
ドラグーン 空き 宙妖精の灯核x3 135 98 -1 31000
シルバーバスター 空きx2 呪詛の小骨x2 141 98 -1 40500
聖銃アンティオキア 空きx3 命取獣の裂爪x2/星屑の煌枝x3 145 98 -1 51300
海の巨銃 空きx4 白鯨の噴気孔x1 75 98 -1 4680
バルサスの妖銃 空きx4 狂気の瞳孔x1 152 98 -1 73000
ヤタガラス HPx2/TPx2/SPDx2 排撃する漏斗x1 171 98 -1 281000
デスブリンガー LIMx2/空きx2 天地巨兵の合核x1 163 98 -1 233000
影撃ち SPDx3/空きx2 雷霆の宝珠x1/漆黒の鉄鋼片x1 110 98 -1 13500
脚喰い 脚x3/空き リンプンx1/鉄刀木x1 117 98 -1 16300
飛天毒槍銃 毒x2 茜色の小角x1/真っ赤な殻x1 47 98 -1 1890
トカシキの銃 STRx2 - 71 98 -1 10
ペイルホースの猟銃 HP/VIT/AGI/LUC - 122 98 -1 10
知恵の書 TEC - 10 98 -1 50
知力の書 TEC/空きx2 蛙のホホ皮x2 17 98 -1 180
知識の書 TEC/TP/空き 紫の蛇鱗x1 24 98 -1 280
開運の書 LUCx4/空き 群青のトサカx1/赤い小鱗x10 28 98 -1 600
氷霜の書 氷x2/TP 山椒魚の大口x1 36 98 -1 1200
慧眼の書 TEC/空き 大王海星の核x1 42 98 -1 1790
智慧の書 TP/空き 白珊瑚のアゴx4 49 98 -1 2270
熱火の書 炎x2/TEC 燃えさかる体毛x2 55 98 -1 3680
英知の書 TP/空きx2 幼竜の角x3 63 98 -1 4660
韋駄天の書 AGIx2/TEC/空き 鳳凰木のサヤx3/赤象の牙骨x3 69 98 -1 5520
雷光の書 雷x3/TP 剣魚のヒレx1 74 98 -1 7810
賢者の書 TEC/TP/空きx2 術師の赤眼x1 82 98 -1 9230
磐石の書 VITx2/TEC/空き 穴あき石片x1/死色の細茎x5 88 98 -1 10550
全知の書 TECx2/空きx2 暁色の棘冠x2 95 98 -1 12100
創造の書 TPx2/空きx2 暗黒の体毛x2 102 98 -1 16800
太古の石版 TP/空きx3 天鉄の長針x2/紫紺の雷尾x3 108 98 -1 19000
輝きの書 空きx4 呪茸の菌糸x2 113 98 -1 28900
ヌクテメロン TPx2/空きx2 侵略する眼球x1/星映しの卵殻x7 119 98 -1 38600
ゲーティア 呪x4/空きx2 悪魔の毛皮x4 123 98 -1 48200
死者の書 死x2/空きx2 吹雪の宝珠x1/漆黒の鉄鋼片x1 98 98 -1 15300
エノク書 TECx2/空きx2 水竜の背骨x1/球形の骨x6 52 98 -1 3510
アブラ・メリン TECx3/空きx2 錫杖の石材x1 91 98 -1 11100
Mの書 空きx5 華王の花弁x1 143 98 -1 222000
アルマゲスト TECx3/TPx3 災禍の多面体x1 115 98 -1 36200
法の書 TPx4/空きx2 雷獣の蒼甲鱗x1 99 98 -1 15200
天命の石版 TECx4/TPx2 三光の玉石x1/白銀の蛇革x1 148 98 -1 261000
呪言の詩集 呪x4 - 1 98 -1 10
まどろみの絵本 眠x6 - 1 98 -1 10
石化の書 石x6 - 1 50 -1 10
封頭の書 頭x6 - 1 98 -1 10
ポルックスの記録書 TECx2/TPx2 - 24 98 -1 10
サファイアの星術書 TEC/HP/TP - 65 98 -1 10
カストルの天文書 TECx2/LIM - 100 98 -1 10

スポンサード リンク