ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒh ƒŠƒ“ƒN

’i•“ฟ •\ U—ช“V‘ - “VŠO–‚‹ซzero

ž ’i•“ฟ •\ ž

 

 

 

’i ‡Œv ŽŸ ’i ‡Œv ŽŸ ’i ‡Œv ŽŸ ’i ‡Œv ŽŸ ’i ‡Œv ŽŸ
-- ----- ---- 21 2264 289 41 16179 1364 61 75699 5604 81 305539 21924
‚Q 5 15 22 2553 309 42 17543 1444 62 81303 5924 82 327463 23204
‚R 20 18 23 2862 349 43 18987 1604 63 87227 6244 83 350667 25184
‚S 38 28 24 3211 389 44 20591 1764 64 93471 6564 84 375851 27164
‚T 66 38 25 3600 429 45 22355 1924 65 100035 7204 85 403015 29144
‚U 104 48 26 4029 469 46 24279 2084 66 107239 7844 86 432159 31124
‚V 152 58 27 4498 509 47 26363 2244 67 115083 8484 87 463283 33104
‚W 210 68 28 5007 549 48 28607 2404 68 123567 9124 88 496387 35084
‚X 278 78 29 5556 589 49 31011 2564 69 132691 9764 89 531471 37064
10 356 88 30 6145 629 50 33575 2724 70 142455 10404 90 568535 39044
11 444 99 31 6774 669 51 36299 2884 71 152859 11044 91 607579 41024
12 543 109 32 7443 709 52 39183 3044 72 163903 11684 92 648603 43004
13 652 149 33 8152 749 53 42227 3204 73 175587 12324 93 691607 44984
14 801 149 34 8901 789 54 45431 3364 74 187911 12964 94 736591 46964
15 950 169 35 9690 869 55 48795 3684 75 200875 14244 95 783555 48944
16 1119 189 36 10559 964 56 52479 4004 76 215119 15524 96 832499 50924
17 1308 209 37 11523 1044 57 56483 4324 77 230643 16804 97 883423 52904
18 1517 229 38 12567 1124 58 60807 4644 78 247447 18084 98 936327 63672
19 1746 249 39 13691 1204 59 65451 4964 79 265531 19364 99 999999 -----
20 1995 269 40 14895 1284 60 70415 5284 80 284895 20644 -- ------ -----

 

 

 

ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒh ƒŠƒ“ƒN