装備 アタマ 攻略天国 - ドラゴンクエスト9
アイテム名 | 守備力 | 攻魔力 | 回魔力 | 素早さ | 性別 | 戦僧魔武盗旅 | バパまレ賢ス | 価格 | 入手場所 | 錬金素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンダナ | 1 | 2 | ○○○○○○ | ○○○○○○ | 45 | ウォルロ村 | ||||
ヘアバンド | 2 | 2 | ○○○○○○ | ○○○○○○ | 60 | セントシュタイン | ||||
皮のぼうし | 3 | 2 | ○○○○○○ | ○○○○○○ | 65 | セントシュタイン | ||||
木のぼうし | 4 | 2 | ○○○−○− | ○○○○○− | 120 | エラフィタ村 | ||||
ぎんのかみかざり | 6 | 8 | ♀ | ○○○○○○ | ○○○○○○ | 670 | ツォの浜 | |||
おしゃれバンダナ | 7 | 5 | ○○○○○○ | ○○○○○○ | バンダナ | |||||
ターバン | 7 | 3 | 3 | ○○○−○○ | ○○○○○○ | 310 | ベクセリア | |||
はねぼうし | 7 | 5 | 5 | −○○○○○ | −−○○○○ | 620 | ツォの浜 | 皮のぼうし | ||
けがわのフード | 8 | 8 | 5 | ○○○○○○ | ○○○○○○ | 550 | ふなつきば | 皮のぼうし | ||
とんがりぼうし | 9 | 6 | 4 | ○○○○○○ | ○○○○○○ | 840 | ふなつきば | 皮のぼうし | ||
サークレット | 9 | 8 | 6 | −○○−−○ | −−○−○○ | 980 | サンマロウ | |||
うさぎみみバンド | 10 | 5 | 8 | ○○○○○○ | ○○○○○○ | 1120 | カラコダ橋地下店 | ヘアバンド | ||
ねこみみバンド | 10 | 8 | 5 | ○○○○○○ | ○○○○○○ | 1150 | サンマロウ | ヘアバンド | ||
てつかぶと | 11 | ○○−−○○ | ○○○−−○ | 1100 | ダーマ | |||||
しっぷうバンダナ | 11 | 8 | 20 | ○○○○○○ | ○○○○○○ | おしゃれバンダナ | ||||
きんのサークレット | 11 | 11 | 9 | −○○−−○ | −−○−○○ | サークレット | ||||
きんのかみかざり | 11 | 12 | ♀ | ○○○○○○ | ○○○○○○ | ぎんのかみかざり | ||||
まじょのターバン | 11 | 18 | −−○−−− | −−−−−− | 2680 | グビアナ城 | ターバン | |||
はねかざりバンド | 12 | 5 | 5 | −−−−−○ | −−−−−− | 1450 | サンマロウ | ヘアバンド | ||
ビーバーハット | 12 | 18 | −−−−−− | −−○−−− | 4200 | グビアナ城 | はねぼうし | |||
スライムのかんむり | 13 | ○○○○○○ | ○○○○○○ | |||||||
かげのターバン | 13 | −−−−○− | −−−−−− | ターバン | ||||||
バタフライマスク | 13 | 8 | 6 | −○○○○○ | −−○○○○ | 1500 | カラコダ橋 | サークレット | ||
スライムヘッド | 13 | 8 | 8 | ○○○○○○ | ○○○○○○ | とんがりぼうし | ||||
ほしのサークレット | 13 | 14 | 12 | −○○−−○ | −−○−○○ | きんのサークレット | ||||
ちしきのぼうし | 13 | 18 | 18 | −−−−−− | −−−−○− | はねぼうし | ||||
てっかめん | 14 | ○−−−−− | ○○−−−− | 2100 | サンマロウ | |||||
はがねのかぶと | 15 | ○○−−○○ | ○○○−−○ | てつかぶと | ||||||
ハンターぼうし | 15 | −−−−−− | −−−○−− | 2200 | カルバドの集落 | とんがりぼうし | ||||
マジカルハット改 | 15 | 20 | −○○−−○ | −−○−○○ | マジカルハット | |||||
ぬくもりのシャプカ | 16 | −−−−−− | −−−○−− | けがわのフード | ||||||
竜戦士のかぶと | 17 | 主専用 | ○○○○○○ | ○○○○○○ | ||||||
しあわせのぼうし | 17 | 15 | 15 | −○○−○○ | −−○○○○ | しわよせのぼうし | ||||
戦士のかぶと | 18 | ○−−−−− | −−−−−− | 3000 | サンマロウ | |||||
赤いアフロ | 18 | 6 | 9 | ○○○○○○ | ○○○○○○ | |||||
ちりょくのかぶと | 18 | 12 | 12 | −○○−−○ | −○○−○○ | 12500 | エルシオン学院 | はがねのかぶと〜 | ||
オレンジリボン | 18 | 14 | 18 | ♀ | −−−−−− | −−−−−○ | ||||
たまはがねのかぶと | 19 | ○○−−○○ | ○○○−−○ | はがねのかぶと | ||||||
プラチナヘッド | 19 | ○−−−−○ | ○○○−−○ | 5500 | グビアナ城 | てっかめん | ||||
おうごんのティアラ | 19 | 19 | 19 | ♀ | −○○−−○ | −−○−○○ | きんのサークレット | |||
あらくれマスク | 20 | ○○○○○○ | ○○○○○○ | |||||||
ヘットドレス | 20 | 4 | 6 | ○○○○○○ | ○○○○○○ | 18000 | カラコダ橋地下店 | |||
インテリクラウン | 20 | 16 | 16 | −○○−−○ | −○○−○○ | ちりょくのかぶと〜 | ||||
さびついたかぶと | 21 | ○−−−−○ | ○○−−−○ | (赤い箱) | ||||||
もうぎゅうヘルム | 22 | ○−−−○− | ○−−○−− | 10400 | ナザム村 | たまはがねのかぶと | ||||
サタンヘルム | 22 | ○−−−−− | ○○−−−− | |||||||
天使のわっか | 22 | 8 | 7 | ○○○○○○ | ○○○○○○ | |||||
はるかぜのぼうし | 22 | 16 | 31 | −○○○○○ | −−○○○○ | ふゆぞらのぼうし | ||||
ミスリルフード | 23 | 8 | −−−−−− | −○−−−− | ||||||
さとりのかんむり | 23 | 18 | 18 | −−−−−− | −−−−○− | ちりょくのかぶと | ||||
なつぐものぼうし | 23 | 20 | 26 | −○○○○○ | −−○○○○ | はるかぜのぼうし | ||||
あきさめのぼうし | 24 | 26 | 19 | −○○○○○ | −−○○○○ | なつぐものぼうし | ||||
ミスリルヘルム | 25 | ○−−−−○ | ○○○−−○ | 16800 | ドミールの里 | プラチナヘッド | ||||
ふゆぞらのぼうし | 25 | 30 | 14 | −○○○○○ | −−○○○○ | あきさめのぼうし | ||||
古強者のかぶと | 28 | ○−−−−− | −−−−−− | |||||||
バッファローメット | 30 | ○−−−○− | ○−−○−− | もうぎゅうヘルム | ||||||
たいようのかんむり | 32 | −○−−○○ | −○○○○○ | ドクロのかぶと〜 | ||||||
アポロンのかんむり | 36 | −○−−○○ | −○○○○○ | たいようのかんむり | ||||||
ロトのかぶと | 42 | ○−−−−○ | ○○−−−○ | さびついたかぶと |
※入手したもの、または、錬金レシピが解ってるの性能