装備 盾 攻略天国 - ドラゴンクエスト9
ウロボロスの盾 作り方
- えいえんの盾1つ
- 進化のひせき3こ
- グリーンオーブ3つ
材料は以上です。
大成功するときもありますが失敗する時もあります。
(大失敗はありません)
失敗しても盾は使えますのでご安心下さい。
盾リスト
名称 | 守備力 | ガード率 | 攻魔力 | 回魔力 | レア | 価格 | 販売店 | 錬金レシピ1 | 錬金レシピ2 | 錬金レシピ3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おなべのふた | 1 | ■ | 40 | ウォルロ村 | ||||||
皮の盾 | 3 | ■ | 90 | ウォルロ村 | ||||||
うろこの盾 | 5 | ■ | 150 | セイントシュイタイン | ||||||
せいどうの盾 | 6 | 0.5 | ■ | 370 | エラフィタ村 | |||||
シルバートレイ | 6 | 1.0 | ■ | |||||||
こうらの盾 | 8 | 0.5 | ? | 600 | ベクセリア | うろこの盾 | べっこう | |||
てつの盾 | 10 | 1.0 | ■ | 900 | ダーマ | |||||
ライトシールド | 10 | 1.5 | ■ | 1250 | カラコタ橋 | |||||
キトンシールド | 11 | 2.0 | ■ | ライトシールド | ネコすな | |||||
プラチナトレイ | 12 | 3.0 | ? | ゴールドトレイ | プラチナこうせき | |||||
はがねの盾 | 13 | 1.5 | ■ | てつの盾 | てっこうせき | まりょくの土 | ||||
キャットガーター | 13 | 2.5 | ■■ | キトンシールド | ネコすな×2 | |||||
プラチナシールド | 15 | 2.5 | ■■ | 3200 | サンマロウ | ライトシールド | プラチナこうせき | ヘパイトスのひだね | ||
たまはがねの盾 | 16 | 2.0 | ■ | はがねの盾 | てっこうせき×2 | ヘパイストのひだね | ||||
スライムトレイ | 16 | 2.5 | ■ | |||||||
まほうの盾 | 17 | 2.5 | 8 | 8 | ■ | 4000 | グビアナ城 | |||
ほのおの盾 | 18 | 2.5 | ? | 5200 | カルバドの集落 | まほうの盾 | ようがんのカケラ | 命の石 | ||
こおりの盾 | 18 | 2.5 | ■ | 5700 | カルバドの集落 | まほうの盾 | こおりのけっしょう | 命の石 | ||
せいれいの盾 | 20 | 3.0 | 10 | 10 | ■ | まほうの盾 | せいれいせき | |||
ホワイトシールド | 20 | 3.0 | ■ | ライトシールド | 白いかいがら×5 | せいすい×5 | ||||
げんまの盾 | 23 | 3.5 | 12 | 12 | ? | せいれいの盾 | げんませき | |||
ドラゴンシールド | 24 | 3.5 | ■ | 9800 | ナザム村 | まほうの盾 | 竜のうろこ×3 | ちからのルビー | ||
ふうじんの盾 | 25 | 3.5 | ? | 12500 | ドミールの里 | まほうの盾 | かぜきりのはね×3 | まもりのルビー | ||
せいきしの盾 | 25 | 4.0 | ■■ | ホワイトシールド | まよけの聖印 | ミスリルこうせき | ||||
ちからの盾 | 27 | 4.0 | ■ | 17000 | ドミールの里 | |||||
ちからの盾改 | 29 | 4.5 | ? | ちからの盾 | いやしのうでわ×2 | |||||
ダークシールド | 30 | 5.0 | ■■ | |||||||
オーガシールド | 33 | 5.5 | ■■■ | ダークシールド | ヘビーメタル×2 | まじゅうのツノ×5 | ||||
みかがみの盾 | 32 | 6.0 | ■■ | せいきしの盾 | かがみ石×3 | ミスリルこうせき×2 | ||||
大おやぶんの盾 | 34 | 6.0 | ? | おやぶんの盾 | しんかのひせき | ごうけつのうでわ | ||||
はめつの盾 | −− | 6.5 | ■■ | |||||||
りねんの盾 | 34 | 8.5 | ■■■■ | |||||||
女神の盾 | 35 | 7.0 | 聖女の盾 | 女神のゆびわ | オリハルコン |
※しゅび力の順>ガード率の順。錬金レシピの入手した品を一覧化しました。
盾スキル表
|
盾スキルに関する称号
Lv7から・・・
称号 | 条件 |
---|---|
盾の使い手 | 盾スキルがランク1になった者 |
ディフェンサー | 盾スキルがランク2になった者 |
ガードファイター | 盾スキルがランク3になった者 |
ガードプリンス | 盾スキルがランク4になった者 |
シールドマスター | 盾スキルがランク5になった者 |
シールドキング | |
ガーディアン | |
アークガーディアン | |
シールドエンペラー |