装備 ウデ 攻略天国 - ドラゴンクエスト9
| アイテム名 | 守備力 | 器用さ | 攻魔力 | 回魔力 | 性別 | 戦僧魔武盗旅 | バパまレ賢ス | 価格 | 入手場所 | 錬金のベース素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮のこて | 2 | ○○○○○○ | ○○○○○○ | 60 | セントシュタイン | |||||
| てつのこて | 5 | ○−−−○○ | ○−○−−○ | 450 | ベクセリア | |||||
| ぎんのリスト | 7 | ○○○○○○ | ○−○○○○ | 950 | ふなつきば | |||||
| はがねのこて | 8 | ○−−−○○ | ○○○−−○ | てつのこて | ||||||
| まほうのこて | 9 | 4 | 4 | ○○−−○○ | ○−○−○○ | 2400 | グビアナ城 | |||
| 竜戦士のこて | 10 | 主人公 | ○○○○○○ | ○○○○○○ | ||||||
| たまはがねのこて | 11 | ○−−−○○ | ○○○−−○ | はがねのこて | ||||||
| アマゾネスのこて | 11 | ♀ | ○−−−−− | −−−−−− | 1900 | ガルバドの集落 | ||||
| ぶおうのうであて | 12 | −−−○−− | −−−−−− | 2250 | ナザム村 | |||||
| とうしのうであて | 12 | ○○−○○○ | ○○○○○○ | 3300 | ドミールの里 | |||||
| せいれいのこて | 12 | 7 | 7 | ○○−−○○ | ○○○−○○ | まほうのこて | ||||
| ライトガントレット | 13 | ○−−−−○ | ○○○−−○ | 4200 | ドミールの里 | |||||
| げんまのこて | 15 | 10 | 10 | ○○−○○○ | ○○○−○○ | せいれいのこて | ||||
| メタルグラブ | 16 | −−−−−− | ○−−−−− | 3500 | ナザム村 | |||||
| ぶじんのリスト | 16 | −−−○−− | −−−−−− | |||||||
| ミドルガントレット | 16 | ○−−−−○ | ○○○−−○ | ライトガントレット | ||||||
| さとりのうでまき | 17 | 10 | 10 | −−−−−− | −−−−○− | ぶおうのうであて | ||||
| ヘビーガントレット | 19 | ○○−−−○ | ○○○−−○ | ミドルガントレット | ||||||
| はぐれメタルのこて | 22 | ? | ? | |||||||
| メタルキングのこて | 24 | ? | ? | |||||||
| カグチヨのこて | 24 | ○−−−−○ | ? | |||||||
| ツクヨミのこて | 26 | ? | ? | |||||||
| スサノオのこて | 28 | ? | ? | |||||||
| アマテラスのこて | 30 | ? | ? | |||||||
| さびついたこて | ? | |||||||||
| ロトのこて | ? | |||||||||
| ぬののてぶくろ | 5 | ○○○○○○ | ○○○○○○ | 50 | ウォルロ村 | |||||
| あさのぐんて | 10 | ○○○○○○ | ○○○○○○ | 90 | エラフィタ | |||||
| 皮のてぶくろ | 16 | ○○○○○○ | ○○○○○○ | 190 | べクセリア | ぬのてぶくろ | ||||
| ゴームのてぶくろ | 23 | ○○○○○○ | ○○○○○○ | 370 | ツォの浜 | |||||
| たびびとのてぶくろ | 30 | ○○○○○○ | ○○○○○○ | 660 | カラコタ橋 | |||||
| あおのグローブ | 37 | ○○○○○○ | ○○○○○○ | |||||||
| 戦士のクローブ | 6 | 43 | ○−−−−− | −−−−−− | 950 | サンマロウ | ||||
| おしゃれなクローブ | 45 | −−−−−− | −−○−−− | 900 | グビアナ城 | |||||
| 射手のてぶくろ | 50 | −−−−−− | −−−○−− | 770 | カルバトの集落 | |||||
| 剣士のグローブ | 50 | −−−−−− | −−○−−− | 1550 | ナザム村 | |||||
| かぎあげグローブ | 52 | −−−−○− | −−−−−− | 800 | カラコタ橋 | |||||
| かたてグローブ | 56 | ○○○○○○ | ○○○○? | |||||||
| ゆびぬきグローブ | 58 | −−−−○− | −−−−−− | 1050 | グビアナ城 | |||||
| きふじんのてぶくろ | 60 | −○○−○○ | −−○○○○ | 2800 | ドミールの里 | |||||
| あつでのグローブ | 8 | 63 | ○○−○○○ | ○○○○−○ | 1900 | カラコタ橋地下店 | ||||
| ひめのてぶくろ | 65 | −○○−○○ | −−○○○○ | きふじんのてぶくろ | ||||||
| しんかんのグローブ | 68 | −○−−−− | ? | |||||||
| 古強者のグローブ | 70 | ○−−−−− | −−−−−− | |||||||
| 王女のてぶくろ | 70 | −○○−○○ | −−○○○○ | ひめのてぶくろ | ||||||
| オープンフィンガー | 73 | −−−○−− | −−−−−− | |||||||
| かいとうグローブ | 76 | −−−−○− | −−−−−− | 3400 | ドミールの里 | |||||
| さとりのてぶくろ | 77 | 10 | 10 | −−−−−− | −−−−○− | あつでのグローブ | ||||
| くらやみのミトン | 80 | ○○○○○○ | ○○○○○○ | |||||||
| しんくのグローブ | 83 | −○○○○○ | −−−○○○ | 4250 | セントシュタイン後 | |||||
| マタドールグラブ | 85 | |||||||||
| やみわだのミトン | 86 | |||||||||
| わざしのてぶくろ | 88 | −○○○○○ | −−○○○○ | |||||||
| めいじんのてぶくろ | ? | |||||||||
| たつじんのてぶくろ | ? | |||||||||
| かみわざのてぶくろ | ? | |||||||||
| 天空のグローブ | ||||||||||
| ゆうしゃのグローブ | ||||||||||
| レイドックグローブ |