バイオタンク 攻略天国 - メタルマックス4 月光のディーヴァ
概要?
- 大量の鉄くず、ぬめぬめ細胞を使って作る「生きたクルマ」。
- 戦闘で経験値を入手し、成長する。
必要経験値は仲間キャラと同じで、最大レベルは99。レベルメタフィンは使えない。
一定のレベル(5、10、20、30、40、50)になるとシャシーが成長し、シャシーや固定武器が変化する。
なお、シャシー及び性格ごとに生えてくる固定武器と個別改造範囲が異なる。- 変化する部位を穴の個別改造でフリーの兵装に変えていた場合、直前まで装備していた物は道具欄に外された上で新しい装備に置き換わる。
- MM3と異なり、レベルアップしても守備力等の能力は上がらない。また、守備力の改造もできない。
- Cユニット特性「バイオサポート」とエンジン特性「バイオボーナス」の効果量はバイオタンクのレベルに依存する。
- MM3とは異なり、改造も出来るようになった。
- シャシー成長によって装備される固定武器も個別改造で外せるが、それらをバイオタンクを作り直さずに再装備することはできない。
- 一部シャシーは最終段階でさらにパターン改造することができる。
ただし、改造屋で改造前のシャシーに戻すことのできない一方通行となっている。
- ダブルCユニットも可能。LV50を超えるとダブルエンジンも可能。
- バイオ「タンク」だが、車種が「バイオ」なのでエンジンの戦車ボーナスは適用されない。
代わりに車種が「戦車以外」であるため、タイヤボーナスは適用される。どう見てもキャタピラだが……。
- 戦車・カー・バイクボーナスの適応対象外のため、他のクルマよりエンジンの積載量の面で不利なのは否めない。
超改造を含めると、JX2022怪鳥が最も積載量に優れたエンジンになる。
- 戦車・カー・バイクボーナスの適応対象外のため、他のクルマよりエンジンの積載量の面で不利なのは否めない。
- 性格は装備の属性に影響する。
- 性格がまっすぐのティラノが持つディノレーザー系を除いて固定大砲。
ディノレーザー系のみ、固定機銃。
性格 穴1の固定武器の属性 すなお 通常(砲弾) まっすぐ ビーム(クワガタ)
通常(ティラノ)クール 冷気 あつくるしい 火炎 空気がよめない ガス うるさい 音波 おこりっぽい 電気 がんこ 通常(対地中攻撃)
- 性格がまっすぐのティラノが持つディノレーザー系を除いて固定大砲。
- 製造時に必要な鉄くずとぬめぬめ細胞の量は以下のとおり。
タイプ 鉄くず(t) ぬめぬめ細胞(個) マンモス 36.00 72 クワガタ 60.00 30 タコ 24.00 90 ティラノ 48.00 48 - 集め方は小ネタの「アイテム稼ぎ」を参照。
タンク一覧?
マンモス?
性格 | シャシー名 | 穴1 | 穴2 | 穴3 | 穴4 | 穴5 | 特性 | 守備力 | 重さ(t) | 荷台 (最大) |
乗車 人数 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | |||||||||||||
すなお | マンモス | 固A-1 | − | − | − | − | 耐冷仕様 | 50 | 8.80 | 6 | 4 | |||
ディーマ | 固A-2 | 固F-1 | − | − | − | 9.60 | 8 | |||||||
ベレゾフカ | 固A-3 | 固G-1 | − | − | 10.40 | 10 | ||||||||
マンシースク | 固A-4 | 固H-1 | − | 11.20 | 12 | |||||||||
ユカギル | 固A-5 | 固H-2 | 固I-1 | 12.00 | 14 | |||||||||
ウーリー | 固A-6 | 固H-3 | 12.00 | 16 | ||||||||||
象王 | 固A-7 | 固H-4 | 12.00 | 18 | ||||||||||
がんこ | 突撃マンモス | 固B-1 | − | − | − | − | 耐冷仕様 | 50 | 8.80 | 6 | 4 | |||
突撃ディーマ | 固B-2 | 固G-1 | − | − | − | 9.60 | 8 | |||||||
突撃ベレゾフカ | 固B-3 | 固G-1 | − | − | 10.40 | 10 | ||||||||
突撃マンシースク | 固B-4 | 固H-1 | − | 11.20 | 12 | |||||||||
突撃ユカギル | 固B-5 | 固H-2 | 固G-1 | 12.00 | 14 | |||||||||
突撃ウーリー | 固B-6 | 固H-3 | 12.00 | 16 | ||||||||||
突撃象王 | 固B-7 | 固H-4 | 12.00 | 18 | ||||||||||
クール | 極圏マンモス | 固C-1 | - | - | - | - | 耐冷仕様 | 50 | 8.80 | 6 | 4 | |||
極圏ディーマ | 固C-2 | 固F-1 | - | - | - | 9.60 | 8 | |||||||
極寒ベレゾフカ | 固C-3 | 固F-1 | - | - | 10.40 | 10 | ||||||||
極寒マンシースク | 固C-4 | 固F-1 | - | 11.20 | 12 | |||||||||
冷酷ユカギル | 固C-5 | 固I-1 | 12.00 | 14 | ||||||||||
フリーザウーリー | 固C-6 | 12.00 | 16 | |||||||||||
氷河象王 | 固C-7 | 12.00 | 18 | |||||||||||
空気がよめない | 毒沼マンモス | 固D-1 | − | − | − | − | 耐冷仕様 | 50 | 8.80 | 6 | 4 | |||
毒沼ディーマ | 固D-2 | 固E-1 | − | − | − | 9.60 | 8 | |||||||
濃霧ベレゾフカ | 固D-3 | 固E-1 | − | − | 10.40 | 10 | ||||||||
濃霧マンシースク | 固D-4 | 固E-1 | − | 11.20 | 12 | |||||||||
幻惑ユカギル | 固D-5 | 固E-1 | 12.00 | 14 | ||||||||||
ミスティウーリー | 固D-6 | 12.00 | 16 | |||||||||||
霧幻象王 | 固D-7 | 12.00 | 18 |
個別改造?
- パターン改造前
部位 大砲タイプ 機銃タイプ S-Eタイプ 固定武器 穴1 各固定主砲 穴2 ○ ○ バイオスカッド、バイオスカッドII 穴3 ○ ○ ○ 穴4 ○ ○ ○ 酸素ミサイル 穴5 ○ ○ 穴6 ○ ○ マンモスタックル
固定武器?
No. | 名称 | 種別 | 範囲 | 属性 | レンジ | レア | 攻撃力 | 弾倉 | 守備力 | 重さ(t) | 改造費 (G) |
弾薬 (G) |
変更対象・備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | 初期 | 最大 | 初期 | 最大 | 初期 | 最大 | |||||||||||
固A-1 | ノーズキャノン | 大砲 | 1体 | 通常 | 長距離 | ★1 | 370 | 444 | 32 | 64 | 60 | 90 | 3.20 | 5.00 | 5 | |||
固A-2 | ノーズキャノンII | 462 | 554 | 63 | 94 | 3.36 | 5.16 | |||||||||||
固A-3 | ノーズキャノンIII | 554 | 665 | 73 | 110 | 3.36 | 5.36 | |||||||||||
固A-4 | ノーズキャノンIV | 682 | 819 | 78 | 118 | 3.36 | 5.36 | |||||||||||
固A-5 | ノーズキャノンV | 852 | 1022 | 84 | 126 | 3.36 | 5.16 | |||||||||||
固A-6 | ノーズキャノンVI | 1071 | 1285 | 89 | 134 | 3.36 | 5.26 | |||||||||||
固A-7 | ノーズキャノンVII | 1344 | 1612 | 89 | 134 | 3.36 | 5.26 | 迎撃回避能力付き | ||||||||||
固B-1 | ドリルノーズ | 大砲 | 1体 | 通常 | 近距離 | ★1 | 388 | 466 | ∞ | 63 | 94 | 6.72 | 9.57 | - | 地中に攻撃可能 | |||
固B-2 | ドリルノーズII | 462 | 554 | 63 | 94 | 6.72 | 9.38 | |||||||||||
固B-3 | ドリルノーズIII | 508 | 610 | 73 | 110 | 6.72 | 9.76 | |||||||||||
固B-4 | ドリルノーズIV | 577 | 693 | 78 | 118 | 6.72 | 9.76 | |||||||||||
固B-5 | ドリルノーズV | 669 | 804 | 84 | 126 | 6.72 | 9.57 | |||||||||||
固B-6 | ドリルノーズVI | 785 | 942 | 89 | 134 | 6.72 | 10.62 | |||||||||||
固B-7 | ドリルノーズVII | 924 | 1108 | 89 | 134 | 6.72 | 11.07 | |||||||||||
固C-1 | ノーズブリザード | 大砲 | 扇範囲小 | 冷気 | 中距離 | ★1 | 388 | 466 | 24 | 48 | 63 | 94 | 3.36 | 5.16 | 5 | |||
固C-2 | ノーズブリザードII | 462 | 554 | 63 | 94 | 3.36 | 5.06 | |||||||||||
固C-3 | ノーズブリザードIII | 554 | 665 | 73 | 110 | 3.36 | 5.26 | |||||||||||
固C-4 | ノーズブリザードIV | 扇範囲大 | 682 | 819 | 78 | 118 | 3.36 | 5.26 | ||||||||||
固C-5 | ノーズブリザードV | 852 | 1022 | 84 | 126 | 3.36 | 5.06 | |||||||||||
固C-6 | ノーズブリザードVI | 敵全体 | 1071 | 1285 | 89 | 134 | 3.36 | 5.16 | ||||||||||
固C-7 | ノーズブリザードVII | 1344 | 1612 | 89 | 134 | 3.36 | 5.16 | |||||||||||
固D-1 | ケミカルノーズ | 大砲 | 扇範囲小 | ガス | 中距離 | ★1 | 388 | 466 | 24 | 48 | 63 | 94 | 3.36 | 5.16 | 5 | |||
固D-2 | ケミカルノーズII | 462 | 554 | 63 | 94 | 3.36 | 5.06 | |||||||||||
固D-3 | ケミカルノーズIII | 554 | 665 | 73 | 110 | 3.36 | 5.26 | |||||||||||
固D-4 | ケミカルノーズIV | 扇範囲大 | 682 | 819 | 78 | 118 | 3.36 | 5.26 | ||||||||||
固D-5 | ケミカルノーズV | 852 | 1022 | 84 | 126 | 3.36 | 5.06 | |||||||||||
固D-6 | ケミカルノーズVI | 全体 | 1071 | 1285 | 89 | 134 | 3.36 | 5.16 | ||||||||||
固D-7 | ケミカルノーズVII | 1344 | 1612 | 89 | 134 | 3.36 | 5.16 | |||||||||||
固E-1 | バイオキャノン | 大砲 | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 500 | 999 | 48 | 99 | 80 | 120 | 2.50 | 6.20 | 5 | |||
固F-1 | バイオバルカン | 機銃 | 全体 | 通常 | 中距離 | - | 285 | 500 | ∞ | 70 | 105 | 1.40 | 2.84 | - | ||||
固G-1 | バイオポッド | S-E | 円範囲内4体 | 通常 | 長距離 | - | 680 | 1200 | 16 | 80 | 120 | 4.50 | 8.14 | 10 | ||||
固H-1 | マンモスウイング | S-E | 2回 | 通常 | 長距離 | ★1 | 525 | 630 | 24 | 52 | 78 | 0.84 | 1.12 | 10 | 攻撃・迎撃兼用 | |||
固H-2 | マンモスウイングII | 630 | 756 | 57 | 87 | 0.84 | 1.14 | 25 | ||||||||||
固H-3 | マンモスウイングIII | 787 | 945 | 63 | 94 | 0.84 | 1.14 | 50 | ||||||||||
固H-4 | マンモスウイングIV | 840 | 1008 | 73 | 110 | 0.84 | 1.14 | 75 | ||||||||||
固I-1 | マンモスフリッカー | 機銃 | 2回 | ビーム | 中距離 | ★1 | 378 | 682 | ∞ | 84 | 126 | 0.21 | 2.91 | - | 重量制限のため、ほとんど改造できず 特性「迎撃能力」対応 |
|||
固J-1 | バイオスカッド | S-E | 円範囲大 | 通常 | 長距離 | - | 550 | 660 | 8 | 45 | 54 | 0.80 | 0.96 | 5,400 | 10 | |||
固J-2 | バイオスカッドII | 800 | 960 | 12 | 55 | 66 | 2.00 | 2.48 | 19,200 | 50 | ||||||||
固K-1 | マンモスタックル | S-E | 1体 | 通常 | 近距離 | ★1 | 630 | 945 | ∞ | 126 | 151 | 2.62 | 9.62 | 2,001 | - | 地中に攻撃可能 |
クワガタ?
性格 | シャシー名 | 穴1 | 穴2 | 穴3 | 穴4 | 穴5 | 特性 | 守備力 | 重さ(t) | 荷台 (最大) |
乗車 人数 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | |||||||||||||
うるさい | ムシケラシンガー | 固A-1 | − | − | − | − | 対ビーム仕様 | 50 | 8.80 | 6 | 4 | |||
ムシケラミューズ | 固A-2 | 固H-1 | − | − | − | 9.60 | 8 | |||||||
騒音ケーファー | 固A-3 | 固H-2 | 固F | − | − | 10.40 | 10 | |||||||
轟音ケーファー | 固A-4 | 固H-3 | 固F | − | 11.20 | 12 | ||||||||
リブラドルクス | 固A-5 | 固H-4 | 固G | 12.00 | 14 | |||||||||
リブラドルクスX | 固A-6 | 固H-5 | 12.00 | 16 | ||||||||||
クワガタコアトル | 固A-7 | 固H-6 | 12.00 | 18 | ||||||||||
がんこ | ムシケラモウル | 固B-1 | − | − | − | − | 対ビーム仕様 | 50 | 8.80 | 6 | 4 | |||
ムシケラヒッター | 固B-2 | 固H-1 | − | − | − | 9.60 | 8 | |||||||
回転ケーファー | 固B-3 | 固H-2 | 固G | − | − | 10.40 | 10 | |||||||
渦巻ケーファー | 固B-4 | 固H-3 | 固G | − | 11.20 | 12 | ||||||||
コクレアドルクス | 固B-5 | 固H-4 | 固G | 12.00 | 14 | |||||||||
コクレアドルクスX | 固B-6 | 固H-5 | 12.00 | 16 | ||||||||||
クワガタマンユ | 固B-7 | 固H-6 | 12.00 | 18 | ||||||||||
まっすぐ | ムシケラレイザー | 固C-1 | − | − | − | − | 対ビーム仕様 | 50 | 8.80 | 6 | 4 | |||
ムシケラシャイン | 固C-2 | 固F | − | − | − | 9.60 | 8 | |||||||
弾幕ケーファー | 固C-3 | 固F | − | − | 10.40 | 10 | ||||||||
ケヴェルケーファー | 固C-4 | 固F | − | 11.20 | 12 | |||||||||
スピナドルクス | 固C-5 | 固F | 12.00 | 14 | ||||||||||
スピナドルクスX | 固C-6 | 12.00 | 16 | |||||||||||
クワガタガンド | 固C-7 | 12.00 | 18 | |||||||||||
おこりっぽい | ムシケラボルト | 固D-1 | − | − | − | − | 対ビーム仕様 | 50 | 8.80 | 6 | 4 | |||
ムシケラショッカー | 固D-2 | 固E | − | − | − | 10.60 | 8 | |||||||
砲撃ケーファー | 固D-3 | 固E | − | − | 12.40 | 10 | ||||||||
三砲虫 | 固D-4 | 固E | − | 14.20 | 12 | |||||||||
四砲虫 | 固D-5 | 固E | 16.00 | 14 | ||||||||||
カミナリ四砲虫 | 固D-6 | 16.00 | 16 | |||||||||||
クワガタカムイ | 固D-7 | 16.00 | 18 | |||||||||||
クワガタカムイ改 | 固D-7 | 固K-1 | 固L-1 | S-E | S-E | キャノンラッシュ | 12.40 | 18 | クワガタカムイをパターン改造 |
個別改造?
- パターン改造前
部位 大砲タイプ 機銃タイプ S-Eタイプ 固定武器 穴1 各固定主砲 穴2 ○ ○ クワトロン砲 穴3 ○ ○ 穴4 ○ ○ 穴5 ○ ○ 穴6 ○ ○ 酸素ミサイル、デビルミサイル、牙狼ミサイル
- パターン改造後
部位 大砲タイプ 機銃タイプ S-Eタイプ 固定武器 穴1 各固定主砲 穴2 第一ヤマト砲、第一ムサシ砲 穴3 第二ヤマト砲、第二ムサシ砲 穴4 ○ ○ 穴5 ○ ○ 穴6 ○ ○ 酸素ミサイル、デビルミサイル、牙狼ミサイル
固定武器?
No. | 名称 | 種別 | 範囲 | 属性 | レンジ | レア | 攻撃力 | 弾倉 | 守備力 | 重さ(t) | 改造費 (G) |
弾薬 (G) |
変更対象・備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | 初期 | 最大 | 初期 | 最大 | 初期 | 最大 | |||||||||||
固A-1 | クワソニック | 大砲 | 扇範囲小 | 音波 | 中距離 | ★1 | 388 | 466 | 24 | 48 | 63 | 94 | 3.36 | 5.16 | 5 | |||
固A-2 | クワソニックII | 462 | 554 | 63 | 94 | 3.36 | 5.06 | |||||||||||
固A-3 | クワソニックIII | 554 | 665 | 73 | 110 | 3.36 | 5.26 | |||||||||||
固A-4 | クワソニックIV | 扇範囲大 | 682 | 819 | 78 | 118 | 3.36 | 5.26 | ||||||||||
固A-5 | クワソニックV | 852 | 1022 | 84 | 126 | 3.36 | 5.06 | |||||||||||
固A-6 | クワソニックVI | 全体 | 1071 | 1285 | 89 | 134 | 3.36 | 5.16 | ||||||||||
固A-7 | クワソニックVII | 1344 | 1612 | 89 | 134 | 3.36 | 5.16 | |||||||||||
固B-1 | クワスラッガー | 大砲 | 1体 | 通常 | 近距離 | ★1 | 388 | 466 | ∞ | 63 | 94 | 6.72 | 9.57 | - | ||||
固B-2 | クワスラッガーII | 462 | 554 | 63 | 94 | 6.72 | 9.38 | |||||||||||
固B-3 | クワスラッガーIII | 508 | 610 | 73 | 110 | 6.72 | 9.76 | |||||||||||
固B-4 | クワスラッガーIV | 577 | 693 | 78 | 118 | 6.72 | 9.76 | |||||||||||
固B-5 | クワスラッガーV | 669 | 804 | 84 | 126 | 6.72 | 9.57 | |||||||||||
固B-6 | クワスラッガーVI | 785 | 942 | 89 | 134 | 6.72 | 10.62 | |||||||||||
固B-7 | クワスラッガーVII | 924 | 1108 | 89 | 134 | 6.72 | 11.07 | |||||||||||
固C-1 | クワブラスター | 大砲 | 貫通小 | ビーム | 中距離 | ★1 | 388 | 466 | 32 | 63 | 94 | 3.36 | 5.46 | 5 | ||||
固C-2 | クワブラスターII | 462 | 554 | 63 | 94 | 3.36 | 5.32 | |||||||||||
固C-3 | クワブラスターIII | 554 | 665 | 73 | 110 | 3.36 | 5.60 | |||||||||||
固C-4 | クワブラスターIV | 682 | 819 | 78 | 118 | 3.36 | 5.60 | |||||||||||
固C-5 | クワブラスターV | 貫通大 | 852 | 1022 | 84 | 126 | 3.36 | 5.32 | ||||||||||
固C-6 | クワブラスターVI | 1071 | 1285 | 89 | 134 | 3.36 | 5.46 | |||||||||||
固C-7 | クワブラスターVII | 1344 | 1612 | 89 | 134 | 3.36 | 5.46 | |||||||||||
固D-1 | クワスパーク | 大砲 | 1体 | 電気 | 中距離 | ★1 | 388 | 466 | 32 | 63 | 94 | 3.36 | 5.46 | 5 | ||||
固D-2 | クワスパークII | 扇範囲小 | 462 | 554 | 63 | 94 | 3.36 | 5.32 | ||||||||||
固D-3 | クワスパークIII | 扇範囲大 | 554 | 665 | 73 | 110 | 3.36 | 5.60 | ||||||||||
固D-4 | クワスパークIV | 682 | 819 | 78 | 118 | 3.36 | 5.60 | |||||||||||
固D-5 | クワスパークV | 全体 | 852 | 1022 | 84 | 126 | 3.36 | 5.32 | ||||||||||
固D-6 | クワスパークVI | 1071 | 1285 | 89 | 134 | 3.36 | 5.46 | |||||||||||
固D-7 | クワスパークVII | 1344 | 1612 | 89 | 134 | 3.36 | 5.46 | |||||||||||
固E | バイオキャノン | 大砲 | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 500 | 999 | 48 | 99 | 80 | 120 | 2.50 | 6.20 | 5 | |||
固F | バイオバルカン | 機銃 | 全体 | 通常 | 中距離 | - | 285 | 500 | ∞ | 70 | 105 | 1.40 | 2.84 | - | ||||
固G | バイオポッド | S-E | 円範囲内4体 | 通常 | 長距離 | - | 680 | 1200 | 16 | 80 | 120 | 4.50 | 8.14 | 10 | ||||
固H-1 | クワガウス砲 | 大砲 | 円範囲小 | 電気 | 中距離 | ★1 | 577 | 693 | 16 | 63 | 94 | 3.36 | 5.46 | 5 | ||||
固H-2 | クワガウス砲II | 619 | 743 | 73 | 110 | 3.36 | 5.60 | |||||||||||
固H-3 | クワガウス砲III | 円範囲大 | 682 | 819 | 78 | 118 | 3.36 | 5.60 | ||||||||||
固H-4 | クワガウス砲IV | 766 | 919 | 84 | 126 | 3.36 | 5.32 | |||||||||||
固H-5 | クワガウス砲V | 円範囲特大 | 871 | 1045 | 89 | 134 | 3.36 | 5.46 | ||||||||||
固H-6 | クワガウス砲VI | 997 | 1197 | 89 | 134 | 3.36 | 5.60 | |||||||||||
固I | クワトロン砲 | 大砲 | 円範囲特大 | 電気 | 中距離 | - | 830 | 996 | 16 | 85 | 102 | 4.20 | 5.24 | 1 | 5 | |||
固J-1 | 酸素ミサイル | S-E | 全体 | 通常 | 長距離 | - | 550 | 605 | 12 | 55 | 66 | 3.00 | 3.54 | 5,100 | 25 | |||
固J-2 | デビルミサイル | 780 | 858 | 16 | 70 | 84 | 4.80 | 5.64 | 16,800 | 75 | ||||||||
固J-3 | 牙狼ミサイル | 900 | 999 | 20 | 85 | 100 | 6.40 | 7.73 | 28,800 | 100 | ||||||||
固K-1 | 第一ヤマト砲 | 大砲 | 敵3回 | 通常 | 長距離 | - | 666 | 999 | 24 | 72 | 66 | 166 | 12.00 | 28.92 | 9,000 | 5 | ||
固K-2 | 第一ムサシ砲 | 大砲 | 666 | 999 | 24 | 72 | 66 | 166 | 12.00 | 28.92 | ||||||||
固L-1 | 第二ヤマト砲 | 大砲 | 敵2回 | 通常 | - | 680 | 999 | 32 | 48 | 80 | 100 | 10.00 | 15.10 | 14,100 | 5 | |||
固L-2 | 第二ムサシ砲 | 大砲 | 680 | 999 | 32 | 48 | 80 | 100 | 10.00 | 15.10 |
タコ?
性格 | シャシー名 | 穴1 | 穴2 | 穴3 | 穴4 | 穴5 | 特性 | 守備力 | 重さ(t) | 荷台 (最大) |
乗車 人数 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | |||||||||||||
空気が読めない | オクトパ | 固A-1 | − | − | − | − | 防音仕様 | 50 | 8.80 | 6 | 4 | |||
オクトパ2 | 固A-2 | 固E-1 | − | − | − | 9.60 | 8 | |||||||
テンタクル | 固A-3 | 固E-1 | − | − | 10.40 | 10 | ||||||||
テンタクル2 | 固A-4 | 固E-1 | − | 11.20 | 12 | |||||||||
クラーケン | 固A-5 | 固E-1 | 12.00 | 14 | ||||||||||
クラーケン2 | 固A-6 | 12.00 | 16 | |||||||||||
オケアノス | 固A-7 | 12.00 | 18 | |||||||||||
オケアノス改 | 固A-7 | 大砲 | 大砲 | 大砲 | 大砲 | キャノンラッシュ | 15.40 | 18 | オケアノスをパターン改造 | |||||
うるさい | 鳴動オクトパ | 固B-1 | − | − | − | − | 防音仕様 | 50 | 8.80 | 6 | 4 | |||
鳴動オクトパ2 | 固B-2 | 固E-1 | − | − | − | 9.60 | 8 | |||||||
鳴動テンタクル | 固B-3 | 固F-1 | − | − | 10.40 | 10 | ||||||||
鳴動テンタクル2 | 固B-4 | 固H-1 | − | 11.20 | 12 | |||||||||
鳴動クラーケン | 固B-5 | 固G-1 | 固H-2 | 12.00 | 14 | |||||||||
鳴動クラーケン2 | 固B-6 | 固H-3 | 12.00 | 16 | ||||||||||
鳴動オケアノス | 固B-7 | 固H-4 | 12.00 | 18 | ||||||||||
鳴動オケアノス改 | 固B-7 | 大砲 | 大砲 | 大砲 | 大砲 | キャノンラッシュ | 15.40 | 18 | 鳴動オケアノスをパターン改造 | |||||
クール | 結晶オクトパ | 固C-1 | − | − | − | − | 防音仕様 | 50 | 8.80 | 6 | 4 | |||
結晶オクトパ2 | 固C-2 | 固E-1 | − | − | − | 9.60 | 8 | |||||||
結晶テンタクル | 固C-3 | 固F-1 | − | − | 10.40 | 10 | ||||||||
結晶テンタクル2 | 固C-4 | 固F-1 | − | 11.20 | 12 | |||||||||
結晶クラーケン | 固C-5 | 固F-1 | 12.00 | 14 | ||||||||||
結晶クラーケン2 | 固C-6 | 12.00 | 16 | |||||||||||
結晶オケアノス | 固C-7 | 12.00 | 18 | |||||||||||
結晶オケアノス改 | 固C-7 | 大砲 | 大砲 | 大砲 | 大砲 | キャノンラッシュ | 15.40 | 18 | 結晶オケアノスをパターン改造 | |||||
あつくるしい | 紅蓮オクトパ | 固D-1 | − | − | − | − | 防音仕様 | 50 | 8.80 | 6 | 4 | |||
紅蓮オクトパ2 | 固D-2 | 固E-1 | − | − | − | 9.60 | 8 | |||||||
紅蓮テンタクル | 固D-3 | 固G-1 | − | − | 10.40 | 10 | ||||||||
紅蓮テンタクル2 | 固D-4 | 固H-1 | − | 11.20 | 12 | |||||||||
紅蓮クラーケン | 固D-5 | 固G-1 | 固H-2 | 12.00 | 14 | |||||||||
紅蓮クラーケン2 | 固D-6 | 固H-3 | 12.00 | 16 | ||||||||||
紅蓮オケアノス | 固D-7 | 固H-4 | 12.00 | 18 | ||||||||||
紅蓮オケアノス改 | 固D-7 | 大砲 | 大砲 | 大砲 | 大砲 | キャノンラッシュ | 15.40 | 18 | 紅蓮オケアノスをパターン改造 |
個別改造?
- パターン改造前
部位 大砲タイプ 機銃タイプ S-Eタイプ 固定武器 穴1 各固定主砲 穴2 ○ ビッグバルカン、ビッグバルカンII
チタン合金ドリル、ジルコンドリル穴3 ○ ○ ○ 穴4 ○ ○ ○ 穴5 ○ ○ 酸素ミサイル、デビルミサイル、牙狼ミサイル 穴6 タコアイ
42ミリ対空砲、スカイアロー、4連機関砲
ダブルブラスト、ファイナルブラスト
対空ミサイル砲、多弾頭バルムンク
ドリルブラスト、ドリルブラストII - パターン改造後
部位 大砲タイプ 機銃タイプ S-Eタイプ 固定武器 穴1 ○ 各固定主砲 穴2 ○ ビッグバルカン、ビッグバルカンII
チタン合金ドリル、ジルコンドリル穴3 ○ 穴4 ○ ○ ○ 穴5 ○ 穴6 ○ ○ タコアイ
エンジェルウィング、デビルウィング、オーフェルマルス
固定武器?
No. | 名称 | 種別 | 範囲 | 属性 | レンジ | レア | 攻撃力 | 弾倉 | 守備力 | 重さ(t) | 改造費 (G) |
弾薬 (G) |
変更対象・備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | 初期 | 最大 | 初期 | 最大 | 初期 | 最大 | |||||||||||
固A-1 | 毒タコスミ砲 | 大砲 | 扇範囲小 | ガス | 中距離 | ★1 | 388 | 466 | 24 | 48 | 63 | 94 | 3.36 | 5.16 | 5 | |||
固A-2 | 毒タコスミ砲II | 483 | 579 | 63 | 94 | 3.36 | 5.06 | |||||||||||
固A-3 | 毒タコスミ砲III | 577 | 693 | 73 | 110 | 3.36 | 5.26 | |||||||||||
固A-4 | 毒タコスミ砲IV | 扇範囲大 | 708 | 850 | 78 | 118 | 3.36 | 5.26 | ||||||||||
固A-5 | 毒タコスミ砲V | 883 | 1059 | 84 | 126 | 3.36 | 5.06 | |||||||||||
固A-6 | 毒タコスミ砲VI | 敵全体 | 1106 | 1328 | 89 | 134 | 3.36 | 5.26 | ||||||||||
固A-7 | 毒タコスミ砲VII | 1386 | 1663 | 89 | 134 | 3.36 | 5.16 | |||||||||||
固B-1 | ノイズジェット | 大砲 | 扇範囲小 | 音波 | 中距離 | ★1 | 388 | 466 | 24 | 48 | 63 | 94 | 3.36 | 5.16 | 5 | |||
固B-2 | ノイズジェットII | 462 | 554 | 63 | 94 | 3.36 | 5.06 | |||||||||||
固B-3 | ノイズジェットIII | 554 | 665 | 73 | 110 | 3.36 | 5.26 | |||||||||||
固B-4 | ノイズジェットIV | 扇範囲大 | 682 | 819 | 78 | 118 | 3.36 | 5.26 | ||||||||||
固B-5 | ノイズジェットV | 852 | 1022 | 84 | 126 | 3.36 | 5.06 | |||||||||||
固B-6 | ノイズジェットVI | 全体 | 1071 | 1285 | 89 | 134 | 3.36 | 5.16 | ||||||||||
固B-7 | ノイズジェットVII | 1344 | 1612 | 89 | 134 | 3.36 | 5.16 | |||||||||||
固C-1 | アイスジェット | 大砲 | 扇範囲小 | 冷気 | 中距離 | ★1 | 388 | 466 | 24 | 48 | 63 | 94 | 3.36 | 5.16 | 5 | |||
固C-2 | アイスジェットII | 462 | 554 | 63 | 94 | 3.36 | 5.06 | |||||||||||
固C-3 | アイスジェットIII | 554 | 665 | 73 | 110 | 3.36 | 5.26 | |||||||||||
固C-4 | アイスジェットIV | 扇範囲大 | 682 | 819 | 78 | 118 | 3.36 | 5.26 | ||||||||||
固C-5 | アイスジェットV | 852 | 1022 | 84 | 126 | 3.36 | 5.06 | |||||||||||
固C-6 | アイスジェットVI | 敵全体 | 1071 | 1285 | 89 | 134 | 3.36 | 5.16 | ||||||||||
固C-7 | アイスジェットVII | 1344 | 1612 | 89 | 134 | 3.36 | 5.16 | |||||||||||
固D-1 | ファイアジェット | 大砲 | 扇範囲小 | 火炎 | 中距離 | ★1 | 388 | 466 | 24 | 48 | 63 | 94 | 3.36 | 5.16 | 5 | |||
固D-2 | ファイアジェットII | 462 | 554 | 63 | 94 | 3.36 | 5.06 | |||||||||||
固D-3 | ファイアジェットIII | 554 | 665 | 73 | 110 | 3.36 | 5.26 | |||||||||||
固D-4 | ファイアジェットIV | 扇範囲大 | 682 | 819 | 78 | 118 | 3.36 | 5.26 | ||||||||||
固D-5 | ファイアジェットV | 852 | 1022 | 84 | 126 | 3.36 | 5.06 | |||||||||||
固D-6 | ファイアジェットVI | 敵全体 | 1071 | 1285 | 89 | 134 | 3.36 | 5.16 | ||||||||||
固D-7 | ファイアジェットVII | 1344 | 1612 | 89 | 134 | 3.36 | 5.16 | |||||||||||
