大砲 攻略天国 - メタルマックス4 月光のディーヴァ
名称 | 範囲 | 属性 | レンジ | レア | 攻撃力 | 弾倉 | 守備力 | 重さ(t) | 値段 (G) |
弾薬 (G) |
主な入手方法 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | 初期 | 最大 | 初期 | 最大 | 初期 | 最大 | ||||||||||
さびた大砲 | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 150 | 8 | 5 | 3.00 | (75) | 5 | 埋:ダイニ砂漠(北西)など(ランダム) | 改造不可 冶金に使用可能だが、レアメタルが出る確率は非常に低い |
|||||
37ミリ砲 | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 150 | 600 | 10 | 26 | 35 | 55 | 0.90 | 1.80 | (315) | 5 | レンタル3号初期装備 | 実際は重量制限のため、守備力弾倉を最低に落としても攻撃力は480までしか上がらない | |
45ミリ砲 | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 180 | 600 | 10 | 26 | 40 | 60 | 1.00 | 1.99 | (600) | 5 | 落:キャノンホッパー | 守備力を最小にすれば、攻撃力と弾倉は最大値まで改造可能(★1確認) | |
★1 | 189 | 630 | 42 | 63 | 1.05 | 2.10 | |||||||||||
★2 | 198 | 660 | 44 | 66 | 1.10 | 2.20 | |||||||||||
★3 | 216 | 720 | 48 | 72 | 1.20 | 2.40 | |||||||||||
48ミリ砲 | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 205 | 600 | 16 | 32 | 45 | 65 | 1.20 | 2.40 | 1050 | 5 | 店:サマンサのキャンプ コルレオーネ初期装備 |
||
55ミリ砲 | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 230 | 600 | 16 | 32 | 45 | 65 | 1.60 | 3.20 | 1,300 | 5 | 店:オールドソング | ||
75ミリ砲 | 1体 | 通常 | 長距離 | ★1 | 267 | 630 | 24 | 32 | 52 | 73 | 1.99 | 3.97 | (1,125) | 5 | タイガーII初期装備 落:猪突砲 |
||
80ミリスパルク | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 280 | 650 | 60 | 68 | 60 | 85 | 4.00 | 7.96 | 2,000 | 5 | 店:オールドソング | 迎撃されにくい | |
88ミリ砲 | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 300 | 650 | 24 | 32 | 50 | 70 | 2.10 | 4.08 | 2,250 | 5 | 店:デザートキャンプ | ||
90ミリロングT | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 310 | 650 | 32 | 48 | 50 | 75 | 2.30 | 4.54 | 2,300 | 5 | 店:デザートキャンプ | ||
95ミリ砲 | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 330 | 700 | 24 | 32 | 50 | 95 | 2.60 | 5.16 | (1,912) | 5 | 落:なんたいキャノン | ||
★1 | 346 | 735 | 52 | 99 | 2.73 | 5.45 | |||||||||||
★2 | 363 | 770 | 55 | 104 | 2.86 | 5.66 | |||||||||||
★3 | 396 | 840 | 60 | 114 | 3.12 | 6.24 | |||||||||||
88ミリスパルク | 1体 | 通常 | 長距離 | ★1 | 341 | 682 | 48 | 64 | 63 | 89 | 4.41 | 8.44 | (1,837) | 5 | 宝:フィンガー・プラザA棟3F 埋蔵:バビロン駅ビル南東 |
||
92ミリスパルク | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 342 | 700 | 48 | 64 | 60 | 100 | 4.50 | 8.98 | 2,600 | 5 | 店:デザートキャンプ | 迎撃されにくい | |
ラブリー砲 | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 350 | 800 | 48 | 64 | 35 | 65 | 1.20 | 2.40 | 2,700 | 5 | 店:ベルエポ | 専用エフェクト | |
98ミリ砲 | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 370 | 777 | 32 | 48 | 50 | 75 | 2.25 | 4.41 | 2,750 | 5 | 店:ベルエポ | ||
ガバス砲 | 1体 | 通常 | 長距離 | ★1 | 378 | 873 | 32 | 64 | 267 | 5.04 | 10.04 | (1,987) | 5 | 宝:骸潜門 | ロストパスワード 迎撃されにくい |
||
105ミリキャノン | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 390 | 750 | 32 | 48 | 55 | 85 | 2.80 | 5.60 | 3,300 | 5 | 店:ベルエポ Rウルフ初期装備(DLC) |
||
デリック砲 | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 400 | 950 | 64 | 99 | 50 | 100 | 6.00 | 12.00 | (3,750) | 5 | 今週のターゲット:いっぱつや、ガンタワー | ☆変動 | |
★1 | 420 | 997 | 52 | 105 | 6.30 | 12.60 | |||||||||||
★2 | 440 | 1045 | 55 | 110 | 6.60 | 13.20 | |||||||||||
★3 | 480 | 1140 | 60 | 120 | 7.20 | 14.40 | |||||||||||
110ミリホビット | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 420 | 700 | 32 | 48 | 50 | 80 | 0.90 | 1.74 | (2,625) | 5 | チハ初期装備 落:スモールカバガン |
||
★1 | 441 | 735 | 52 | 84 | 0.94 | 1.81 | 落:スモールカバガン | ||||||||||
★2 | 462 | 770 | 55 | 88 | 0.99 | 1.83 | |||||||||||
★3 | 504 | 840 | 60 | 96 | 1.08 | 1.92 | |||||||||||
115ミリロングT | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 445 | 700 | 48 | 64 | 50 | 80 | 3.00 | 5.34 | 3,550 | 5 | 店:アイーダの交易所 | キャノン系より会心の一発発生率上昇 | |
120ミリキャノン | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 450 | 750 | 32 | 48 | 60 | 90 | 3.20 | 5.80 | 3,700 | 5 | 店:アイーダの交易所 10式初期装備 |
||
120ミリロングT | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 460 | 750 | 48 | 64 | 60 | 90 | 3.50 | 6.25 | 4,000 | 5 | 店:アミダラマ | ||
125ミリキャノン | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 470 | 950 | 32 | 48 | 60 | 90 | 3.30 | 6.60 | 4,400 | 5 | 店:アミダラマ 落:カバガン |
||
★1 | 493 | 997 | 63 | 94 | 3.46 | 6.76 | (3,300) | 落:カバガン | |||||||||
★2 | 517 | 1045 | 66 | 99 | 3.63 | 7.26 | |||||||||||
★3 | 564 | 1140 | 72 | 108 | 3.96 | 7.92 | |||||||||||
115ミリスパルク | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 480 | 750 | 64 | 99 | 65 | 95 | 4.75 | 8.53 | 4,000 | 5 | 店:アイーダの交易所 | 迎撃されにくい | |
125ミリロングT | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 495 | 750 | 48 | 64 | 70 | 100 | 3.60 | 6.02 | 5,000 | 5 | 店:カイテン城 | ||
宇宙ドール | 1体 | 通常 | 長距離 | ★2 | 495 | 24 | 44 | 0.77 | - | 5 | 宇宙ドールNo.91 | 改造不可 | |||||
120ミリスパルク | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 500 | 750 | 64 | 99 | 80 | 110 | 5.00 | 8.45 | 6,500 | 5 | 店:アミダラマ | 迎撃されにくい | |
135ミリキャノン | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 510 | 750 | 32 | 48 | 70 | 100 | 3.80 | 6.11 | 6,000 | 5 | 店:カイテン城 | ||
マッハウイング | 1体 | 通常 | 近距離 | ★1 | 525 | 787 | ∞ | 126 | 151 | 6.30 | 9.66 | (1,500) | - | 落:マボロシマッハ | 体当たり(壁系に攻撃力2.5倍) 地中に攻撃可能 一部を除いて迎撃されない ガードされる 身かわしタイプ:飛行に当たりにくい |
||
掘削ドリル | 1体 | 通常 | 近距離 | ★1 | 525 | 945 | ∞ | 157 | 25.20 | 33.20 | (3,000) | - | 宝:シテ駅 | S-Eラッシュ対応 会心率が高い ドリル弾(壁系に攻撃力3倍) 地中に攻撃可能 一部を除いて迎撃されない ガードされる 身かわしタイプ:飛行に当たりにくい |
|||
Uシャーク砲 | 1体 | 通常 | 長距離 | ★2 | 528 | 1045 | 16 | 32 | 99 | 132 | 2.75 | 5.07 | (4,687) | 5 | 埋蔵:南の工業地帯 | ||
150ミリキャノン | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 530 | 850 | 32 | 48 | 75 | 100 | 3.90 | 6.54 | 9,980 | 5 | 店:サバンナのキャンプ ウルフ初期装備 |
||
セメント砲 | 1体 | 通常 | 長距離 | ★2 | 550 | 825 | 16 | 32 | 55 | 88 | 10.45 | 20.53 | (4,500) | 5 | 宝:博愛重工南東倉庫 | セメント弾 回避を低下させる 身交わしタイプを固定にする |
|
140ミリスパルク | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 550 | 888 | 64 | 88 | 90 | 120 | 5.25 | 8.93 | 8,000 | 5 | 店:カイテン城 敵:ボスカバガン |
迎撃されにくい | |
155ミリキャノン | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 550 | 850 | 32 | 48 | 75 | 100 | 4.00 | 6.40 | 8,000 | 5 | 店:ダム | ||
サルキャノン | 1体 | 通常 | 長距離 | ★1 | 582 | 997 | 64 | 80 | 99 | 126 | 6.30 | 10.44 | (1,125) | 5 | 埋蔵:ダイニ砂漠(中央)ランダム | 迎撃されにくい | |
160ミリアモルフ | 1体 | 通常 | 長距離 | ★1 | 598 | 997 | 64 | 99 | 68 | 157 | 5.88 | 11.66 | (11,625) | 5 | 宝:倉庫 中央9棟 埋蔵:ダイニ砂漠の海岸 |
ロケット弾 迎撃されにくい |
|
殿堂プラチナ砲 | 1体 | 通常 | 長距離 | ★3 | 600 | 1020 | 32 | 48 | 78 | 114 | 9.00 | 14.98 | (18,750) | 5 | 埋蔵:ゲンの家付近 | 迎撃されない | |
いっぱつ砲 | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 600 | 999 | 1 | 80 | 3.00 | 3.14 | (750) | 5 | 落:いっぱつや | ||||
★1 | 630 | 1048 | 84 | 3.15 | 3.29 | ||||||||||||
★2 | 660 | 1098 | 88 | 3.30 | 3.44 | ||||||||||||
★3 | 720 | 1198 | 96 | 3.60 | 3.74 | ||||||||||||
サイクラッシャー | 1体 | 通常 | ? | ★3 | 600 | ? | 32 | ? | 92 | ? | 8.40 | ? | - | ? | スゴモノ屋 | DLC ドリル弾 地中に攻撃可能 パーツ破壊 |
|
125ミリサイガン | 1体 | 通常 | 長距離 | ★3 | 614 | 1065 | 32 | 88 | 144 | 180 | 6.14 | 12.14 | - | 5 | 落:騎甲サイゴン | 初期はプラチナカラー | |
ドリルキャノン | 1体 | 通常 | 近距離 | ★1 | 630 | 945 | ∞ | 136 | 162 | 23.10 | 32.34 | 40,000 | - | 店:サマンサのキャンプ 店:火山地帯のキャンプ 埋蔵:スパイツリー地下(転送装置近く) 宝:ラトゥール西塔1F |
S-Eラッシュ対応 ドリル弾(壁系に攻撃力3倍) 地中に攻撃可能 一部を除いて迎撃されない ガードされる 身かわしタイプ:飛行に当たりにくい |
||
155ミリスパルク | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 630 | 850 | 64 | 99 | 85 | 125 | 5.75 | 9.49 | 9,500 | 5 | 店:ダム | 迎撃されにくい | |
165ミリゴースト | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 650 | 850 | 16 | 24 | 55 | 75 | 1.00 | 1.48 | (12,375) | 5 | 埋蔵:ディープスノー 宝:謎のオブジェクト内部 |
||
空牙砲 | 1体 | 通常 | 中距離 | ★1 | 651 | 892 | 32 | 64 | 73 | 126 | 4.20 | 7.44 | (6,375) | 5 | 図鑑ボーナス(30%) | 対空攻撃 特性「迎撃回避能力」無効 |
|
ホローキャノン | 1体 | 通常 | 長距離 | ★2 | 660 | 935 | 16 | 32 | 71 | 104 | 8.25 | 16.35 | (15,000) | 5 | 宝:スパイツリー地下 | ホローチャージ パーツ破壊 |
|
ダイキャノン | 1体 | 通常 | 長距離 | ★2 | 661 | 1045 | 24 | 64 | 108 | 154 | 7.15 | 12.35 | - | 5 | 落:ダイダロス | エビテン特典DLC | |
165ミリロングT | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 665 | 850 | 48 | 64 | 80 | 100 | 5.00 | 6.95 | 14,000 | 5 | 店:ダム 落:はちのすキャノン(☆0固定) |
||
死神キャノン | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 666 | 950 | 66 | 66 | 113 | 6.66 | 11.46 | (4,999) | 5 | 落:死神戦車 | |||
★1 | 699 | 997 | 69 | 118 | 6.99 | 11.79 | |||||||||||
★2 | 732 | 1045 | 72 | 124 | 7.32 | 12.12 | |||||||||||
★3 | 799 | 1140 | 79 | 135 | 7.99 | 12.79 | |||||||||||
ボアキャノン | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 700 | 999 | 32 | 48 | 85 | 115 | 7.50 | 13.20 | (4,125) | 5 | 落:ボアトレイン 落:ボアエクスプレス |
迎撃回避能力付き | |
★1 | 735 | 1048 | 89 | 120 | 7.87 | 13.27 | |||||||||||
★2 | 770 | 1098 | 93 | 126 | 8.25 | 13.95 | |||||||||||
★3 | 840 | 1198 | 102 | 138 | 9.00 | 14.70 | |||||||||||
175ミリキャノン | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 670 | 950 | 32 | 48 | 50 | 115 | 2.90 | 5.80 | 16,000 | 5 | 店:ウンガウンガ 落:グレートごみあさり |
||
★1 | 703 | 997 | 52 | 120 | 3.04 | 5.94 | (12,000) | 落:グレートごみあさり | |||||||||
★2 | 737 | 1045 | 55 | 126 | 3.19 | 6.09 | |||||||||||
★3 | 804 | 1140 | 60 | 138 | 3.48 | 6.96 | |||||||||||
177ミリアモルフ | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 677 | 950 | 72 | 99 | 95 | 150 | 7.77 | 13.52 | 17,700 | 5 | 店:ウンガウンガ 店:サマンサのキャンプ(4段階目) |
ロケット弾 迎撃されにくい |
|
ソフマップ砲 | 1体 | 通常 | 長距離 | ★1 | 682 | 892 | 16 | 24 | 57 | 78 | 1.00 | 1.48 | - | 5 | 店舗予約特典 | 「ソフマップタンクDLCコード」の一つ | |
205ミリひぼたん | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 700 | 850 | 32 | 48 | 110 | 150 | 1.50 | 2.25 | (19,125) | 5 | 落:ムハンドーフォー 図鑑コンプリートボーナス(55%) |
ホローチャージ パーツ破壊 |
|
★2 | 770 | 935 | 121 | 165 | 1.65 | 2.40 | |||||||||||
★3 | 840 | 1020 | 132 | 180 | 1.80 | 2.55 | |||||||||||
★4 | 875 | 1062 | 137 | 187 | 1.87 | 2.62 | |||||||||||
テリオン砲 | 1体 | 通常 | 近距離 | - | 700 | 999 | ∞ | 130 | 155 | 27.00 | 37.53 | - | - | 落:ギガンテリオン | エビテン特典DLC ドリル弾 地中に攻撃可能 一部を除いて迎撃されない ガードされる 身かわしタイプ:飛行に当たりにくい |
||
★1 | 735 | 1048 | 136 | 162 | 28.35 | 38.88 | |||||||||||
★2 | 770 | 1098 | 143 | 170 | 29.70 | 40.23 | |||||||||||
★3 | 840 | 1198 | 156 | 186 | 32.40 | 42.93 | |||||||||||
★4 | 875 | 1248 | 162 | 193 | 33.75 | 44.28 | |||||||||||
180ミリスパルク | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 710 | 850 | 64 | 99 | 60 | 125 | 10.00 | 19.30 | 27,000 | 5 | 店:サマンサのキャンプ 落:人間大砲 |
迎撃されにくい | |
★1 | 745 | 892 | 63 | 131 | 10.50 | 19.80 | 落:人間大砲 | ||||||||||
★2 | 781 | 935 | 66 | 137 | 11.00 | 20.30 | |||||||||||
★3 | 852 | 1020 | 72 | 150 | 12.00 | 21.30 | |||||||||||
195ミリキャノン | 1体 | 通常 | 長距離 | ★1 | 714 | 1023 | 32 | 48 | 89 | 120 | 6.30 | 9.54 | (16,500) | 5 | 宝:倉庫 中央9棟 埋蔵:ダイニ荒野(爆心地)内南西 |
||
サーティーン砲 | 1体 | 通常 | 長距離 | ★2 | 715 | 1045 | 48 | 64 | 41 | 165 | 13.75 | 16.15 | (4,125) | 5 | 落:T13グロズヌイ | 迎撃回避能力付き | |
205ミリキャノン | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 720 | 950 | 32 | 48 | 85 | 115 | 7.50 | 11.41 | 27,500 | 5 | 店:アイアンクラウン 店:サマンサのキャンプ(4段階目) 宝:結晶洞 |
迎撃回避能力付き | |
★7 | 1080 | 1425 | 127 | 172 | 11.25 | 15.16 | 超改造 | ||||||||||
レイルガン | 1体 | 通常 | 長距離 | ★1 | 729 | 997 | 32 | 48 | 89 | 120 | 10.50 | 15.60 | 23,000 | 5 | 店:サマンサのキャンプ 宝:倉庫 南7棟 |
||
クルーザー砲 | 1体 | 通常 | 長距離 | ★2 | 732 | 880 | 72 | 99 | 72 | 110 | 3.85 | 6.05 | - | 5 | 落:ブルフロッグ | LE特典DLC賞金首 | |
クリスマス砲 | 1体 | 通常 | 長距離 | ★1 | 735 | 1048 | 48 | 115 | 157 | 1.57 | 2.42 | - | 5 | クリスマス1号〜5号初期装備 | DLC 会心率が高い |
||
195ミリロングT | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 735 | 900 | 48 | 64 | 80 | 105 | 6.50 | 9.30 | 29,000 | 5 | 店:アイアンクラウン 店:サマンサのキャンプ(4段階目) 宝:倉庫 中央9棟 |
||
サソキャノン | 1体 | 通常 | 長距離 | ★1 | 756 | 1048 | 32 | 48 | 89 | 120 | 7.87 | 11.78 | (27,500) | 5 | 落:サソローラー | 迎撃回避能力付き | |
ソードキャノン | 1体 | 通常 | 中距離 | ★2 | 770 | 880 | 16 | 32 | 88 | 121 | 8.80 | 11.92 | (15,000) | 5 | 図鑑コンプリートボーナス(70%) | マシン系を解体(50%?) 迎撃回避能力付き |
|
ボニクラッシャー | 1体 | 通常 | 長距離 | ★2 | 792 | 1098 | 48 | 64 | 132 | 7.70 | 10.50 | (20,625) | 5 | 落:ぷ〜さん号 | ヒットエフェクト、ヒット音が専用 | ||
サウルス砲 | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 834 | 999 | 24 | 99 | 125 | 155 | 25.00 | 39.25 | (27,375) | 5 | 鋼鉄の卵からランダム抽選 落:ぐんかんサウルス |
迎撃回避能力付き | |
★1 | 875 | 1048 | 131 | 162 | 26.25 | 40.50 | |||||||||||
★2 | 917 | 1098 | 137 | 170 | 27.50 | 41.75 | |||||||||||
★3 | 1000 | 1198 | 150 | 186 | 30.00 | 44.25 | |||||||||||
★4 | 1042 | 1248 | 156 | 193 | 31.25 | 45.50 | 超改造 | ||||||||||
★5 | 1084 | 1298 | 162 | 201 | 32.50 | 46.75 | |||||||||||
★6 | 1167 | 1398 | 175 | 217 | 35.00 | 49.25 | |||||||||||
★7 | 1251 | 1498 | 187 | 232 | 37.50 | 51.75 | |||||||||||
ゴーストキャノン | 1体 | 通常 | 長距離 | ★1 | 840 | 945 | 32 | 48 | 84 | 126 | 2.10 | 4.10 | - | 5 | 落:ロンメルゴースト | エビテン特典DLC 改造1目盛りにつき1t変化する |
|
UUシャーク砲 | 1体 | 通常 | 長距離 | ★3 | 840 | 1260 | 16 | 99 | 108 | 144 | 3.00 | ?.?? | - | 5 | スゴモノ屋 | DLC | |
220ミリガイア | 1体 | 通常 | 長距離 | ★2 | 880 | 1098 | 16 | 48 | 77 | 165 | 11.00 | 20.60 | 34,500 | 5 | 店:アイアンクラウン 埋蔵:結晶洞周辺 宝:ラトゥール西塔1F |
ロケット弾 迎撃されにくい |
|
霊子キャノン | 1体 | 通常 | 中距離 | ★2 | 880 | 1210 | 32 | 48 | 132 | 165 | 13.20 | 18.60 | - | 5 | 落:冥界エクスプレス | DLC 迎撃されない ★固定 |
|
210ミリスパルク | 1体 | 通常 | 長距離 | ★3 | 900 | 1198 | 64 | 99 | 114 | 174 | 13.20 | 20.79 | (24,000) | 5 | 宝:メガ・ファクトリー 宝:ヒポポタマグヌス |
ロケット弾 迎撃されにくい |
|
ジャック未完成砲 | 1体 | 通常 | 長距離 | ★2 | 902 | 1430 | 32 | 48 | 110 | 132 | 16.50 | 32.10 | - | 5 | 落:アラモ=ジャック | DLC | |
ティーガートロン | 1体 | ビーム | 中距離 | ★1 | 945 | 1575 | 35 | 99 | 210 | 262 | 34.65 | 66.89 | - | 5 | 落:ギガンティーガー | DLC ★変動有り |
|
巨砲 | 1体 | 通常 | 長距離 | ★3 | 2400 | 3600 | 1 | 306 | 28.80 | 52.80 | (15,000) | 5 | ブドウ館(3,000ポイント) | パーツ破壊 改造1目盛りにつき重量は2.4t(☆0初期値の10%)増減する |
|||
名称 | 範囲 | 属性 | レンジ | レア | 攻撃力 | 弾倉 | 守備力 | 重さ(t) | 値段 (G) |
弾薬 (G) |
主な入手方法 | 備考 | |||||
初期 | 最大 | 初期 | 最大 | 初期 | 最大 | 初期 | 最大 | ||||||||||
77ミリバースト | 2連射 | 通常 | 長距離 | ★1 | 288 | 420 | 16 | 24 | 47 | 99 | 5.04 | 9.80 | (2,850) | 5 | 埋蔵:ハダアレ砂漠(南) | ||
イモバースト | 2連射 | 通常 | 長距離 | - | 330 | 450 | 16 | 32 | 65 | 95 | 5.60 | 9.00 | (2,925) | 5 | 落:バーストワーム | ||
★3 | 396 | 540 | 78 | 114 | 6.72 | 10.12 | |||||||||||
95ミリバースト | 2連射 | 通常 | 長距離 | - | 420 | 680 | 24 | 40 | 60 | 90 | 4.95 | 9.75 | 4,800 | 5 | 店:アイーダの交易所 | ||
105ミリバースト | 2連射 | 通常 | 長距離 | ★1 | 462 | 815 | 16 | 32 | 73 | 99 | 6.82 | 13.32 | (777) | 5 | スタンプ屋(200個) | ||
フリーズバースト | 2連射 | 通常 | 長距離 | - | 475 | 800 | ∞ | 70 | 95 | 7.50 | 15.00 | 15,000 | - | 店:アミダラマ | パターン限定(ピストル) 冷凍弾 冷え(小)状態にする 迎撃回避能力付き ダメージ量4分の1 |
||
115ミリバースト | 2連射 | 通常 | 長距離 | ★1 | 509 | 840 | 16 | 24 | 78 | 110 | 7.35 | 14.28 | (3,750) | 5 | 宝:博愛重工南東倉庫 | ||
バルカンキャノン | 2連射 | 通常 | 中距離 | ★1 | 525 | 682 | 24 | 32 | 57 | 110 | 5.46 | 9.62 | 10,000 | 5 | 店:密林のテント 宝:博愛重工 南東倉庫 |
バルカンラッシュ対応 機銃弾 |
|
145ミリバースト | 2連射 | 通常 | 長距離 | - | 550 | 800 | 32 | 48 | 80 | 120 | 7.20 | 12.04 | 11,000 | 5 | 店:密林のテント | ||
流星砲 | 2連射 | 通常 | 中距離 | - | 575 | 725 | 28 | 52 | 60 | 85 | 6.00 | 9.24 | 8,000 | 5 | 店:ダム | パターン限定(水中銃) 対空攻撃 特性「迎撃回避能力」無効 |
|
ニンドリル砲 | 2連射 | 通常 | 近距離 | ★1 | 630 | 815 | ∞ | 162 | 11.55 | 13.53 | (1,579) | - | 埋蔵:雪原(東) | ドリル弾(壁系に攻撃力3倍) S-Eラッシュ対応 守備力改造不可 地中の敵に攻撃可 会心率が非常に高い |
|||
スーパードリル砲 | 2連射 | 通常 | 近距離 | ★1 | 630 | 815 | ∞ | 162 | 11.55 | 13.53 | (1,579) | - | 落:ダイダラボット | ドリル弾(壁系に攻撃力3倍) S-Eラッシュ対応 地中の敵に攻撃可 一部を除いて迎撃されない ガードされる |
|||
★2 | 660 | 854 | 170 | 12.10 | 14.08 | ||||||||||||
★3 | 720 | 932 | 186 | 13.20 | 15.18 | ||||||||||||
★4 | 750 | 971 | 193 | 13.75 | 15.73 | ||||||||||||
火星バースト砲 | 2連射 | 通常 | 長距離 | - | 650 | 800 | 32 | 48 | 100 | 120 | 8.00 | 10.64 | (2,250) | 5 | 落:火星クラゲ | ||
★1 | 682 | 840 | 105 | 126 | 8.40 | 11.04 | |||||||||||
★2 | 715 | 880 | 110 | 132 | 8.80 | 11.44 | |||||||||||
★3 | 780 | 960 | 120 | 144 | 9.60 | 12.24 | |||||||||||
180ミリバースト | 2連射 | 通常 | 長距離 | - | 660 | 800 | 24 | 32 | 70 | 95 | 8.50 | 12.14 | 19,200 | 5 | 店:ウンガウンガ(運送クエ後) 埋蔵:ディープスノー |
||
Uバースト砲 | 2連射 | 通常 | 長距離 | ★3 | 780 | 960 | 24 | 48 | 120 | 144 | 6.00 | 7.80 | - | ? | スゴモノ屋 | DLC | |
195ミリバースト | 2連射 | 通常 | 長距離 | ★4 | 850 | 1110 | 24 | 49 | 100 | 125 | 15.00 | 20.76 | (17,625) | 5 | 宝:ラトゥール西塔1F 撃破ボーナス5555 究極Rウルフ初期装備(DLC) |
最後の1目盛だけ、上昇値が小さい | |
火星バースト砲改 | 2連射 | 通常 | 長距離 | ★2 | 858 | 880 | 32 | 48 | 110 | 132 | 9.85 | 11.53 | (2,250) | 5 | 落:続・火星クラゲ | ||
エクスダイキャノン | 2連射 | 通常 | 長距離 | ★3 | 900 | 1650 | 32 | 64 | 180 | 240 | 14.40 | 28.80 | 売り出し不可能 | 5 | 落:エクスダイダロス | 迎撃回避能力付き 守備力を171まで落とさないと攻撃力と弾倉を最大改造できない |
|
★7 | 1125 | 2062 | 225 | 300 | 18.00 | ? | 超改造 | ||||||||||
仏滅バースト | 3連射 | 通常 | 長距離 | - | 413 | 800 | 13 | 48 | 100 | 120 | 13.00 | 23.92 | (984) | 5 | 今週のターゲット:仏滅戦車 | ||
★1 | 433 | 840 | 105 | 126 | 13.65 | 24.57 | |||||||||||
★2 | 454 | 880 | 110 | 132 | 14.30 | 25.22 | |||||||||||
★3 | 495 | 960 | 120 | 144 | 15.60 | 26.52 | |||||||||||
タランバースト | 3連射 | 通常 | 長距離 | ★1 | 546 | 840 | 24 | 48 | 105 | 126 | 8.40 | 16.40 | (2,100) | 5 | 落:タランティーガー | ||
アシュラバスター | 3連射 | 通常 | 長距離 | - | 600 | 800 | 32 | 48 | 100 | 120 | 16.00 | 22.24 | (2,250) | 5 | 今週のターゲット:説教アシュラ | ||
★1 | 630 | 840 | 105 | 126 | 16.80 | 23.04 | |||||||||||
★2 | 660 | 880 | 110 | 132 | 17.60 | 23.84 | |||||||||||
★3 | 720 | 960 | 120 | 144 | 19.20 | 25.44 | |||||||||||
ドラゴンバースト | 3連射 | 火炎 | 中距離 | - | 650 | 800 | 24 | 99 | 90 | 120 | 12.00 | 19.92 | 20,000 | 5 | 店:サマンサのキャンプ | 燃え(小)状態にする | |
バーストセイバー | 3連射 | 通常 | 長距離 | ★1 | 699 | 840 | 16 | 99 | 174 | 14.70 | 28.70 | - | 5 | 店舗予約特典 | 「『MM3』クルマ兵器 超強力三種セット」の一つ | ||
サンダーバースト | 3連射 | 電気 | 中距離 | - | 720 | 800 | 32 | 48 | 85 | 115 | 17.00 | 23.63 | 40,000 | 5 | 店:サマンサのキャンプ | ||
土星バースト砲 | 3連射 | 通常 | 長距離 | ★3 | 780 | 960 | 32 | 48 | 120 | 144 | 18.00 | 22.95 | (2,250) | 5 | レンタルタンク32号初期装備 落:土星クラゲ |
||
UUバースト砲 | 3連射 | 通常 | 長距離 | ★3 | 780 | 1020 | 32 | 64 | 120 | 144 | 18.00 | 24.75 | - | 5 | スゴモノ屋 | DLC | |
ケーニヒスバースト | 3連射 | 通常 | 長距離 | ★5 | 865 | 1298 | 16 | 72 | 43 | 215 | 16.90 | 33.80 | 売り出し不可能 | 5 | 落:ケーニヒスロンメル | 迎撃される 攻撃力と弾倉を最大時、守備力は161まで上げられる |
|
超電磁バースト | 3連射 | 電気 | 中距離 | - | 888 | 999 | 32 | 64 | 100 | 120 | 16.80 | 26.04 | (18,900) | 5 | 落:トランスタンク モンスター図鑑ボーナス66% |
バイオ系をマヒ状態にする マシン系を混乱状態にする |
|
★1 | 932 | 1048 | 105 | 126 | 17.64 | 26.88 | |||||||||||
★2 | 976 | 1098 | 110 | 132 | 18.48 | 27.72 | |||||||||||
★3 | 1065 | 1198 | 120 | 144 | 20.16 | 29.40 | |||||||||||
強化宇宙砲 | 扇範囲 3連射 |
通常 | 長距離 | ★3 | 960 | 1198 | 32 | 99 | 180 | 300 | 18.00 | 20.80 | (777) | 5 | スタンプ屋(8000個) | 迎撃回避能力付き 会心率が高い |
|
★4 | 1000 | 1248 | 187 | 312 | 18.75 | 21.55 | 超改造 | ||||||||||
★5 | 1040 | 1298 | 195 | 325 | 19.50 | 22.30 | |||||||||||
★6 | 1120 | 1398 | 210 | 350 | 21.00 | 23.80 | |||||||||||
