ヤキトリ砲 攻略天国 - メタルマックス4 月光のディーヴァ
- 正式名「ヤーキントライ砲」。
- 8種類のヤキトリパーツから3つを選択して大砲を構成する。
- 構成パターンは一周目では8×7×6=336通り。
- パーツは周回で持ち越しすれば同じパーツも組み込める。(ネギ・ネギ・ネギなど)
最終的に8×8×8=512通りになる。
- パーツの組み合わせによって性能(攻撃力、守備力、範囲、重さ、属性、弾倉)が変化する。
- 弾薬はパターン毎に値段が異なる。しかし、組み合わせを選び直せば補充される。
- 改造・超改造はできない。
パーツ一覧?
パーツ名 | 埋蔵場所 |
---|---|
焼き鳥 | ヤキトリ天文台付近 |
ネギ | サマンサのキャンプ付近 |
玉子 | サンデリゼ南 |
つくね | バイオパレス付近南西 |
しいたけ | ダーマス神殿の東 |
トマト | バオーバーブンガーのいる場所のそば |
こんにゃく | アイーダの交易所にある石碑の中 |
ピーマン | 結晶洞地下3階 宝箱の前 |
- ツクネヘッドを手に入れたら「便利」に登録しておこう。
- 全部で8種類、右側の8つの点をタッチすることで探す対象を切り替えることができる。ただ、点はタッチの反応がかなり悪い。
- 矢印が小さい=はるか遠くにある 接近すると次第に大きくなり、「PUSH A」になったら発掘できる。
1つあたり2tの重さがある。それと車載道具扱いなので、荷台がせまいようなら拡張しておくこともおすすめ。
オススメ組み合わせ一覧?
- パーツ1:ピーマン パーツ2:しいたけ パーツ3:こんにゃく
- 攻撃1426/円範囲特大/33.80t/弾倉∞の大砲。
1周目終盤オススメ編成。会心率の高さと無限弾倉、範囲威力ともに高いのが魅力。SEラッシュにも対応。
重い(33.80t)のはダブルエンジンでカバー。ただし迎撃されやすいので、迎撃持ちには注意が必要。
- パーツ1:ピーマン パーツ2:ピーマン パーツ3:つくね
- 攻撃1150/4連射/18.40t/弾倉∞の大砲。
2週目から構成可能な組み合わせ。4連射大砲の中で最軽量(18.40t)の割に攻撃力がそこそこあり弾倉も無限。
- パーツ1:つくね パーツ2:つくね パーツ3:ピーマン
- 攻撃1568/3連射/40.00t/弾倉∞/鉄球特性の大砲。
2週目から構成可能で、40.00tと重いものの攻撃力が非常に高めで鉄球特性の3連射という他にはない性能。
- パーツ1:こんにゃく パーツ2:こんにゃく パーツ3:こんにゃく
- 攻撃1249/3連射/26.00t/弾倉∞/電気属性の大砲。
3週目から構成可能な組み合わせ。★3超電磁バーストを超える攻撃力で無限に撃つことができる。
- パーツ1:ピーマン パーツ2:ピーマン パーツ3:ピーマン
- 攻撃1250/3連射/24.00t/弾倉∞の大砲。
3週目から構成可能な組み合わせ。迎撃回避能力付きで迎撃もガードも何のその。
軽量おすすめ
パーツ1:玉子 パーツ2:ネギ パーツ3:焼き鳥
3.00t。ヤキトリ砲はトランクルームで預けることができず、組み合わせ次第では重すぎて運びにくい。
とはいえ、新しいパーツが手に入った時のためにも常に持ち歩きたい…
そんな場合におすすめ。序盤で手に入るパーツのみで構成。
「序盤の3個で作れる」ことを覚えておけば、少し忘れてしまっても6通りの組み合わせを試すだけで再現できる。
(つくねが手に入ればもっと軽いヤキトリ砲も作れる。)
中盤おすすめ
「つくね」が手に入ったら、それを一番左にすることで弾数無限大のヤキトリ砲を作れるようになる。
重いけれど攻撃力の高い組み合わせにするか、威力をおさえて軽い組み合わせにするかはお好みで。
それと、「つくね」を使って鉄球砲を作ることもできる。
これがあれば壁や岩などを破壊するときに便利。弾数も無制限で使いやすい。
15.00tと重くなるが、つくね・玉子・ネギ の組み合わせは攻撃力が高めの鉄球砲になる。
組み合わせ一覧?
パーツ1:焼き鳥パターン?
パーツ1 | パーツ2 | パーツ3 | 攻撃力 | 範囲 | 属性 | レンジ | 守備力 | 重さ(t) | 弾倉 | 弾薬(G) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焼き鳥 | ネギ | 玉子 | 570 | 円範囲大 | 通常 | 長距離 | 120 | 7.00 | 16 | 10 | S-Eラッシュ対応 | |
焼き鳥 | ネギ | つくね | 660 | 円範囲大 | 通常 | 長距離 | 30 | 10.80 | 16 | 10 | S-Eラッシュ対応 | |
焼き鳥 | ネギ | しいたけ | 600 | 敵全体 | 通常 | 長距離 | 120 | 5.80 | 32 | 5 | りゅう弾 | |
焼き鳥 | ネギ | トマト | 650 | 敵1体 | 通常 | 長距離 | 120 | 6.00 | 32 | 5 | ||
焼き鳥 | ネギ | こんにゃく | 680 | 敵1体 | 通常 | 長距離 | 120 | 5.80 | 64 | 5 | ||
焼き鳥 | ネギ | ピーマン | 780 | 敵1体 | 通常 | 長距離 | 120 | 6.80 | 32 | 5 | ||
焼き鳥 | 玉子 | ネギ | 360 | 敵1体 | 通常 | 長距離 | 120 | 6.00 | 64 | 5 | ||
焼き鳥 | 玉子 | つくね | 500 | 2連射 | 通常 | 長距離 | 120 | 6.60 | 32 | 5 | ||
焼き鳥 | 玉子 | しいたけ | 388 | 敵全体 | 通常 | 中距離 | 120 | 3.20 | ∞ | - | バルカンラッシュ対応 機銃弾 |
|
焼き鳥 | 玉子 | トマト | 620 | 敵1体 | 通常 | 長距離 | 120 | 6.40 | 48 | 5 | ||
焼き鳥 | 玉子 | こんにゃく | 943 | 円範囲特大 | 通常 | 長距離 | 120 | 13.20 | 6 | 10 | S-Eラッシュ対応 パーツ破壊 会心出やすい 迎撃されやすい |
|
焼き鳥 | 玉子 | ピーマン | 864 | 敵1体 | 通常 | 長距離 | 120 | 9.20 | 64 | 5 | ||
焼き鳥 | つくね | ネギ | 500 | 2連射 | 通常 | 長距離 | 100 | 3.80 | 24 | 5 | ||
焼き鳥 | つくね | 玉子 | 480 | 2連射 | 通常 | 長距離 | 120 | 6.60 | 48 | 5 | ||
焼き鳥 | つくね | しいたけ | 540 | 2連射 | 通常 | 長距離 | 120 | 6.40 | 24 | 5 | ||
焼き鳥 | つくね | トマト | 650 | 2連射 | 通常 | 長距離 | 120 | 6.60 | 24 | 5 | ||
焼き鳥 | つくね | こんにゃく | 600 | 2連射 | 通常 | 長距離 | 120 | 12.40 | ∞ | - | ||
焼き鳥 | つくね | ピーマン | 750 | 2連射 | 通常 | 長距離 | 120 | 9.90 | 32 | 5 | ||
焼き鳥 | しいたけ | ネギ | 580 | 敵全体 | 通常 | 長距離 | 120 | 5.80 | 32 | 5 | りゅう弾 | |
焼き鳥 | しいたけ | 玉子 | 648 | 敵全体 | 通常 | 長距離 | 120 | 10.00 | 48 | 5 | りゅう弾 | |
焼き鳥 | しいたけ | つくね | 560 | 敵全体 | 通常 | 長距離 | 120 | 6.40 | 32 | 5 | りゅう弾 | |
焼き鳥 | しいたけ | トマト | 780 | 敵全体 | 通常 | 長距離 | 120 | 9.20 | 32 | 10 | S-Eラッシュ対応 敵の数だけ一斉にミサイルを放つ |
|
焼き鳥 | しいたけ | こんにゃく | 620 | 敵全体 | 通常 | 長距離 | 120 | 12.00 | ∞ | - | りゅう弾 | |
焼き鳥 | しいたけ | ピーマン | 700 | 敵全体 | 通常 | 長距離 | 120 | 7.00 | 48 | 5 | りゅう弾 | |
焼き鳥 | トマト | ネギ | 666 | 1体 | 通常 | 長距離 | 120 | 6.00 | 24 | 5 | ||
焼き鳥 | トマト | 玉子 | 625 | 1体 | 通常 | 長距離 | 120 | 6.40 | 32 | 5 | ||
焼き鳥 | トマト | つくね | 704 | 2連射 | 通常 | 長距離 | 120 | 7.70 | 24 | 5 | ||
焼き鳥 | トマト | しいたけ | 721 | 敵全体 | 通常 | 長距離 | 120 | 8.20 | ∞ | - | りゅう弾 | |
焼き鳥 | トマト | こんにゃく | 408 | 1体 | 通常 | 中距離 | 120 | 3.20 | ∞ | - | バルカンラッシュ対応 機銃弾 |
|
焼き鳥 | トマト | ピーマン | 750 | 1体 | 通常 | 長距離 | 120 | 5.20 | 32 | 5 | ||
焼き鳥 | こんにゃく | ネギ | 685 | 1体 | 通常 | 長距離 | 120 | 11.80 | ∞ | - | ||
焼き鳥 | こんにゃく | 玉子 | 786 | 1体 | 通常 | 長距離 | 120 | 8.20 | 48 | 5 | ||
焼き鳥 | こんにゃく | つくね | 705 | 2連射 | 通常 | 長距離 | 120 | 8.40 | 32 | 5 | ||
焼き鳥 | こんにゃく | しいたけ | 625 | 敵全体 | 通常 | 長距離 | 120 | 12.00 | ∞ | - | バルカンラッシュ対応 りゅう弾 |
|
焼き鳥 | こんにゃく | トマト | 685 | 1体 | 通常 | 長距離 | 120 | 6.20 | 64 | 5 | ||
焼き鳥 | こんにゃく | ピーマン | 740 | 1体 | 通常 | 近距離 | 120 | 7.80 | ∞ | - | ドリル弾 | |
焼き鳥 | ピーマン | ネギ | 1000 | 1体 | 通常 | 長距離 | 120 | 10.00 | 48 | 5 | 迎撃されない | |
焼き鳥 | ピーマン | 玉子 | 863 | 1体 | 通常 | 長距離 | 120 | 8.20 | 64 | 5 | ||
焼き鳥 | ピーマン | つくね | 720 | 2連射 | 通常 | 長距離 | 120 | 9.40 | 48 | 5 | ||
焼き鳥 | ピーマン | しいたけ | 777 | 敵全体 | 通常 | 長距離 | 120 | 12.00 | ∞ | - | りゅう弾 | |
焼き鳥 | ピーマン | トマト | 750 | 1体 | 通常 | 長距離 | 120 | 7.20 | 48 | 5 | ||
焼き鳥 | ピーマン | こんにゃく | 395 | 4連射 | 通常 | 中距離 | 120 | 4.80 | ∞ | - | バルカンラッシュ対応 機銃弾 |
|
焼き鳥 | 焼き鳥 | ネギ | 820 | 1体 | 通常 | 長距離 | 200 | 13.80 | 80 | 5 | ||
焼き鳥 | 焼き鳥 | 玉子 | 800 | 1体 | 通常 | 長距離 | 200 | 14.20 | 88 | 10 | ||
焼き鳥 | 焼き鳥 | つくね | 700 | 2連射 | 通常 | 長距離 | 200 | 16.40 | 48 | 5 | ||
焼き鳥 | 焼き鳥 | しいたけ | 850 | 敵全体 | 通常 | 長距離 | 200 | 16.00 | 48 | 5 | りゅう弾 | |
焼き鳥 | 焼き鳥 | トマト | 1200 | 1体 | 通常 | 長距離 | 200 | 16.20 | 16 | 5 | ||
焼き鳥 | 焼き鳥 | こんにゃく | 650 | 1体 | 通常 | 長距離 | 200 | 14.80 | ∞ | - | ||
焼き鳥 | 焼き鳥 | ピーマン | 830 | 1体 | 通常 | 長距離 | 200 | 15.00 | 64 | 5 | ||
焼き鳥 | ネギ | 焼き鳥 | 808 | 3連射 | 火炎 | 中距離 | 200 | 13.80 | 64 | 5 | 燃え(小)状態にする | |
焼き鳥 | 玉子 | 焼き鳥 | 850 | 全体 | 通常 | 中距離 | 200 | 14.20 | 88 | 5 | 見た目はビーム | |
焼き鳥 | つくね | 焼き鳥 | 900 | 2連射 | 通常 | 長距離 | 200 | 14.40 | 48 | 5 | ダメージ補正1/4 バイオ系を睡眠状態にする |
|
焼き鳥 | しいたけ | 焼き鳥 | 950 | 全体 | 音波 | 中距離 | 200 | 14.00 | 64 | 5 | ||
焼き鳥 | トマト | 焼き鳥 | 850 | 扇範囲大 | 冷気 | 中距離 | 200 | 14.20 | 64 | 5 | ||
焼き鳥 | こんにゃく | 焼き鳥 | 950 | 全体 | 電気 | 中距離 | 200 | 16.80 | ∞ | - | ||
焼き鳥 | ピーマン | 焼き鳥 | 900 | 1体 | 通常 | 長距離 | 200 | 17.00 | 48 | 5 | ロケットパンチ弾 | |
焼き鳥 | ネギ | ネギ | 880 | 円範囲大 | 火炎 | 中距離 | 120 | 14.00 | 64 | 5 | ナパーム弾 迎撃される |
|
焼き鳥 | 玉子 | 玉子 | 880 | 1体 | 通常 | 長距離 | 120 | 14.00 | ∞ | - | ||
焼き鳥 | つくね | つくね | 950 | 3連射 | 通常 | 長距離 | 120 | 18.00 | 48 | 5 | 迎撃される | |
焼き鳥 | しいたけ | しいたけ | 900 | 敵全体2回 | 通常 | 長距離 | 120 | 18.00 | 48 | 5 | 2回と書いてあるが実際は2連射 | |
焼き鳥 | トマト | トマト | 1000 | 1体 | 通常 | 長距離 | 120 | 14.00 | 24 | 5 | 冷凍弾 冷え(小)状態にする |
|
焼き鳥 | こんにゃく | こんにゃく | 850 | 1体 | 通常 | 長距離 | 120 | 18.00 | ∞ | - | ||
焼き鳥 | ピーマン | ピーマン | 1286 | 1体 | 通常 | 長距離 | 120 | 18.00 | ∞ | - | 見た目は小さいロケットパンチ 迎撃される |
|
焼き鳥 | 焼き鳥 | 焼き鳥 | 3993 | 全体 | 通常 | 長距離 | 255 | 30.00 | 16 | 5 | 迎撃されない ストライクが乗る |
パーツ1:ネギパターン?
パーツ1 | パーツ2 | パーツ3 | 攻撃力 | 範囲 | 属性 | レンジ | 守備力 | 重さ(t) | 弾倉 | 弾薬(G) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネギ | 焼き鳥 | 玉子 | 355 | 敵1体 | 火炎 | 中距離 | 120 | 6.00 | 56 | 5 | ||
ネギ | 焼き鳥 | つくね | 490 | 2連射 | 火炎 | 中距離 | 120 | 6.20 | 40 | 5 | ||
ネギ | 焼き鳥 | しいたけ | 580 | 敵全体 | 火炎 | 中距離 | 120 | 5.80 | 40 | 5 | ||
ネギ | 焼き鳥 | トマト | 630 | 扇範囲小 | 火炎 | 中距離 | 120 | 6.00 | 40 | 5 | ||
ネギ | 焼き鳥 | こんにゃく | 650 | 扇範囲大 | 火炎 | 中距離 | 120 | 11.80 | ∞ | - | ||
ネギ | 焼き鳥 | ピーマン | 700 | 扇範囲大 | 火炎 | 中距離 | 120 | 12.80 | 48 | 5 | ||
ネギ | 玉子 | 焼き鳥 | 350 | 敵1体 | 火炎 | 中距離 | 120 | 6.00 | 64 | 5 | ||
ネギ | 玉子 | つくね | 500 | 2連射 | 火炎 | 中距離 | 40 | 6.40 | 32 | 5 | ||
ネギ | 玉子 | しいたけ | 570 | 敵全体 | 火炎 | 中距離 | 40 | 6.00 | 32 | 5 | ||
ネギ | 玉子 | トマト | 610 | 扇範囲小 | 火炎 | 中距離 | 40 | 6.20 | 48 | 5 | ||
ネギ | 玉子 | こんにゃく | 768 | 扇範囲大 | 火炎 | 中距離 | 40 | 8.00 | 24 | 10 | ナパーム弾 燃え(小)状態にする |
|
ネギ | 玉子 | ピーマン | 994 | 扇範囲大 | 火炎 | 中距離 | 40 | 14.00 | 16 | 5 | ||
ネギ | つくね | 焼き鳥 | 441 | 3連射 | 火炎 | 中距離 | 120 | 7.70 | 24 | 5 | ||
ネギ | つくね | 玉子 | 480 | 2連射 | 火炎 | 中距離 | 40 | 6.40 | 48 | 5 | 燃え(小)状態にする | |
ネギ | つくね | しいたけ | 540 | 2連射 | 火炎 | 中距離 | 40 | 6.20 | 24 | 5 | ||
ネギ | つくね | トマト | 650 | 2連射 | 火炎 | 中距離 | 40 | 6.40 | 24 | 5 | ||
ネギ | つくね | こんにゃく | 600 | 2連射 | 火炎 | 中距離 | 40 | 12.20 | ∞ | - | ||
ネギ | つくね | ピーマン | 750 | 2連射 | 火炎 | 中距離 | 40 | 5.20 | 32 | 5 | 燃え(小)状態にする | |
ネギ | しいたけ | 焼き鳥 | 560 | 敵全体 | 火炎 | 中距離 | 120 | 5.80 | 32 | 5 | ||
ネギ | しいたけ | 玉子 | 540 | 敵全体 | 火炎 | 中距離 | 40 | 6.00 | 48 | 5 | 燃え(小)状態にする | |
ネギ | しいたけ | つくね | 560 | 敵全体 | 火炎 | 中距離 | 40 | 6.20 | 32 | 5 | ||
ネギ | しいたけ | トマト | 650 | 敵全体 | 火炎 | 中距離 | 40 | 6.00 | 32 | 5 | ||
ネギ | しいたけ | こんにゃく | 620 | 敵全体 | 火炎 | 中距離 | 40 | 11.80 | ∞ | - | ||
ネギ | しいたけ | ピーマン | 700 | 敵全体 | 火炎 | 中距離 | 40 | 6.80 | 48 | 5 | ||
ネギ | トマト | 焼き鳥 | 888 | 敵1体 | 火炎 | 中距離 | 88 | 8.88 | 8 | 5 | ||
ネギ | トマト | 玉子 | 844 | 敵全体 | 火炎 | 中距離 | 40 | 7.20 | 32 | 10 | 燃え(小)状態にする | |
ネギ | トマト | つくね | 670 | 2連射 | 火炎 | 中距離 | 40 | 6.40 | 24 | 5 | ||
ネギ | トマト | しいたけ | 655 | 敵全体 | 火炎 | 中距離 | 40 | 6.00 | 24 | 5 | ||
ネギ | トマト | こんにゃく | 408 | 扇範囲大 | 火炎 | 中距離 | 40 | 4.00 | ∞ | - | ||
ネギ | トマト | ピーマン | 750 | 扇範囲大 | 火炎 | 中距離 | 40 | 7.00 | 32 | 5 | ||
ネギ | こんにゃく | 焼き鳥 | 675 | 扇範囲大 | 火炎 | 中距離 | 120 | 11.80 | ∞ | - | ||
ネギ | こんにゃく | 玉子 | 983 | 敵1体 | 火炎 | 中距離 | 40 | 12.00 | 4 | 10 | 燃え(小)状態にする | |
ネギ | こんにゃく | つくね | 705 | 2連射 | 火炎 | 中距離 | 40 | 8.20 | 32 | 5 | ||
ネギ | こんにゃく | しいたけ | 938 | 敵全体 | 火炎 | 中距離 | 40 | 11.80 | 16 | 10 | ||
ネギ | こんにゃく | トマト | 685 | 扇範囲小 | 火炎 | 中距離 | 40 | 9.50 | ∞ | - | ||
ネギ | こんにゃく | ピーマン | 444 | 扇範囲大 | 火炎 | 中距離 | 40 | 4.60 | ∞ | - | ||
ネギ | ピーマン | 焼き鳥 | 750 | 敵1体 | 火炎 | 中距離 | 120 | 6.80 | 48 | 5 | ||
ネギ | ピーマン | 玉子 | 760 | 円範囲小 | 火炎 | 中距離 | 40 | 5.00 | 78 | 5 | 燃え(小)状態にする | |
ネギ | ピーマン | つくね | 720 | 2連射 | 火炎 | 中距離 | 40 | 7.20 | 48 | 5 | ||
ネギ | ピーマン | しいたけ | 888 | 敵全体 | 火炎 | 中距離 | 40 | 8.88 | 48 | 5 | ||
ネギ | ピーマン | トマト | 825 | 敵全体 | 火炎 | 中距離 | 40 | 7.00 | 48 | 5 | 砲弾がトマト 燃え(小)状態にする |
|
ネギ | ピーマン | こんにゃく | 745 | 扇範囲大 | 火炎 | 中距離 | 40 | 7.60 | ∞ | - | ||
ネギ | ネギ | 焼き鳥 | 808 | 3連射 | 火炎 | 中距離 | 120 | 18.00 | 80 | 5 | ||
ネギ | ネギ | 玉子 | 980 | 扇範囲大 | 火炎 | 中距離 | 80 | 13.20 | 88 | 5 | 燃え(小)状態にする | |
ネギ | ネギ | つくね | 850 | 2連射 | 火炎 | 中距離 | 80 | 16.40 | 48 | 5 | 燃え(小)状態にする | |
ネギ | ネギ | しいたけ | 900 | 敵全体 | 火炎 | 中距離 | 80 | 15.00 | 48 | 5 | 燃え(小)状態にする | |
ネギ | ネギ | トマト | 900 | 扇範囲大 | 火炎 | 中距離 | 80 | 9.20 | 72 | 5 | 燃え(小)状態にする | |
ネギ | ネギ | こんにゃく | 980 | 扇範囲大 | 火炎 | 中距離 | 80 | 17.80 | ∞ | - | ||
ネギ | ネギ | ピーマン | 1530 | 扇範囲大 | 火炎 | 中距離 | 80 | 17.00 | 24 | 5 | 燃え(小)状態にする | |
ネギ | 焼き鳥 | ネギ | 808 | 3連射 | 通常 | 長距離 | 120 | 14.00 | 64 | 5 | ||
ネギ | 玉子 | ネギ | 820 | 貫通大 | ビーム | 中距離 | 80 | 14.00 | 88 | 5 | ||
ネギ | つくね | ネギ | 980 | 2連射 | 火炎 | 中距離 | 40 | 14.40 | 48 | 5 | 燃え(小)状態にする | |
ネギ | しいたけ | ネギ | 880 | 敵全体 | 音波 | 中距離 | 40 | 14.00 | 64 | 5 | 燃え(小)状態にする | |
ネギ | トマト | ネギ | 1030 | 扇範囲大 | 冷気 | 中距離 | 80 | 14.20 | 64 | 5 | 冷え(小)状態にする | |
ネギ | こんにゃく | ネギ | 950 | 敵全体 | 火炎 | 中距離 | 80 | 14.80 | ∞ | - | ||
ネギ | ピーマン | ネギ | 850 | 1体 | 火炎 | 中距離 | 80 | 15.00 | ∞ | - | ||
ネギ | 焼き鳥 | 焼き鳥 | 888 | 扇範囲大 | 火炎 | 中距離 | 120 | 13.80 | 64 | 5 | ||
ネギ | 玉子 | 玉子 | 880 | 1体 | ビーム | 中距離 | 80 | 13.80 | ∞ | - | ||
ネギ | つくね | つくね | 950 | 3連射 | 火炎 | 中距離 | 40 | 17.80 | 48 | 5 | ||
ネギ | しいたけ | しいたけ | 900 | 敵全体2回 | 火炎 | 中距離 | 40 | 13.80 | 48 | 5 | 2回と書いてあるが実際は2連射 | |
ネギ | トマト | トマト | 950 | 敵全体 | 冷気 | 中距離 | 40 | 13.80 | 24 | 5 | 冷え(小)状態にする | |
ネギ | こんにゃく | こんにゃく | 900 | 扇範囲大 | 火炎 | 中距離 | 40 | 17.80 | ∞ | - | ||
ネギ | ピーマン | ピーマン | 999 | 扇範囲大 | 火炎 | 中距離 | 40 | 17.80 | ∞ | - | ||
ネギ | ネギ | ネギ | 1724 | 全体 | 火炎 | 中距離 | 100 | 25.00 | 99 | 5 | 燃え(小)状態にする |
パーツ1:玉子パターン?
パーツ1 | パーツ2 | パーツ3 | 攻撃力 | 範囲 | 属性 | レンジ | 守備力 | 重さ(t) | 弾倉 | 弾薬(G) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉子 | 焼き鳥 | ネギ | 370 | 貫通小 | ビーム | 中距離 | 120 | 6.00 | 56 | 5 | ||
玉子 | 焼き鳥 | つくね | 539 | 2連射 | 通常 | 中距離 | 30 | 8.80 | 40 | 5 | ||
玉子 | 焼き鳥 | しいたけ | 696 | 敵全体 | 通常 | 中距離 | 120 | 7.70 | 40 | 5 | 見た目はビーム | |
玉子 | 焼き鳥 | トマト | 630 | 貫通小 | ビーム | 中距離 | 120 | 9.40 | 40 | 5 | ||
玉子 | 焼き鳥 | こんにゃく | 650 | 貫通小 | ビーム | 中距離 | 120 | 12.20 | ∞ | - | ||
玉子 | 焼き鳥 | ピーマン | 700 | 貫通大 | ビーム | 中距離 | 120 | 7.20 | 48 | 5 | ||
玉子 | ネギ | 焼き鳥 | 234 | 貫通小 | ビーム | 中距離 | 120 | 3.00 | ∞ | - | ||
玉子 | ネギ | つくね | 550 | 2連射 | ビーム | 中距離 | 80 | 12.40 | 48 | 5 | ||
玉子 | ネギ | しいたけ | 600 | 敵全体 | ビーム | 中距離 | 80 | 6.00 | 48 | 5 | ||
玉子 | ネギ | トマト | 650 | 貫通大 | ビーム | 中距離 | 80 | 6.20 | 72 | 5 | ||
玉子 | ネギ | こんにゃく | 408 | 貫通小 | ビーム | 中距離 | 80 | 4.80 | ∞ | - | ||
玉子 | ネギ | ピーマン | 858 | 貫通大 | ビーム | 中距離 | 80 | 9.00 | 64 | 5 | ||
玉子 | つくね | 焼き鳥 | 441 | 3連射 | ビーム | 中距離 | 120 | 7.80 | 24 | 5 | ||
玉子 | つくね | ネギ | 480 | 2連射 | ビーム | 中距離 | 40 | 6.40 | 48 | 5 | ||
玉子 | つくね | しいたけ | 540 | 2連射 | ビーム | 中距離 | 40 | 7.60 | 24 | 5 | ||
玉子 | つくね | トマト | 715 | 2連射 | ビーム | 中距離 | 40 | 7.80 | 24 | 5 | ||
玉子 | つくね | こんにゃく | 600 | 2連射 | ビーム | 中距離 | 40 | 12.60 | ∞ | - | ||
玉子 | つくね | ピーマン | 750 | 2連射 | ビーム | 中距離 | 40 | 9.60 | 32 | 5 | ||
玉子 | しいたけ | 焼き鳥 | 560 | 敵全体 | ビーム | 中距離 | 120 | 6.20 | 32 | 5 | ||
玉子 | しいたけ | ネギ | 540 | 敵全体 | ビーム | 中距離 | 40 | 6.00 | 48 | 5 | ||
玉子 | しいたけ | つくね | 700 | 敵全体 | ビーム | 中距離 | 40 | 9.10 | 32 | 10 | ||
玉子 | しいたけ | トマト | 650 | 敵全体 | ビーム | 中距離 | 40 | 6.40 | 32 | 5 | ||
玉子 | しいたけ | こんにゃく | 930 | 敵全体 | ビーム | 中距離 | 40 | 14.20 | 8 | 10 | ||
玉子 | しいたけ | ピーマン | 700 | 敵全体 | ビーム | 中距離 | 40 | 7.70 | 48 | 5 | ||
玉子 | トマト | 焼き鳥 | 625 | 貫通大 | ビーム | 中距離 | 120 | 6.40 | 24 | 5 | ||
玉子 | トマト | ネギ | 899 | 貫通大 | ビーム | 中距離 | 30 | 12.60 | 8 | 10 | 会心率が高い | |
玉子 | トマト | つくね | 670 | 2連射 | ビーム | 中距離 | 40 | 6.80 | 24 | 5 | ||
玉子 | トマト | しいたけ | 786 | 敵全体 | ビーム | 中距離 | 40 | 6.40 | 24 | 5 | ||
玉子 | トマト | こんにゃく | 816 | 貫通大 | ビーム | 中距離 | 40 | 22.40 | ∞ | - | ||
玉子 | トマト | ピーマン | 1050 | 貫通大 | ビーム | 中距離 | 40 | 15.40 | 16 | 5 | ||
玉子 | こんにゃく | 焼き鳥 | 675 | 貫通小 | ビーム | 中距離 | 120 | 12.20 | ∞ | - | ||
玉子 | こんにゃく | ネギ | 655 | 貫通小 | ビーム | 中距離 | 80 | 12.00 | ∞ | - | ||
玉子 | こんにゃく | つくね | 705 | 2連射 | ビーム | 中距離 | 40 | 9.80 | 32 | 5 | ||
玉子 | こんにゃく | しいたけ | 750 | 敵全体 | ビーム | 中距離 | 40 | 12.20 | ∞ | - | ||
玉子 | こんにゃく | トマト | 822 | 貫通小 | ビーム | 中距離 | 40 | 9.40 | 64 | 5 | ||
玉子 | こんにゃく | ピーマン | 429 | 貫通小 | ビーム | 中距離 | 40 | 3.00 | ∞ | - | ||
玉子 | ピーマン | 焼き鳥 | 750 | 貫通大 | ビーム | 中距離 | 120 | 5.20 | 48 | 5 | 会心率が高い | |
玉子 | ピーマン | ネギ | 760 | 貫通大 | ビーム | 中距離 | 40 | 7.00 | 64 | 5 | ||
玉子 | ピーマン | つくね | 720 | 2連射 | ビーム | 中距離 | 40 | 8.60 | 48 | 5 | ||
玉子 | ピーマン | しいたけ | 777 | 敵全体 | ビーム | 中距離 | 40 | 11.20 | ∞ | - | ||
玉子 | ピーマン | トマト | 788 | 貫通大 | ビーム | 中距離 | 40 | 7.40 | 48 | 5 | ||
玉子 | ピーマン | こんにゃく | 894 | 貫通大 | ビーム | 中距離 | 40 | 12.00 | ∞ | - | ||
玉子 | 玉子 | 焼き鳥 | 840 | 貫通大 | ビーム | 中距離 | 120 | 14.00 | 88 | 5 | 会心率が高い | |
玉子 | 玉子 | ネギ | 1780 | 貫通大 | ビーム | 中距離 | 80 | 16.80 | 16 | 5 | ||
玉子 | 玉子 | つくね | 940 | 2連射 | ビーム | 中距離 | 40 | 16.40 | 32 | 5 | ||
玉子 | 玉子 | しいたけ | 890 | 敵全体 | ビーム | 中距離 | 40 | 15.50 | 32 | 5 | ||
玉子 | 玉子 | トマト | 880 | 貫通大 | ビーム | 中距離 | 40 | 14.20 | 48 | 5 | ||
玉子 | 玉子 | こんにゃく | 880 | 貫通大 | ビーム | 中距離 | 40 | 14.80 | ∞ | - | ||
玉子 | 玉子 | ピーマン | 1020 | 貫通大 | ビーム | 中距離 | 40 | 15.00 | 64 | 5 | ||
玉子 | 焼き鳥 | 玉子 | 850 | 3連射 | 通常 | 中距離 | 120 | 14.00 | 64 | 5 | ||
玉子 | ネギ | 玉子 | 808 | 貫通大 | 火炎 | 中距離 | 80 | 13.80 | 88 | 5 | 燃え(大)状態にする | |
玉子 | つくね | 玉子 | 950 | 2連射 | 通常 | 長距離 | 80 | 14.40 | 48 | 5 | ダメージ補正1/4 混乱状態にする |
|
玉子 | しいたけ | 玉子 | 880 | 敵全体 | 音波 | 中距離 | 40 | 14.00 | 64 | 5 | 混乱状態にする | |
