Cユニット 攻略天国 - メタルマックス4 月光のディーヴァ
名称 | レア | 命中 | 回避 | 特性 | 守備力 | 重さ(t) | 値段(G) | 主な入手方法 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | 初期 | 最大 | 1 | 2 | 3 | 初期 | 最大 | 初期 | 最大 | ||||||
さびたCユニット | - | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 0.20 | (75) | 埋蔵:ブドウ館周辺等(ランダム) | 改造不可 冶金に使用できる |
|||||
★7 | 0 | 0 | 7 | 0.30 | 超改造 | |||||||||||
システムR | - | 10 | 10 | - | - | - | 50 | 0.20 | - | なし | レンタルタンク専用 | |||||
サーシャトロン | - | 10 | 10 | 破壊不能 | - | - | 100 | 0.01 | - | サーシャ初期装備 | 改造不可 外すことができない |
|||||
★7 | 15 | 15 | 150 | 0.01 | - | 超改造 | ||||||||||
無線ポリス | - | 0 | 0 | - | - | - | 40 | 70 | 0.20 | 0.29 | 250 | 店:サマンサのキャンプ(第1段階) 店:ルピエ第1ガレージ |
||||
★1 | 42 | 73 | 0.21 | 0.30 | (187) | 超改造 | ||||||||||
★2 | 44 | 77 | 0.22 | 0.31 | ||||||||||||
★3 | 48 | 84 | 0.24 | 0.34 | ||||||||||||
★4 | 50 | 87 | 0.25 | 0.36 | ||||||||||||
★5 | 52 | 91 | 0.26 | 0.37 | ||||||||||||
★6 | 56 | 98 | 0.28 | 0.40 | ||||||||||||
★7 | 60 | 105 | 0.30 | 0.43 | ||||||||||||
ライダーブレイン | - | 0 | 10 | 0 | 10 | - | - | - | 10 | 20 | 0.10 | 0.19 | 250 | デマーエ初期装備 店:サマンサのキャンプ(第1段階) 店:ルピエ第1ガレージ |
||
スパシーボIII | ★1 | 8 | 12 | 8 | 12 | (身かわし走行) | (バルカンサポート) | - | 57 | 94 | 1.05 | 5.13 | 400 | 店:サマンサのキャンプ(第1段階) 店:ルピエ第1ガレージ |
||
HAL800 | - | 0 | 10 | 0 | 10 | - | - | - | 30 | 80 | 0.50 | 1.31 | 375 | コルレオーネ初期装備 店:サマンサのキャンプ(第1段階) 店:ルピエ |
||
ラクター | ★1 | 15 | 23 | 8 | 12 | (バルカンサポート) | - | - | 84 | 105 | 1.36 | 4.10 | 800 | チハ初期装備 店:ルピエ第1ガレージ |
||
バイオブレイン | ★1 | 12 | 12 | バイオサポート | - | - | 78 | 0.31 | - | バイオタンク初期装備 | 改造不可 | |||||
アクセルノイマン | ★1 | 8 | 12 | 15 | 23 | (S-Eサポート) | - | - | 68 | 105 | 0.63 | 2.12 | (750) | 10式初期装備 | ||
SOLOMON2 | ★1 | 10 | 26 | 10 | 15 | (キャノンサポート) | - | - | 199 | 252 | 2.10 | 7.60 | (937) | 埋蔵ウルフ初期装備 | ||
ウォズニアクSI | - | 10 | 15 | 10 | 15 | - | - | - | 45 | 90 | 0.20 | 0.38 | (375) | レンタルタンクを買い取り | ||
キシワダスマート | ★1 | 8 | 29 | 0 | ダーティラッシュ | (対空能力) | - | 92 | 113 | 4.80 | 17.08 | (4,500) | 犬山車初期装備 | |||
HAL900 | - | 5 | 15 | 5 | 15 | - | - | - | 30 | 90 | 0.80 | 2.24 | 400 | 店:ソーセージ・イン 店:オールドソング 店:サマンサのキャンプ(第1段階) |
||
エミー | - | 15 | 25 | 0 | - | - | - | 70 | 100 | 1.50 | 2.35 | 700 | 店:サマンサのキャンプ(第1段階) 店:ホーリーキャンプ |
|||
99式神話 | - | 0 | 15 | 25 | - | - | - | 140 | 180 | 3.00 | 4.44 | 990 | 店:サマンサのキャンプ(第1段階) 店:ホーリーキャンプ |
|||
ウォズニアクII | - | 0 | 15 | 0 | 15 | - | - | - | 40 | 90 | 0.20 | 0.53 | 500 | 店:ベルエポ 宝:倉庫 南7棟 |
||
二天一流634 | - | 7 | 25 | 0 | ダブルラッシュ | (トリプルラッシュ) | (フォースラッシュ) | 50 | 70 | 1.80 | 9.61 | 1,500 | 店:ベルエポ スタンプ屋(100個) |
|||
連動ヤヌス | ★1 | 5 | 21 | 0 | ダブルショット | (会心の一発) | (ダブルストライク) | 78 | 99 | 4.20 | 20.91 | 7,000 | 店:名もないガレージ 宝箱:ヤキトリ天文台 |
パターン限定(水中銃) | ||
★7 | 7 | 30 | 0 | 112 | 142 | 6.00 | ? | (5,250) | 超改造 | |||||||
アリス2027 | - | 0 | 25 | 0 | 25 | (破壊不能) | (限界突破) | (会心続発) | 7 | 77 | 0.07 | 1.28 | 675 | 店:名もないガレージ 埋蔵:ウェットランド(東) |
パターン限定(しばやき) | |
★1 | 1 | 26 | 1 | 26 | 10 | 80 | 0.32 | 1.33 | (506) | 超改造 | ||||||
★2 | 1 | 27 | 1 | 27 | 11 | 84 | 0.33 | 1.38 | ||||||||
★3 | 1 | 30 | 1 | 30 | 12 | 92 | 0.37 | 1.70 | ||||||||
★4 | 1 | 31 | 1 | 31 | 12 | 96 | 0.37 | 1.76 | ||||||||
★5 | 1 | 32 | 1 | 32 | 13 | 100 | 0.42 | 2.03 | ||||||||
★6 | 1 | 35 | 1 | 35 | 13 | 107 | 0.42 | 2.17 | ||||||||
★7 | 1 | 37 | 1 | 37 | 14 | 115 | 0.47 | 2.54 | ||||||||
コンボトロン | ★1 | 10 | 26 | 0 | トリプルラッシュ | (会心続発) | - | 52 | 73 | 3.15 | 11.02 | 2,500 | 店:アイーダの交易所 店:アミダラマ |
|||
ダークスティール | - | 15 | 50 | 15 | 50 | 破壊不能 | - | - | 255 | 4.50 | 13.95 | 4,649 | 店:アイーダの交易所 | パターン限定(ピストル) | ||
★7 | 22 | 75 | 22 | 75 | 382 | 6.75 | 28.21 | ? | 超改造 | |||||||
ザ・ワン | - | 1 | 50 | 1 | 50 | 限界突破 | - | - | 1 | 125 | 0.01 | 0.07 | 1,111 | 店:アイーダの交易所 | パターン限定(水中銃) | |
★1 | 1 | 52 | 1 | 52 | 1 | 128 | 0.01 | 0.07 | 超改造 | |||||||
★2 | 1 | 55 | 1 | 55 | 1 | 128 | 0.01 | 0.08 | ||||||||
★3 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 128 | 0.01 | 0.08 | ||||||||
★4 | 1 | 62 | 1 | 62 | 1 | 128 | 0.01 | 0.08 | ||||||||
★5 | 1 | 65 | 1 | 65 | 1 | 128 | 0.01 | 0.08 | ||||||||
★6 | 1 | 70 | 1 | 70 | 1 | 128 | 0.01 | 0.08 | ||||||||
★7 | 1 | 75 | 1 | 75 | 1 | 128 | 0.01 | 0.09 | ||||||||
完全無欠神話 | - | 30 | 50 | 30 | 50 | (アース装着) | - | - | 200 | 240 | 3.00 | 6.96 | 9,800 | 店:アイーダの交易所 | パターン限定(しばやき) | |
★7 | 45 | 75 | 45 | 75 | - | - | 300 | 360 | 2.25 | 6.57 | (7,425) | 超改造 | ||||
カバレロ2022 | - | 0 | 15 | 10 | 15 | (トリプルショット) | (迎撃能力) | - | 20 | 30 | 0.15 | 0.85 | 600 | 店:名もないガレージ 埋蔵:ストーンバレー(東) |
パターン限定(ピストル) | |
ティンパニー | - | 8 | 12 | 8 | 12 | キャノンサポート | - | - | 55 | 90 | 0.96 | 1.54 | (375) | 敵:いっぱつや | ||
★1 | 8 | 12 | 8 | 12 | 57 | 94 | 0.99 | 1.61 | ||||||||
★2 | 8 | 13 | 8 | 13 | 60 | 99 | 1.04 | 1.75 | ||||||||
★3 | 9 | 14 | 9 | 14 | 66 | 108 | 1.15 | 1.84 | ||||||||
ドラムローラー | - | 8 | 12 | 8 | 12 | バルカンサポート | - | - | 55 | 90 | 0.95 | 1.54 | (375) | 敵:ゾンビタクシー | ||
★1 | 8 | 12 | 8 | 12 | 57 | 94 | 0.99 | 1.61 | ||||||||
★2 | 8 | 13 | 8 | 13 | 60 | 99 | 1.04 | 1.75 | ||||||||
★3 | 9 | 14 | 9 | 14 | 66 | 108 | 1.14 | 1.92 | ||||||||
タンバリン | - | 8 | 12 | 8 | 12 | S-Eサポート | - | - | 55 | 90 | 0.95 | 1.61 | (375) | 敵:ぶっぱなシャー | ||
★1 | 8 | 12 | 8 | 12 | 57 | 94 | 0.99 | 1.61 | ||||||||
★3 | 9 | 14 | 9 | 14 | 66 | 108 | 1.14 | 1.92 | ||||||||
Mr.タクシー | - | 0 | 12 | 25 | 身かわし歩行 | - | - | 55 | 90 | 0.15 | 0.26 | (600) | 敵:ロボタクシー 敵:クレージータクシー |
|||
デス13 | - | 13 | 50 | 13 | 50 | (オーバーショット) | (限界突破) | - | 113 | 200 | 0.13 | 1.44 | (975) | 敵:死神戦車 | 今週のターゲット時のドロップ | |
★1 | 13 | 52 | 13 | 52 | 118 | 210 | 0.13 | 1.48 | ||||||||
★2 | 14 | 55 | 14 | 55 | 124 | 220 | 0.14 | 1.65 | ||||||||
★3 | 15 | 60 | 15 | 60 | 135 | 240 | 0.15 | 1.88 | ||||||||
キャノンボックス | - | 5 | 10 | 0 | 10 | キャノンラッシュ | - | - | 50 | 70 | 6.00 | 10.14 | 5,500 | 店:サマンサのキャンプ(2段階) 店:アミダラマ |
||
バルカンボックス | - | 5 | 10 | 0 | 10 | バルカンラッシュ | - | - | 50 | 70 | 4.50 | 7.60 | 5,000 | 店:サマンサのキャンプ(2段階) 店:アミダラマ |
||
ミサイルボックス | - | 5 | 10 | 0 | 10 | S-Eラッシュ | - | - | 50 | 70 | 6.00 | 10.14 | 5,500 | 店:サマンサのキャンプ(2段階) 店:アミダラマ |
||
ダンシングドール | - | 0 | 10 | 10 | 15 | 身かわし走行 | - | - | 50 | 70 | 2.00 | 3.38 | 4,000 | 店:サバンナのキャンプ | ||
ATストライク | - | 15 | 30 | 0 | 会心の一発 | - | - | 50 | 70 | 1.20 | 2.02 | 5,000 | 店:アミダラマ 店:サバンナのキャンプ |
|||
空冷雷神 | - | 0 | 10 | 50 | アース装着 | (トリプルラッシュ) | - | 75 | 200 | 1.00 | 6.44 | 6,000 | 店:サマンサのキャンプ(3段階) 店:密林のキャンプ |
|||
スカイウォッチ | - | 10 | 25 | 0 | 5 | 対空能力 | (会心続発) | - | 50 | 70 | 3.00 | 11.04 | 4,500 | 店:サマンサのキャンプ(3段階) 店:密林のキャンプ |
||
★7 | 15 | 37 | 0 | 7 | 75 | 105 | 4.50 | 18.99 | (4,500) | 超改造 | ||||||
パワーストーン | - | 20 | 30 | 0 | パワーショット | - | - | 90 | 100 | 7.00 | 9.73 | 8,800 | 店:カイテン城 | パターン限定(ピストル) | ||
ビッグドライブ | - | 25 | 50 | 0 | 0 | 会心続発 | - | - | 55 | 75 | 2.40 | 4.77 | 7,770 | 店:カイテン城 | パターン限定(しばやき) | |
★1 | 26 | 52 | 57 | 78 | 2.52 | 5.09 | (5,827) | 超改造 | ||||||||
★2 | 27 | 55 | 60 | 82 | 2.64 | 5.49 | ||||||||||
★3 | 30 | 60 | 66 | 90 | 2.88 | 6.16 | ||||||||||
★4 | 31 | 62 | 68 | 93 | 3.00 | 6.51 | ||||||||||
★5 | 32 | 65 | 71 | 97 | 3.12 | 6.95 | ||||||||||
★6 | 35 | 70 | 77 | 105 | 3.36 | 7.69 | ||||||||||
★7 | 37 | 75 | 82 | 112 | 3.60 | 8.56 | ||||||||||
オーバーワーカー | - | 15 | 25 | 0 | 0 | オーバーショット | - | - | 50 | 70 | 4.00 | 6.16 | 8,028 | 店:カイテン城 | パターン限定(水中銃) | |
スパイダーネット | - | 5 | 10 | 5 | 10 | 迎撃能力 | (対空能力) | - | 50 | 70 | 6.00 | 18.48 | 6,000 | 店:サマンサのキャンプ(3段階) 店:ダム |
||
ニューロPAC | - | 10 | 10 | 迎撃補助 | (身かわし歩行) | (迎撃回避能力) | 70 | 6.00 | 18.00 | 5,000 | 店:サマンサのキャンプ(4段階) 店:火山地帯のキャンプ 埋蔵:ダイニ砂漠(南) |
|||||
アクティブハリー | ★1 | 5 | 26 | 0 | ダーティラッシュ | - | - | 73 | 99 | 2.62 | 4.89 | (4,500) | 図鑑コンプリートボーナス(15%) | |||
ジェミナイザー | ★1 | 10 | 21 | 0 | ダブルストライク | - | - | 68 | 94 | 4.20 | 6.59 | (3,750) | 敵撃破数ボーナス:1500 宝:ラトゥール西塔2F |
|||
★2 | 11 | 22 | 71 | 99 | 4.40 | 6.90 | 超改造 | |||||||||
★3 | 12 | 24 | 78 | 108 | 4.80 | 7.68 | ||||||||||
★4 | 12 | 25 | 81 | 112 | 5.00 | 8.15 | ||||||||||
★5 | 13 | 26 | 84 | 117 | 5.20 | 8.47 | ||||||||||
★6 | 14 | 28 | 91 | 126 | 5.60 | 9.29 | ||||||||||
★7 | 15 | 30 | 97 | 135 | 6.00 | 10.14 | ||||||||||
SOLOMON3 | ★1 | 10 | 26 | 10 | 26 | (パワーショット) | - | - | 94 | 115 | 0.99 | 3.52 | (2,062) | 埋蔵:雪原(南) 宝:メガ・ファクトリー |
||
★2 | 11 | 27 | 11 | 16 | 99 | 121 | 2.08 | 3.70 | 超改造 | |||||||
★3 | 12 | 30 | 12 | 18 | 108 | 132 | 2.28 | 4.26 | ||||||||
★4 | 12 | 31 | 12 | 18 | 112 | 137 | 2.36 | 4.48 | ||||||||
★5 | 13 | 32 | 13 | 19 | 117 | 143 | 2.46 | 4.67 | ||||||||
★6 | 14 | 35 | 14 | 21 | 126 | 154 | 2.66 | 5.29 | ||||||||
★7 | 15 | 37 | 15 | 22 | 135 | 165 | 2.84 | 5.73 | ||||||||
バルカンスフィア | - | 10 | 30 | 5 | 15 | バルカンラッシュ | (バルカンサポート) | - | 30 | 120 | 1.00 | 7.40 | (4,500) | 敵:トランスボット | トランスゴン変身、☆変動 | |
★1 | 10 | 31 | 5 | 15 | 31 | 126 | 1.05 | 7.95 | ||||||||
★2 | 11 | 33 | 5 | 16 | 33 | 132 | 1.10 | 8.33 | ||||||||
★3 | 12 | 36 | 6 | 18 | 36 | 144 | 1.20 | 9.31 | ||||||||
ドクターK | ★2 | 19 | 35 | 0 | 会心の一発 | 会心の一発 | 会心の一発 | 60 | 77 | 5.94 | 9.86 | (5,250) | 賞金首:機甲神話マルドゥク | |||
ウオンディーヌ | ★1 | 10 | 31 | 5 | 15 | S-Eラッシュ | (S-Eサポート) | (会心の一発) | 31 | 126 | 1.05 | 8.34 | (4,500) | スタンプ屋(1250個) | ||
ノイジードワーフ | ★1 | 15 | 31 | 0 | フォースラッシュ | - | - | 57 | 78 | 4.20 | 7.22 | (1,500) | スタンプ屋(750個) | |||
アングリーエルフ | ★1 | 15 | 31 | 0 | 31 | フォースショット | - | - | 200 | 252 | 6.82 | 17.66 | (1,875) | スタンプ屋(3500個) | ||
★2 | 16 | 33 | 33 | 210 | 264 | 7.15 | 19.16 | 超改造 | ||||||||
★3 | 18 | 36 | 36 | 229 | 288 | 7.80 | 21.84 | |||||||||
★4 | 18 | 37 | 37 | 238 | 300 | 8.12 | 23.22 | |||||||||
★5 | 19 | 39 | 39 | 248 | 312 | 8.45 | 24.92 | |||||||||
★6 | 21 | 42 | 42 | 267 | 336 | 9.10 | 27.93 | |||||||||
★7 | 22 | 45 | 45 | 286 | 360 | 9.75 | 31.39 | |||||||||
キャプテン66 | - | 13 | 42 | 13 | 42 | シックスセンス | (会心の一発) | (シックスセンス) | 66 | 99 | 6.66 | 52.94 | (4,995) | スタンプ屋(9000個) | 命中回避守備を最大まで上げてから特性3つ追加した場合の重さ60.73t 特性追加してから命中回避を最大まで上げると、防御を56まで下げないといけない |
|
ラッシュアワー | - | 8 | 28 | 8 | 28 | キャノンラッシュ | バルカンラッシュ | S-Eラッシュ | 88 | 128 | 8.88 | 22.20 | (11,250) | 図鑑コンプリートボーナス(33%) 宝:金輪際リゾート |
||
直列悟空 | ★2 | 22 | 38 | 0 | 38 | ファイブショット | - | - | 221 | 264 | 7.70 | 21.09 | (7,500) | 敵撃破数ボーナス:10000 | ||
メタルグル | ★1 | 5 | 15 | 5 | 15 | エンジン補助 | - | - | 57 | 105 | 5.25 | 11.07 | (3,000) | 敵撃破数ボーナス:1000 | ||
バクチクメーカー | ★2 | 5 | 11 | 0 | 11 | グランドラッシュ | - | - | 55 | 77 | 7.15 | 10.79 | (4,500) | 図鑑コンプリートボーナス(75%) | ||
ポプコーンメーカー | ★2 | 11 | 22 | 0 | 22 | グランドストライク | - | - | 66 | 88 | 8.25 | 12.70 | (5,250) | 図鑑コンプリートボーナス(80%) | ||
★3 | 12 | 24 | 24 | 72 | 96 | 9.00 | 20.61 | 超改造 | ||||||||
★4 | 12 | 25 | 25 | 75 | 100 | 9.37 | 22.01 | |||||||||
★5 | 13 | 26 | 26 | 78 | 104 | 9.75 | 23.20 | |||||||||
★6 | 14 | 28 | 28 | 84 | 112 | 10.50 | 25.93 | |||||||||
★7 | 15 | 30 | 30 | 90 | 120 | 11.25 | 28.80 | |||||||||
ジーニアス777 | ★1 | 21 | 55 | 21 | 55 | 迎撃能力 | (迎撃補助) | (エンジン補助) | 126 | 252 | 6.82 | ? | - | スゴモノ屋 | DLC 星は減らせないのでプレイ中の入手は不可能 |
|
★7 | 30 | 75 | 30 | 75 | 180 | 360 | 9.75 | 77.51 | (5,827) | 図鑑コンプリートボーナス(77%) | 命中回避守備を最大まで上げてから特性3つ追加した場合の重さ125.77t | |||||
ハカイシン | ★3 | 18 | 30 | 0 | 30 | ブレイクショット | - | - | 84 | 108 | 9.60 | 23.42 | (7,425) | 図鑑コンプリートボーナス(99%) | ||
スパシーボII | - | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | 30 | 0.91 | 1.12 | (262) | 埋蔵:オールドソング付近(ランダム) | |||
★1 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | 31 | 0.95 | 1.17 | ||||||
★2 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | 33 | 1.00 | 1.24 | ||||||
★3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 36 | 1.09 | 1.41 | |||||||||
ヌイーゼン | ★1 | 19 | 52 | 0 | バルカンラッシュ | (キャノンラッシュ) | - | 68 | 99 | 3.67 | 16.80 | (2,250) | 埋蔵:スパイタワー地下 埋蔵:ダイニ砂漠(南) |
周回で変化する | ||
ティターン | ★1 | 0 | 0 | キャノンラッシュ | (S-Eラッシュ) | - | 157 | 267 | 4.00 | 12.18 | (3,750) | 埋蔵:ダイニ砂漠(中央) | ||||
アポロニア | ★1 | 15 | 42 | 15 | 42 | S-Eラッシュ | (バルカンラッシュ) | - | 105 | 210 | 3.75 | 25.69 | (3,750) | 埋蔵:スパイタワー地下 | 周回で変化する | |
★2 | 16 | 44 | 16 | 44 | 110 | 220 | 4.18 | ? | 超改造 | |||||||
★3 | 18 | 48 | 18 | 48 | 120 | 240 | 4.56 | ? | ||||||||
★4 | 18 | 50 | 18 | 50 | 125 | 250 | 4.75 | ? | ||||||||
★5 | 19 | 52 | 19 | 52 | 130 | 260 | 4.94 | ? | ||||||||
★6 | 21 | 56 | 21 | 56 | 140 | 280 | 5.32 | ? | ||||||||
★7 | 22 | 60 | 22 | 60 | 150 | 300 | 5.70 | 44.23 | ||||||||
スプラッシュ | ★1 | 15 | 29 | 15 | 29 | キャノンラッシュ | バルカンラッシュ | S-Eラッシュ | 105 | 134 | 10.50 | 21.21 | (3,750) | 賞金首:T13グロズヌイ | ||
母トロン | ★1 | 52 | 52 | (エンジン補助) | (エンジン補助) | - | 252 | 8.40 | 25.20 | (60,000) | 賞金首:母艦サウルス | |||||
★2 | 55 | 55 | 264 | 8.80 | 26.40 | 超改造 | ||||||||||
★3 | 60 | 60 | 288 | 9.60 | 28.80 | |||||||||||
★4 | 62 | 62 | 300 | 10.00 | 30.00 | |||||||||||
★5 | 65 | 65 | 312 | 10.40 | 31.20 | |||||||||||
★6 | 70 | 70 | 336 | 11.20 | 33.60 | |||||||||||
★7 | 75 | 75 | 360 | 12.00 | 36.00 | |||||||||||
バイオ活性ユニット | ★3 | 30 | 60 | 30 | 60 | キャノンサポート | バルカンサポート | S-Eサポート | 144 | 288 | 4.80 | 16.32 | (22,500) | クエスト:未来への願い報酬(4択) | ||
機神経絡 | ★2 | 55 | 55 | キャノンラッシュ | キャノンサポート | グランドストライク | 68 | 275 | 18.15 | 33.00 | (22,500) | 賞金首:砲神マアルドゥクス | ||||
宇宙ドール | ★2 | 11 | 11 | 迎撃回避能力 | - | - | 71 | 4.40 | - | 宇宙ドールNo.88 | 改造不可 | |||||
宇宙ドール | ★2 | 11 | 11 | 迎撃能力 | - | - | 71 | 5.50 | - | 宇宙ドールNo.89 | 改造不可 | |||||
宇宙ドール | ★2 | 11 | 11 | エンジン補助 | - | - | 71 | 6.60 | - | 宇宙ドールNo.90 | 改造不可 | |||||
ロンメルキューブ | ★1 | 10 | 31 | 5 | 15 | キャノンラッシュ | (キャノンサポート) | - | 31 | 126 | 1.05 | 7.95 | - | 賞金首:ロンメルゴースト | エビテン特典DLC | |
ダロス1000改 | ★1 | 15 | 52 | 15 | 52 | (会心続発) | (キャノンサポート) | (キャノンラッシュ) | 179 | 252 | 2.62 | 20.85 | - | ドロップ:ダイダロス | エビテン特典DLC 命中回避守備を最大まで上げてから特性3つ追加した場合の重さ36.57t |
|
ダロス3000 | ★1 | 10 | 52 | 10 | 52 | トリプルショット | (エンジン補助) | - | 190 | 252 | 6.30 | 46.99 | - | 賞金首:エクスダイダロス | DLC | |
サイレントダロス | ★2 | 11 | 27 | 0 | 迎撃回避能力 | (迎撃能力) | (迎撃補助) | 71 | 110 | 2.20 | 11.94 | - | 賞金首:エクスダイダロス | DLC | ||
ソフマップOS | ★1 | 5 | 52 | 0 | 0 | (会心続発) | (会心続発) | (会心続発) | 26 | 105 | 9.45 | 91.09 | - | エイブラムス*1初期装備 | ソフマップ特典DLC | |
クレオパトラ | ★1 | 12 | 37 | 12 | 37 | 迎撃回避能力 | - | - | 99 | 120 | 0.26 | 0.68 | ? | スゴモノ屋 | DLC | |
プルート | ★1 | 10 | 31 | 10 | 52 | 迎撃能力 | - | - | 89 | 115 | 0.94 | 2.88 | ? | スゴモノ屋 | DLC | |
クリスマスボックス | ★1 | 12 | ? | 12 | ? | キャノンラッシュ | バルカンラッシュ | S-Eラッシュ | 80 | ? | 7.35 | ? | - | クリスマス1号〜5号初期装備 | DLC | |
セナ2022 | ★1 | 0 | 15 | 26 | 身かわし走行 | (迎撃補助) | - | 52 | 73 | 0.31 | 0.49 | - | 賞金首:スピードキング | DLC | ||
機龍3000 | ★6 | 9 | 107 | 0 | 会心続発 | (会心続発) | (会心続発) | 107 | 168 | 12.60 | 100.17 | - | 賞金首:重機龍エクスバーン | DLC 命中守備を最大まで上げてから特性2つ追加した場合の重さ162.54t |
||
電撃的アミーゴ | ★2 | 11 | 22 | 5 | 11 | トリプルストライク | - | - | 66 | 110 | 6.05 | 11.67 | 81,000 | スゴモノ屋 | DLC | |
ジャックアローン | ★1 | 15 | 42 | 15 | 42 | アース装着 | (迎撃能力) | (迎撃補助) | 126 | 231 | 4.98 | 15.58 | - | 賞金首:アラモ=ジャック | DLC | |
ノア・フラグメント | ★7 | 45 | 75 | 45 | 75 | 迎撃能力 | 迎撃回避能力 | エンジン補助 | 300 | 360 | 9.00 | 26.28 | - | 賞金首:ノア | DLC |
改造項目について?
・Cユニット改造屋はある程度ゲームを進行することで利用できるようになる。(ウンガウンガ・アイアンクラウンにある)
特性追加?
- 一定金額を支払うことで特性を追加できる。
- 特性1つ追加につき、初期値と同じだけ重さが追加される。
- 品によっては重量制限に触れてしまい各項目を最大値まで伸ばす改造が出来なくなる。
- あらかじめ各項目を最大値まで伸ばしてから特性追加することは可能。
命中率改造?
- メーター1段階につき、1づつ増減される。
- 最小値と最大値は個々のCユニットによって異なる。初期値より増減できない品も存在する。
- 命中率という名前がついているが、命中率を上げても相手に攻撃が当たる確率に変化は無い。
命中率を上げる事で相手に与えるダメージが大きくなるが、上限がある。
具体的には運転レベル+命中率が相手の回避率より38以上大きくなるとそれ以上ダメージは増えない。
相手の回避率はマスクデータであり通常プレイで確認する事はできないが、モンスターのレベルと同じくらいであることが多い。
回避率改造?
- メーター1段階につき、1づつ増減される。
- 最小値と最大値は個々のCユニットによって異なる。初期値より増減できない品も存在する。
- 命中率同様に、回避率を上げても敵の攻撃を避けやすくなったりはしない。
回避率を上げる事で敵から受けるダメージを減らすことができるが、上限がある。
具体的には運転レベル+回避率が相手の命中率より38以上大きくなるとそれ以上の効果が無い。
相手の命中率もマスクデータであり、通常のプレイでは確認ができない。
守備力改造?
- メーター1段階につき、初期値の5%ずつ増減される。
- 最小値と最大値は個々のCユニットによって異なる。初期値より増減できない品も存在する。
重さの変化について?
- 各項目のメーターを1段階増減することで、重さが初期値の3%ずつ増減される。
- レアリティに応じて変化量も変わる。また、特性追加するとそれに応じて変化量も増える。
- 重さが「初期値の半分」よりも軽くなる、または「初期値の八倍」よりも重くなるような改造はできない。
ある項目を最大値まで上げたいのに重量制限に触れる場合は、他の項目の値を減らして調整する必要がある。
- 特性追加して重量増加しても重量制限の値は変わらない。
- 「限界突破」特性のついたCユニットならば、重量制限を越えて各項目を最大値まで伸ばすことが出来る。
超改造について?
- 超改造1回につき守備力が+5上がり、重さが0.04t増える。(255回で守備力+1275、重さ10.20t)
- 上昇した守備力の分だけ改造屋での守備力減少が出来る。
- ほとんどのCユニットなら守備力1ポイントあたりの重量変化量が改造屋>超改造なので、減量の余地が発生する。
- ただしどんなに守備力を上げても初期段階より127段階(635%)までしか下げられない。
- 重量制限の値に変化はない。
- 特性追加をした場合、各項目の改造段階を元に本来の重量制限を無視して重量が再計算される。
- 例えば特性を1つ追加できる品の場合、超改造を【初期重量×25または26】回行って、
改造屋で各項目トータルで初期より50または51段階分下げて減量した状態で特性追加すると、重さが0.01tになる。
- 例えば特性を1つ追加できる品の場合、超改造を【初期重量×25または26】回行って、
- 255回超改造した後に改造屋で重さを下げてからレアリティを上げた場合にも、各改造段階が継承された上で本来の重量制限を無視して重量が再計算される。
- ★7に到達していないCユニットならば特性追加できないものでも重さを0.01tにすることが可能。