【武器】 攻略天国 - ファントムブレイブ
アイテムリスト − 武器
Rn … アイテムランク(高いほどレアで高価になる)
盗 … 盗力(STEAL)
防 … 防御率(GUARD)
| 短剣系 | Rn | 盗 | 防 | 素質能力値 | 装備性能(%) | コンファイン性能(%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | ||||
| ナイフ | 1 | 7 | 10 | 9 | 11 | 7 | 7 | 5 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | -10 | 0 | -10 | -20 | -20 | +20 |
| ダガー | 2 | 8 | 10 | 10 | 12 | 7 | 7 | 6 | 10 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 32 | -10 | 0 | -10 | -20 | -20 | +20 |
| 石刀 | 3 | 9 | 10 | 10 | 12 | 7 | 8 | 6 | 11 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 34 | -10 | 0 | -10 | -20 | -20 | +20 |
| 短剣 | 4 | 10 | 10 | 11 | 13 | 8 | 8 | 6 | 11 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 36 | -10 | 0 | -10 | -20 | -20 | +20 |
| 銅刀 | 5 | 11 | 10 | 11 | 13 | 8 | 8 | 7 | 12 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38 | -10 | 0 | -10 | -20 | -20 | +20 |
| 小太刀 | 6 | 12 | 10 | 11 | 14 | 8 | 9 | 7 | 12 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 40 | -10 | 0 | -10 | -20 | -20 | +20 |
| 鉄刀 | 7 | 13 | 10 | 12 | 14 | 9 | 9 | 7 | 13 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42 | -10 | 0 | -10 | -20 | -20 | +20 |
| 鋼鉄刀 | 8 | 14 | 10 | 12 | 15 | 9 | 10 | 8 | 13 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 44 | -10 | 0 | -10 | -20 | -20 | +20 |
| 銀刀 | 9 | 15 | 10 | 13 | 15 | 9 | 10 | 8 | 14 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 46 | -10 | 0 | -10 | -20 | -20 | +20 |
| 金刀 | 10 | 20 | 10 | 13 | 16 | 10 | 10 | 9 | 14 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 48 | -10 | 0 | -10 | -20 | -20 | +20 |
| 白銀刀 | 13 | 30 | 15 | 17 | 20 | 13 | 14 | 12 | 18 | 5 | 80 | 5 | 5 | 5 | 57 | +10 | 0 | 0 | -10 | -10 | +30 |
| 宝刀 | 15 | 50 | 20 | 20 | 23 | 16 | 16 | 15 | 21 | 10 | 95 | 10 | 10 | 10 | 65 | +10 | +20 | +10 | 0 | 0 | +40 |
| 剣系 | Rn | 盗 | 防 | 素質能力値 | 装備性能(%) | コンファイン性能(%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | ||||
| 剣 | 2 | 8 | 15 | 11 | 12 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | +20 | -10 | -20 | -20 | 0 |
| 幅広剣 | 3 | 9 | 15 | 11 | 12 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | +20 | -10 | -20 | -20 | 0 |
| 長剣 | 4 | 10 | 15 | 12 | 13 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | -10 | +20 | -10 | -20 | -20 | 0 |
| 銅剣 | 5 | 11 | 15 | 12 | 13 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | -10 | +20 | -10 | -20 | -20 | 0 |
| 鉄剣 | 6 | 12 | 15 | 12 | 14 | 8 | 7 | 5 | 8 | 10 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | -10 | +20 | -10 | -20 | -20 | 0 |
| ブレイド | 7 | 13 | 15 | 13 | 15 | 9 | 7 | 5 | 9 | 10 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | -10 | +20 | -10 | -20 | -20 | 0 |
| 鋼鉄剣 | 8 | 14 | 15 | 13 | 15 | 9 | 7 | 6 | 9 | 10 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | -10 | +20 | -10 | -20 | -20 | 0 |
| 神木剣 | 9 | 15 | 15 | 14 | 16 | 9 | 8 | 6 | 10 | 10 | 65 | 10 | 0 | 0 | 0 | -10 | +20 | -10 | -20 | -20 | 0 |
| 金剣 | 10 | 20 | 15 | 14 | 17 | 10 | 8 | 6 | 10 | 15 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | -10 | +20 | -10 | -20 | -20 | 0 |
| 白銀剣 | 12 | 25 | 17 | 16 | 18 | 10 | 9 | 8 | 11 | 20 | 77 | 20 | 3 | 2 | 5 | -8 | +22 | -8 | -18 | -18 | +2 |
| 宝剣 | 14 | 40 | 20 | 17 | 20 | 13 | 11 | 9 | 13 | 30 | 90 | 25 | 5 | 5 | 10 | -5 | +25 | -5 | -15 | -15 | +5 |
| 霊剣 | 15 | 50 | 30 | 22 | 25 | 17 | 14 | 13 | 15 | 40 | 100 | 35 | 10 | 10 | 20 | 0 | +30 | 0 | -10 | -10 | +10 |
| 神剣良綱 | 16 | 100 | 50 | 100 | 70 | 50 | 60 | 40 | 40 | 70 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | +20 | +50 | +30 | +20 | +20 | +40 |
水竜の剣の性能は、長剣と同じ。
| 斧系 | Rn | 盗 | 防 | 素質能力値 | 装備性能(%) | コンファイン性能(%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | ||||
| 石斧 | 2 | 8 | 20 | 12 | 13 | 8 | 6 | 5 | 7 | 0 | 70 | 5 | -30 | 0 | -40 | -10 | +30 | 0 | -25 | -25 | -10 |
| 斧 | 3 | 9 | 20 | 13 | 14 | 9 | 6 | 5 | 7 | 0 | 72 | 5 | -32 | 0 | -42 | -10 | +30 | 0 | -25 | -25 | -10 |
| 銅斧 | 4 | 10 | 20 | 13 | 15 | 9 | 6 | 6 | 8 | 0 | 75 | 10 | -34 | 0 | -45 | -10 | +30 | 0 | -25 | -25 | -10 |
| 鉄斧 | 5 | 12 | 20 | 14 | 16 | 10 | 7 | 6 | 8 | 0 | 77 | 10 | -36 | 0 | -47 | -10 | +30 | 0 | -25 | -25 | -10 |
| 鋼鉄斧 | 6 | 13 | 20 | 15 | 17 | 11 | 7 | 6 | 9 | 0 | 80 | 10 | -38 | 0 | -50 | -10 | +30 | 0 | -25 | -25 | -10 |
| 銀斧 | 7 | 14 | 20 | 16 | 18 | 11 | 8 | 7 | 9 | 0 | 82 | 15 | -40 | 0 | -52 | -10 | +30 | 0 | -25 | -25 | -10 |
| 金斧 | 8 | 16 | 20 | 16 | 19 | 12 | 8 | 7 | 10 | 0 | 85 | 15 | -42 | 0 | -55 | -10 | +30 | 0 | -25 | -25 | -10 |
| 白銀斧 | 10 | 20 | 20 | 18 | 21 | 13 | 10 | 8 | 11 | 0 | 95 | 20 | -48 | 0 | -61 | -5 | +35 | +5 | -20 | -20 | -5 |
| 闇斧 | 14 | 40 | 25 | 21 | 24 | 16 | 12 | 11 | 14 | 0 | 100 | 25 | -30 | 0 | -45 | 0 | +40 | +10 | -15 | -15 | 0 |
| 星斧 | 15 | 50 | 30 | 24 | 27 | 19 | 15 | 13 | 16 | 0 | 120 | 35 | -20 | 0 | -30 | +10 | +50 | +20 | -5 | -5 | +10 |
| 大斧系 | Rn | 盗 | 防 | 素質能力値 | 装備性能(%) | コンファイン性能(%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | ||||
| 戦斧 | 4 | 12 | 25 | 12 | 14 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 75 | 20 | -20 | -20 | -50 | 0 | +30 | +10 | -30 | -30 | -20 |
| 大斧 | 6 | 14 | 25 | 14 | 16 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 80 | 23 | -24 | -24 | -55 | 0 | +30 | +10 | -30 | -30 | -20 |
| 巨人斧 | 8 | 16 | 25 | 16 | 18 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 85 | 26 | -28 | -28 | -60 | 0 | +30 | +10 | -30 | -30 | -20 |
| 魔人斧 | 10 | 20 | 25 | 18 | 20 | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 | 90 | 29 | -32 | -32 | -65 | 0 | +30 | +10 | -30 | -30 | -20 |
| 魔神斧 | 15 | 50 | 35 | 25 | 27 | 17 | 15 | 14 | 16 | 25 | 125 | 40 | -30 | -30 | -60 | +20 | +50 | +30 | -10 | -10 | 0 |
| 槍系 | Rn | 盗 | 防 | 素質能力値 | 装備性能(%) | コンファイン性能(%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | ||||
| 槍 | 1 | 8 | 30 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 | 0 | 50 | 0 | 5 | 25 | 0 | -10 | +10 | -10 | -10 | 0 | -10 |
| 銅槍 | 2 | 9 | 30 | 9 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 0 | 53 | 0 | 5 | 30 | 0 | -10 | +10 | -10 | -10 | 0 | -10 |
| 長槍 | 3 | 10 | 30 | 10 | 11 | 8 | 6 | 9 | 10 | 0 | 55 | 0 | 5 | 35 | 0 | -10 | +10 | -10 | -10 | 0 | -10 |
| 鉄槍 | 3 | 11 | 30 | 10 | 11 | 8 | 7 | 9 | 10 | 0 | 57 | 0 | 10 | 35 | 0 | -10 | +10 | -10 | -10 | 0 | -10 |
| 鋼鉄槍 | 4 | 12 | 30 | 10 | 12 | 9 | 7 | 9 | 10 | 0 | 60 | 0 | 10 | 35 | 0 | -10 | +10 | -10 | -10 | 0 | -10 |
| 銀槍 | 5 | 13 | 30 | 11 | 12 | 9 | 7 | 10 | 11 | 0 | 62 | 0 | 10 | 40 | 0 | -10 | +10 | -10 | -10 | 0 | -10 |
| 金槍 | 6 | 14 | 30 | 11 | 13 | 9 | 8 | 10 | 11 | 0 | 64 | 0 | 15 | 40 | 0 | -10 | +10 | -10 | -10 | 0 | -10 |
| 白銀槍 | 6 | 15 | 30 | 12 | 13 | 10 | 8 | 10 | 11 | 0 | 65 | 0 | 15 | 40 | 0 | -10 | +10 | -10 | -10 | 0 | -10 |
| 闇槍 | 7 | 16 | 30 | 12 | 13 | 10 | 8 | 11 | 11 | 0 | 67 | 0 | 15 | 45 | 0 | -10 | +10 | -10 | -10 | 0 | -10 |
| 夢槍 | 8 | 17 | 30 | 13 | 14 | 10 | 9 | 11 | 12 | 0 | 70 | 0 | 20 | 45 | 0 | -10 | +10 | -10 | -10 | 0 | -10 |
| 霊槍 | 9 | 18 | 30 | 13 | 14 | 11 | 9 | 11 | 12 | 0 | 72 | 0 | 20 | 45 | 0 | -10 | +10 | -10 | -10 | 0 | -10 |
| 竜槍 | 10 | 20 | 30 | 14 | 15 | 11 | 9 | 12 | 12 | 0 | 75 | 0 | 20 | 50 | 0 | -10 | +10 | -10 | -10 | 0 | -10 |
| 魔槍 | 12 | 30 | 33 | 15 | 16 | 12 | 11 | 13 | 13 | 0 | 82 | 0 | 30 | 55 | 0 | -5 | +15 | -5 | -5 | +5 | -5 |
| 聖槍 | 14 | 40 | 35 | 18 | 19 | 15 | 13 | 15 | 16 | 0 | 90 | 0 | 35 | 60 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 |
| 神槍 | 15 | 50 | 40 | 20 | 21 | 17 | 16 | 18 | 18 | 0 | 105 | 10 | 50 | 75 | 10 | +10 | +30 | +10 | +10 | +20 | +10 |
| メイス系 | Rn | 盗 | 防 | 素質能力値 | 装備性能(%) | コンファイン性能(%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | ||||
| メイス | 3 | 12 | 40 | 11 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | +20 | -10 | -10 | -10 |
| ハンマー | 5 | 15 | 40 | 11 | 14 | 14 | 5 | 5 | 7 | 0 | 60 | 80 | 0 | 0 | -20 | -10 | -10 | +20 | -10 | -10 | -10 |
| 暗器 | 7 | 18 | 40 | 11 | 18 | 10 | 8 | 10 | 12 | 0 | 100 | -50 | 0 | -50 | 70 | -10 | +10 | +10 | -10 | -10 | -10 |
| 杖系 | Rn | 盗 | 防 | 素質能力値 | 装備性能(%) | コンファイン性能(%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | ||||
| 木杖 | 2 | 8 | 30 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 20 | 40 | 40 | 0 | -20 | 0 | -30 | +10 | +10 | -10 |
| 杖 | 1 | 8 | 30 | 8 | 6 | 6 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 20 | 40 | 40 | 0 | -20 | 0 | -30 | +10 | +10 | -10 |
| 石杖 | 1 | 9 | 30 | 8 | 7 | 7 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 25 | 45 | 45 | 0 | -20 | 0 | -30 | +10 | +10 | -10 |
| 銅杖 | 2 | 10 | 30 | 8 | 7 | 7 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 25 | 45 | 45 | 0 | -20 | 0 | -30 | +10 | +10 | -10 |
| 鉄杖 | 4 | 10 | 30 | 9 | 7 | 7 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 25 | 45 | 45 | 0 | -20 | 0 | -30 | +10 | +10 | -10 |
| 鋼鉄杖 | 3 | 11 | 30 | 9 | 7 | 7 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 30 | 50 | 50 | 0 | -20 | 0 | -30 | +10 | +10 | -10 |
| 銀杖 | 3 | 12 | 30 | 9 | 8 | 7 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 30 | 50 | 50 | 0 | -20 | 0 | -30 | +10 | +10 | -10 |
| 金杖 | 4 | 12 | 30 | 9 | 8 | 8 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 30 | 50 | 50 | 0 | -20 | 0 | -30 | +10 | +10 | -10 |
| 白銀杖 | 6 | 13 | 30 | 10 | 8 | 8 | 13 | 11 | 7 | 0 | 0 | 30 | 50 | 50 | 0 | -20 | 0 | -30 | +10 | +10 | -10 |
| 魔導杖 | 5 | 14 | 30 | 10 | 9 | 8 | 13 | 11 | 7 | 0 | 0 | 35 | 55 | 55 | 0 | -20 | 0 | -30 | +10 | +10 | -10 |
| 闇杖 | 7 | 14 | 30 | 10 | 9 | 8 | 14 | 11 | 7 | 0 | 0 | 35 | 55 | 55 | 0 | -20 | 0 | -30 | +10 | +10 | -10 |
| 夢杖 | 9 | 15 | 30 | 10 | 9 | 8 | 14 | 12 | 7 | 0 | 0 | 35 | 55 | 55 | 0 | -20 | 0 | -30 | +10 | +10 | -10 |
| 星杖 | 7 | 16 | 30 | 11 | 10 | 9 | 15 | 12 | 8 | 0 | 0 | 40 | 60 | 60 | 0 | -20 | 0 | -30 | +10 | +10 | -10 |
| 死杖 | 8 | 16 | 30 | 11 | 10 | 9 | 15 | 12 | 8 | 0 | 0 | 40 | 60 | 60 | 0 | -20 | 0 | -30 | +10 | +10 | -10 |
| 精霊杖 | 10 | 20 | 30 | 11 | 10 | 9 | 15 | 12 | 8 | 0 | 0 | 40 | 60 | 60 | 0 | -20 | 0 | -30 | +10 | +10 | -10 |
| 暗黒杖 | 11 | 22 | 30 | 11 | 11 | 9 | 16 | 13 | 9 | 0 | 0 | 45 | 45 | 65 | 0 | -20 | 0 | -30 | +10 | +10 | -10 |
| 賢者杖 | 12 | 25 | 30 | 12 | 11 | 10 | 16 | 13 | 9 | 0 | 0 | 45 | 65 | 65 | 0 | -20 | 0 | -30 | +10 | +10 | -10 |
| 魔杖 | 13 | 30 | 32 | 13 | 12 | 11 | 18 | 14 | 10 | 0 | 0 | 55 | 75 | 75 | 0 | -15 | +5 | -25 | +15 | +15 | -5 |
| 聖杖 | 14 | 40 | 35 | 15 | 15 | 13 | 20 | 17 | 13 | 0 | 0 | 60 | 80 | 80 | 5 | -10 | +10 | -20 | +20 | +20 | 0 |
| 神杖 | 15 | 50 | 40 | 18 | 17 | 16 | 23 | 19 | 15 | 0 | 0 | 75 | 95 | 95 | 10 | 0 | +20 | -10 | +30 | +30 | +10 |
| 本系 | Rn | 盗 | 防 | 素質能力値 | 装備性能(%) | コンファイン性能(%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | ||||
| 本 | 1 | 8 | 10 | 7 | 4 | 3 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | -20 | -20 | -20 | +20 | +10 | -10 |
| 古本 | 2 | 9 | 10 | 7 | 4 | 4 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53 | 45 | 0 | -20 | -20 | -20 | +20 | +10 | -10 |
| 辞典 | 3 | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | -20 | -20 | -20 | +20 | +10 | -10 |
| 魔法書 | 4 | 11 | 10 | 8 | 5 | 4 | 15 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59 | 50 | 0 | -20 | -20 | -20 | +20 | +10 | -10 |
| 秘伝書 | 5 | 12 | 10 | 8 | 5 | 5 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62 | 50 | 0 | -20 | -20 | -20 | +20 | +10 | -10 |
| 攻略本 | 6 | 13 | 10 | 8 | 5 | 5 | 17 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65 | 55 | 0 | -20 | -20 | -20 | +20 | +10 | -10 |
| 大百科 | 7 | 14 | 10 | 9 | 6 | 5 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67 | 55 | 0 | -20 | -20 | -20 | +20 | +10 | -10 |
| 極意書 | 8 | 15 | 10 | 9 | 6 | 5 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | 0 | -20 | -20 | -20 | +20 | +10 | -10 |
| 石版 | 9 | 16 | 10 | 9 | 6 | 6 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72 | 60 | 0 | -20 | -20 | -20 | +20 | +10 | -10 |
| 認定書 | 11 | 25 | 12 | 11 | 7 | 7 | 22 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | 5 | -15 | -15 | -15 | +25 | +15 | -5 |
| 魔界書 | 13 | 30 | 15 | 13 | 10 | 9 | 25 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 88 | 75 | 10 | -10 | -10 | -10 | +30 | +20 | 0 |
| 神書 | 15 | 50 | 20 | 15 | 12 | 12 | 28 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | +40 | +30 | +10 |
| 限定装備 | Rn | 盗 | 防 | 素質能力値 | 装備性能(%) | コンファイン性能(%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | ||||
| 神剣ヴィシュヌ
(精霊剣) |
0 | 70 | 25 | 16 | 19 | 11 | 9 | 8 | 11 | 0 | 80 | 40 | 0 | 20 | 20 | -10 | +20 | -10 | -20 | -20 | 0 |
| 魔剣シヴァ
(暗黒剣) |
0 | 70 | 25 | 17 | 20 | 12 | 10 | 8 | 12 | 0 | 85 | 35 | 0 | 20 | 20 | -10 | +20 | -10 | -20 | -20 | 0 |
| 闇杖ラクシュミ
(魔女の杖) |
0 | 70 | 35 | 16 | 14 | 11 | 19 | 15 | 13 | 10 | 50 | 20 | 90 | 50 | 10 | -20 | 0 | -30 | +10 | +10 | -10 |
| 霊剣スカーレット
(勇者の剣) |
0 | 70 | 25 | 18 | 21 | 13 | 9 | 9 | 12 | 0 | 75 | 30 | 40 | 35 | 20 | -20 | 0 | -30 | +10 | +10 | -10 |
| チェンジブック | 0 | 20 | 10 | 9 | 6 | 6 | 14 | 8 | 7 | 0 | 20 | 10 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |