【ランク0〜3】 攻略天国 - ファントムブレイブ
称号リスト − ランク0〜3
ランダムダンジョンのアイテムについている称号の種類は、11階、31階、61階を境に増えていく。「お色気」「アストロ」「伝説の」などは最もレアな称号で、61階以降でしか出現しない。
EXP … この称号を持つキャラやアイテムを倒したときに獲得できる経験値に対する補正。
BONUS … この称号を持つキャラやアイテムを倒したときに獲得できるお金とマナに対する補正。
Rank 0 | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | EXP | BONUS | 物 | 放 | 元 | 変 | 時 | 補 | 回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大失敗 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -100 | -100 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | − |
クズ | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -95 | -95 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | − |
ダメ | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -90 | -90 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | − |
貧弱 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -85 | -85 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | − |
役立たず | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -75 | -75 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | − |
下っ端 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -60 | -60 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | − |
へっぽこ | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -40 | -40 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | − |
どんまい | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | − |
嫌われ者 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -50 | -50 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | ※おばけ島 |
冒涜の | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 1固定? | ダークエボレウス
※おばけ島 |
Rank 1 | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | EXP | BONUS | 物 | 放 | 元 | 変 | 時 | 補 | 回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふつうの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
甘えんぼ | 4 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | − |
いさみ足 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
いじわる | 3 | -3 | 2 | -2 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | − |
いたずら | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11階〜 |
一般的な | 0 | -2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
イロモノ | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11階〜 |
うっかり | 4 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
腕じまん | -5 | 15 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31階〜 |
お急ぎ | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31階〜 |
おじゃま | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11階〜 |
おとぼけ | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | − |
おのろけ | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | − |
ガリベン | -5 | -5 | -5 | 15 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31階〜 |
頑丈 | -5 | -5 | 15 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31階〜 |
気取りや | -2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
初心者 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | − |
新米 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
スタミナ | 15 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31階〜 |
ずっこけ | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
せっかち | 2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | − |
つっぱり | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11階〜 |
ドジっ子 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
どっきり | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | − |
泣き虫 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
なまいき | -2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
能天気 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | − |
のほほん | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | − |
はったり | 1 | -1 | -2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
はらぺこ | -5 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
不機嫌 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
ぶりっこ | 1 | 3 | -2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
平凡な | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | − |
ぼんやり | -2 | -2 | -2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
見た目は | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | − |
道端の | 0 | 0 | 3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11階〜 |
見習い | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | − |
むっつり | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61階〜 |
やせ我慢 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31階〜 |
わんぱく | 2 | 3 | -3 | -2 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
怒りんぼ | 0 | -2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | イガイガ
11階〜 |
合成専用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95 | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※ダンジョン |
Rank 2 | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | EXP | BONUS | 物 | 放 | 元 | 変 | 時 | 補 | 回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おすすめ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
あざやか | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | − |
うきうき | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
うっとり | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | − |
お気楽 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | − |
おちゃめ | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | − |
思い出の | 7 | 0 | 6 | 8 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11階〜 |
ガンバリ | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | − |
さすらい | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | -5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 61階〜 |
しっかり | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | − |
しなやか | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | − |
スイート | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11階〜 |
ステキな | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | − |
すべすべ | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | − |
そこそこ | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
つやつや | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | − |
できたて | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | − |
天然色 | 12 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11階〜 |
ハッスル | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
ふんわり | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | − |
ほんのり | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | − |
ほんわか | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | − |
まじめな | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | − |
まったり | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | − |
まろやか | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | − |
メルヘン | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11階〜 |
やさしい | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | − |
安らぎの | 11 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11階〜 |
ゆかいな | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
酔いどれ | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11階〜 |
炎の | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファイア
耐炎+10% |
風の | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ウインド
耐風+10% |
氷の | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クール
耐水+10% |
癒しの | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヒール
31階〜 |
Rank 3 | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | EXP | BONUS | 物 | 放 | 元 | 変 | 時 | 補 | 回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一級 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
アイドル | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
あっぱれ | 15 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | − |
あの頃の | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | − |
お色気 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 耐水+10%
61階〜 |
活力の | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31階〜 |
危険な | 0 | 20 | 5 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 耐炎+10% |
結構な | 8 | 8 | 8 | 20 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | − |
小粋な | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | − |
荒野の | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11階〜 |
しあわせ | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11階〜 |
純情 | 15 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | − |
上等 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | − |
すこやか | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | − |
素早さの | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31階〜 |
たべごろ | 10 | 5 | 15 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | − |
ダンディ | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | − |
特典付き | 10 | 5 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | − |
秘密の | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11階〜 |
プリティ | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11階〜 |
昔気質の | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11階〜 |
国産 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | タネまき |
子連れ | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | チームハント |
どすこい | 20 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 切り株相撲
11階〜 |
びっくり | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | トリック |
ぶっとび | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ナイスショッ!
耐風+10% |
マッチョ | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | パワフルコンボ
11階〜 |
メジャー | 10 | 15 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔球ストライク |
湯上がり | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 寒風摩擦 |
さわやか | 10 | 0 | 20 | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | クール |
男前 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ブレイブハート |
力の | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ブレイブハート
31階〜 |
気合の | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | シールド |
守りの | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | シールド
31階〜 |
知性の | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | マジックアップ
31階〜 |
忍耐の | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | マジックバリア
31階〜 |
耐性がプラスされる称号は、残りの属性耐性がそれぞれ半分だけマイナスされる。
(耐炎+30%なら、耐風と耐水がそれぞれ−15%される。)
※おばけ島 … おばけ島の出来事でのみ入手可能。
※ダンジョン … ランダムダンジョンクリア時にのみ一定確率で入手可能。
追加予定:
エリート、闇の、精鋭、プチボス、リーダー、強化、ボス
盗賊、弱った、ふつうの(魔王)、自称超、超魔王