【スキル武器以外(お宝〜リモコン)】 攻略天国 - ファントムブレイブ
スキルリスト
効果
[≫] … 目標を吹き飛ばす。
[移] … 自分が移動する。
[自] … 自分の装備アイテムを投げる。
[敵] … 目標の装備を一定確率で解除する。
[吸] … 目標のHPを吸収する。
[毒][マ][眠][忘][堕][危] … 目標を一定確率で状態異常にする。
使用条件
★ … 要装備。何も装備していない状態では使用できない。
☆ … 装備品限定。習得しているキャラかアイテムを装備した場合のみ使用可能。
お宝系スキル | 系統 | 依存 | SP | Mana | 条件 | 解説 | キャラ・称号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お宝フラッシュ | 時空 | INT | 0 | - | お宝の基本スキル 単体目標攻撃 合成不可 効果[堕] | ||
ゴールドラッシュ | 時空 | SPD | 4 | 100 | ☆ | 金塊を飛ばして複数目標をウハウハ 効果[堕] | 称号「高得点」 |
金山発掘 | 時空 | HP | 8 | 200 | ☆ | 複数目標の足元で金山発見っ! 効果[堕] | 称号「国宝級」 |
ロストアーク | 時空 | INT | 12 | 300 | ☆ | 失われた秘宝で複数目標を攻撃 効果[自][堕] | |
トイアーミー | 時空 | HP | 10 | 400 | ☆ | 分身軍団で単体目標に一斉攻撃 効果[堕] | |
トレジャービーム | 時空 | SPD | 19 | 600 | ☆ | お宝光線で複数目標を攻撃 効果[自][堕] | |
パンドラボックス | 時空 | INT | 16 | 800 | ☆ | 箱に押し込めた単体目標をボコる 効果[自][堕] | |
お楽しみ箱 | 時空 | HP | 23 | 1000 | ☆ | 複数目標に不幸なプレゼント 効果[自][堕] | 称号「神秘の」 |
エルドラド | 時空 | HP | 27 | 1200 | ☆ | 複数目標を黄金で攻撃 うらやましい 効果[自][堕] | 称号「楽園王」 |
タル系スキル | 系統 | 依存 | SP | Mana | 条件 | 解説 | キャラ・称号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タル投げ | 物理 | ATK | 0 | - | タルの基本スキル 単体目標攻撃 合成不可 | ||
打ち上げ花火 | 放出 | ATK | 1 | 30 | ★ | 単体目標を打ち上げ発射 炎属性 効果[自] | |
タル落とし | 物理 | HP | 2 | 60 | ★ | 単体目標の頭上に装備を落下 効果[自] | |
タル乱舞 | 物理 | HP | 7 | 90 | ★ | タルに閉じ込めて単体目標を連続攻撃 効果[≫][マ] | |
危機一髪 | 物理 | ATK | 11 | 150 | ★ | タルに入れた単体目標をプスッ 効果[≫][危] | 称号「ドキドキ」 |
タルシャッフル | 物理 | ATK | 14 | 250 | ★ | 単体目標をシャッフルして大当たり 効果[≫][危] | |
タルタルビーム | 元素 | INT | 22 | 400 | ★ | 複数目標に炎属性の不思議ビーム発射 | |
放火魔 | 元素 | INT | 26 | 500 | ★ | 複数目標を攻撃 炎属性 ※マネしないでください | |
ピコたるハンマー | 放出 | HP | 32 | 700 | ★ | ピコピコハンマーで複数目標をピコピコ 効果[マ] |
ドクロ系スキル | 系統 | 依存 | SP | Mana | 条件 | 解説 | キャラ・称号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドクロビーム | 放出 | INT | 0 | - | ドクロの基本スキル 単体目標攻撃 合成不可 効果[吸] | ||
鬼火 | 放出 | INT | 4 | 200 | ☆ | 死者の炎で複数目標を炎上 炎属性 効果[自][吸] | |
デスシャドウ | 放出 | INT | 8 | 300 | ☆ | 死者の影が単体目標に忍び寄る! 効果[吸] | |
デスターン | 放出 | SPD | 12 | 400 | ☆ | 単体目標に往復ラッシュ攻撃 効果[≫][吸] | |
死者の息吹 | 放出 | INT | 22 | 500 | ☆ | 突風で複数目標にダメージ 効果[≫][吸] | |
回転ドクロ | 放出 | INT | 15 | 700 | ☆ | まわるドクロで単体目標を攻撃 効果[吸] | |
ボーンヘッド | 放出 | INT | 24 | 900 | ☆ | 死者の首が複数目標を襲う! 効果[吸] | |
ステキ?アイ | 放出 | INT | 31 | 1200 | ☆ | ステキ光線で複数目標をノックアウト 効果[吸] | |
ガリアンドクロ | 変化 | ATK | 29 | 2000 | ☆ | のびるドクロで複数目標を攻撃 効果[自][吸] |
ホネ系スキル | 系統 | 依存 | SP | Mana | 条件 | 解説 | キャラ・称号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホネ撃 | 元素 | HP | 0 | - | ホネの基本スキル 単体目標攻撃 合成不可 効果[吸] | ||
ボーントレイン | 元素 | HP | 5 | 200 | ☆ | 単体目標にホネのある攻撃 効果[≫][吸] | |
ダーク | 元素 | HP | 8 | 300 | ☆ | 闇の魔法が発動します(弱) 効果[自][吸] | |
カルシウムガード | 補助 | - | 8 | 200 | ★ | 健康第一! ATK、DEFを上昇(最高2倍) | |
カルシウムレイン | 元素 | HP | 12 | 500 | ☆ | 骨を降らせて複数目標を攻撃 効果[自][吸] | |
ブーメラン | 物理 | HP | 20 | 700 | ☆ | カルシウムパワーで複数目標をハンティング 効果[吸] | |
ホネ噴射 | 元素 | ATK | 19 | 900 | ☆ | ホネをドバッと吹き出して単体目標を攻撃 効果[吸] | |
十字ホネ手裏剣 | 元素 | SPD | 31 | 1200 | ☆ | 複数目標をほね手裏剣でシュシュッと攻撃 効果[吸] | |
ギガダーク | 元素 | HP | 29 | 1500 | ☆ | 闇の魔法が発動します(強) 効果[自][吸] |
トロッコ系スキル | 系統 | 依存 | SP | Mana | 条件 | 解説 | キャラ・称号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トロッコ撃 | 物理 | SPD | 0 | - | トロッコの基本スキル 単体目標攻撃 合成不可 | ||
火の車 | 放出 | SPD | 3 | 70 | ★ | 複数目標を燃やします 炎属性 効果[自] | |
トロッコしばき | 物理 | ATK | 6 | 140 | ★ | トロッコをぶん回して単体目標を打ちのめします | |
ばってんトロッコ | 放出 | SPD | 12 | 210 | ★ | 複数目標にばってんアタック 効果[自] | |
爆走ライダー | 物理 | SPD | 9 | 280 | ★ | 単体目標をひき倒します 交通ルールは守ろう! | |
クールな贈り物 | 放出 | ATK | 18 | 400 | ★ | 複数目標を冷やします 水属性 効果[自][≫] | |
暴走トロッコ | 物理 | SPD | 17 | 500 | ★ | 単体目標に体当たり 安全第一! 効果[危] | |
列車事故 | 物理 | SPD | 19 | 700 | ★ | 単体目標が事故に巻き込まれる! 効果[自][危] | |
幽霊列車 | 時空 | INT | 26 | 1000 | ☆ | 単体目標を幽霊列車にご招待! 効果[自][吸] |
爆弾系スキル | 系統 | 依存 | SP | Mana | 条件 | 解説 | キャラ・称号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
爆撃 | 放出 | ATK | 0 | - | 爆弾の基本スキル 単体目標攻撃 炎属性 合成不可 | ||
クールボム | 放出 | ATK | 4 | 80 | ★ | 冷たい爆弾で複数目標に水属性攻撃 効果[自][≫] | |
サンダーボム | 放出 | ATK | 8 | 160 | ★ | 稲妻爆弾で複数目標を攻撃 効果[自][≫] | |
ボムアタック | 放出 | ATK | 12 | 240 | ★ | 複数目標に爆弾アタック 炎属性 効果[自] | |
不発弾 | 物理 | ATK | 10 | 400 | ★ | 不発弾というかフェイントで単体目標を攻撃 効果[危] | |
フラッシュ・バン | 放出 | ATK | 16 | 600 | ★ | 閃光爆弾で複数目標を攻撃 効果[自][≫][マ] | 称号「光の」 |
連鎖爆撃 | 放出 | ATK | 22 | 800 | ★ | 複数目標に爆撃波を食らわせます 炎属性 | |
メガトンボム | 放出 | ATK | 26 | 1000 | ★ | 複数目標を大爆破 効果[自][≫] | 称号「原子力」 |
ギガトンボム | 放出 | ATK | 40 | 1500 | ★ | 複数目標を超爆破 | 称号「超合金」
称号「最終兵器」 |
柱系スキル | 系統 | 依存 | SP | Mana | 条件 | 解説 | キャラ・称号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石柱打 | 物理 | HP | 0 | - | 柱の基本スキル 単体目標攻撃 合成不可 | ||
ナイスショッ! | 物理 | HP | 4 | 40 | ★ | 単体目標にナイスショット 効果[≫] | 称号「ぶっとび」 |
三本ノック | 物理 | HP | 6 | 80 | ★ | 鬼となって単体目標をしごきます 効果[≫] | 称号「根性」 |
天柱 | 物理 | ATK | 10 | 120 | ★ | 単体目標の脳天を貫きます 効果[≫][移] | |
ドリルピラー | 物理 | ATK | 13 | 160 | ★ | 高速回転で単体目標を突く! 効果[≫] | |
捺印アタック | 放出 | DEF | 16 | 200 | ★ | 単体目標をペタンと押しつぶします | |
サーフィン | 物理 | HP | 21 | 400 | ★ | 複数目標に突撃します 効果[自] | |
柱スパイラル | 物理 | ATK | 28 | 600 | ★ | 複数目標の脳天を貫きます | |
パルテノン | 時空 | INT | 31 | 900 | ★ | 複数目標に巨大な柱が降り注ぎます |
ヒトデ系スキル | 系統 | 依存 | SP | Mana | 条件 | 解説 | キャラ・称号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒトデフラッシュ | 放出 | SPD | 0 | - | ヒトデの基本スキル 複数目標攻撃 合成不可 効果[マ] | ||
ヒトデカッター | 放出 | SPD | 1 | 70 | ☆ | 単体目標にカッター攻撃 効果[自][≫][マ] | |
くっつき虫 | 放出 | ATK | 3 | 140 | ☆ | 単体目標に貼り付き攻撃 効果[自][マ] | |
キラ星ボム | 放出 | SPD | 9 | 210 | ☆ | 爆発して単体目標にダメージ 効果[マ] | |
メテオもどき | 放出 | SPD | 10 | 300 | ☆ | ニセモノの隕石で複数目標を攻撃 効果[自][マ] | |
クリスマス | 放出 | RES | 17 | 500 | ☆ | 夢見がちな演出で複数目標を回復します 効果[自] | |
星降るヒトデ | 放出 | SPD | 14 | 700 | ☆ | 複数目標をキラキラ攻撃します 効果[自][≫][マ] | |
ヘルコプター | 放出 | ATK | 24 | 900 | ☆ | 単体目標と空のお散歩♪ 効果[敵][マ] | |
超電磁ヒトデ | 放出 | SPD | 36 | 1200 | ☆ | 複数目標に昔懐かしい必殺技 効果[マ] | 称号「超電磁」 |
流木系スキル | 系統 | 依存 | SP | Mana | 条件 | 解説 | キャラ・称号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流木落とし | 変化 | ATK | 0 | - | 流木の基本スキル 単体目標攻撃 合成不可 | ||
流木バズーカ | 変化 | ATK | 5 | 60 | ★ | 大砲で複数目標を狙い撃ち 効果[≫] | 称号「エロ」 |
ローラー作戦 | 物理 | ATK | 10 | 120 | ★ | 複数目標を踏み倒します | |
流木コンベア | 変化 | RES | 8 | 180 | ★ | 単体目標に地味なスゴイ技 炎属性 | 称号「機械化」 |
キャンプファイア | 変化 | RES | 12 | 240 | ★ | 複数目標にファイアー 炎属性 効果[自] | |
突撃いかだ | 変化 | RES | 23 | 400 | ★ | 魔法のいかだで複数目標に突進だ! | |
華麗斬 | 放出 | ATK | 19 | 600 | ★ | エレガントに複数目標を攻撃 効果[自] | 称号「麗しの」 |
スプラッシュ | 変化 | RES | 25 | 800 | ★ | 複数目標を水びたし攻撃 水属性 効果[自] | |
火の粉乱舞 | 元素 | INT | 31 | 1000 | 複数目標に火の粉をまき散らします 炎属性 |
タネ系スキル | 系統 | 依存 | SP | Mana | 条件 | 解説 | キャラ・称号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
急成長 | 変化 | INT | 0 | - | タネの基本スキル 複数目標攻撃 合成不可 効果[≫] | ||
タネまき | 変化 | HP | 1 | 60 | ★ | タネをぶつけて単体目標にダメージ 効果[≫] | 称号「国産」 |
不思議なタネ | 変化 | RES | 7 | 120 | ★ | 不思議な力で複数目標を回復します | |
異常成長 | 変化 | INT | 5 | 180 | ★ | 複数目標に芽が出る攻撃 効果[自] | |
大収穫 | 変化 | HP | 13 | 240 | 爆弾の実で周囲の複数目標を爆撃 | ||
からみづた | 変化 | INT | 11 | 320 | ★ | 単体目標のSPDを下げます 効果[自] | |
ココナッツ爆弾 | 物理 | ATK | 16 | 400 | ★ | 複数目標をココナッツ爆弾で攻撃 | |
大地の恵み | 変化 | RES | 19 | 600 | 大地の息吹で複数目標を回復します | ||
いばらの園 | 変化 | INT | 27 | 800 | ★ | 周囲の複数目標をいばらで埋め尽くします |
植木鉢系スキル | 系統 | 依存 | SP | Mana | 条件 | 解説 | キャラ・称号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
植木ヒット | 物理 | ATK | 0 | - | 植木鉢の基本スキル 単体目標攻撃 合成不可 効果[忘] | ||
ボムベリー | 放出 | ATK | 1 | 70 | ☆ | 爆弾の実で複数目標を襲撃 効果[自][忘] | |
投げ捨て植木鉢 | 物理 | ATK | 4 | 140 | ☆ | 単体目標に植木鉢を連続投げ 効果[忘] | |
ニードルウッド | 放出 | ATK | 11 | 210 | ☆ | とげの木で複数目標をチクリ 効果[忘] | |
ストライクソーン | 変化 | INT | 18 | 280 | ☆ | 複数目標にしこたまトゲを撃ち込みます 効果[忘] | |
クローン | 変化 | INT | 17 | 400 | ☆ | 相手のクローンで単体目標を攻撃します 効果[吸][忘] | |
鈍器乱舞 | 物理 | DEF | 21 | 500 | ☆ | 単体目標をタコ殴りにします 効果[忘] | |
ゴーストフラワー | 変化 | INT | 24 | 700 | ☆ | おばけ植物で単体目標を攻撃します 効果[忘] | |
脳天直撃 | 物理 | DEF | 28 | 1000 | ☆ | 複数目標の脳天に植木鉢を落下させます 効果[自][忘] |
ジョウロ系スキル | 系統 | 依存 | SP | Mana | 条件 | 解説 | キャラ・称号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
あまごい | 元素 | INT | 0 | - | ジョウロの基本スキル 単体目標 水属性 合成不可 | ||
最後の一滴 | 補助 | RES | 5 | 80 | 天のしずくで単体目標の状態異常、HPを回復 | 称号「明鏡止水」 | |
叩き洗い | 放出 | ATK | 8 | 160 | 単体目標をしっかり洗います 水属性 効果[≫] | ||
コールドレイン | 補助 | INT | 14 | 240 | 複数目標を冷たい水で凍らせます 水属性 | ||
ダークレイン | 補助 | INT | 21 | 400 | 怪しい雨で複数目標にダメージを与えます 水属性 | ||
護りの水 | 補助 | RES | 18 | 600 | 複数目標を回復と同時にRESアップ | ||
暴れしずく | 元素 | INT | 26 | 800 | 大粒のしずくで複数目標を攻撃 水属性 | 称号「暴れん坊」 | |
泡水回転 | 放出 | ATK | 22 | 1000 | 泡と水で単体目標にダメージ 水属性 効果[≫] | ||
氷結 | 元素 | INT | 34 | 1200 | 複数目標を凍らせて破壊します 水属性 |
ロウソク系スキル | 系統 | 依存 | SP | Mana | 条件 | 解説 | キャラ・称号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ぽたっとね。 | 元素 | INT | 0 | - | ロウソクの基本スキル 炎属性 合成不可 | ||
火炎放射 | 元素 | INT | 8 | 100 | ★ | 複数目標を燃やします 炎属性 | |
ダークスリープ | 補助 | RES | 11 | 300 | ★ | 単体目標に呪いをかけて眠らせます 効果[毒][眠][マ][忘] | 称号「超常現象」 |
マジックサークル | 補助 | INT | 23 | 500 | ★ | 複数目標を魔法陣で囲み、攻撃します 効果[危] |
砂時計系スキル | 系統 | 依存 | SP | Mana | 条件 | 解説 | キャラ・称号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイムアタック | 時空 | SPD | 0 | - | 砂時計の基本スキル 複数目標攻撃 合成不可 | ||
星の砂 | 時空 | SPD | 11 | 150 | ★ | 星を三連射して複数目標を攻撃 | |
スロウダウン | 時空 | SPD | 7 | 250 | ★ | 単体目標を攻撃 SPDを下げるかも・・・ | |
クイックタイム | 時空 | - | 6 | 250 | ★ | 時の流れを速めて単体目標のSPDを上げます | 称号「神速の」
称号「超時空」 |
タイムショック | 時空 | SPD | 32 | 700 | ★ | 時空を操作して複数目標に攻撃 SPDを下げます |
蓄音機系スキル | 系統 | 依存 | SP | Mana | 条件 | 解説 | キャラ・称号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノイズアタック | 時空 | INT | 0 | - | 蓄音機の基本スキル 単体目標攻撃 合成不可 | ||
フォルテッシモ | 時空 | INT | 9 | 100 | ★ | 複数目標に凄い音量で攻撃します 効果[忘] | |
カンタービレ | 時空 | INT | 12 | 200 | ★ | やさしい音色が単体目標を眠りに誘う 効果[眠] | |
音符爆弾 | 時空 | INT | 28 | 500 | ★ | 複数目標を♪で爆撃します 炎属性 効果[忘] |
パン系スキル | 系統 | 依存 | SP | Mana | 条件 | 解説 | キャラ・称号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パンパンチ | 回復 | RES | 0 | - | パンの基本スキル 単体目標回復 合成不可 | ||
まずいパン | 回復 | HP | 10 | 100 | ★ | 複数目標に毒味パン 効果[自][毒] | |
のびるパン | 回復 | RES | 16 | 300 | ★ | パンが伸びて複数目標を回復します | |
配給制度 | 回復 | RES | 24 | 700 | ★ | 複数目標を回復 ATK、SPD上昇効果あり |
立て札系スキル | 系統 | 依存 | SP | Mana | 条件 | 解説 | キャラ・称号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カンバン撃 | 物理 | DEF | 0 | - | 立て札の基本スキル 単体目標攻撃 合成不可 | ||
雪山遭難注意 | 元素 | INT | 8 | 150 | ★ | 吹雪が複数目標をおそいます 水属性 効果[自] | |
攻撃目標地点 | 元素 | INT | 14 | 300 | ★ | 爆撃が複数目標に命中 炎属性 効果[自] | 称号「アストロ」 |
強風注意 | 元素 | INT | 18 | 550 | ★ | 強風が複数目標を攻撃 風属性 効果[自][≫] |
タマゴ系スキル | 系統 | 依存 | SP | Mana | 条件 | 解説 | キャラ・称号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タマゴ割り | 補助 | RES | 0 | - | タマゴの基本スキル 単体目標攻撃 合成不可 | ||
中身パワー | 補助 | RES | 8 | 200 | ★ | 秘められし力で複数目標を攻撃 効果[≫] | |
おかえりタマゴ | 補助 | RES | 12 | 400 | ★ | 帰巣本能を利用して単体目標を攻撃 | |
あつあつタマゴ | 補助 | RES | 16 | 500 | ★ | あつあつのタマゴで複数目標を攻撃 炎属性 |
リモコン系スキル | 系統 | 依存 | SP | Mana | 条件 | 解説 | キャラ・称号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
命令電波 | 時空 | ATK | 0 | - | リモコンの基本スキル 単体目標攻撃 合成不可 | ||
自爆装置 | 時空 | HP | 30 | ★ | 自爆して周囲の複数目標を道連れ・・・ |